Сводные данные начальника 1-го спецотдела УГБ НКВД УССР А.Г.Назаренко об арестованных органами НКВД УССР за период с 1 января по 1 августа 1938 г.
5 августа 1938 г.
Совершенно секретно
Сводные данные
об арестованных органами НКВД УССР за время с 01.01 по 01.08.1938 года
ОРГАНЫ | Всего арестовано | Из них | ||||||||||||||||||||||||
троцкистов и правых | участников военнофашистского заговора | меньшевиков | бундовцев | эсеров | анархистов | сионистов | участников партизанских повстанческих формир. | укр. к-p и повет. | белогвардейская к-р | польская к-p и шпионаж | немецкая к-p и шпионаж | румынская к-p и шпионаж | болгарская к-p и шпионаж | греческая к-p и шпионаж | японская к-p и шпионаж | латвийская к-p и шпионаж | иранская к-p и шпионаж | чешский шпионаж | разный шпионаж и к-р | церковно-сектантская к-р | антисоветская агитация | вредительство в колхозах, совхозах и промпредпр. | жен изменников родины | побег из ссылки, переход границы и др. | ||
НКВД УССР | 1416 | 224 | 97 | 15 | 3 | іб | 3 | 26 | 10 | 230 | 76 | 263 | 95 | 38 | 21 | 21 | 2 | 7 | 52 | 20 | 29 | 31 | 71 | 66 | ||
Киевская обл. | 11 151 | 409 | 107 | 22 | 10 | 4 | 98 | 173 | 602 | 384 | 1977 | 385 | 142 | 49 | 80 | 127 | 34 | 100 | 353 | 81 | 9 | 4 | 582 | |||
Харьковская | 9501 | 264 | 75 | 46 | 12 | 309 | 20 | 187 | 163 | 2284 | 1301 | 2004 | 1081 | 26 | 29 | 40 | 76 | 179 | 273 | 31 | 60 | 204 | 693 | 1 | 140 | 13 |
Днепропетровская | 14 227 | 611 | 127 | 58 | 14 | 208 | И | 68 | 2254 | 4785 | 613 | 1823 | 3267 | 74 | 622 | 120 | 50 | 211 | 123 | 60 | 121 | 197 | 601 | 154 | 77 | 7 |
Сталинская | 10 862 | 504 | 38 | 141 | 202 | 2 | 123 | 5 | 1861 | 1364 | 1346 | 2393 | 45 | 286 | 1513 | 64 | 126 | 147 | 67 | 57 | 147 | 430 | ||||
Ворошиловградская | 1232 | 119 | 13 | 1 | 34 | 4 | 47 | 40 | 34 | 103 | 5 | 5 | 3 | 12 | 6 | 80 | 725 | 1 | ||||||||
Одесская | 7192 | 213 | 27 | 44 | 15 | 96 | 29 | 118 | 95 | 2467 | 642 | 427 | 1025 | 323 | 264 | 252 | 87 | 48 | 112 | 12 | 144 | 256 | 290 | 117 | 79 | 10 |
Николаевская | 3807 | 170 | 34 | 29 | 10 | 68 | 10 | 64 | 23 | 1429 | 354 | 445 | 646 | 96 | 13 | 6 | 39 | 2 | 130 | 44 | 60 | 134 | 1 | |||
Винницкая | 6984 | 96 | 33 | 6 | 38 | 7 | 200 | 18 | 3480 | 29 | 2224 | 51 | 434 | 1 | 1 | 6 | 29 | 10 | 3 | 80 | 54 | 134 | 38 | 12 | ||
Полтавская | 6791 | 141 | 40 | 49 | 5 | 369 | 12 | 129 | 311 | 3176 | 201 | 1152 | 234 | 4 | 6 | 7 | 27 | 58 | 24 | 15 | 46 | 74 | 464 | 73 | 144 | |
Житомирская | 9465 | 61 | 13 | 4 | 13 | 97 | 45 | 1260 | 180 | 5170 | 1488 | 2 | 5 | 6 | 4 | 46 | 4 | 127 | 82 | 26 | 830 | 2 | ||||
Черниговская | 4496 | 81 | 38 | 271 | 47 | 196 | 2506 | 238 | 326 | 83 | 5 | 5 | 1 | 26 | 21 | 13 | 5 | 13 | 46 | 457 | 48 | 28 | 42 | |||
Каменец-Подольская | 7474 | 70 | 68 | 258 | 5 | 153 | 59 | 1896 | 15 | 4403 | 18 | 41 | 3 | 10 | 14 | 4 | 113 | 252 | 91 | 1 | ||||||
МАССР | 3374 | 31 | 3 | 32 | 1 | 140 | 198 | 118 | 614 | 34 | 170 | 374 | 1010 | 104 | 5 | 2 | 8 | 13 | 2 | 138 | 160 | 172 | 3 | 42 | ||
Итого | 97 972 | 2994 | 700 | 454 | 109 | 1991 | 96 | 1512 | 1441 | 32 056 | 5471 | 21 764 | 11248 | 2275 | 1317 | 1939 | 434 | 803 | 864 | 242 | 758 | 1715 | 3303 | 1863 | 1416 | 1207 |
Примечание: По Полтавской области сведения даны только за 6 месяцев.
Начальник 1 спецотдела УГБ НКВД УССР
старший лейтенант госбезопасности Назаренко