Сводные данные начальника 1-го спецотдела УГБ НКВД УССР А.Г.Назаренко об осужденных органами НКВД УССР за период с 1 января по 1 августа 1938 г.
5 августа 1938 г.
Сводные данные
об осужденных по делам органами НКВД УССР за время с 01.01 по 01.08.1938 года
ОРГАНЫ (УССР и областей) | ВСЕГО | Из них: | Военколлегией | В особом порядке | Особыми тройками | Судами | Особым совещанием | |||||||||
по 1-й категории | по 2-й категории | ВСЕГО | по 1-й категории | по 2-й категории | ВСЕГО | по 1-й категории | по 2-й категории | ВСЕГО | по 1-й категории | по 2-й категории | ВСЕГО | по 1-й категории | по 2-й категории | |||
НКВД УССР | 460 | 247 | 211/2 | 126 | 118 | 8 | 185 | 125 | 58/2 | 29 | 4 | 25 | 120 | |||
Киевская | 8470 | 6648 | 1813/9 | 60 | 53 | 7 | 1559 | 1274 | 276/9 | 5378 | 5309 | 69 | 663 | 12 | 651 | 810 |
Днепропетровская | 7225 | 6404 | 808/13 | 346 | 311 | 35 | 2405 | 2285 | 107/13 | 3800 | 3800 | 370 | 8 | 362 | 304 | |
Харьковская | 6230 | 5209 | 1009/12 | 249 | 213 | 36 | 1779 | 1616 | 151/13 | 3380 | 3380 | 181 | 181 | 641 | ||
Сталинская | 10 610 | 9160 | 1403/47 | 107 | 91 | 16 | 6477 | 5609 | 821/47 | 3300 | 3300 | 724 | 160 | 564 | 2 | |
Черниговская | 3328 | 2820 | 508 | 54 | 44 | 10 | 344 | 125 | 219 | 2650 | 2650 | 209 | 1 | 208 | 71 | |
Одесская | 4868 | 4080 | 782/6 | 45 | 43 | 2 | 1224 | 641 | 577/6 | 3400 | 3394 | 6 | 89 | 2 | 87 | 110 |
Полтавская | 4363 | 3721 | 632 | 45 | 35 | 10 | 809 | 586 | 223 | 3100 | 3100 | 286 | 286 | 113 | ||
Винницкая | 7153 | 5656 | 1497 | 34 | 26 | 8 | 3375 | 2419 | 956 | 3400 | 3200 | 200 | 195 | 11 | 184 | 149 |
Каменец-Подольская | 5189 | 4454 | 735 | 30 | 30 | 2275 | 2015 | 260 | 2600 | 2407 | 193 | 78 | 2 | 76 | 206 | |
Николаевская | 3132 | 2246 | 883/3 | 28 | 22 | 6 | 703 | 540 | 160/3 | 2036 | 1684 | 352 | 148 | 148 | 217 | |
Житомирская | 6359 | 5258 | 1099/2 | 10 | 8 | 2 | 3925 | 3242 | 681/2 | 2000 | 2000 | 118 | 8 | 110 | 306 | |
МАССР | 1904 | 1556 | 348 | 445 | 215 | 230 | 1349 | 1339 | 10 | 70 | 2 | 68 | 40 | |||
Ворошиловградская | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
ВСЕГО | 69 286 | 57 463 | 11 729/94 | 1134 | 994 | 140 | 25 505 | 20 692 | 4719/94 | 36 393 | 35 563 | 830 | 3165 | 214 | 2951 | 3089 |
Примечание: В числителе показаны осужденные по 1-й категории, в знаменателе показаны иностранноподданные, высланные за пределы СССР.
5 августа 1938 г.
Начальник 1 спецотдела УГБ НКВД УССР
старший лейтенант госбезопасности Назаренко