Сводные данные начальника 1-го спецотдела УГБ НКВД УССР А. Г. Назаренко об осужденных Военной коллегией Верховного суда, НКВД СССР в особом порядке, Особыми тройками НКВД УССР, судами УССР и Особым совещанием УССР
5 августа 1938 г.
Совершенно секретно
Сводные данные об осужденных по делам органов НКВД УССР
Характер преступлений | Всего осуждено | Из них | ||||
Военной коллегией Верховного суда | НКВД СССР в особом порядке | Особыми тройками НКВД | судами | Особым совещанием | ||
Троцкисты и правые | 1597 | 777 | — | — | 548 | 272 |
Антисоветские партии | 1244 | — | — | 1179 | 4 | 61 |
Украинские к. р. формирования | 25 788 | — | — | 25 386 | 346 | 55 |
РОВСовские эсеровские формирования | 6456 | — | — | 6456 | — | — |
Террор | 72 | — | — | — | 72 | — |
Польская националистическая к. р. | 14 041 | — | 13 606 | 279 | 40 | 116 |
Немецкая националистическая к. р. | 5 567/91 | — | 4938/91 | 398 | 205 | 26 |
Румынская к. р. и шпионаж | 1086/1 | — | 1086/1 | — | — | — |
Греческая к. р. и шпионаж | 4077/2 | — | 4077/2 | — | — | — |
Латвийская к. р. и шпионаж | 1504 | — | 1504 | — | — | — |
Японский шпионаж | 99 | — | 99 | — | — | — |
Другие националистические формирования и шпионаж | 323 | — | 101 | 163 | 36 | 23 |
Участники военно-фашистского заговора | 358 | 357 | — | — | — | 1 |
Вредительство и диверсия | 257 | — | — | — | 257 | |
Антисоветская агитация | 1520 | — | — | — | 1500 | 20 |
Церковные а/с организации | 824 | — | — | 824 | — | — |
Прочий а/с элемент | 1264 | — | — | 1264 | — | — |
Уголовных бандгрупп | 444 | — | — | 444 | — | — |
Другие преступления | 162 | — | — | — | 157 | 5 |
Жены изменников родины | 2509 | — | — | — | — | 2509 |
Итого | 69 286 | 1134 | 25 411/94 | 36 393 | 3165 | 3089 |
Начальник 1 спецотдела УГБ НКВД УССР
старший лейтенант госбезопасности Назаренко