Изменение базарных цен на сельскохозяйственные продукты и скот на 25 ноября 1931 и 1932 гг.
Изменение базарных цен на сельскохозяйственные продукты и скот на 25 ноября 1931 и 1932 гг.
(месячное и годовое изменение в %%)
|  | Пшеница | Рожь | Овес | Сено | ||||||||||||
| 1931 г. | 1932 г. | 1931 г. | 1932 г. | 1931 г. | 1932 г. | 1931 г. | 1932 г. | |||||||||
| месяч. звено | годов. звено | месяч. звено | годов. звено | месяч. звено | годов. звено | месяч. звено | годов. звено | месяч. звено | годов. звено | месяч. звено | годов. звено | месяч. звено | годов. звено | месяч. звено | годов. звено | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| Ленинградская Обл. | — | — | — | — | +4,1 | -3,7 | +9,8 | +474,6 | +4,6 | +16,6 | +19,2 | +311,1 | +12,7 | +7,0 | +5,8 | +156,5 | 
| Западная Обл. | — | — | — | — | — | — | +12,3 | +520,5 | — | — | +6,7 | +317,9 | — | — | +16,1 | +100,0 | 
| Московская Обл. | — | — | — | — | +2,8 | +9,3 | — | — | +12,7 | +85,5 | +3,9 | +161,5 | +36,7 | +12,3 | — | — | 
| Ивановская Обл. | — | — | — | — | +3,2 | +20,4 | -1,3 | +270,9 | -22,6 | +84,6 | +25,0 | +276,2 | +22,4 | -6,6 | +43,6 | +196,8 | 
| Горьковский Край | 0,0 | -11,1 | — | — | +6,3 | -16,8 | +3,0 | +200,0 | +11,2 | +41,0 | +16,7 | +191,7 | +1?,5 | +19,3 | +8,2 | +103,8 | 
| Уральская Обл. | +13,2 | — | — | — | +6,0 | +287,6 | +14,9 | +290,0 | +66,7 | — | +7,7 | +170,6 | +57,0 | — | +24,0 | +17,9 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 66,7 |  | 
| Башкирская АССР | — | — | — | — | — | — | — | — | +104,1 | — | -8,3 | +112,8 | +31,6 | — | +41,7 | +21,4 | 
| Татарская АССР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,9 | +32,6 | 
| Средне‑Волжский Край | -4,7 | — | — | — | +4,0 | +6,4 | — | — | -8,1 | +60,4 | — | — | — | — | +24,1 | +88,9 | 
| ЦЧО | +5,6 | +41,1 | — | — | -110,8 | +14,9 | — | — | +122,3 | +79,2 | — | — | +29,8 | +54,5 | +36,7 | +207,1 | 
| Нижне-Волжский Край | — | — | — | — | 0,0 | +73,6 | — | — | +1,5 | +119,5 | — | — | +33,9 | +146,4 | — | — | 
| Крымская АССР | 0,0 | +25,0 | — | — | — | — | — | — | +10,0 | -15,0 | +50,0 | +9,1 | +16,7 | +5,3 | -2,7 | +100,0 | 
| Сев. Кавказский Край | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — | +4,7 | -29,8 | — | — | +6,3 | -23,9 | 0 | +13,0 | 
| Дагестанская АССР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | +90,5 | 
| Казакская АССР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5,3 | — | +55,6 | — | 
| Зап. Сибирский Край | +24,4 | +27,7 | — | — | — | — | — | — | +10,6 | +94,9 | +2,2 | +140,4 | — | — | +9,5 | +25,0 | 
| Вост. Сибирский Край | — | — | — | — | — | — | — | — | -9,1 | — | — | — | +16,3 | +106,3 | +5,7 | +97,4 | 
| Киргизская АССР | — | — | +24,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Д. В. Край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| БССР | — | — | — | — | +13,8 | +134,4 | +10,9 | +497,4 | +14,1 | +122,5 | +9,5 | +341,4 | +9,0 | +4,7 | +18,9 | +104,8 | 
| УССР | +8,7 | +160,7 | +22,3 | +362,3 | +13,4 | +181,8 | +7,8 | +365,6 | +9,9 | +171,4 | +8,2 | +228,0 | +25,4 | +101,6 | +10,3 | +83,3 | 
| 3СФСР | -3,3 | +55,3 | 45,3 | +337,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | +11,8 | +18,8 | -4,5 | — | 
| Узбекская ССР | — | — | +12,2 | +135,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Таджикская ССР | — | — | +36,1 | +112,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9,4 | — | 
|  |  |  | +82,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| СССР | +7,7 | — | — | — | — | — | +9,4 | +398,7 | — | — | — | — | +27,8 | — | +18,4 | +??,? | 
Продолжение таблицы
|  | Лошадь | Корова | Говядина | |||||||||
| 1931 г. | 1932 г. | 1931 г. | 1932 г. | 1931 г. | 1932 г. | |||||||
| месяч. звено | годов. звено | месяч. звено | годов. звено | месяч. звено | годов. звено | месяч. звено | годов. звено | месяч. звено | годов. звено | месяч. звено | годов. звено | |
| 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| Ленинградская Обл. | -24,1 | -68,2 | — | — | -17,9 | — | +2,5 | +392,4 | 0,0 | — | +6,9 | +116,4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +3,8 |  | 
| Западная Обл. | — | — | +6,2 | +316,4 | — | — | +4,4 | +338,0 | — | — | +2,6 | +153,8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,3 |  | 
| Московская Обл. | -13,9 | -24,2 | +21,3 | — | -9,7 | -31,7 | +7,8 | — | -0,9 | -15,8 | +6,8 | +148,6 | 
| Ивановская Обл. | -19,0 | -13,4 | +0,8 | +425,0 | -8,7 | -29,7 | +1,7 | +400,8 | -10,5 | +5,7 | +12,4 | +133,2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +7,2 |  | 
| Горьковский Край | -10,5 | -21,1 | -1,7 | +405,5 | -5,4 | -24,7 | +8,9 | +263,2 | +2,6 | +12,9 | +11,2 | +115,6 | 
| Уральская Обл. | -15,8 | +19,3 | +1,0 | +595,0 | -1,9 | -1,9 | +10,9 | +408,5 | -14,4 | +18,6 | +13,7 | +156,7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,5 |  | 
| Башкирская АССР | -23,2 | — | -0,2 | +173,0 | +6,6 | — | +40,4 | +381,1 | +18,0 | — | +8,4 | +79,0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +50,0 |  | 
| Татарская АССР | — | — | +10,6 | +427,4 | — | — | +13,0 | +275,5 | — | — | +14,1 | +130,1 | 
| Средне‑Волжский Край | -11,8 | +14,9 | +4,4 | +332,4 | -4,1 | -16,5 | +23,5 | +336,7 | -16,4 | +18,7 | +15,6 | +114,4 | 
| ЦЧО | -7,9 | -23,9 | -0,5 | +297,3 | -8,2 | -32,6 | +8,3 | +244,0 | -5,5 | +28,0 | +3,7 | +146,1 | 
| Нижне-Волжский Край | +14,3 | +19,6 | — | — | -4,2 | -28,7 | — | — | +5,1 | +19,2 | — | — | 
| Крымская АССР | -22,3 | +52,7 | 0 | +650,0 | +14,0 | +42,9 | +14,3 | +227,9 | +25,0 | +5,3 | +5,0 | +110,0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +12,5 |  | 
| Сев. Кавказский Край | +2,0 | -21,4 | -1,2 | +151,0 | +3,9 | -22,4 | +6,3 | +315,0 | +4,1 | -35,7 | -2,0 | +128,2 | 
| Дагестанская АССР | — | — | -15,0 | +21,4 | — | — | — | — | — | — | -7,4 | +87,5 | 
| Казакская АССР | -3,5 | — | +1,4 | +202,1 | +7,6 | — | -9,3 | +415,5 | +15,2 | — | +13,2 | — | 
| Зап. Сибирский Край | -15,9 | -12,8 | +8,7 | +479,1 | +2,5 | +0,4 | +10,2 | +187,2 | -5,0 | — | +23,0 | +130,4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +8,7 |  | 
| Вост. Сибирский Край | — | — | +15,8 | +257,1 | — | — | 0 | +215,3 | +9,9 | +80,1 | +8,2 | +80,0 | 
| Киргизская АССР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Д. В. Край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,1 | +129,4 | 
| БССР | -26,4 | -27,5 | +9,8 | +361,5 | -8,4 | -28,7 | +8,3 | +335,9 | +2,1 | — | +0,8 | +144,8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +9,4 |  | 
| УССР | -5,3 | +24,4 | +2,3 | +416,1 | -4,6 | -1,8 | +1,9 | +363,5 | -12,5 | +12,9 | +6,4 | +27,1 | 
|  |  |  | +0,7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
| 3СФСР | +0,2 | +49,3 | -15,2 | +95,5 | +6,3 | -1,5 | +0,6 | +79,7 | -6,5 | +146,8 | — | — | 
| Узбекская ССР | — | — | -1,7 | +143,1 | — | — | +7,9 | +170,3 | — | — | — | — | 
| Таджикская ССР | — | — | +15,5 | +138,1 | — | — | -0,8 | +155,6 | — | — | +9,7 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +12,4 |  | 
| СССР | -10,5 | — | +3,9 | +329,3 | -3,5 | — | +7,0 | +325,8 | -5,8 | — | +4,5 | +130,5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +9,7 |  | 
 
        


