Централизованные заготовки сельскохозяйственных продуктов по СССР на 1/XII 1932 года.
Централизованные заготовки сельскохозяйственных продуктов по СССР на 1/XII‑1932 года.
|  | Един. измер. | Заготовлено в абсолютном выражении | % выполнения плана | В %% | |||||||||
| Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | С начала кампании на 1 /XII | Месяц | Кварт | Годов | Октябрь к сентябрю | Ноябрь к октябрю | Ноябрь к ноябрю 31 г | 1932 г. к 31 г. на 1/XII | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| I. Зерновые |  | 3176,4 | 4688,5 | 3242,5 | 3340,6 | 14870,4 | 66,3 | — | 75,2 | 69,2 | 102,7 | 97,2 | 80 | 
| В т. ч. рожь | тыс. т | 1652,7 | 1720,7 | 963,5 | 775,9 | 5303,6 | 86,3 | — | 92,7 | 56,0 | 80,5 | — | 85 | 
| В т. ч. пшеница | тыс. т | 1067,0 | 1387,4 | 973,9 | 1065,6 | 4753,6 | 50,0 | — | 67,8 | 70,2 | 109,4 | — | 67 | 
| В т. ч. овес | тыс. т | 118,8 | 510,1 | 458,3 | 427,6 | 1526,1 | 60,2 | — | 66,0 | 89,8 | 93,3 | — | 86 | 
| В т. ч. ячмень | тыс. т | 238,9 | 301,8 | 135,3 | 188,1 | 916,8 | — | — | — | 44,8 | — | — | 70 | 
| II. Технические культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Свекла сахарная копка | тыс. т | — | 1584,0 | 3394,8 | — | — | — | — | — | 214,3 | — | — | — | 
| Свекла сах. заготовка | тыс. т | — | 873,5 | 2989,4 | 1550,5 | 5413,3 | — | — | 44,8 | 342,2 | 51,8 | — | 63,3 | 
| Масличные | тыс. т | 8,5 | 143,1 | 201,5 | — | — | — | — | — | 140,8 | — | — | — | 
| В т. ч. подсолнух | тыс. т | — | 54,8 | 138,2 | 163,9 | 354,4 | 27,3 | — | 25,6 | 252,2 | 118,5 | — | 42,8 | 
| В т. ч. конопляное семя | тыс. т | 6,3 | 1,7 | 10,4 | 10,3 | 22,8 | 13,8 | — | 26,1 | 611,8 | 99,03 | — | 72,8 | 
| В т. ч. льняное семя | тыс. т | — | 81,4 | 47,7 | 37,2 | 174,1 | 18,5 | — | 47,4 | 58,6 | 77,9 | — | 74,6 | 
| Хлопок-сырец | тыс. т | 0,5 | 220,3 | 526,4 | 272,9 | 1020,5 | 46,8 | — | 70,6 | 238,9 | 51,8 | 95,7 | 99,9 | 
| Лен-волокно | тыс. т | 0,7 | 3,9 | 42,2 | 31,3 | 126,9 | 53,1 | — | 39,7 | 7033,3 | 74,1 | 94,2 | 105,0 | 
| Пенька | тыс. т | — | 0,6 | 3,0 | 4,4 | 7,4 | 21,6 | — | 9,9 | 500,0 | 146,6 | 151,4 | 137,4 | 
| Табак | тыс. т | — | 0,5 | 2,5 | 6,8 | 13,9 | 82,7 | — | 28,5 | 152,0 | 272,0 | 107,9 | 69,5 | 
| III. Овощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Картофель | тыс. т | — | — | 1753,2 | 1214,7 | 3519,0 | — | — | 67,5 | — | 69,2 | — | 61,2 | 
| Овощи | тыс. т | — | — | — | — | 2891,8 | — | — | — | — | — | — | 65,3 | 
| IV. Животновод. прод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Мясо | тыс. т | 47,9 | 59,2 | 90,5 | 124,3 | 214,8 | — | 58,2 | — | 152,9 | 137,4 | 29,4 | — | 
| Рыба | тыс. т | 156,9 | 144,5 | 140,7 | 94,8 | 1236,2 | — | — | 65,1 | 97,4 | 67,4 | — | 90,4 | 
| Масло животное | тыс. т | 9,3 | 7,2 | 4,9 | 2,2 | 66,2 | 36,1 | — | 76,1 | 68,1 | 44,8 | 63,6 | 84,1 | 
| Яйца | тыс. ящ. | 28,4 | 42,7 | 23,0 | 5,4 | 264,8 | 28,0 | — | 38,8¹ | 53,9 | 27,8 | 42,0 | 36,5 | 
| Шерсть ос. | тыс. т | 0,4 | 1,5 | 3,7 | 1,4 | — | — | — | — | 246,7 | — | — | — | 
| Шерсть вес. | тыс. т | 4,2 | 2,3 | 0,9 | 0,3 | — | — | — | — | 39,1 | — | — | — | 
| Кожи крупные | тыс. шт. | 442,5 | 485,6 | 576,9 | 738,5 | 10498,1 | — | — | 87,5 | 118,8 | 128,0 | 52,9 | 89,5 | 
| Кожи мелкие | тыс. шт. | 994,3 | 994,7 | 1658,6 | 1983,0 | 22545,7 | — | — | 75,2 | 166,7 | 119,5 | 52,7 | 69,1 | 
Примечание к таблице:
¹ План 9 месяцев.
 
        


