Выполнение важнейших статей общесоюзного госбюджета за ноябрь и 11 месяцев 1932 г.
Выполнение важнейших статей общесоюзного госбюджета за ноябрь и 11 месяцев 1932 г.
(в млн. руб.)
|  | Фактические данные | %% выполнения | Отношение в %% | ||||||
| за ноябрь месяц | за сентябрь месяц | за 2 месяца IV кварт. | за 11 мес. 1932 г. | Ноябрь- ского плана | кварт. плана | Ноябрь к октябрю | К соотв. периоду 1931 г. | ||
| ноябрь месяц | с начала года | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Налог с оборота | 1615,2 | 1394,5 | 3009,7 | 14087,9 | 104,0 | 63,4 | 115,8 | 151,8 | 161,8 | 
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| а) промышленный и торговый | 1074,7 | 923,6 | 1998,3 | 9431,1 | 109,9 | 63,9 | 116,4 | 152,7 | 148,9 | 
| б) Союзспирт | 540,5 | 470,9 | 1011,4 | 4655,8 | 94,0 | 62,2 | 114,8 | 156,4 | 196,4 | 
| 2. Отчисления от прибылей | 71,4 | 63,3 | 134,7 | 866,9 | 76,0 | 49,7 | 112,8 | 150,6 | 113,4 | 
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| а) местная промышленность | 3,6 | 6,4 | 10,0 | 56,5 | 20,7 | 11,9 | 56,3 | 261,8 | 180,6 | 
| б) тяжелая промышленность | 38,2 | 32,9 | 71,1 | 335,6 | 80,4 | 56,5 | 116,1 | ||
| в) легкая промышленность | 3,5 | -0,7 | 2,8 | 39,2 | 87,5 | 16,6 | — | ||
| г) НКСнаба | 5,3 | 4,6 | 9,9 | 58,3 | 75,7 | 33,0 | 115,2 | 37,3 | 77,1 | 
| 3. Особый товарный фонд | 284,9 | 185,0 | 469,7 | 1680,8 | 177,9 | 98,9 | 153,9 | 533,1 | 197,6 | 
| 4. Железнодорожный транспорт | 242,0 | 241,4 | 483,4 | 2603,5 | 97,7 | 66,4 | 100,2 | 118,0 | х | 
| 5. Культжилсбор | 14,4 | 25,1 | 40,2 | 426,1 | 76,2 | 80,4 | 57,4 | — | — | 
| 6. Пятилетка в 4 года заем | 205,0 | 200,0 | 406,0 | 1532,0 | 102,5 | 57,9 | 102,5 | 134,8 | 135,1 | 
| 7. 4‑й 8% государственный заем | 113,7 | 111,0 | 224,7 | 987,2 | 97,6 | 65,1 | 102,4 | 54,1 | 108,5 | 
| 8. Сокращение адм.‑хоз. расходов | 6,6 | 5,0 | 11,6 | 39,9 | 82,5 | 46,4 | 132,0 | 92,9 | 86,6 | 
| Расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Тяжелая промышленность | 880,4 | 847,1 | 1727,5 | 9841,0 | 92,1 | 62,3 | 103,9 | 181,4 | 194,0 | 
| В т. ч. капитальное промстроит. | 350,0 | 367,7 | 717,7 | 5118,7 | 93,3 | 68,1 | 95,2 | ||
| В т. ч. оборотные и проч. средства | 472,5 | 431,2 | 903,7 | 4172,2 | 87,9 | 57,4 | 109,6 | ||
| 2. Легкая промышленность | 96,7 | 10,4 | 107,1 | 271,3 | 458,3 | 189,9 | 929,8 | ||
| В т. ч. капитальное промстроит. | 9,0 | 5,0 | 14,0 | 64,3 | 100,0 | 61,1 | 180,0 | ||
| В т. ч. оборотные и проч. средства | 86,7 | 2,4 | 89,1 | 189,3 | 1743,0 | 650,4 | 3612,5 | ||
| 3. Лесная промышленность | 73,1 | 82,0 | 155,1 | 935,7 | 99,2 | 59,7 | 89,1 | ||
| В т. ч. капитальное промстроит. | 23,8 | 34,8 | 58,6 | 330,8 | 100,0 | 59,2 | 68,4 | ||
| В т. ч. оборотные и проч. средства | 39,2 | 42,2 | 81,4 | 521,2 | 117,0 | 69,8 | 92,9 | ||
| 4. Электрификация | 42,5 | 31,5 | 74,0 | 590,8 | 101,2 | 71,4 | 134,9 | 107,8 | 113,2 | 
| В т. ч. капитальное строительство | 41,0 | 29,5 | 70,5 | 570,3 | 102,5 | 72,6 | 139,0 | — | — | 
| 5. Сельское хозяйство | 278,5 | 212,7 | 491,2 | 2741,2 | 104,9 | 91,5 | 130,9 | 128,8 | 133,5 | 
| В т. ч. капитальное строительство | 105,1 | 117,9 | 223,0 | 1830,2 | 110,6 | 77,6 | 89,1 | — | — | 
| 6. Торговля снабжение и пищевая промышленность | 233,7 | 217,8 | 451,5 | 2350,0 | 105,0 | 63,6 | 107,3 | 100,3 | 155,6 | 
| В т. ч. капитальное строительство | 5,7 | 9,0 | 14,7 | 483,2 | 814,3 | 163,3 | 63,3 | — | — | 
| В т. ч. оборотные и проч. средства | 201,3 | 205,5 | 406,8 | 1891,2 | 99,2 | 61,7 | 98,0 | — | — | 
| 7. Наркомвод | 26,9 | 34,9 | 61,8 | 390,6 | 100,0 | 70,9 | 77,1 | 121,1 | х | 
| 8. Железнодорожный транспорт | 215,7 | 201,4 | 417,1 | 2711,7 | 101,4 | 67,7 | 107,1 | ||
| В т. ч. капитальное строительство | 149,4 | 172,2 | 321,6 | 2374,3 | 74,3 | 56,6 | 86,8 | — | — | 
| 9.Соц. культ. мероприятия | 67,3 | 53,7 | 121,0 | 502,2 | 127,0 | 72,9 | 112,7 | 152,6 | 139,2 | 
| 10. Платежи по госзаймам | 42,0 | 42,0 | 84,0 | 590,6 | 98,8 | 29,3 | 100,0 | 289,7 | 199,5 | 
Примечание к таблице:
Х) Данные несопоставимы
 
        


