Машино-заводская себестоимость продукции тяжелой промышленности за октябрь и 10 месяцев 1932 г.
Фабрично-заводская себестоимость продукции тяжелой промышленности за октябрь и 10 месяцев 1932 г.
|  | План по изменению себестоимости в %% к средней за 1931 г. | Фактическое изменение себестоимости в1932 г. |  | |||||
| В %% к средней за 1931 г. | В %% к предыдущему периоду |  | ||||||
| На 1932 г. | На IV квартал | В среднем за 10 мес. | За октябрь | II квартал | III квартал | Октябрь |  | |
|  | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 
| По всей промышленности | -6,5 | -3,6 | +5,2 | +9,5 | +1,3 | +5,6 | -0,7 |  | 
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Каменноугольная | -2,3 | +10,1 | +23,6 | +34,6 | +9,9 | +10,5 | -3,5 |  | 
| Коксовая | +8,9 | +8,9 | +12,4 | +17,5 | +0,3 | +5,6 | +0,3 |  | 
| Нефтедобывающая | -7,8 | +1,1 | +8,4 | +26,8 | +3,3 | +13,8 | +0,6 |  | 
| Железорудная | -1,0 | -0,7 | +17,3 | +18,8 | +6,2 | +6,0 | -6,7 |  | 
| Марганцевая | +15,5 | +19,6 | +45,7 | +54,3 | +18,6 | +9,8 | -1,8 |  | 
| Черная металлургия | -6,8 | +2,0 | +11,0 | +17,5 | +1,0 | +6,3 | -0,0 |  | 
| Цветметобработка | -2,7 | +3,6 | +12,7 | +16,7 | +1,7 | +2,6 | +0,8 |  | 
| Машиностроение | -12,0 | -16,1 | -7,6 | -7,5 | -2,0 | +2,6 | +0,6 |  | 
| В т. ч. Главэнергопром | -7,4 | -8,0 | -0,6 | +1,6 | +2,0 | +2,4 | -0,8 |  | 
| В т. ч. электротехническая | -7,5 | -8,7 | -1,5 | +0,6 | +1,5 | +2,8 | -0,9 |  | 
| Главтрансмаш | -8,2 | -8,0 | +5,0 | +13,1 | -0,5 | +2,4 | +4,0 |  | 
| Главмашпром | -15,7 | -22,0 | -14,7 | -16,4 | -4,8 | +2,6 | +0,6 |  | 
| В т. ч. Союсельмаш | -11,9 | -11,0 | -7,9 | -4,6 | -6,5 | +3,0 | +2,5 |  | 
| В.А.Т.О. | -26,7 | -37,4 | -34,9 | -36,6 | -8,3 | +1,9 | +4,1 |  | 
| Металлообработка | -7,6 | -3,9 | +2,5 | +3,9 | +2,9 | +0,2 | +0,2 |  | 
| Цементная | -2,6 | -0,3 | +5,3 | +10,1 | -8,5 | +3,8 | -0,5 |  | 
| Огнеупорная | -3,4 | +9,0 | +23,2 | +27,3 | +11,1 | +0,7 | -0,1 |  | 
| Асбестовая | -7,1 | +6,9 | +13,8 | -2,1 | -15,2 | +4,9 | -18,4 |  | 
| Шиферная | +0,9 | +4,1 | +9,9 | +12,9 | -3,8 | -3,1 | +4,7 |  | 
| Химическая | -8,0 | -5,5 | +1,2 | +4,4 | -0,4 | +7,9 | -0,9 |  | 
 
        


