Валовая продукция промышленности планируемой НКТП, НКЛЕсом, НКЛП и НКСнабом за ноябрь 1932 г. в натуральном выражении
Валовая продукция промышленности планируемой НКТП, НКЛЕсом, НКЛП и НКСнабом за ноябрь 1932 г. в натуральном выражении
|  | Показатели | Единица измерен. | План | Фактическая выработка | Выполнение плана в % | Отношение в %% | ||||||||
| на ноябрь | на IV кв. | на 1932 г. | В ноябре | За 2 мес. IV кварт. | За 11 мес. | Месячного | Кварт. за 2 мес. | Годов. за 11 мес. | Ноябрь к октябрю | К соотв. сроку | ||||
| ноябрь | 11 мес. | |||||||||||||
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 1. | Электроэнергия (районные станции) | млн. квт | 1056,2 | 2860,0 | 10000,0 | 758,2 | 1495,9 | 7203,4 | 71,8 | 52,3 | 72,0 | 102,8 | 125,3 | 135,9 | 
| 2. | Каменный уголь | тыс. т | 5763,0 | 18313,0 | 90450,0 | 4833,3 | 9990,1 | 57243,1 | 83,9 | 54,6 | 63,3 | 93,7 | 94,2 | 114,3 | 
| 3. | Нефть сырая (без газа) | тыс. т | 2094,6 | 6200,0 | 26350,0 | 1575,1 | 3279,8 | 19851,1 | 75,1 | 52,9 | 75,3 | 92,4 | 79,3 | 97,0 | 
| 4. | Бурение (пройдено метр.) | м | 87351 | 257816 | 1011968 | 47659 | 104948 | 702239 | 54,6 | 40,7 | 69,4 | 83,2 | 106,9 | 103,9 | 
| 5. | Бензин | тыс. т | 271,5 | 827,5 | 3396,8 | 210,7 | 460,5 | 2623,8 | 77,6 | 55,6 | 77,2 | 84,3 | 82,4 | 109,2 | 
| 6. | Керосин | тыс. т | 380,1 | 1196,0 | 4571,2 | 231,3 | 516,8 | 3260,4 | 60,9 | 43,2 | 71,3 | 81,0 | 61,5 | 92,2 | 
| 7. | Кокс | тыс. т | 849,1 | 2647,4 | 13451,0 | 706,9 | 1469,8 | 7664,6 | 83,3 | 55,5 | 57,0 | 92,7 | 112,7 | 126,0 | 
| 8. | Железная руда | тыс. т | 1353 | 4235 | 18700 | 1024 | 2165 | 10986 | 75,5 | 51,1 | 58,7 | 89,7 | 120,0 | 113,6 | 
| 9. | Чугун | тыс. т | 630,4 | 1967,4 | 9024,5 | 540,2 | 1114,4 | 5662,8 | 85,7 | 56,6 | 62,7 | 94,1 | 119,5 | 127,4 | 
| 10. | Сталь | тыс. т | 637,8 | 1934,6 | 9817,9 | 486,3 | 961,1 | 5356,2 | 76,2 | 49,7 | 54,6 | 102,4 | 98,9 | 105,1 | 
| 11. | Прокат | тыс. т | 405,2 | 1263,6 | 6762,3 | 341,1 | 690,5 | 3842,0 | 84,2 | 54,6 | 56,8 | 97,6 | 93,8 | 103,6 | 
| 12. | Медь черновая | тонн | 5230 | 14000 | 90000 | 3415 | 6995 | 43387 | 65,3 | 49,9 | 48,2 | 95,4 | 72,1 | 97,7 | 
| 13. | Свинец | тонн | 2245 | 6500 | 38300 | 1086 | 3047 | 16438 | 48,4 | 46,9 | 40,1 | 55,4 | 139,6 | 110,0 | 
| 14. | Цинк | тонн | 1730 | 5500 | 28300 | 1269 | 2657 | 13287 | 73,4 | 48,3 | 47,0 | 91,4 | 135,4 | 158,0 | 
| 15. | Алюминий | тонн | 199 | 800 | 6000 | 123 | 255 | 773 | 61,8 | 31,9 | 12,9 | 93,2 | — | — | 
| 16. | Кабели сильного тока | шт. | 748 | 2436 | 8601 | 601 | 1184 | 4572 | 80,3 | 48,6 | 53,2 | 103,1 | 95,1 | 95,5 | 
| 17. | Паровозы для НКПС - всего | шт. | 93 | 282 | 1112 | 70 | 145 | 744 | 75,3 | 51,4 | 66,9 | 93,3 | 102,9 | 103,0 | 
| 18. | В т. ч. серии “Э” | шт. | 74 | 224 | 899 | 54 | 109 | 611 | 73,0 | 48,7 | 68,0 | 98,2 | 85,7 | 99,7 | 
| 19. | В т. ч. серии “СУ” | шт. | 18 | 54 | 200 | 16 | 34 | 131 | 88,9 | 63,0 | 65,5 | 88,9 | — | — | 
| 20. | Тепловозы | шт. | — | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | — | 50,0 | 10,0 | — | — | 100,0 | 
| 21. | Электровозы | шт. | 19 | 52 | 324 | 12 | 27 | 37 | 63,2 | 167,3 | 26,9 | 80,0 | 171,4 | 310,7 | 
| 22. | Вагоны - всего | шт. | 1883 | 5948 | 33834 | 1145 | 2396 | 14537 | 60,8 | 40,3 | 43,0 | 91,5 | 68,9 | 90,0 | 
| 23. | Тоже в 2‑х осном исчисл. | шт. | 2572 | 8109 | 45499 | 1655 | 3369 | 20234 | 64,3 | 41,5 | 44,5 | 96,6 | 72,2 | 94,7 | 
| 24. | В т. ч. вагоны товарные | шт. | 1674 | 5267 | 30569 | 993 | 2016 | 12716 | 59,3 | 38,3 | 41,6 | 97,1 | 68,0 | 89,1 | 
| 25. | тоже в 2‑х осном исч. | шт. | 2246 | 7077 | 40419 | 1434 | 2813 | 17431 | 63,8 | 39,7 | 43,1 | 104,0 | 72,8 | 93,9 | 
| 26. | в т. ч. изотерм. 4‑осн. | шт. | 125 | 350 | 2350 | 70 | 98 | 1318 | 56,0 | 28,0 | 56,1 | 250,0 | 53,8 | 158,4 | 
| 27. | в т. ч. платформы 20 т | шт. | 715 | 2200 | 14806 | 339 | 712 | 5283 | — | 32,4 | 35,6 | 90,9 | 48,2 | 112,7 | 
| 28. | в т. ч. хоппера 4‑х осн. | шт. | 112 | 390 | 1500 | 140 | 260 | 756 | 125,0 | 66,7 | 50,4 | 116,7 | — | — | 
| 29. | в т. ч. думкары | шт. | 30 | 90 | 500 | 16 | 42 | 323 | 53,3 | 46,7 | 64,6 | 61,5 | 59,3 | 187,8 | 
| 30. | в т. ч. цистерны 4‑х осн. | шт. | 280 | 900 | 5500 | 213 | 395 | 2316 | 76,1 | 43,8 | 42,1 | 117,0 | 60,3 | 102,7 | 
| 31. | в т. ч. цистерны 2‑х осн. | шт. | 70 | 200 | 1013 | 27 | 74 | 587 | 38,6 | 37,0 | 57,9 | 57,4 | 28,7 | 96,5 | 
| 32. | вагоны пассажир. | шт. | 119 | 382 | 1810 | 61 | 185 | 955 | 51,3 | 48,4 | 52,8 | 49,2 | 57,0 | 88,7 | 
| 33. | трамваи | шт. | 90 | 299 | 1455 | 91 | 195 | 866 | 101,1 | 65,2 | 59,5 | 87,5 | 97,8 | 108,1 | 
| 34. | Тракторы | шт. | 3768 | 13973 | 69380 | 3623 | 8249 | 44713 | 96,2 | 59,0 | 64,4 | 78,3 | 77,7 | 133,2 | 
| 35. | Автомашины - всего | шт. | 3075 | 10000 | 49200 | 2912 | 6043 | 22079 | 94,7 | 60,4 | 44,9 | 83,0 | 176,7 | 118,8 | 
| 36. | В т. ч. грузовые | шт. | 2975 | 9600 | 43188 | 2912 | 6043 | 21758 | 97,9 | 62,9 | 50,4 | 93,0 | 231,8 | 138,1 | 
| 37. | В т. ч. легковые | шт. | — | — | 1012 | — | — | 326 | — | — | 32,2 | — | — | 11,5 | 
| 38. | Шарикоподшипники | тыс. усл. ед. | 803 | 2641 | 11142 | 367 | 911 | 2556 | 45,7 | 34,5 | 22,9 | 67,5 | 205,0 | 174,9 | 
| 39. | Прокатные станы | тонн | 543 | 1610 | 11887 | 68 | 371 | 2284 | — | 23,0 | 19,2 | — | — | 182,9 | 
| 40. | Крекинги | тонн | — | — | 589 | 11 | 79 | 762 | — | — | 129,1 | — | — | 124,7 | 
| 41. | Трубчатки | тонн | — | — | 742 | 2 | 2 | 52 | — | — | 7,0 | — | — | 33,3 | 
| 42. | Врубовые машины | шт. | 30 | 350 | 800 | 35 | 60 | 267 | 116,7 | 17,1 | 33,4 | 140,0 | 269,2 | 99,3 | 
| 43. | Буровое оборудование | тыс. руб. | 990 | 2892 | 16298 | 689 | 1354 | 7821 | 69,6 | 46,8 | 48,0 | 103,6 | 88,0 | 80,9 | 
| 44. | Лампы шахтные | шт. | 20000 | 60000 | 240000 | 10564 | 22542 | 155641 | 52,8 | 37,6 | 64,9 | 88,2 | 46,8 | 85,4 | 
| 45. | Машины постоянного и переменного тока | квт | — | 453907 | 2579578 | 190611 | 388378 | 1893368 | — | 85,6 | 73,4 | 96,4 | 119,5 | 144,1 | 
| 46. | Турбогенераторы | квт | — | 83000 | 884750 | 174490 | 76490 | 857156 | — | 92,2 | 96,5 | 78,1 | 55,0 | 205,8 | 
| 47. | Станки токарные | шт. | 341 | 1047 | 4402 | 181 | 510 | 3668 | 53,2 | 48,7 | 83,4 | 55,0 | 47,3 | 81,8 | 
| 48. | Станки шепинг | шт. | 50 | 150 | 970 | 54 | 125 | 693 | 108,0 | 83,3 | 71,4 | 76,1 | — | 132,5 | 
| 49. | Станки болторезные | шт. | 45 | 155 | 732 | 58 | 133 | 797 | 128,9 | 85,8 | 108,9 | 77,3 | 95,1 | 222,6 | 
| 50. | Станки строгальные | шт. | 4 | 15 | 105 | 2 | 13 | 130 | 50,0 | 86,7 | 123,8 | — | — | 106,6 | 
| 51. | Станки сверлильные | шт. | 141 | 432 | 1385 | 139 | 271 | 1153 | 98,6 | 62,7 | 83,2 | 105,3 | 45,4 | 49,5 | 
| 52. | Станки горизонтально-расточные | шт. | 11 | 32 | 80 | 6 | 16 | 58 | 54,5 | 50,0' | 72,5 | 60,0 | 200,0 | … | 
| 53. | Станки сверлильные Белмето | шт. | 90 | 270 | 1260 | 72 | 147 | 798 | 80,0 | 54,4 | 63,3 | 96,0 | 110,8 | 102,6 | 
| 54. | Двигатели внутреннего сгорания | лош. сил | 33007 | 90490 | 443183 | 12882 | 40968 | 194172 | 39,0 | 45,3 | 43,8 | 45,9 | 60,3 | 73,4 | 
| 55. | В т. ч. дизельные | лош. сил | 18910 | 45260 | 155580 | 5345 | 25665 | 69970 | 28,3 | 56,7 | 45,0 | — | — | 58,9 | 
| 56. | В т. ч. нефтяные двигатели | лош. сил | 12397 | 39965 | 252630 | 6793 | 13998 | 105717 | 54,8 | 35,1 | 41,9 | 94,3 | 59,6 | 84,4 | 
| 57. | Паровые котлы | кв. м | 8575 | 26717 | 220083 | 9464 | 13424 | 44424 | 110,4 | 50,2 | 20,2 | — | — | — | 
| 58. | Водяные турбины | лош. сил | 2000 | 45130 | 87383 | 5550 | 5630 | 18483 | 277,5 | 12,5 | 21,2 | — | — | — | 
| 59. | Паровые машины | лош. сил | — | — | 12700 | — | — | 11093 | — | — | 87,3 | — | — | — | 
| 60. | Локомобили | шт. | 64 | 192 | 773 | 24 | 67 | 329 | 37,5 | 12,5 | 42,6 | — | — | — | 
| 61. | Плуги тракторные зерн. | шт. | 6850 | 20575 | 89000 | 2067 | 5465 | 44778 | 30,2 | 26,6 | 50,3 | 60,8 | 28,1 | 68,5 | 
| 62. | Плуги тракторные пшен. | шт. | 1650 | 5000 | 46000 | 468 | 2535 | 10111 | 28,4 | 50,7 | 22,0 | 22,6 | 44,3 | 129,4 | 
| 63. | Бороны тракторные | шт. | 1880 | 5750 | 28000 | 364 | 1732 | 14850 | 19,4 | 30,1 | 53,0 | — | — | 35,7 | 
| 64. | Культиваторы | шт. | 2325 | 6550 | 45800 | 522 | 1586 | 14753 | 22,5 | 24,2 | 32,2 | 49,1 | 38,5 | 99,8 | 
| 65. | Сеялки хлебные | шт. | 2165 | 6500 | 33000 | 625 | 1682 | 19996 | 28,9 | 25,9 | 60,6 | 59,1 | 12,4 | 42,4 | 
| 66. | Комбайны | шт. | 830 | 2300 | 21050 | 457 | 1267 | 9376 | 55,1 | 55,1 | 44,5 | 56,4 | 113,4 | 298,7 | 
| 67. | Сноповязалки тракторные | шт. | 500 | 1500 | 27000 | 259 | 510 | 8809 | 51,8 | 34,0 | 32,6 | 50,8 | 35,0 | 199,8 | 
| 68. | Льнотеребилки | шт. | — | — | 10000 | — | 7 | 7810 | — | — | 78,1 | — | — | 108,1 | 
| 69. | Сенокосилки тракторные | шт. | — | — | 30000 | 345 | 1329 | 14718 | — | — | 49,1 | — | — | 115,3 | 
| 70. | Молотилки | шт. | 1447 | 4250 | 26600 | 936 | 1856 | 15723 | 64,7 | 43,7 | 59,1 | 101,7 | 64,4 | 81,0 | 
| 71. | Швейные машины (все) | шт. | 50144 | 156700 | 523000 | 25205 | 53935 | 294060 | 50,3 | 34,4 | 56,2 | 87,7 | 63,1 | 63,8 | 
| 72. | Арифмометры | шт. | 4158 | 12600 | 40000 | 2538 | 5668 | 34879 | 61,0 | 45,0 | 87,2 | 81,1 | 82,8 | 140,7 | 
| 73. | Пишущие машины | шт. | 100 | 300 | 1500 | 36 | 126 | 312 | 36,0 | 42,0 | 20,8 | 40,0 | — | — | 
| 74. | Клинкер (обжиг) | тыс. т | 336040 | 1023000 | 4294275 | 265695 | 562222 | 3181932 | 79,1 | 55,0 | 74,1 | 89,6 | 89,6 | 110,5 | 
| 75. | Цемент (перемол.) | тыс. т | 353555 | 1085000 | 4681000 | 268578 | 549425 | 3237956 | 76,0 | 50,6 | 69,2 | 95,6 | 80,2 | 105,1 | 
| 76. | Шамот | тыс. т | 72381 | 226000 | 1058400 | 44731 | 92401 | 522762 | 61,8 | 40,9 | 49,4 | 93,8 | 93,9 | 114,0 | 
| 77. | Динас | тыс. т | 16400 | 54594 | 254224 | 9586 | 19180 | 105185 | 58,5 | 35,1 | 41,4 | 99,9 | 119,0 | 115,0 | 
| 78. | Оконное и техническое стекло | тыс. т | 8831 | 29000 | 153270 | 5503 | 12864 | 81110 | 62,4 | 44,4 | 52,9 | 74,8 | 62,5 | 108,0 | 
| 79. | Технический фарфор | тыс. т | 826 | 3200 | 12720 | 769 | 1554 | 8892 | 93,1 | 48,6 | 69,9 | 98,0 | 95,8 | 123,4 | 
| 80. | Серная кислота | тонн | 57184 | 180000 | 830000 | 41076 | 81178 | 463731 | 71,8 | 45,1 | 55,9 | 102,4 | 111,6 | 105,8 | 
| 81. | Суперфосфат | тонн | 91155 | 250000 | 850000 | 52001 | 92461 | 569918 | 57.7 | 37.0 | 67.0 | 132.0 | 145,3 | 136,4 | 
| 82. | Сода кальцинированная | тонн | 26240 | 80000 | 373500 | 23933 | 49759 | 260968 | 91,2 | 62,2 | 69,9 | 92,7 | 99,7 | 95,8 | 
| 83. | Сода каустическая | тонн | 8639 | 26100 | 109000 | 6825 | 12795 | 70325 | 79,0 | 49,0 | 64,5 | 114,3 | 97,6 | 118,1 | 
| 84. | Резиновая обувь | тыс. пар | 7300 | 22000 | 77045 | 5519 | 11436 | 58072 | 75,6 | 52,0 | 75,4 | 93,3 | 86,0 | 103,8 | 
| 85. | Камеры | тыс. шт. | 100491 | 326318 | 1244783 | 103589 | 217202 | 1168616 | 103,1 | 66,6 | 93,9 | 91,2 | 73,9 | 100,9 | 
| 86. | Заготовка леса | тыс. куб. м | нет св. | 448000 | 185744,0 | 8806,6 | 13834,8 | 110759,7 | нет св. | 30,9 | 63,0 | 175,8 | 71,5 | 102,8 | 
| 87. | Вывозка леса | тыс. куб. м | нет св. | 256000 | 172720,0. | 3451,2 | 6191,1 | 111652,0 | нет св. | 24,2 | 64,6 | 126,0 | 170,2 | 114,3 | 
| 88. | Пиломатериалы | тыс. куб. м | нет св. | 5409,0 | 23615,0 | 1162,9 | 2527,0 | 15585,4 | нет св. | 46,7 | 66,0 | 85,3 | 83,1 | 97,0 | 
| 89. | Бумага | тыс. т | нет св. | 150,0 | 677,0 | 34,2 | 73,3 | 431,2 | нет св. | 48,8 | 63,7 | 87,5 | 87,9 | 94,7 | 
| 90. | Котонин | тонн | 1710 | 5360 | 20000 | 898 | 1887 | 10986 | 52,5 | 35,2 | 54,9 | 90,8 | 100,8 | 131,7 | 
| 91. | Пенько-джутовая ткань привед. к условн. мешкам | тыс. шт. | 2170 | 7080 | 55000 | 2452 | 5236 | 41867 | 113,0 | 74,0 | 76,1 | 88,1 | 49,9 | 73,3 | 
| 92. | Хлопчатобумажная пряжа | тонн | 29300 | 94600 | 356100 | 24571 | 49239 | 280688 | 83,9 | 52,0 | 78,8 | 99,6 | 101,4 | 113,4 | 
| 93. | Хлопчатобумажное суровье | тыс. м | 236500 | 762800 | 2953800 | 185300 | 381323 | 2236032 | 78,4 | 50,0 | 75,7 | 94,5 | 97,6 | 106,7 | 
| 94. | Хлопчатобумажные готовые товары | тыс. м | 217500 | 701500 | 2760000 | 175566 | 369004 | 2171542 | 80,7 | 52,6 | 78,7 | 90,8 | 97,8 | 107,3 | 
| 95. | Шерстяная пряжа | тонн | 6220 | 20140 | 74231 | 5295 | 11198 | 63024 | 85,1 | 55,6 | 84,9 | 89,7 | 84,4 | 98,5 | 
| 96. | Шерстяное суровье | тыс. м | 11468 | 37136 | 136930 | 9806 | 20396 | 114758 | 85,5 | 54,9 | 83,8 | 92,6 | 89,4 | 95,8 | 
| 97. | Шерстяные готовые товары | тыс. м | 11193 | 36247 | 134410 | 9557 | 20169 | 113342 | 85,4 | 55,6 | 84,3 | 89,8 | 85,6 | 94,1 | 
| 98. | Льняная пряжа | тонн | 4000 | 13000 | 75133 | 3556 | 7506 | 47164 | 88,9 | 57,7 | 62,8 | 90,0 | 105,1 | 100,9 | 
| 99. | Льняное суровье | тыс. куб. м | 11550 | 37450 | 198670 | 10939 | 23375 | 129871 | 94,7 | 62,4 | 65,4 | 88,0 | 101,7 | 98,8 | 
| 100. | Льняные мешки | тыс. шт. | 3080 | 10000 | 50120 | 2555 | 5585 | 32093 | 83,0 | 55,9 | 64,0 | 84,3 | 97,9 | 104,0 | 
| 101. | Шелковые готовые товары | тыс. м | 2110 | 6600 | 23288 | 1705 | 3805 | 21870 | 80,8 | 57,6 | 77,3 | 81,2 | 94,4 | 110,6 | 
| 102. | Трикотажные чулочно-носочные изделия | млн. пар | 15,97 | 51,48 | 200,00 | 11,52 | 24,14 | 139,00 | 72,1 | 46,9 | 69,5 | 91,3 | 91,4 | 111,4 | 
| 103. | Трикотажное белье | тыс. шт. | 1587 | 5147 | 20500 | 1287 | 2699 | 14535 | 81,1 | 52,4 | 70,9 | 91,1 | 107,3 | 81,4 | 
| 104. | Верхний трикотаж | тыс. шт. | 664 | 2162 | 6300 | 505 | 1071 | 5342 | 76,1 | 49,5 | 84,8 | 69,2 | 98,4 | 137,2 | 
| 105. | Замочка крупных кож | тыс. шт. | 1489 | 4771 | 15546 | 1190 | 2444 | 14269 | 79,9 | 51,2 | 91,8 | 94,8 | 88,8 | 95,1 | 
| 106. | Замочка мелких кож | тыс. шт. | 2286 | 7326 | 34405 | 2195 | 4464 | 25774 | 96,0 | 60,9 | 74,9 | 96,7 | 89,3 | 100,0 | 
| 107. | Выработка крупных кож | тыс. шт. | 1489 | 4771 | 15546 | 1200 | 2537 | 14335 | 80,6 | 53,2 | 92,2 | 89,7 | 86,8 | 95,9 | 
| 108. | Выработка мелких кож | тыс. шт. | 2286 | 7326 | 34405 | 2080 | 4373 | 25554 | 91,0 | 59,7 | 74,3 | 90,7 | 86,9 | 100,9 | 
| 109. | Выработка обуви | тыс. пар | 7487 | 23446 | 87500 | 5760 | 12140 | 65293 | 76,9 | 51,8 | 74,6 | 90,3 | 81,9 | 93,9 | 
| 110. | Спички | тыс. ящик. | 792 | 2540 | 9400 | 461 | 963 | 5021 | 58,2 | 37,9 | 53,4 | 91,8 | 123,6 | 68,0 | 
| 111. | Мыло хозяйственное | тонн | 31300 | 89700 | 525240 | 10719 | 22617 | 237187 | 34,2 | 25,2 | 45,2 | 90,1 | 41,3 | 126,9 | 
| 112. | Мыло туалетное | тонн | 2840 | 8170 | 43600 | 668 | 1533 | 17275 | 23,5 | 18,8 | 39,6 | 77,2 | 28,8 | 87,8 | 
| 113. | Стекольные изделия | тонн | 32920 | 106250 | 427600 | 23821 | 49522 | 268455 | 72,4 | 46,6 | 62,8 | 92,7 | 93,7 | 97,7 | 
| 114. | Фарфоро-фаянсовые изделия | тонн | 7670 | 23020 | 90790 | 5282 | 10715 | 59323 | 68,9 | 46,5 | 65,3 | 97,2 | 99,4 | 99,5 | 
| 115. | Мясо | тыс. тонн | 61,5 | 170,0 | 510,0 | 50,6 | 103,5 | 349,0 | 82,3 | 60,9 | 68,4 | 95,7 | 49,9 | 58,5 | 
| 116. | Рыбная продукция | тыс. цент. | 1000 | 3116 | 14638 | 638 | 1653 | 9076 | 63,8 | 53,0 | 62,0 | 62,8 | 77,6 | 88,7 | 
| 117. | Сахарный песок | тыс. цент. | 4500 | 13000 | 20500 | 2942 | 5351 | 6491 | 65,4 | 41,2 | 31,7 | 122,1 | 92,4 | 55,4 | 
| 118. | Сахар-рафинад | тыс. цент. | 1100 | 3000 | 6000 | 724 | 831 | 3466 | 65,8 | 27,7 | 57,8 | 670,5 | 735,3 | 204,2 | 
| 119. | Масло растительное | тонн | 40000 | 121000 | 485000 | 32282 | 65272 | 37584 | 80,7 | 53,9 | 77,0 | 97,9 | 80,8 | 136,7 | 
| 120. | Маргарин | тонн | 6900 | 20000 | 60000 | 2391 | 4419 | 33425 | 34,6 | 22,1 | 55,7 | 117,9 | 186,6 | 182,9 | 
| 121. | Консервы | тыс. бан. | 95350 | 310000 | 1100000 | 62222 | 185007 | 677024 | 65,3 | 59,7 | 61,5 | 50,7 | 81,4 | 127,5 | 
| 122. | Спирт-сырец | тыс. дкл | 5417 | 16617 | 42500 | 3771 | 7113 | 25763 | 69,6 | 42,8 | 60,6 | 112,8 | 111,7 | 94,0 | 
| 123. | Хлебное вино | тыс. дкл | 6605 | 22785 | 80024 | 5767 | 10973 | 60211 | 87,3 | 48,2 | 75,2 | 110,8 | 97,1 | 39,2 | 
| 124. | Папиросы | млн. шт. | 6600 | 20000 | 75000 | 4959 | 10805 | 60033 | 75,1 | 54,0 | 80,0 | 84,3 | 87,5 | 104,4 | 
| 125. | Курительная махорка | тыс. ящик. | 322 | 1060 | 4200 | 249 | 556 | 2039 | 77,4 | 52,4 | 70,0 | 81,4 | 88,9 | 111,1 | 
| 126. | Кондитерские изделия | тонн | 53650 | 170000 | 550000 | 45045 | 75009 | 399982 | 83,9 | 44,1 | 72,7 | 150,2 | 80,9 | 87,7 | 
| 127. | Соль | тыс. шт. | 357,9 | 1100 | 4600 | 262 | 632 | 2472 | 73,1 | 57,4 | 53,7 | 70,6 | 101,0 | 81,7 | 
 
        


