Средне-суточная погрузка на жел. дор. транспорте за ноябрь и 11 мес. 1932 г.
Средне-суточная погрузка на жел.‑дор. транспорте за ноябрь и 11 мес. 1932 г.
|  | Фактические данные | % к плану | Ноябрь в % к октябрю | В % к предыдущему периоду прошлого года | |||
| Ноябрь | 11 мес. | Ноябрь | 11 мес. | Ноябрь | 11 мес. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Всего погружено | 49904 | 50886 | 81,5 | 82,6 | 95,1 | 90,1 | 103,1 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 
| Каменный уголь | 8543 | 8313 | 83,6 | 77,1 | 106,3 | 110,1 | 118,2 | 
| в т. ч. кокс | 726 | — | 93,1 | — | 106,7 | — | — | 
| Торф | 790 | — | 55,6 | — | 101,9 | — | — | 
| Нефтепродукты | 2584 | 3355 | 60,6 | 74,2 | 85,5 | 72,8 | 91,9 | 
| Дрова | 2081 | 2687 | 95,0 | 71,1 | 111,7 | 100,9 | 111,3 | 
| Лесные материалы | 4564 | 5697 | 64,0 | 73,1 | 92,4 | 89,6 | 110,6 | 
| Строительные материалы | 5319 | 7790 | 113,0 | 81,0 | 76,8 | 75,6 | 103,6 | 
| Флюсы | 657 | — | 83,9 | — | 108,2 | — | — | 
| Руда | 2050 | 1975 | 76,3 | 72,7 | 98,7 | 125,4 | 120,4 | 
| Металлы и изделия | 2793 | 2955 | 93,8 | 69,5 | 94,0 | 97,0 | 99,9 | 
| С.‑х. машины и автотракт. | 276 | — | 67,9 | — | 92,3 | — | — | 
| Стекло и фарфор | 85 | — | 40,5 | — | 107,6 | — | — | 
| Бумага | 130 | — | 71,4 | — | 122,6 | — | — | 
| Текстиль | 197 | — | 49,0 | — | 98,5 | — | — | 
| Табак | 89 | — | 50,0 | — | 118,6 | — | — | 
| Соль | 456 | 513 | 88,7 | 80,1 | 77,9 | 62,6 | 94,8 | 
| Сахар | 390 | 209 | 56,6 | 63,3 | 174,8 | 76,3 | 69,9 | 
| Масло растительное | 72 | 76 | 74,2 | 88,4 | 120,0 | 90,0 | 128,8 | 
| Кондитерские изделия | 51 | — | 67,1 | — | 145,7 | — | — | 
| Спирт | 107 | 85 | 76,4 | 41,6 | 125,8 | 124,4 | 113,3 | 
| Землеудобрения | 165 | — | 44,5 | — | 90,2 | — | — | 
| Хлопок | 490 | — | 50,1 | — | 84,5 | — | — | 
| Семена масличные | 258 | — | — | — | 122,5 | — | — | 
| Свекла | 1821 | — | 75,1 | — | — | — | — | 
| Хлеб | 5043 | 3622 | 62,5 | 77,0 | 110,8 | 87,6 | 89,1 | 
| Фураж | 1643 | 1432 | 66,0 | 79,0 | 101,5 | — | — | 
| Живность | 1425 | 929 | 275,1 | 139,7 | 89,7 | 68,5 | 75,6 | 
| Мясо | 248 | — | 139,3 | — | 113,7 | — | — | 
| Рыба | 136 | — | 57,2 | — | 97,8 | — | — | 
 
        


