Валовая продукция промышленности планируемой НКТП, НКЛЕсом, НКЛП и НКСнабом (за ноябрь месяц 1932 г.)
Валовая продукция промышленности планируемой НКТП, НКЛЕсом, НКЛП и НКСнабом (за ноябрь месяц 1932 г.)
(в тыс. руб. по ценам 26/27 г.)
|  | Показатели | План | Фактическая выработка | Выполнение плана в % | Отношение в %% | ||||||||
| на ноябрь | на IV кв. | на 1932 г. | В ноябре | За 2 мес. IV кварт. | За 11 мес. | Месячного | Кварт. за 2 мес. | Годов. за 11 мес. | Ноябрь к октябрю | К соотв. сроку | |||
| ноябрь | 11 мес. | ||||||||||||
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 1. | По всей промышленности | нет св. | 9648516 | 38749935 | 2467387 | 5095683 | 26313626 | нет св. | 52,8 | 67,9 | 94,0 | 96,4 | 110,1 | 
| 2. | НКТП | 1428311 | 4481460 | 19264519 | 1169189 | 2454977 | 12817797 | 80,1 | 54,8 | 66,4 | 90,9 | 106,4 | 120,5 | 
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. | Главэнерго (районные станции) | 68654 | 185900 | 650000 | 49133 | 97084 | 465930 | 71,6 | 52,2 | 71,7 | 102,5 | 124,9 | 135,2 | 
| 4. | Топливная | 219339 | 687690 | 2911214 | 170659 | 355281 | 2066383 | 77,8 | 51,7 | 71,0 | 92,3 | 89,7 | 109,7 | 
| 5. | В т. ч. каменноугольная | 60396 | 191920 | 947916 | 50669 | 104688 | 599972 | 83,9 | 54,5 | 63,3 | 93,8 | 94,2 | 114,3 | 
| 6. | В т. ч. коксовая | 16647 | 51889 | 263163 | 13864 | 28818 | 150538 | 83,3 | 55,5 | 57,2 | 92,7 | 112,1 | 125,5 | 
| 7. | В т. ч. нефтедобывающая | 46102 | 136500 | 575190 | 34656 | 72152 | 433965 | 75,2 | 52,9 | 75,4 | 92,4 | 80,3 | 97,7 | 
| 8. | В т. ч. нефтеобрабатывающая | 95187 | 304237 | 1113400 | 71056 | 148715 | 876278 | 74,6 | 48,9 | 78,7 | 91,5 | 88,4 | 110,8 | 
| 9. | Горнодобывающая | 17010 | 52766 | 219854 | 9810 | 20949 | 115179 | 57,7 | 39,7 | 52,4 | 88,1 | 93,5 | 103,4 | 
| 10. | в т. ч. железорудная | 7469 | 23383 | 102410 | 5564 | 11753 | 60033 | 74,5 | 50,3 | 58,6 | 89,9 | 118,3 | 112,9 | 
| 11. | в т. ч. марганцевая | 1681 | 5200 | 1810 | 744 | 1755 | 10478 | 44,3 | 33,8 | 57,9 | 73,6 | 59,8 | 91,9 | 
| 12. | Черная металлургия | 115369 | 370027 | 1609176 | 102015 | 212687 | 1083765 | 83,9 | 57,5 | 65,3 | 92,2 | 111,5 | 121,3 | 
| 13. | Цветная металлургия | 63494 | 205817 | 861129 | 42734 | 92003 | 476394 | 67,3 | 44,7 | 55,3 | 86,7 | 90,2 | 105,5 | 
| 14. | Стальмост | 2861 | 8390 | 48180 | 1435 | 3890 | 23988 | 50,2 | 46,4 | 49,8 | 58,4 | 69,2 | 113,2 | 
| 15. | Машиностроение¹ | 646493 | 1988138 | 8641536 | 547423 | 1155087 | 5639426 | 84,8 | 58,1 | 65,3 | 90,1 | 118,0 | 129,6 | 
| 16. | в т. ч. Главанергопром. | 101932 | 311602 | 1536198 | 110675 | 230044 | 1115827 | 108,6 | 73,8 | 72,6 | 92,7 | 105,5 | 120,7 | 
| 17. | в т. ч. Котлотурбина | 11132 | 33000 | 167800 | 11397 | 22640 | 115056 | 102,4 | 68,6 | 68,6 | 101,4 | 94,1 | 102,2 | 
| 18. | з‑д Кр. Путиловец | 12850 | 41002 | 177500 | 13350 | 30019 | 147607 | 103,9 | 73,2 | 83,2 | 80,3 | 89,7 | 105,5 | 
| 19. | Электротехническая | 77950 | 237600 | 1190898 | 85928 | 177425 | 853164 | 110,2 | 74,7 | 71,6 | 93,3 | 110,3 | 127,0 | 
| 20. | Главтрансмаш | 73743 | 229368 | 1011149 | 66922 | 137985 | 708746 | 90,8 | 60,2 | 70,1 | 94,2 | 100,9 | 111,0 | 
| 21. | т. ч. з‑д Кр. Сормово | 5415 | 16878 | 71422 | 4701 | 9776 | 51750 | 86,8 | 57,9 | 72,5 | 92,6 | 78,8 | 93,5 | 
| 22. | Коломенский з‑д | 5479 | 16428 | 90667 | 4246 | 8817 | 45679 | 77,5 | 53,7 | 50,4 | 92,9 | 93,8 | 91,9 | 
| 23. | Луганский з‑д | 5728 | 17121 | 64710 | 4307 | 7930 | 44059 | 75,2 | 46,3 | 68,1 | 118,9 | 99,9 | 107,9 | 
| 24. | ВОВАТ | 26077 | 85800 | 385000 | 22124 | 43750 | 249349 | 84,8 | 51,0 | 64,8 | 102,3 | 99,9 | 120,5 | 
| 25. | Союзверфь | 22213 | 65641 | 286200 | 23951 | 51862 | 236157 | 107,8 | 79,0 | 82,5 | 85,8 | 104,9 | 108,9 | 
| 26. | Главмашпром | 470818 | 1447168 | 6094189 | 369826 | 787058 | 3814853 | 78,5 | 54,3 | 62,6 | 88,6 | 126,9 | 136,8 | 
| 27. | В т. ч. Союзсельмаш | 35800 | 107000 | 750000 | 22727 | 53049 | 351770 | 63,5 | 49,6 | 46,9 | 75,0 | 71,4 | 102,7 | 
| 28. | Дизельное | 4200 | 13000 | 75943 | 73977 | 8782 | 46904 | 94,7 | 67,6 | 61,8 | 82,8 | 70,7 | 75,5 | 
| 29. | ВОМТ | 16712 | 50000 | 142000 | 13261 | 27647 | 119883 | 79,4 | 55,3 | 84,6 | 92,2 | 183,5 | 157,2 | 
| 30. | Крамкомбинат | 8000 | 25000 | 105000 | 5819 | 12293 | 69564 | 72,7 | 49,2 | 66,3 | 89,9 | 87,5 | 97,2 | 
| 31. | Гарзавтрест | 77000 | 21000 | 76000 | 4621 | 9917 | 54874 | 66,0 | 47,2 | 72,2 | 87,3 | 78,3 | 113,2 | 
| 32. | Всебурнефтемаш | 1920 | 5825 | 32600 | 1480 | 3473 | 20076 | 77,1 | 59,6 | 61,6 | 74,3 | 88,5 | 101,4 | 
| 33. | Восхим | 6300 | 20000 | 80000 | 6086 | 13112 | 72051 | 96,6 | 65,6 | 90,1 | 86,6 | 100,7 | 143,5 | 
| 34. | ВАТО | 73558 | 242594 | 1054927 | 55055 | 125243 | 547303 | 74,8 | 51,6 | 51,9 | 78,4 | 186,0 | 201,8 | 
| 35. | Станкостроительная | 5521 | 16719 | 67738 | 5039 | 10778 | 50790 | 91,3 | 64,5 | 75,0 | 87,8 | 114,5 | 127,6 | 
| 36. | Инструмент | 8700 | 27000 | 114800 | 9322 | 19024 | 91120 | 107,1 | 70,5 | 79,4 | 96,1 | 128,4 | 111,0 | 
| 37. | Текстильмаш | 6920 | 19250 | 78865 | 5245 | 11245 | 58613 | 75,8 | 58,4 | 74,3 | 87,4 | 97,0 | 104,2 | 
| 38. | Транстехпром | 7768 | 24175 | 116968 | 8314 | 17679 | 98400 | 107,0 | 73,1 | 84,1 | 88,8 | 82,5 | 112,1 | 
| 39. | Дормаш | 3500 | 10000 | 45000 | 2336 | 5111 | 33316 | 66,7 | 51,1 | 74,0 | 84,2 | 53,2 | 84,2 | 
| 40. | Стромстроймаш | 1300 | 4000 | 23300 | 1499 | 3137 | 15383 | 115,3 | 78,4 | 69,0 | 91,5 | 105,8 | 122,0 | 
| 41. | Продмашина | 5000 | 15000 | 100000 | 5035 | 10216 | 54569 | 100,7 | 68,1 | 54,6 | 97,2 | 99,4 | 119,9 | 
| 42. | Всесчетшвеймаш | 9100 | 28000 | 99000 | 6245 | 14002 | 76194 | 68,6 | 50,0 | 77,0 | 80,5 | 77,2 | 101,7 | 
| 43. | Насосно-компресс. | 4900 | 15000 | 55000 | 6132 | 12636 | 59141 | 125,2 | 84,2 | 107,5 | 94,3 | 121,3 | 144,0 | 
| 44. | Металлообработка | 62175 | 190607 | 782163 | 51387 | 111178 | 565707 | 82,6 | 58,3 | 72,3 | 85,9 | 99,4 | 105,1 | 
| 45. | Стройматериалы | 27706 | 108680 | 552451 | 27431 | 58138 | 317285 | 69,5 | 53,5 | 57,4 | 89,3 | 93,0 | 113,3 | 
| 46. | В т. ч. цементная | 12690 | 38948 | 167720 | 9642 | 19725 | 116211 | 76,0 | 50,6 | 69,3 | 95,6 | 80,3 | 105,3 | 
| 47. | Огнеупорная | 8156 | 25057 | 106462 | 5227 | 10824 | 55013 | 64,1 | 43,1 | 51,7 | 93,4 | 121,8 | 129,1 | 
| 48. | Союзасбест | 3737 | 11414 | 55885 | 2569 | 5582 | 30467 | 68,7 | 48,9 | 54,5 | 85,3 | 86,0 | 100,2 | 
| 49. | Техстройстеклофарф. | нет св. | 23000 | 97100 | 4773 | 10852 | 66882 | нет св. | 47,2 | 68,9 | 78,5 | 77,0 | 115,7 | 
| 50. | Деревообрабатывающая (Союзлеспромтяж) | 8300 | 22800 | 117200 | 8000 | 15800 | 95500 | 96,4 | 69,3 | 81,5 | 102,6 | 121,2 | 113,5 | 
| 51. | Химическая | 165743 | 497582 | 2047064 | 125181 | 261264 | 1405708 | 75,5 | 52,5 | 68,7 | 92,0 | 99,5 | 122,8 | 
| 52. | В т. ч. основная | 25002 | 75000 | 306458 | 17928 | 35000 | 195996 | 71,7 | 46,7 | 64,0 | 105,0 | 114,2 | 127,4 | 
| 53. | Резиновая | 64261 | 194700 | 674000 | 48274 | 102260 | 533257 | 75,0 | 52,5 | 79,1 | 89,4 | 97,1 | 132,1 | 
| 54. | Горнохимическая | 1448 | 6163 | 27877 | 1033 | 1947 | 12968 | 71,8 | 31,6 | 46,5 | 113,0 | 81,2 | 93,0 | 
| 55. | Техноткань | 18019 | 63000 | 229400 | 15336 | 32242 | 180108 | 85,1 | 51,2 | 78,5 | 90,7 | 100,1 | 108,7 | 
| 56. | Лесная (Союзлеспромтяж) | 11700 | 39200 | 196600 | 6100 | 10800 | 132800 | 52,1 | 27,5 | 67,5 | 129,8 | 71,8 | 110,9 | 
| 57. | Кирпичная | нет св. | 31700 | 141300 | 6829 | 15775 | 68609 | нет св. | 49,8 | 48,6 | 76,3 | 61,8 | 72,4 | 
| 58. | НКЛес | нет св. | 580300 | 2778400 | 125920 | 258100 | 1809180 | нет св. | 21,7 | 65,1 | 95,3 | 92,9 | 105,0 | 
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 59. | Лесозаготовки | нет св. | 244700 | 1273000 | 49000 | 79800 | 825800 | нет св. | 20,0 | 64,9 | 159,1 | 97,2 | 111,8 | 
| 60. | Сплав | нет св. | 18900 | 184000 | 6500 | 24900 | 115700 | нет св. | 24,4 | 62,9 | 35,3 | 75,8 | 98,0 | 
| 61. | Деревообрабатывающая | нет св. | 204900 | 836200 | 47200 | 101000 | 567900 | нет св. | 23,0 | 57,9 | 87,7 | 91,3 | 99,9 | 
| 62. | Бумажная | нет св. | 81400 | 344000 | 18100 | 38700 | 221600 | нет св. | 22,2 | 64,4 | 87,9 | 94,3 | 97,5 | 
| 63. | Лесохимическая | нет св. | 18100 | 97800 | 2660 | 8470 | 52230 | нет св. | 14,7 | 53,4 | 45,8 | 90,2 | 114,9 | 
| 64. | НКЛП | 754819 | 2368276 | 9871916 | 609850 | 1263389 | 7110128 | 80,8 | 53,3 | 72,0 | 93,3 | 91,3 | 104,4 | 
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 65. | Пенько-джутовая | 6850 | 20120 | 141200 | 5878 | 11390 | 89711 | 85,8 | 56,6 | 63,5 | 106,6 | 67,9 | 80,7 | 
| 66. | Шелкомотальная | 2850 | 9290 | 48505 | 2524 | 5723 | 35156 | 88,6 | 61,6 | 72,5 | 78,9 | 87,2 | 105,9 | 
| 67. | Кардо-лента | 3830 | 12100 | 44450 | 3056 | 6280 | 31535 | 79,8 | 51,9 | 70,9 | 94,8 | 116,9 | 132,1 | 
| 68. | Льночесальная | 1500 | 4000 | 24019 | 1426 | 1735 | 13827 | 95,1 | 43,4 | 57,6 | 461,5 | 89,5 | 100,4 | 
| 69. | Котонинная | 2140 | 6590 | 24610 | 1094 | 2277 | 13336 | 51,1 | 34,0 | 54,2 | 92,5 | 97,0 | 122,0 | 
| 70. | Хлопчатобумажная | 222600 | 750000 | 2853000 | 188125 | 383651 | 2200047 | 84,5 | 54,4 | 77,1 | 96,2 | 98,7 | 112,8 | 
| 71. | Льняная | 14940 | 48720 | 258408 | 13337 | 28631 | 170042 | 89,3 | 58,8 | 65,8 | 87,2 | 91,5 | 96,3 | 
| 72. | Шерстяная | 50678 | 164044 | 294982 | 45638 | 97404 | 532438 | 90,1 | 59,4 | 89,5 | 88,2 | 94,2 | 103,5 | 
| 73. | Шелковая | 17360 | 56400 | 241598 | 15252 | 33043 | 182687 | 87,8 | 58,5 | 75,6 | 85,7 | 107,0 | 115,5 | 
| 74. | Трикотажная | 46048 | 149130 | 556580 | 39930 | 83880 | 448110 | 86,7 | 56,2 | 79,1 | 90,9 | 93,1 | 121,1 | 
| 75. | Галантерейная | 13340 | 40190 | 156256 | 7917 | 18682 | 92336 | 59,3 | 46,5 | 59,1 | 73,5 | 89,2 | 94,6 | 
| 76. | Швейная | 150963 | 464500 | 2221000 | 120655 | 246175 | 1405115 | 79,9 | 53,0 | 63,3 | 96,1 | 80,8 | 97,5 | 
| 77. | Кожобувная | 119300 | 377900 | 1422300 | 98568 | 206777 | 1123084 | 82,6 | 54,7 | 79,0 | 91,1 | 86,3 | 95,1 | 
| 78. | Жировая и парфюмерная | 30360 | 88120 | 450041 | 14210 | 30733 | 221237 | 46,8 | 34,9 | 49,2 | 86,0 | 63,4 | 102,1 | 
| 79. | Спичечная | 4910 | 15750 | 58280 | 2921 | 6033 | 31194 | 59,5 | 38,3 | 53,5 | 93,9 | 126,5 | 68,1 | 
| 80. | Полиграфическая | 12521 | 39385 | 147942 | 10586 | 22309 | 119427 | 84,5 | 56,6 | 80,7 | 90,3 | 96,9 | 107,8 | 
| 81. | Стекольная | 16310 | 52640 | 197840 | 13775 | 27184 | 140474 | 84,5 | 51,6 | 71,0 | 102,7 | 111,9 | 108,4 | 
| 82. | Фарфоро-фаянсовая | 7260 | 21770 | 79630 | 5864 | 11650 | 61391 | 80,8 | 53,5 | 77,1 | 101,3 | 112,2 | 110,3 | 
| 83. | НКСнаб | 730860 | 2218480 | 6835100 | 562463 | 1119217 | 4576521 | 75,3 | 49,4 | 67,0 | 101,0 | 85,6 | 97,1 | 
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 84. | Мукомольная | 107900 | 343800 | 1187400 | 81308 | 174195 | 778837 | 75,4 | 50,7 | 65,6 | 87,5 | 80,2 | 99,2 | 
| 85. | Крупяная | 19700 | 62100 | 149600 | 15396 | 29108 | 125137 | 78,2 | 46,9 | 83,6 | 112,3 | 123,9 | 131,4 | 
| 86. | Мясная | 91962 | 255200 | 831400 | 71798 | 146096 | 529743 | 78,1 | 57,2 | 63,7 | 96,6 | 53,2 | 65,6 | 
| 87. | Рыбная | 32798 | 104553 | 489000 | 20815 | 54352 | 271035 | 63,5 | 52,0 | 65,4 | 62,1 | 76,7 | 90,6 | 
| 88. | Сахаро-песочная | 135300 | 391000 | 615000 | 88228 | 160409 | 195473 | 65,2 | 41,0 | 31,8 | 122,2 | 92,2 | 55,3 | 
| 89. | Сахаро-рафинадная | 39500 | 107700 | 215000 | 25897 | 29761 | 124437 | 65,6 | 27,6 | 57,9 | 670,2 | 732,4 | 204,0 | 
| 90. | Маслобойная | 22800 | 67400 | 278000 | 17876 | 35892 | 216741 | 78,4 | 53,3 | 78,0 | 99,2 | 79,3 | 134,2 | 
| 91. | Маргариновая | 8300 | 24000 | 72000 | 2869 | 5303 | 40110 | 34,6 | 22,1 | 55,7 | 117,9 | 186,7 | 182,8 | 
| 92. | Жировая | 9200 | 26800 | 132800 | 3885 | 6449 | 61627 | 42,2 | 24,1 | 46,4 | 151,5 | 57,4 | 147,1 | 
| 93. | Консервная | 39172 | 116540 | 393300 | 24800 | 70196 | 255632 | 63,3 | 60,2 | 55,0 | 54,6 | 69,6 | 125,1 | 
| 94. | Маслодельная | 6800 | 26200 | 154500 | 4352 | 14357 | 136541 | 64,0 | 54,8 | 88,4 | 43,5 | 67,2 | 97,3 | 
| 95. | Винокуренная | 21200 | 65000 | 167500 | 14855 | 27975 | 103491 | 70,1 | 43,0 | 61,8 | 113,2 | 109,8 | 93,5 | 
| 96. | Спиртоводочная | 34200 | 116500 | 419800 | 49707 | 94387 | 370795 | 145,3 | 81,0 | 88,3 | 111,3 | 170,4 | 112,5 | 
| 97. | Табачная | 18200 | 55000 | 211000 | 16874 | 36274 | 187815 | 92,7 | 66,0 | 89,0 | 87,0 | 90,6 | 107,1 | 
| 98. | Махорочная | 3700 | 12100 | 50000 | 2954 | 6614 | 34679 | 79,8 | 54,7 | 69,4 | 80,7 | 83,1 | 109,4 | 
| 99. | Кондитерская | 73200 | 232000 | 751000 | 64789 | 109047 | 580979 | 88,5 | 47,0 | 77,4 | 146,4 | 85,3 | 93,3 | 
Примечание к таблице:
¹ По объединениям Союзсельмаш, ВАТО, ВООМП, ВАТ, Союзтекстильмашина, ВЭО, ВЭСО, ВАКТ указывается валовая продукция без незавершенного производства.
 
        


