Титан, алмазы, уран, цирконий
Наименование, ед. измерения | ||||||||||||||||
Год | Титан, тыс. т (РФ) | % к 1990 году | Титан, тыс. т (США) | % к 1990 году | РФ/ США, % | Алмазы, млн. карат (РФ)* | % к 1990 году | Уран, тыс. т (РФ)** | % к 1995 году | Уран, тыс. т (США)** | % к 1995 году | РФ/ США, % | Цирконий, тыс. т (РФ)*** | % к 1991 году | Цирко- ний, тыс. т (США)*** | % к 1991 году |
1970 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 11,6 | 59,79 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1971 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 11,7 | 60,31 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1972 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 12,1 | 62,37 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1973 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 12,1**** | 62,37 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1974 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 12,1**** | 62,37 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1975 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 10,5 | 54,12 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1976 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 12,2 | 62,89 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1977 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 13,4 | 69,07 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1978 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 16,3 | 84,02 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1979 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 19,4 | 100,00 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1980 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 20,4 | 105,15 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1981 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 16,5 | 85,05 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1982 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 9,8 | 50,52 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1983 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 9 | 46,39 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1984 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 5,4***** | 27,84 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1985 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 4***** | 20,62 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1986 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 5,4***** | 27,84 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1987 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 19,4 | 100,00 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606**** | 115,22 |
1988 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 19,4**** | 100,00 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 117,606 | 115,22 |
1989 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38**** | 100,00 | н.д. | 0,00 | 19,4**** | 100,00 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 118,388 | 115,98 |
1990 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 38 *7* | 100,00 | н.д. | 0,00 | 19,4**** | 100,00 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 102,073 | 100,00 |
1991 | 126,7 | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 30 *7* | 78,95 | н.д. | 0,00 | 19,4**** | 100,00 | 0,0 | 14**** | 100,00 | 103,14 | 101,05 |
1992 | 126,7**** | 100,00 | 400**** | 100,00 | 31,7 | 27 *7* | 71,05 | н.д. | 0,00 | 19,4**** | 100,00 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 108,156 | 105,96 |
1993 | 82,1 | 64,80 | 400**** | 100,00 | 20,5 | 23,7 | 62,37 | н.д. | 0,00 | 19,4**** | 100,00 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 70,3 | 68,87 |
1994 | 82,1**** | 64,80 | 400**** | 100,00 | 20,5 | 25,7 | 67,63 | н.д. | 0,00 | 19,4**** | 100,00 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 70,3**** | 68,87 |
1995 | 81,1 | 64,01 | 400**** | 100,00 | 20,3 | 25,7 | 67,63 | 1,6 | 100,00 | 19,4**** | 100,00 | 8,2 | н.д. | 0,00 | 70,3**** | 68,87 |
1996 | 81,1**** | 64,01 | 400**** | 100,00 | 20,3 | 29,1 | 76,58 | 2 | 125,00 | 19,4**** | 100,00 | 10,3 | н.д. | 0,00 | 70,3**** | 68,87 |
1997 | 84 | 66,30 | 400**** | 100,00 | 21,0 | 31,5 | 82,89 | 2 | 125,00 | 19,4**** | 100,00 | 10,3 | 14 | 100,00 | 70,3**** | 68,87 |
1998 | 84**** | 66,30 | 400 | 100,00 | 21,0 | 35,6 | 93,68 | н.д. | 0,00 | 19,4**** | 100,00 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 70,3**** | 68,87 |
1999 | 71 | 56,04 | 300 | 75,00 | 23,7 | 38,7 | 101,84 | 2,4 | 150,00 | 19,4**** | 100,00 | 12,4 | 13,6 | 97,14 | 70,3**** | 68,87 |
2000 | 67 | 52,88 | 300 | 75,00 | 22,3 | 45,8 | 120,53 | н.д. | 0,00 | 19,4**** | 100,00 | 0,0 | н.д. | 0,00 | 70,3**** | 68,87 |
2001 | 58 | 45,78 | 300 | 75,00 | 19,3 | 36 | 94,74 | 2,8 | 175,00 | 1,011 | 5,21 | 277,0 | 15,1 | 107,86 | 170 | 166,55 |
2002 | 65 | 51,30 | 300 | 75,00 | 21,7 | 38,6 | 101,58 | 3,1 | 193,75 | 0,919 | 4,74 | 337,3 | 16,3 | 116,43 | 132 | 129,32 |
2003 | 67 | 52,88 | 300 | 75,00 | 22,3 | 36,6 | 96,32 | 3,2 | 200,00 | 0,788 | 4,06 | 406,1 | 22,4 | 160,00 | 144 | 141,08 |
2004 | 74 | 58,41 | 300 | 75,00 | 24,7 | 39,8 | 104,74 | 3,2 | 200,00 | 0,846 | 4,36 | 378,3 | 26,7 | 190,71 | 172 | 168,51 |
2005 | 76 | 59,98 | 300 | 75,00 | 25,3 | 37,9 | 99,74 | 3,5 | 218,75 | 1,039 | 5,36 | 336,9 | 26,3 | 187,86 | 164 | 160,67 |
2006 | 78 | 61,56 | 300 | 75,00 | 26,0 | 40,1 | 105,53 | 3,3 | 206,25 | 1,672 | 8,62 | 197,4 | 25,5 | 182,14 | 143 | 140,10 |
2007 | 84 | 66,30 | 300 | 75,00 | 28,0 | 37,2 | 97,89 | 3,6 | 225,00 | 1,8 | 9,28 | 200,0 | 25,5 | 182,14 | 143**** | 140,10 |
2008 | 82 | 64,72 | 200 | 50,00 | 41,0 | 39,3 | 103,42 | 3,6 | 225,00 | 1,8**** | 9,28 | 200,0 | 24,9 | 177,86 | 143**** | 140,10 |
2009 | 85 | 67,09 | 200 | 50,00 | 42,5 | 37,4 | 98,42 | 3,6 | 225,00 | 1,8**** | 9,28 | 200,0 | 25,5 | 182,14 | 143**** | 140,10 |
2010 | 89 | 70,24 | 200 | 50,00 | 44,5 | 42,9 | 112,89 | 3,5 | 218,75 | 1,8**** | 9,28 | 194,4 | 25,5 | 182,14 | 143**** | 140,10 |
2011 | 92 | 72,61 | 300 | 75,00 | 30,7 | 29,5 | 77,63 | 3,1 | 193,75 | 1,8**** | 9,28 | 172,2 | 25,1 | 179,29 | 143**** | 140,10 |
2012 | 179 | 141,28 | 300 | 75,00 | 59,7 | 33,7 | 88,68 | 2,9 | 181,25 | 1,8**** | 9,28 | 161,1 | 25,2 | 180,00 | 143**** | 140,10 |
2013 | 179**** | 141,28 | 300 | 75,00 | 59,7 | 33,7**** | 88,68 | 8,4 | 525,00 | 1,8**** | 9,28 | 466,7 | н.д. | 0,00 | 143**** | 140,10 |
* Добыча алмазов в США не ведётся. Разумеется, показатель для России учитывается при расчёте показателя динамики добычи полезных ископаемых.
** Уран в расчёте (и для России) не учитывается, т.к. его добыча до 1995 г. неизвестна. Показатель для США учитывается при расчёте показателя динамики добычи полезных ископаемых.
*** Цирконий в расчёте коэффициентов не учитывается, т.к. его добыча до 1997 г. неизвестна, а для США слишком мало данных.
**** Размер добычи за отмеченный год неизвестен. Поэтому взят показатель производства ближайшего известного года.
***** В пересчёте на уран, а не U3O8.
*7* Примечание: объёмы производства алмазов за 1990-1992 примерные, т.к. взяты из графика.