Хром, платиноиды, редкоземельные металлы, вольфрам
Наименование, ед. измерения | ||||||||||||
Год | Хром, тыс. тонн (РФ)* | % к 1990 году | Платино- иды, тонн (РФ)** | % к 1990 году | Платино- иды, тонн (США)** | % к 1990 году | Руды РЗМ, тыс. т** (РФ) | % к 1990 году | Руды РЗМ, тыс. т** (США) | % к 1990 году | Вольфрам, тонн (РФ)* | % к 1990 году |
1970 | 190**** | 100,00 | 68,4 ***** | 54,72 | 0,539 | 6,96 | 89**** | 100,00 | 16,515**** | 72,71 | 24400**** | 100,00 |
1971 | 190**** | 100,00 | 71,5***** | 57,20 | 0,561 | 7,25 | 89**** | 100,00 | 16,515**** | 72,71 | 24400**** | 100,00 |
1972 | 190**** | 100,00 | 73,1***** | 58,48 | 0,532 | 6,87 | 89**** | 100,00 | 16,515**** | 72,71 | 24400**** | 100,00 |
1973 | 190**** | 100,00 | 76,2***** | 60,96 | 0,621 | 8,02 | 89**** | 100,00 | 16,515**** | 72,71 | 24400**** | 100,00 |
1974 | 190**** | 100,00 | 77,8***** | 62,24 | 0,394 | 5,09 | 89**** | 100,00 | 16,515**** | 72,71 | 24400**** | 100,00 |
1975 | 190**** | 100,00 | 82,42***** | 65,94 | 0,588 | 7,60 | 89**** | 100,00 | 16,515**** | 72,71 | 24400**** | 100,00 |
1976 | 190**** | 100,00 | 94,9***** | 75,92 | 0,19 | 2,45 | 89**** | 100,00 | 16,515**** | 72,71 | 24400**** | 100,00 |
1977 | 190**** | 100,00 | 96,4***** | 77,12 | 0,172 | 2,22 | 89**** | 100,00 | 16,515**** | 72,71 | 24400**** | 100,00 |
1978 | 190**** | 100,00 | 94,9***** | 75,92 | 0,256 | 3,31 | 89**** | 100,00 | 16,515**** | 72,71 | 24400**** | 100,00 |
1979 | 190**** | 100,00 | 99,5***** | 79,60 | 0,227 | 2,93 | 89**** | 100,00 | 16,515 | 72,71 | 24400**** | 100,00 |
1980 | 190**** | 100,00 | 101***** | 80,80 | 0,104 | 1,34 | 89**** | 100,00 | 15,986 | 70,38 | 24400**** | 100,00 |
1981 | 190**** | 100,00 | 104,2***** | 83,36 | 0,228 | 2,95 | 89**** | 100,00 | 17,082 | 75,21 | 24400**** | 100,00 |
1982 | 190**** | 100,00 | 108,9***** | 87,12 | 0,25 | 3,23 | 89**** | 100,00 | 17,501 | 77,05 | 24400**** | 100,00 |
1983 | 190**** | 100,00 | 112***** | 89,60 | 0,195 | 2,52 | 89**** | 100,00 | 17,083 | 75,21 | 24400**** | 100,00 |
1984 | 190**** | 100,00 | 115,1***** | 92,08 | 0,455 | 5,88 | 89**** | 100,00 | 25,311 | 111,44 | 24400**** | 100,00 |
1985 | 190**** | 100,00 | 118,2***** | 94,56 | 0 | 0,00 | 89**** | 100,00 | 13,428 | 59,12 | 24400**** | 100,00 |
1986 | 190**** | 100,00 | 121,3***** | 97,04 | 0 | 0,00 | 89**** | 100,00 | 11,094 | 48,84 | 24400**** | 100,00 |
1987 | 190**** | 100,00 | 124,4***** | 99,52 | 3,11*** | 40,18 | 89**** | 100,00 | 16,71 | 73,57 | 24400**** | 100,00 |
1988 | 190**** | 100,00 | 127,5***** | 102,00 | 4,97*** | 64,21 | 89**** | 100,00 | 11,533 | 50,78 | 24400**** | 100,00 |
1989 | 190**** | 100,00 | 127,5***** | 102,00 | 6,28*** | 81,14 | 89**** | 100,00 | 20,787 | 91,52 | 24400**** | 100,00 |
1990 | 190 | 100,00 | 125***** | 100,00 | 7,74*** | 100,00 | 89**** | 100,00 | 22,713 | 100,00 | 24400**** | 100,00 |
1991 | 130 | 68,42 | 121,5***** | 97,20 | 7,78*** | 100,52 | 89**** | 100,00 | 16,5 | 72,65 | 24400 | 100,00 |
1992 | 130**** | 68,42 | 104***** | 83,20 | 8,31*** | 107,36 | 89**** | 100,00 | 20,7 | 91,14 | 24400**** | 100,00 |
1993 | 130**** | 68,42 | 74***** | 59,20 | 8,3*** | 107,24 | 89 | 100,00 | 17,8 | 78,37 | 24400**** | 100,00 |
1994 | 150 | 78,95 | 72 ****** | 57,60 | 8,4*** | 108,53 | 89**** | 100,00 | 20,7 | 91,14 | 24400**** | 100,00 |
1995 | 150**** | 78,95 | 110,2 | 88,16 | 6,85*** | 88,50 | 71,7 | 80,56 | 22,2 | 97,74 | 9830 | 40,29 |
1996 | 83 | 43,68 | 110,2**** | 88,16 | 7,94*** | 102,58 | 71,7**** | 80,56 | 20,4 | 89,82 | 9830**** | 40,29 |
1997 | 75 | 39,47 | 116,6 | 93,28 | 11,01*** | 142,25 | 81,2 | 91,24 | 20 | 88,06 | 2655 | 10,88 |
1998 | 73 | 38,42 | 90 ****** | 72,00 | 13,84*** | 178,81 | 81,2**** | 91,24 | 5 | 22,01 | 4842 | 19,84 |
1999 | 105 | 55,26 | 129,3 | 103,44 | 12,72*** | 164,34 | 95,4 | 107,19 | 5 | 22,01 | 6365 | 26,09 |
2000 | 105 | 55,26 | 129,3**** | 103,44 | 13,2 | 170,54 | 95,4**** | 107,19 | 5 | 22,01 | 5947 | 24,37 |
2001 | 154 | 81,05 | 135,7 | 108,56 | 15,7 | 202,84 | 63,8 | 71,69 | 5 | 22,01 | 6459 | 26,47 |
2002 | 212 | 111,58 | 139,9 | 111,92 | 19,2 | 248,06 | 180,7 | 203,03 | 5 | 22,01 | 5252 | 21,52 |
2003 | 167 | 87,89 | 144,7 | 115,76 | 18,2 | 235,14 | 204 | 229,21 | 4,5 | 19,81 | 5334 | 21,86 |
2004 | 505 | 265,79 | 150,8 | 120,64 | 17,7 | 228,68 | 92,3 | 103,71 | 0 | 0,00 | 4637 | 19,00 |
2005 | 780 | 410,53 | 159,9 | 127,92 | 17,23 | 222,61 | 91,2 | 102,47 | 0 | 0,00 | 4656 | 19,08 |
2006 | 897 | 472,11 | 156,4 | 125,12 | 18,69 | 241,47 | 89,2 | 100,22 | 0 | 0,00 | 4713 | 19,32 |
2007 | 595 | 313,16 | 159,8 | 127,84 | 16,66 | 215,25 | 90 | 101,12 | 0 | 0,00 | 5542 | 22,71 |
2008 | 733 | 385,79 | 156,3 | 125,04 | 15,48 | 200,00 | 83 | 93,26 | 0 | 0,00 | 4220 | 17,30 |
2009 | 534 | 281,05 | 153,7 | 122,96 | 16,53 | 213,57 | 73,6 | 82,70 | 0 | 0,00 | 3798 | 15,57 |
2010 | 526 | 276,84 | 155,6 | 124,48 | 15,05 | 194,44 | 84 | 94,38 | 0 | 0,00 | 4102 | 16,81 |
2011 | 585 | 307,89 | 155,9 | 124,72 | 16,1 | 208,01 | 83 | 93,26 | 0 | 0,00 | 4912 | 20,13 |
2012 | 459 | 241,58 | 153,4 | 122,72 | 15,97 | 206,33 | 83,2 | 93,48 | 0,8 | 3,52 | 5398 | 22,12 |
2013 | 459 | 241,58 | 153,4 | 122,72 | 16,2 | 209,30 | 83,2 | 93,48 | 4 | 17,61 | 5398 | 22,12 |
*Исходя из данных [5] добыча хромовых руд и вольфрама в США не ведётся, а потребность в руде закрывается импортом. Разумеется, показатель для России учитывается при расчёте показателя динамики добычи полезных ископаемых.
** Сравнение Россия/США по рудам РЗМ и металлам платиновой группы не ведётся, так как сильно искажаются показатели (отношение достигает десятков тысяч процентов). Разумеется, показатель для России и США в отдельности учитывается при расчёте показателя динамики добычи полезных ископаемых.
*** Палладий и платина.
**** Размер добычи за отмеченный год неизвестен. Поэтому взят показатель производства ближайшего известного года.
***** Данные из [38] (РФ). До 1991 - для СССР ориентировочные. Для США - источник [5] основной. Не выделен. Добыча МПГ для СССР может считаться добычей и для РСФСР.
****** Примечание: ввиду отсутствия информации о добыче платиноидов в 1994, 1996 были взяты известные объёмы продаж МПГ.