Сера, кобальт, ванадий, бериллий

Наименование, ед. измерения
Год Сера, тыс. тонн (РФ) ****** % к 1990 году Сера, тыс. тонн (США) ****** % к 1990 году РФ/ США, % Кобальт, тыс. т (РФ)* % к 1990 году Ванадий, тыс. т (РФ)** % к 1990 году Ванадий, тыс. т (США)** % к 1990 году Берил- лий, т (РФ)** % к 1990 году Берил- лий, т (США)** % к 1990 году
1970 1702*** 68,11 8700 75,26 19,6 1,7 30,91 8 66,67 4,824 328,83 н.д. 100,00 255*** 140,11
1971 1702*** 68,11 9580 82,87 17,8 1,75 31,82 8 66,67 4,763 324,68 н.д. 100,00 255*** 140,11
1972 1702*** 68,11 10218 88,39 16,7 1,8 32,73 8 66,67 4,763 324,68 н.д. 100,00 255*** 140,11
1973 1702*** 68,11 10921 94,47 15,6 1,85 33,64 8 66,67 4,432 302,11 н.д. 100,00 255*** 140,11
1974 1702*** 68,11 11419 98,78 14,9 1,9 34,55 8 66,67 3,97 270,62 н.д. 100,00 255*** 140,11
1975 1702*** 68,11 11259 97,40 15,1 2 36,36 8 66,67 4,302 293,25 н.д. 100,00 255*** 140,11
1976 1702*** 68,11 9600 83,04 17,7 2 36,36 9,1 75,83 6,69 456,03 н.д. 100,00 255*** 140,11
1977 1702*** 68,11 9500 82,18 17,9 2,1 38,18 9,5 79,17 5,899 402,11 н.д. 100,00 255*** 140,11
1978 1702*** 68,11 9700 83,91 17,5 2,15 39,09 9,1 75,83 3,875 264,14 н.д. 100,00 255*** 140,11
1979 1702*** 68,11 10400 89,97 16,4 2 36,36 9,1 75,83 5,007 341,31 н.д. 100,00 255*** 140,11
1980 1702*** 68,11 10400 89,97 16,4 2,3 41,82 9,52 79,33 4,359 297,14 н.д. 100,00 255**** 140,11
1981 1702*** 68,11 12100 104,67 14,1 2,4 43,64 9,52 79,33 4,649 316,91 н.д. 100,00 242**** 132,97
1982 1702*** 68,11 9800 84,78 17,4 2,5 45,45 9,5 79,17 3,717 253,37 н.д. 100,00 180**** 98,90
1983 1702*** 68,11 9300 80,45 18,3 5,3 96,36 9,5 79,17 1,969 134,22 н.д. 100,00 242 132,97
1984 1702*** 68,11 10700 92,56 15,9 5,7 103,64 9,5 79,17 1,467 100,00 н.д. 100,00 219 120,33
1985 1702 68,11 11400 98,62 14,9 6 109,09 9,5 79,17 1,467***** 100,00 н.д. 100,00 209 114,84
1986 1702*** 68,11 11100 96,02 15,3 6,2 112,73 9,6 80,00 1,467***** 100,00 н.д. 100,00 237 130,22
1987 1702*** 68,11 10600 91,70 16,1 6,2 112,73 9,6 80,00 1,467***** 100,00 н.д. 100,00 220 120,88
1988 1702*** 68,11 10600 91,70 16,1 5,3 96,36 9,6 80,00 1,467***** 100,00 н.д. 100,00 212 116,48
1989 1702*** 68,11 11592 100,28 14,7 5,7 103,64 9,6 80,00 1,467***** 100,00 н.д. 100,00 184 101,10
1990 2499 100,00 11560 100,00 21,6 5,5 100,00 12 100,00 1,467***** 100,00 н.д. 100,00 182 100,00
1991 2499*** 100,00 10820 93,60 23,1 5 90,91 12 100,00 1,467***** 100,00 н.д. 100,00 174 101,10
1992 2150 86,03 10700 92,56 20,1 4 72,73 11 91,67 1,467***** 100,00 н.д. 100,00 193 106,04
1993 2100 84,03 11000 95,16 19,1 3,5 63,64 10 83,33 1,467***** 100,00 н.д. 100,00 198 108,79
1994 1830 73,23 11500 99,48 15,9 3,3 60,00 10 83,33 1,467***** 100,00 32 80,00 173 95,05
1995 2764 110,60 11800 102,08 23,4 3,5 63,64 10 83,33 1,467***** 100,00 32 80,00 202 110,99
1996 2519 100,80 11800 102,08 21,3 3,3 60,00 11 91,67 1,467***** 100,00 32 80,00 211 115,93
1997 2988 119,57 12000 103,81 24,9 3,3 60,00 11 91,67 1,467***** 100,00 30 75,00 231 126,92
1998 3986 159,50 11300 97,75 35,3 3,2 58,18 9 75,00 1,467***** 100,00 40 100,00 243 133,52
1999 4455 178,27 11500 99,48 38,7 3,4 61,82 9 75,00 1,467***** 100,00 40 100,00 200 109,89
2000 5900 236,09 10500 90,83 56,2 3,6 65,45 9 75,00 1,467***** 100,00 40 100,00 180 98,90
2001 6250 250,10 9470 81,92 66,0 4,6 83,64 9 75,00 0 0,00 40 100,00 100 54,95
2002 6250 250,10 9270 80,19 67,4 4,6 83,64 8 66,67 0 0,00 40 100,00 80 43,96
2003 6600 264,11 9600 83,04 68,8 4,8 87,27 8,5 70,83 0 0,00 40 100,00 85 46,70
2004 6800 272,11 10000 86,51 68,0 4,7 85,45 8 66,67 0 0,00 40 100,00 90 49,45
2005 6950 278,11 9460 81,83 73,5 5 90,91 15,1 125,83 0 0,00 н.д. 100,00 110 60,44
2006 7000 280,11 9050 78,29 77,3 5,1 92,73 15,1 125,83 0 0,00 н.д. 100,00 155 85,16
2007 7000 280,11 9100 78,72 76,9 5 90,91 14,5 120,83 0 0,00 н.д. 100,00 152 83,52
2008 7170 286,91 9450 81,75 75,9 6,2 112,73 14,5 120,83 0,52 35,45 н.д. 100,00 176 96,70
2009 7200 288,12 9800 84,78 73,5 6,2 112,73 14,5 120,83 0,23 15,68 н.д. 100,00 120 65,93
2010 7070 282,91 9110 78,81 77,6 6,2 112,73 14 116,67 1,06 72,26 н.д. 100,00 180 98,90
2011 7100 284,11 8950 77,42 79,3 6,3 114,55 15,2 126,67 0,59 40,22 н.д. 100,00 235 129,12
2012 7270 290,92 9000 77,85 80,8 6,3 114,55 15 125,00 0,272 18,54 н.д. 100,00 225 123,63
2013 7300 292,12 9100 78,72 80,2 6,7 121,82 15 125,00 0 0,00 н.д. 100,00 220 120,88

Данные про добыче бериллия, кобальта и ванадия взяты из [38] за весь СССР (РФ). Данные по бериллию ненадёжны и расходятся с др. источниками. По кобальту - данные соответствуют другим источникам. До 1992 - для СССР, но не сильно отличаются от РСФСР, т.к. основной производитель кобальта - Норильск. Ванадий - аналогично кобальту, но в [34] за 1970-74 г.г. по СССР показан только экспорт ванадия, поэтому приняты значения добычи 1975.

* Добыча кобальта США не ведётся. Разумеется, показатель для России учитывается при расчёте показателя динамики добычи полезных ископаемых.

*** Добыча ванадия и бериллия не сравнивается, т.к. неизвестно, сколько РФ/РСФСР добывал бериллия, а сравнение добычи ванадия искажает показатели. Разумеется, показатель для России и США в отдельности учитывается при расчёте показателя динамики добычи полезных ископаемых.

*** Размер добычи за отмеченный год неизвестен. Поэтому взят показатель производства ближайшего известного года.

**** [34] С 1984 г. и ранее добыча бериллия в США рассчитана из позиции shipped from mines путём деления на К=27,54. Этот коэффициент рассчитан при известной добычи чистого бериллия за 1983-84 г.г. и известному значению "shipped from mines" за тот же период.

***** В [5] за 1985-2000 г.г. по США колонка содержит лишь знак W.

****** Сера - производство всех видов. Данные по сере за 1985, 1990, 1995-1997 взяты из [29].