Торф, сланцы, фосфориты, сурьма

Наименование, ед. измерения
Год Топлив- ный торф, млн.т* (РФ) % к 1990 году Торф*, млн.т (США) % к 1990 году Сланцы, млн. т (РФ)*** % к 1990 году Фосфо- риты, млн. т P2O5 (РФ)** % к 1990 году Фосфо- риты, млн. т P2O5 (США)** % к 1990 году РФ/ США, % Сурьма, тыс. т (РФ) % к 1990 году Сурьма, тыс. т (США) % к 1990 году РФ/ США, %
1970 39,4 757,69 0,517 82,32 5,4 117,39 1,12**** 100,00 11,92 84,11 167,8 7,4***** 53,24 1,13 202,87 654,9
1971 33,7 648,08 0,605 96,34 5,4**** 117,39 1,12**** 100,00 11,965 84,43 167,2 7,6***** 54,68 1,025 184,02 741,5
1972 42,3 813,46 0,577 91,88 5,4**** 117,39 1,12**** 100,00 12,563 88,65 159,2 7,7***** 55,40 0,489 87,79 1574,6
1973 38,3 736,54 0,635 101,11 5,4**** 117,39 1,12**** 100,00 12,965 91,48 154,3 7,8***** 56,12 0,545 97,85 1431,2
1974 25,3 486,54 0,731 116,40 5,4**** 117,39 1,12**** 100,00 14,057 99,19 142,3 8***** 57,55 0,661 118,67 1210,3
1975 36,4 700,00 0,7 111,46 6 130,43 1,12**** 100,00 15,02 105,98 133,2 8,3***** 59,71 0,886 159,07 936,8
1976 17,8 342,31 0,702 111,78 6,1 132,61 1,12**** 100,00 13,742 96,97 145,5 8,5***** 61,15 0,283 50,81 3003,5
1977 29,9 575,00 0,708 112,74 6,2 134,78 1,12**** 100,00 14,54 102,60 137,6 8,7***** 62,59 0,61 109,52 1426,2
1978 14,3 275,00 0,746 118,79 6,1 132,61 1,12**** 100,00 15,396 108,64 129,9 8,7***** 62,59 0,798 143,27 1090,2
1979 25,9 498,08 0,748 119,11 6,1 132,61 1,12**** 100,00 15,88 112,05 125,9 9***** 64,75 0,722 129,62 1246,5
1980 13,2 253,85 0,712 113,38 6,1 132,61 1,12**** 100,00 16,743 118,14 119,5 9***** 64,75 0,343 61,58 2623,9
1981 25,5 490,38 0,622 99,04 6,2 134,78 1,12**** 100,00 16,365 115,47 122,2 9***** 64,75 0,646 115,98 1393,2
1982 13,6 261,54 0,724 115,29 5,9 128,26 1,12**** 100,00 11,504 81,17 173,9 9,9***** 71,22 0,503 90,31 1968,2
1983 14,4 276,92 0,639 101,75 5,8 126,09 1,12**** 100,00 13,088 92,35 152,8 10***** 71,94 0,838 150,45 1193,3
1984 8,8 169,23 0,726 115,61 5,8 126,09 1,12**** 100,00 14,889 105,06 134,3 10,3***** 74,10 0,557 100,00 1849,2
1985 8,4 161,54 0,761 121,18 5,7 123,91 1,12**** 100,00 15,634 110,32 127,9 10,4***** 74,82 0,557**** 100,00 1867,1
1986 10,9 209,62 0,827 131,69 5,2 113,04 1,12**** 100,00 12,248 86,42 163,3 10,5***** 75,54 0,557**** 100,00 1885,1
1987 4,2 80,77 0,866 137,90 5,2 113,04 1,12**** 100,00 12,47 87,99 160,4 18***** 129,50 0,557**** 100,00 3231,6
1988 9,7 186,54 0,766 121,97 4,8 104,35 1,12**** 100,00 13,833 97,61 144,6 18***** 129,50 0,557**** 100,00 3231,6
1989 8,3 159,62 0,685 109,08 4,7 102,17 1,12**** 100,00 15,116 106,66 132,3 18***** 129,50 0,557**** 100,00 3231,6
1990 5,2 100,00 0,628 100,00 4,6 100,00 1,12**** 100,00 14,172 100,00 141,1 13,9**** 100,00 0,557**** 100,00 2495,5
1991 5,2**** 100,00 0,573 91,24 4,2 91,30 1,12 100,00 14,51 102,38 137,8 13,9 100,00 0,557**** 100,00 2495,5
1992 7,8 150,00 0,652 103,82 3,8 82,61 1,12**** 100,00 14,063 99,23 85,3 13,9**** 100,00 0,557**** 100,00 2495,5
1993 7,8**** 150,00 0,612 97,45 3,3 71,74 1,12**** 100,00 10,816 76,32 83,2 10 71,94 0,266 47,76 3759,4
1994 2,9 55,77 0,552 87,90 3,3 71,74 1,12**** 100,00 12,1 85,38 62,0 8 57,55 0,215 38,60 3720,9
1995 4,4 84,62 0,589 93,79 2,4 52,17 1,12**** 100,00 12,8 90,32 66,4 7 50,36 0,262 47,04 2671,8
1996 4,1 78,85 0,549 87,42 1,5 32,61 1,12 100,00 13,3 93,85 63,9 2,2 15,83 0,242 43,45 909,1
1997 3,4 65,38 0,661 105,25 2,1 45,65 0,13 11,61 13,3 93,85 72,9 6,7 48,20 0,356 63,91 1882,0
1998 1,8 34,62 0,791 125,96 1,7 36,96 0,18 16,07 12,9 91,02 74,4 4 28,78 0,489 87,79 818,0
1999 3,5 67,31 0,834 132,80 2 43,48 0,21 18,75 11,8 83,26 84,7 3 21,58 0,45 80,79 666,7
2000 2,1 40,38 0,847 134,87 1,7 36,96 0,19 16,96 11,2 79,03 94,6 4,5 32,37 0,45**** 80,79 1000,0
2001 2,7 51,92 0,82 130,57 1,5 32,61 0,13 11,61 9,23 65,13 108,3 4,5 32,37 0,45**** 80,79 1000,0
2002 2,2 42,31 0,728 115,92 1,1 23,91 0,16 14,29 10,7 75,50 96,3 5 35,97 0,45**** 80,79 1111,1
2003 1 19,23 0,632 100,64 1,2 26,09 0,17 15,18 10,3 72,68 101,0 5**** 35,97 0,45**** 80,79 1111,1
2004 1,5 28,85 0,741 117,99 1,2 26,09 0,18 16,07 10,4 73,38 102,9 5**** 35,97 0,45**** 80,79 1111,1
2005 1,6 30,77 0,751 119,59 0,2 4,35 0,18 16,07 10,3 72,68 103,9 5**** 35,97 0,45**** 80,79 1111,1
2006 1,4 26,92 0,734 116,88 0 0,00 0,09 8,04 8,68 61,25 118,7 13,5 ****** 97,12 0,45**** 80,79 3000,0
2007 1,3 25,00 0,694 110,51 0,6 13,04 0 0,00 8,48 59,84 121,5 13,5**** 97,12 0,45**** 80,79 3000,0
2008 0,8 15,38 0,647 103,03 0,7 15,22 0 0,00 8,59 60,61 114,1 13****** 93,53 0,45**** 80,79 2888,9
2009 0,8 15,38 0,609 96,97 0,2 4,35 0 0,00 7,64 53,91 116,5 14****** 100,72 0,45**** 80,79 3111,1
2010 1,3 25,00 0,628 100,00 0,02 0,43 0 0,00 7,4 52,22 120,3 6 43,17 0,45**** 80,79 1333,3
2011 1,5 28,85 0,568 90,45 0 0,00 0 0,00 8,16 57,58 120,1 6**** 43,17 0,45**** 80,79 1333,3
2012 1,2 23,08 0,488 77,71 0 0,00 0 0,00 9,261 65,35 108,0 6**** 43,17 0,45**** 80,79 1333,3
2013 1,3 25,00 0,48 76,43 0 0,00 0 0,00 9,938 70,12 100,6 6**** 43,17 0,45**** 80,79 1333,3

* Сравнение добычи торфа не ведётся, т.к. ЦСУ и Росстат считают добычу топливного торфа, а в США учитывается т.н. Peat "Agricultural use". Разные показатели в сущности.

** Сравнение добычи фосфоритов в США идёт с добычей апатитового концентрата в РФ (РСФСР). Коэффициент пересчёта фосфоритов в Р2О5 = 3,25.

*** Сравнение добычи сурьмы не ведётся ввиду отсутствия добычи в США. Разумеется, показатель для России учитывается при расчёте показателя динамики добычи полезных ископаемых.

**** Размер добычи за отмеченный год неизвестен. Поэтому взят показатель производства ближайшего известного года.

***** Данные из [38] (РФ). До 1991 - для СССР ориентировочные. Для США - источник [5] основной. Не выделен.

****** Добыча сурьмы в 2006 - только шахта Сарылах. В 2008 - возможно имеется в виду концентрат по сурьме. В 2009 - план. Возможно имеется в виду только концентрат.