Цинк, серебро, асбест, молибден
Наименование, ед. измерения | |||||||||||||||||||
Год | Цинк, тыс. т (РФ) | % к 1990 году | Цинк, тыс. т (США) | % к 1990 году | РФ/ США, % | Серебро, тонн (РФ) | % к 1990 году | Серебро, тонн (США) | % к 1990 году | РФ/ США, % | Асбест, тыс. т (РФ)* | % к 1990 году | Асбест, тыс. т (США)* | % к 1990 году | Молибден, тонн (РФ) | % к 1990 году | Молибден, тонн (США) | % к 1990 году | РФ/ США, % |
1970 | 294,2** | 100,00 | 485 | 94,11 | 60,7 | 870,5** | 100,00 | 1400 | 66,01 | 62,2 | 1702,9 | 70,95 | 114 | 654,16 | 8663** | 100,00 | 50554 | 82,05 | 17,1 |
1971 | 294,2** | 100,00 | 456 | 88,48 | 64,5 | 870,5** | 100,00 | 1293 | 60,96 | 67,3 | 1270*** | 52,92 | 118 | 677,11 | 8663** | 100,00 | 49710 | 80,68 | 17,4 |
1972 | 294,2** | 100,00 | 445 | 86,35 | 66,1 | 870,5** | 100,00 | 1158 | 54,60 | 75,2 | 1220*** | 50,83 | 119 | 682,85 | 8663** | 100,00 | 50865 | 82,56 | 17,0 |
1973 | 294,2** | 100,00 | 434 | 84,21 | 67,8 | 870,5** | 100,00 | 1166 | 54,97 | 74,7 | 1280*** | 53,33 | 150 | 860,73 | 8663** | 100,00 | 52552 | 85,30 | 16,5 |
1974 | 294,2** | 100,00 | 453 | 87,90 | 64,9 | 870,5** | 100,00 | 1050 | 49,50 | 82,9 | 1361*** | 56,71 | 109 | 625,47 | 8663** | 100,00 | 50800 | 82,45 | 17,1 |
1975 | 294,2** | 100,00 | 426 | 82,66 | 69,1 | 870,5** | 100,00 | 1087 | 51,25 | 80,1 | 1895*** | 78,96 | 98,7 | 566,36 | 8663** | 100,00 | 48072 | 78,03 | 18,0 |
1976 | 294,2** | 100,00 | 439 | 85,18 | 67,0 | 870,5** | 100,00 | 1068 | 50,35 | 81,5 | 2286*** | 95,25 | 114,8 | 658,75 | 8663** | 100,00 | 51804 | 84,08 | 16,7 |
1977 | 294,2** | 100,00 | 421 | 81,69 | 69,9 | 870,5** | 100,00 | 1187 | 55,96 | 73,3 | 2458*** | 102,42 | 92,256 | 529,39 | 8663** | 100,00 | 55573 | 90,20 | 15,6 |
1978 | 294,2** | 100,00 | 303 | 58,79 | 97,1 | 870,5** | 100,00 | 1225 | 57,76 | 71,1 | 1764*** | 73,50 | 93,097 | 534,21 | 8663** | 100,00 | 59856 | 97,15 | 14,5 |
1979 | 294,2** | 100,00 | 267 | 51,81 | 110,2 | 870,5** | 100,00 | 1184 | 55,82 | 73,5 | 1832*** | 76,33 | 93,354 | 535,69 | 8663** | 100,00 | 65361 | 106,09 | 13,3 |
1980 | 294,2** | 100,00 | 320 | 62,09 | 91,9 | 870,5** | 100,00 | 1005 | 47,38 | 86,6 | 1748,5 | 72,85 | 80,079 | 459,51 | 8663** | 100,00 | 68411 | 111,04 | 12,7 |
1981 | 294,2** | 100,00 | 312 | 60,54 | 94,3 | 870,5** | 100,00 | 1265 | 59,64 | 68,8 | 1909*** | 79,54 | 75,618 | 433,91 | 8663** | 100,00 | 63515 | 103,09 | 13,6 |
1982 | 294,2** | 100,00 | 300 | 58,21 | 98,1 | 870,5** | 100,00 | 1252 | 59,03 | 69,5 | 1977*** | 82,38 | 63,515 | 364,46 | 8663** | 100,00 | 38309 | 62,18 | 22,6 |
1983 | 294,2** | 100,00 | 275 | 53,36 | 107,0 | 870,5** | 100,00 | 1350 | 63,65 | 64,5 | 2041*** | 85,04 | 69,906 | 401,14 | 8663** | 100,00 | 15251 | 24,75 | 56,8 |
1984 | 294,2** | 100,00 | 253 | 49,09 | 116,3 | 870,5** | 100,00 | 1387 | 65,39 | 62,8 | 2086*** | 86,92 | 57,422 | 329,50 | 8663** | 100,00 | 47063 | 76,39 | 18,4 |
1985 | 294,2** | 100,00 | 225 | 43,66 | 130,8 | 870,5** | 100,00 | 1226 | 57,80 | 71,0 | 2040,1 | 85,00 | 57,457 | 329,70 | 8663** | 100,00 | 49216 | 79,88 | 17,6 |
1986 | 294,2** | 100,00 | 253 | 49,09 | 116,3 | 870,5** | 100,00 | 1074 | 50,64 | 81,1 | 2400*** | 100,00 | 51,437 | 295,16 | 8663** | 100,00 | 42627 | 69,19 | 20,3 |
1987 | 294,2** | 100,00 | 270 | 52,39 | 109,0 | 870,5** | 100,00 | 1241 | 58,51 | 70,1 | 2554,6*** | 106,44 | 50,6 | 290,35 | 8663** | 100,00 | 34073 | 55,30 | 25,4 |
1988 | 294,2** | 100,00 | 277 | 53,75 | 106,2 | 870,5** | 100,00 | 1661 | 78,31 | 52,4 | 2600*** | 108,33 | 18,233 | 104,63 | 8663** | 100,00 | 43051 | 69,88 | 20,1 |
1989 | 294,2** | 100,00 | 275,883 | 53,53 | 106,6 | 870,5** | 100,00 | 2008 | 94,67 | 43,4 | 2600*** | 108,33 | 17,427 | 100,00 | 8663** | 100,00 | 63105 | 102,42 | 13,7 |
1990 | 294,2** | 100,00 | 515,355 | 100,00 | 57,1 | 870,5** | 100,00 | 2121 | 100,00 | 41,0 | 2400*** | 100,00 | 17,427** | 100,00 | 8663 | 100,00 | 61611 | 100,00 | 14,1 |
1991 | 294,2 | 100,00 | 517,804 | 100,48 | 56,8 | 870,5 | 100,00 | 1855 | 87,46 | 46,9 | 2000*** | 83,33 | 17,427** | 100,00 | 8663** | 100,00 | 53400 | 86,67 | 16,2 |
1992 | 250**** | 84,98 | 523,43 | 101,57 | 47,8 | 800*** | 91,90 | 1804 | 85,05 | 44,3 | 1300*** | 54,17 | 15,6 | 89,52 | 5000*** | 57,72 | 49700 | 80,67 | 10,1 |
1993 | 257,3 | 87,46 | 488,283 | 94,75 | 52,7 | 740,9 | 85,11 | 1650 | 77,79 | 44,9 | 850*** | 35,42 | 13,4 | 76,89 | 4800*** | 55,41 | 36800 | 59,73 | 13,0 |
1994 | 208**** | 70,70 | 570 | 110,60 | 36,5 | 800*** | 91,90 | 1490 | 70,25 | 53,7 | 620*** | 25,83 | 10,1 | 57,96 | 4500*** | 51,95 | 46000 | 74,66 | 9,8 |
1995 | 199,1 | 67,68 | 614 | 119,14 | 32,4 | 739,8 | 84,99 | 1560 | 73,55 | 47,4 | 680*** | 28,33 | 10,2 | 58,53 | 4953 | 57,17 | 60900 | 98,85 | 8,1 |
1996 | 208**** | 70,70 | 598 | 116,04 | 34,8 | 739,8** | 84,99 | 1570 | 74,02 | 47,1 | 620*** | 25,83 | 9,55 | 54,80 | 8000*** | 92,35 | 57900 | 93,98 | 13,8 |
1997 | 194,5 | 66,11 | 605 | 117,39 | 32,1 | 451,4 | 51,86 | 2180 | 102,78 | 20,7 | 710*** | 29,58 | 6,89 | 39,54 | 2859 | 33,00 | 59100 | 95,92 | 4,8 |
1998 | 210**** | 71,38 | 722 | 140,10 | 29,1 | 451,4** | 51,86 | 2060 | 97,12 | 21,9 | 600*** | 25,00 | 5,76 | 33,05 | 2590 | 29,90 | 52100 | 84,56 | 5,0 |
1999 | 259,3 | 88,14 | 771 | 149,61 | 33,6 | 469,8 | 53,97 | 1950 | 91,94 | 24,1 | 680*** | 28,33 | 7,19 | 41,26 | 2975 | 34,34 | 42800 | 69,47 | 7,0 |
2000 | 269**** | 91,43 | 786 | 152,52 | 34,2 | 469,8** | 53,97 | 2017 | 95,10 | 23,3 | 751,8 | 31,33 | 5,26 | 30,18 | 3996 | 46,13 | 41100 | 66,71 | 9,7 |
2001 | 261,4 | 88,85 | 796,5 | 154,55 | 32,8 | 602,6 | 69,22 | 1635 | 77,09 | 36,9 | 735 | 30,63 | 5,26 | 30,18 | 5520 | 63,72 | 37600 | 61,03 | 14,7 |
2002 | 291,1 | 98,95 | 787,2 | 152,75 | 37,0 | 785,2 | 90,20 | 1420 | 66,95 | 55,3 | 778,2 | 32,43 | 2,72 | 15,61 | 5776 | 66,67 | 32300 | 52,43 | 17,9 |
2003 | 296,2 | 100,68 | 738,2 | 143,24 | 40,1 | 1276,9 | 146,69 | 1239,4 | 58,43 | 103,0 | 876,1 | 36,50 | 0 | 0,00 | 5360 | 61,87 | 29900 | 48,53 | 17,9 |
2004 | 289,3 | 98,33 | 723,3 | 140,35 | 40,0 | 1415,4 | 162,60 | 1250,36 | 58,95 | 113,2 | 922,8 | 38,45 | 0 | 0,00 | 4092 | 47,24 | 42100 | 68,33 | 9,7 |
2005 | 301,2 | 102,38 | 762,5 | 147,96 | 39,5 | 1442,9 | 165,76 | 1219,88 | 57,51 | 118,3 | 997,25 | 41,55 | 0 | 0,00 | 5324 | 61,46 | 58000 | 94,14 | 9,2 |
2006 | 303 | 102,99 | 727 | 141,07 | 41,7 | 1461,2 | 167,86 | 1130,67 | 53,31 | 129,2 | 1045,8 | 43,58 | 0 | 0,00 | 4590 | 52,98 | 59800 | 97,06 | 7,7 |
2007 | 334,6 | 113,73 | 769 | 149,22 | 43,5 | 1445,3 | 166,03 | 1280 | 60,35 | 112,9 | 1025,5 | 42,73 | 0 | 0,00 | 5113 | 59,02 | 57000 | 92,52 | 9,0 |
2008 | 337,5 | 114,72 | 748 | 145,14 | 45,1 | 1678,6 | 192,83 | 1250 | 58,93 | 134,3 | 1016,5 | 42,35 | 0 | 0,00 | 5418 | 62,54 | 55900 | 90,73 | 9,7 |
2009 | 348,1 | 118,32 | 736 | 142,81 | 47,3 | 1952,9 | 224,34 | 1250 | 58,93 | 156,2 | 862,8 | 35,95 | 0 | 0,00 | 5884 | 67,92 | 47800 | 77,58 | 12,3 |
2010 | 354,3 | 120,43 | 748 | 145,14 | 47,4 | 1885 | 216,54 | 1280 | 60,35 | 147,3 | 995,2 | 41,47 | 0 | 0,00 | 5777 | 66,69 | 59400 | 96,41 | 9,7 |
2011 | 358,5 | 121,86 | 769 | 149,22 | 46,6 | 2003,8 | 230,19 | 1120 | 52,81 | 178,9 | 1033 | 43,04 | 0 | 0,00 | 6014 | 69,42 | 63700 | 103,39 | 9,4 |
2012 | 348,1 | 118,32 | 738 | 143,20 | 47,2 | 2254,6 | 259,00 | 1060 | 49,98 | 212,7 | 1037 | 43,21 | 0 | 0,00 | 4939 | 57,01 | 60400 | 98,03 | 8,2 |
2013 | 348,1 | 118,32 | 760 | 147,47 | 45,8 | 1700 | 195,29 | 1090 | 51,39 | 156,0 | 1000 | 41,67 | 0 | 0,00 | 4800 | 55,41 | 61000 | 99,01 | 7,9 |
* Сравнение добычи асбеста в РФ и США не ведётся ввиду прекращения его добычи в Штатах с 2003 года. Разумеется, добыча асбеста учитывается при расчёте показателя динамики добычи полезных ископаемых для России и США в отдельности.
** Размер добычи за отмеченный год неизвестен. Поэтому взят показатель производства ближайшего известного года.
*** Данные из [38] (РФ). До 1991 - для СССР ориентировочные. Для США - источник [5] основной. Не выделен. Добыча асбеста для СССР может считаться добычей и для РСФСР.
**** Рассчитано по данным России в цифрах 2001 след. образом: фактическая добыча не указана, но зато есть показатель к предыдущему году в процентах. Расчёт идёт от известного года. Довольно приблизительно.