Бокситы, апатиты, свинец, олово

Наименование, ед. измерения
Год Бокситы, млн. т (РФ) % к 1990 году Бокситы, млн. т (США)** Апатитовый концентрат, млн. т (РФ)* % к 1990 году Свинец, тыс. т (РФ) % к 1990 году Свинец, тыс. т (США) % к 1990 году РФ/ США, % Олово, тонн (РФ)** % к 1990 году
1970 4,416*** 100,00 2,1 20*** 100,00 44*** 100,00 519 104,53 8,5 27000***** 180,00
1971 4,416*** 100,00 2 20*** 100,00 44*** 100,00 525 105,74 8,4 28000***** 186,67
1972 4,416*** 100,00 1,9 20*** 100,00 44*** 100,00 568 114,40 7,7 28500***** 190,00
1973 4,416*** 100,00 н.д. 20*** 100,00 44*** 100,00 547 110,17 8,0 29000***** 193,33
1974 4,416*** 100,00 н.д. 20*** 100,00 44*** 100,00 602 121,25 7,3 29500***** 196,67
1975 4,416*** 100,00 1,8 20*** 100,00 44*** 100,00 564 113,60 7,8 30000***** 200,00
1976 4,416*** 100,00 2 20*** 100,00 44*** 100,00 553 111,38 8,0 31000***** 206,67
1977 4,416*** 100,00 2 20*** 100,00 44*** 100,00 534 107,55 8,2 33000***** 220,00
1978 4,416*** 100,00 1,7 20*** 100,00 44*** 100,00 530 106,75 8,3 34000***** 226,67
1979 4,416*** 100,00 1,8 20*** 100,00 44*** 100,00 526 105,94 8,4 35000***** 233,33
1980 4,416*** 100,00 1,67 20*** 100,00 44*** 100,00 575 115,81 7,7 34000***** 226,67
1981 4,416*** 100,00 1,5 20*** 100,00 44*** 100,00 446 89,83 9,9 34000***** 226,67
1982 4,416*** 100,00 0,7 20*** 100,00 44*** 100,00 512 103,12 8,6 35000***** 233,33
1983 4,416*** 100,00 0,679 20*** 100,00 44*** 100,00 449 90,43 9,8 35000***** 233,33
1984 4,416*** 100,00 0,856 20*** 100,00 44*** 100,00 322 64,85 13,7 14000***** 93,33
1985 4,416*** 100,00 0,565 20*** 100,00 44*** 100,00 414 83,38 10,6 16000***** 106,67
1986 4,416*** 100,00 н.д. 20*** 100,00 44*** 100,00 339,79 68,44 12,9 16000***** 106,67
1987 4,416*** 100,00 н.д. 20*** 100,00 44*** 100,00 311,38 62,72 14,1 17000***** 113,33
1988 4,416*** 100,00 н.д. 20*** 100,00 44*** 100,00 394 79,36 11,2 16000***** 106,67
1989 4,416*** 100,00 н.д. 20*** 100,00 44*** 100,00 420,2 84,63 10,5 16000***** 106,67
1990 4,416*** 100,00 н.д. 20*** 100,00 44 100,00 496,5 100,00 8,9 15000***** 100,00
1991 4,416 100,00 н.д. 20 100,00 33 75,00 476,9 96,05 6,9 13500***** 90,00
1992 3,1**** 70,20 н.д. 12 60,00 40**** 90,91 397 79,96 10,1 6000***** 40,00
1993 3,903 88,38 н.д. 9 45,00 50**** 113,64 355 71,50 14,1 5000***** 33,33
1994 2,6**** 58,88 н.д. 7,5 37,50 25 ****** 56,82 363 73,11 6,9 4100***** 27,33
1995 3,412 77,26 н.д. 8,5 42,50 26,6 60,45 386 77,74 6,9 17626 117,51
1996 3,43 77,67 н.д. 8,5 42,50 26,5 ****** 60,23 426 85,80 6,2 8000***** 53,33
1997 3,515 79,60 н.д. 9,7 48,50 25,6 58,18 448 90,23 5,7 11950 79,67
1998 3,515*** 79,60 н.д. 9,6 48,00 18,5 ****** 42,05 481 96,88 3,8 7575 50,50
1999 4,046 91,62 н.д. 10 50,00 24,8 56,36 503 101,31 4,9 7740 51,60
2000 4,802 108,74 н.д. 10,6 53,00 25,7 ****** 58,41 457 92,04 5,6 8356 55,71
2001 4,464 101,09 0,2 10 50,00 31,1 70,68 432,8 87,17 7,2 5837 38,91
2002 4,331 98,08 0,2 10,3 51,50 33,6 76,36 438,5 88,32 7,7 3362 22,41
2003 5,05 114,36 0,2 10,4 52,00 34,3 77,95 460,2 92,69 7,5 3907 26,05
2004 6,018 136,28 0,2 10,7 53,50 37,5 85,23 403 81,17 9,3 3537 23,58
2005 6,096 138,04 0,2 10,7 53,50 52,9 120,23 446 89,83 11,9 4110 27,40
2006 6,308 142,84 0,2 10,3 51,50 70,6 160,45 419 84,39 16,8 2949 19,66
2007 5,503 124,62 н.д. 10,3 51,50 81 184,09 434 87,41 18,7 1593 10,62
2008 5,324 120,56 н.д. 9,8 49,00 99,7 226,59 399 80,36 25,0 814 5,43
2009 5,234 118,52 н.д. 8,9 44,50 122,7 278,86 395 79,56 31,1 338 2,25
2010 5,412 122,55 н.д. 8,9 44,50 139,8 317,73 356 71,70 39,3 527 3,51
2011 5,482 124,14 н.д. 9,8 49,00 180,6 410,45 334 67,27 54,1 329 2,19
2012 5,137 116,33 н.д. 10 50,00 194,6 442,27 345 69,49 56,4 384 2,56
2013 5,137 116,33 н.д. 10 50,00 194,6 442,27 340 68,48 57,2 300 2,00

*Исходя из данных [5,7] в США фосфоритное сырьё получают путём добычи фосфоритов, в РФ - апатитового концентрата. Добыча апатитов в США отсутствует. Сравнение добычи фосфоритов в США идёт с добычей апатитового концентрата в РФ (РСФСР).

** Исходя из данных [5,7] добыча бокситов и олова в США практически не ведётся, а потребность в руде закрывается импортом. Данные по добыче бокситов даются справочно, добыча олова - отсутствует.

*** Размер добычи за отмеченный год неизвестен. Поэтому взят показатель производства ближайшего известного года.

**** Данные из [38] (РФ). Для США - источник [5] основной. Не выделен.

***** Данные из [38] (за весь СССР/РФ). Данные ненадёжны и немного расходятся с др. источниками. Добыча олова в СССР велась на территории РСФСР. Данные по Союзу считаются данными для РСФСР.

****** Рассчитано по данным России в цифрах 2001 след. образом: фактическая добыча не указана, но зато есть показатель к предыдущему году в процентах. Расчёт идёт от известного года. Довольно приблизительно.