Медь, золото, никель

Наименование, ед. измерения
Год Медь, тыс. т (РФ) % к 1990 году Медь, тыс. т (США) % к 1990 году РФ/ США, % Золото, т (РФ) % к 1990 году Золото, т (США) % к 1990 году РФ/ США, % Никель, тыс. т (РФ)* % к 1990 году Никель, тыс. т (США)* % к 1990 году
1970 670** 100,00 1560 98,24 42,9 221,3** 100,00 54,2 18,42 408,3 109***** 41,92 14,5 4393,94
1971 670** 100,00 1381 86,96 48,5 221,3** 100,00 46,5 15,81 475,9 118***** 45,38 15,5 4696,97
1972 670** 100,00 1504 94,71 44,5 221,3** 100,00 45,1 15,33 490,7 104***** 40,00 15,3 4636,36
1973 670** 100,00 1558,2 98,12 43,0 221,3** 100,00 36,58 12,43 605,0 113***** 43,46 16,6 5030,30
1974 670** 100,00 1448,5 91,22 46,3 221,3** 100,00 35,054 11,92 631,3 145***** 55,77 15,1 4575,76
1975 670** 100,00 1282 80,73 52,3 221,3** 100,00 32,72 11,12 676,3 152***** 58,46 15,4 4666,67
1976 670** 100,00 1462 92,07 45,8 221,3** 100,00 32,596 11,08 678,9 141***** 54,23 13,12 3975,76
1977 670** 100,00 1362 85,77 49,2 221,3** 100,00 34,214 11,63 646,8 144***** 55,38 13,01 3942,42
1978 670** 100,00 1358 85,52 49,3 221,3** 100,00 31,072 10,56 712,2 148***** 56,92 12,25 3712,12
1979 670** 100,00 1444 90,93 46,4 221,3** 100,00 29,984 10,19 738,1 153***** 58,85 13,67 4142,42
1980 670** 100,00 1175 73,99 57,0 221,3** 100,00 30,17 10,26 733,5 154***** 59,23 13,29 4027,27
1981 670** 100,00 2038 128,34 32,9 221,3** 100,00 42,892 14,58 515,9 158***** 60,77 10,974 3325,45
1982 670** 100,00 1695 106,74 39,5 221,3** 100,00 45,598 15,50 485,3 165***** 63,46 2,905 880,30
1983 670** 100,00 1038 65,37 64,5 221,3** 100,00 60,87 20,69 363,6 169***** 65,00 0 0,00
1984 670** 100,00 1091 68,70 61,4 221,3** 100,00 64,85 22,04 341,2 157***** 60,38 13,188 3996,36
1985 670** 100,00 1050 66,12 63,8 221,3** 100,00 75,488 25,66 293,2 180***** 69,23 5,557 1683,94
1986 670** 100,00 1147 72,23 58,4 221,3** 100,00 116,296 39,53 190,3 186***** 71,54 1,065 322,73
1987 670** 100,00 1256 79,09 53,3 221,3** 100,00 154,46 52,50 143,3 270***** 103,85 0 0,00
1988 670** 100,00 1437 90,49 46,6 221,3** 100,00 200,914 68,29 110,1 280***** 107,69 0 0,00
1989 670** 100,00 1497 94,27 44,8 221,3 100,00 265,731 90,33 83,3 280***** 107,69 0 0,00
1990 670** 100,00 1588 100,00 42,2 221,3** 100,00 294,189 100,00 75,2 260***** 100,00 0,33 100,00
1991 670 100,00 1631 102,71 41,1 178,4 80,61 295,957 100,60 60,3 279,1 107,35 5,523 1673,64
1992 590*** 88,06 1765 111,15 33,4 150,2 67,87 329,124 111,88 45,6 242**** 93,08 6,67 2021,21
1993 540*** 80,60 1801 113,41 30,0 149,5 67,56 331 112,51 45,2 187**** 71,92 2,46 745,45
1994 573,3*** 85,57 1810 113,98 31,7 142,6 64,44 326 110,81 43,7 179,45 69,02 0 0,00
1995 525*** 78,36 1850 116,50 28,4 131,9 59,60 317 107,75 41,6 185**** 71,15 1,56 472,73
1996 520*** 77,61 1920 120,91 27,1 123,3 55,72 326 110,81 37,8 227**** 87,31 1,33 403,03
1997 560,3 83,63 1940 122,17 28,9 124,1 56,08 362 123,05 34,3 275 105,77 0 0,00
1998 570**** 85,07 1860 117,13 30,6 114,6 51,78 366 124,41 31,3 235 90,38 0 0,00
1999 651,7 97,27 1600 100,76 40,7 123,5 55,81 340 115,57 36,3 311,5 119,81 0 0,00
2000 570*** 85,07 1440 90,68 39,6 130,8 59,11 353 119,99 37,1 235 90,38 0 0,00
2001 693 103,43 1340 84,38 51,7 141,4 63,90 335 113,87 42,2 319 122,69 0 0,00
2002 728,6 108,75 1140 71,79 63,9 158,6 71,67 298 101,30 53,2 310 119,23 0 0,00
2003 752,4 112,30 1120 70,53 67,2 158,1 71,44 276 93,82 57,3 333 128,08 0 0,00
2004 745,9 111,33 1160 73,05 64,3 158,9 71,80 258 87,70 61,6 341,2 131,23 0 0,00
2005 780,1 116,43 1140 71,79 68,4 152,1 68,73 262,3 89,16 58,0 349,4 134,38 0 0,00
2006 803,8 119,97 1220,3 76,85 65,9 147,6 66,70 251,8 85,59 58,6 353 135,77 0 0,00
2007 808 120,60 1170 73,68 69,1 144,9 65,48 238 80,90 60,9 356,6 137,15 0 0,00
2008 839 125,22 1310 82,49 64,0 163,9 74,06 233 79,20 70,3 358,4 137,85 0 0,00
2009 868 129,55 1180 74,31 73,6 178,4 80,61 223 75,80 80,0 364,6 140,23 0 0,00
2010 862 128,66 1110 69,90 77,7 176,4 79,71 231 78,52 76,4 376,2 144,69 0 0,00
2011 856,2 127,79 1110 69,90 77,1 212,12 95,85 234 79,54 90,6 371 142,69 0 0,00
2012 841,8 125,64 1170 73,68 71,9 226,3 102,26 235 79,88 96,3 348,5 134,04 0 0,00
2013 930*** 138,81 1220 76,83 76,2 238 107,55 227 77,16 104,8 348,5** 134,04 0 0,00

* Сравнение добычи никеля не ведётся ввиду его отсутствия добычи в США за ряд лет. Данные показаны для справки. Разумеется, добыча никеля учитывается при расчёте показателя динамики добычи полезных ископаемых для России.

** Размер добычи за отмеченный год неизвестен. Поэтому взят показатель производства ближайшего известного года.

*** Из [37] (РФ). Данные ненадёжны и немного расходятся с др. источниками.

**** Рассчитано по данным России в цифрах 2001 след. образом: фактическая добыча не указана, но зато есть показатель к предыдущему году в процентах. Расчёт идёт от известного года. Довольно приблизительно.

***** Данные из [38] (РФ). До 1991 - для СССР ориентировочные. Для США - источник [5] основной. Не выделен. Добыча никеля в СССР может считаться добычей для РСФСР, т.к. никель добывался в Норильске и на Урале. Добыча никеля за 1987-1990 - пересмотренные данные [38] (РФ). До 1986 включительно - оценка.