Известняковая и доломитовая мука, нерудные строительные материалы, соль, калийные соли
Наименование, ед. измерения | |||||||||||||||||
Год | Мука извест- няк. и доло- мит., млн. т (РФ) | % к 1990 году | Мука извест- няк. и доло- мит., млн. т (США) ***** | % к 1990 году | РФ/ США, % | Матери- алы строит. неруд., млн. м3 (РФ)* | % к 1990 году | Соль (добы- ча), млн. т (РФ) | % к 1990 году | Соль (добы- ча), млн. т (США) | % к 1990 году | РФ/ США, % | Калий- ные соли, млн. т К2О (РФ) | % к 1990 году | Калий- ные соли, млн. т К2О (США) | % к 1990 году | РФ/ США, % |
1970 | 7,8 | 34,51 | 17,91 | 113,14 | 43,6 | 272 | 38,15 | 5,8 | 138,03 | 42,4 | 114,68 | 13,7 | 5,8** | 100,00 | 2,5 | 145,94 | 232,0 |
1971 | 7,8** | 34,51 | 17,77 | 112,26 | 43,9 | 272** | 38,15 | 5,5 | 130,89 | 40,5 | 109,54 | 13,6 | 5,8** | 100,00 | 2,35 | 137,19 | 246,8 |
1972 | 7,8** | 34,51 | 18,4 | 116,23 | 42,4 | 272** | 38,15 | 5,4 | 128,51 | 39,9 | 107,91 | 13,5 | 5,8** | 100,00 | 2,4 | 140,11 | 241,7 |
1973 | 7,8** | 34,51 | 19,13 | 120,85 | 40,8 | 272** | 38,15 | 5,7 | 135,65 | 40,2 | 108,73 | 14,2 | 5,8** | 100,00 | 2,36 | 137,77 | 245,8 |
1974 | 7,8** | 34,51 | 19,6 | 123,82 | 39,8 | 272** | 38,15 | 6,4 | 152,31 | 42,1 | 113,86 | 15,2 | 5,8** | 100,00 | 2,31 | 134,85 | 251,1 |
1975 | 14,4 | 63,72 | 17,4 | 109,92 | 82,8 | 485 | 68,02 | 6,6 | 157,07 | 37,8 | 102,23 | 17,5 | 5,8** | 100,00 | 2,27 | 132,52 | 255,5 |
1976 | 14,4** | 63,72 | 18,3 | 115,60 | 78,7 | 485** | 68,02 | 6,7 | 159,45 | 39,7 | 107,37 | 16,9 | 5,8** | 100,00 | 2,177 | 127,09 | 266,4 |
1977 | 14,4** | 63,72 | 18,1 | 114,34 | 79,6 | 485** | 68,02 | 6,9 | 164,21 | 38,9 | 105,21 | 17,7 | 5,8** | 100,00 | 2,229 | 130,12 | 260,2 |
1978 | 14,4** | 63,72 | 18,5 | 116,87 | 77,8 | 485** | 68,02 | 6,9 | 164,21 | 38,9 | 105,21 | 17,7 | 5,8** | 100,00 | 2,253 | 131,52 | 257,4 |
1979 | 14,4** | 63,72 | 19 | 120,03 | 75,8 | 485** | 68,02 | 6,8 | 161,83 | 42 | 113,59 | 16,2 | 5,8** | 100,00 | 2,225 | 129,89 | 260,7 |
1980 | 17,1 | 75,66 | 17,24 | 108,91 | 99,2 | 562 | 78,82 | 6,9 | 164,21 | 37,6 | 101,69 | 18,4 | 5,8** | 100,00 | 2,239 | 130,71 | 259,0 |
1981 | 18,7 | 82,74 | 17,1 | 108,02 | 109,4 | 562** | 78,82 | 6,8 | 161,83 | 35,3 | 95,47 | 19,3 | 5,8** | 100,00 | 2,156 | 125,86 | 269,0 |
1982 | 19,3 | 85,40 | 12,8 | 80,86 | 150,8 | 562** | 78,82 | 6,8 | 161,83 | 34,2 | 92,50 | 19,9 | 5,8** | 100,00 | 1,784 | 104,14 | 325,1 |
1983 | 21,4 | 94,69 | 13,5 | 85,28 | 158,5 | 562** | 78,82 | 6,8 | 161,83 | 29,9 | 80,87 | 22,7 | 5,8** | 100,00 | 1,429 | 83,42 | 405,9 |
1984 | 22,3 | 98,67 | 14,44 | 91,23 | 154,4 | 562** | 78,82 | 6,8 | 161,83 | 35,5 | 96,01 | 19,2 | 5,8** | 100,00 | 1,564 | 91,30 | 370,8 |
1985 | 22,1*** | 97,79 | 14,23 | 89,90 | 155,3 | 624 | 87,52 | 6 | 142,79 | 35,6 | 96,28 | 16,9 | 5,8** | 100,00 | 1,296 | 75,66 | 447,5 |
1986 | 25,8 | 114,16 | 13,13 | 82,93 | 196,5 | 648,3 | 90,93 | 5,4 | 128,51 | 33,8 | 91,42 | 16,0 | 5,8** | 100,00 | 1,202 | 70,17 | 482,5 |
1987 | 27,7 | 122,57 | 14,27 | 90,14 | 194,1 | 679 | 95,23 | 5,1 | 121,37 | 33,5 | 90,60 | 15,2 | 5,8** | 100,00 | 1,262 | 73,67 | 459,6 |
1988 | 30,1 | 133,19 | 15,68 | 99,08 | 191,9 | 721 | 101,12 | 4,2 | 99,95 | 35,53 | 96,09 | 11,8 | 5,8** | 100,00 | 1,521 | 88,79 | 381,3 |
1989 | 27,6 | 122,12 | 15,56 | 98,29 | 177,4 | 727 | 101,96 | 4,2 | 99,95 | 35,63 | 96,37 | 11,8 | 5,8** | 100,00 | 1,595 | 93,11 | 363,6 |
1990 | 22,6 | 100,00 | 15,83 | 100,00 | 142,8 | 713 | 100,00 | 4,202 | 100,00 | 36,974 | 100,00 | 11,4 | 5,8** | 100,00 | 1,713 | 100,00 | 338,6 |
1991 | 19,5 | 86,28 | 15,832 | 100,01 | 123,2 | 654 | 91,73 | 4,12 | 98,05 | 36,3 | 98,18 | 11,3 | 5,8 | 100,00 | 1,749 | 102,10 | 331,6 |
1992 | 12,9 | 57,08 | 16,2 | 102,34 | 79,6 | 463 | 64,94 | 3,636 | 86,53 | 36 | 97,37 | 10,1 | 5,8** | 100,00 | 1,71 | 99,82 | 339,2 |
1993 | 10 | 44,25 | 16,8 | 106,13 | 59,5 | 343 | 48,11 | 2,215 | 52,71 | 39,2 | 106,02 | 5,7 | 3,7 | 63,79 | 1,51 | 88,15 | 245,0 |
1994 | 5,3 | 23,45 | 17,4 | 109,92 | 30,5 | 266 | 37,31 | 2,182 | 51,93 | 39,7 | 107,37 | 5,5 | 3,7** | 63,79 | 1,4 | 81,73 | 264,3 |
1995 | 3,5 | 15,49 | 16,8 | 106,13 | 20,8 | 236 | 33,10 | 3,131 | 74,51 | 40,8 | 110,35 | 7,7 | 4 | 68,97 | 1,48 | 86,40 | 270,3 |
1996 | 2,1 | 9,29 | 19,2 | 121,29 | 10,9 | 186 | 26,09 | 2,1 | 49,98 | 42,9 | 116,03 | 4,9 | 4** | 68,97 | 1,39 | 81,14 | 287,8 |
1997 | 1,7 | 7,52 | 19,6 | 123,82 | 8,7 | 169 | 23,70 | 2,1 | 49,98 | 40,6 | 109,81 | 5,2 | 4,308 | 74,28 | 1,4 | 81,73 | 307,7 |
1998 | 1,9 | 8,41 | 20,1 | 126,97 | 9,5 | 159 | 22,30 | 2,2 | 52,36 | 40,8 | 110,35 | 5,4 | 4,308** | 74,28 | 1,3 | 75,89 | 331,4 |
1999 | 2 | 8,85 | 19,6 | 123,82 | 10,2 | 166 | 23,28 | 3,2 | 76,15 | 44,4 | 120,08 | 7,2 | 5,324 | 91,79 | 1,3 | 75,89 | 409,5 |
2000 | 2,4 | 10,62 | 19,5 | 123,18 | 12,3 | 173 | 24,26 | 3,1 | 73,77 | 43,3 | 117,11 | 7,2 | 4,85 | 83,62 | 1,3 | 75,89 | 373,1 |
2001 | 1,7 | 7,52 | 18,9 | 119,39 | 9,0 | 197 | 27,63 | 2,8 | 66,63 | 42,2 | 114,13 | 6,6 | 5,434 | 93,69 | 1,2 | 70,05 | 452,8 |
2002 | 1,7 | 7,52 | 17,9 | 113,08 | 9,5 | 192 | 26,93 | 2,9 | 69,01 | 37,7 | 101,96 | 7,7 | 5,671 | 97,78 | 1,2 | 70,05 | 472,6 |
2003 | 1,8 | 7,96 | 17,9** | 113,08 | 10,1 | 211 | 29,59 | 2,7 | 64,26 | 41,1 | 111,16 | 6,6 | 5,985 | 103,19 | 1,1 | 64,21 | 544,1 |
2004 | 1,8 | 7,96 | 20 | 126,34 | 9,0 | 231 | 32,40 | 2,9 | 69,01 | 45 | 121,71 | 6,4 | 6,962 | 120,03 | 1,2 | 70,05 | 580,2 |
2005 | 1,9 | 8,41 | 20 | 126,34 | 9,5 | 270 | 37,87 | 2,7 | 64,26 | 45 | 121,71 | 6,0 | 7,582 | 130,72 | 1,2 | 70,05 | 631,8 |
2006 | 2 | 8,85 | 21 | 132,66 | 9,5 | 318 | 44,60 | 2,8 | 66,63 | 44,3 | 119,81 | 6,3 | 6,97 | 120,17 | 1,1 | 64,21 | 633,6 |
2007 | 1,9 | 8,41 | 20,2 | 127,61 | 9,4 | 392 | 54,98 | 2,2 | 52,36 | 45,5 | 123,06 | 4,8 | 7,68 | 132,41 | 1,1 | 64,21 | 698,2 |
2008 | 1,6 | 7,08 | 19,8 | 125,08 | 8,1 | 428 | 60,03 | 1,8 | 42,84 | 47,4 | 128,20 | 3,8 | 7,057 | 121,67 | 1,1 | 64,21 | 641,5 |
2009 | 1,4 | 6,19 | 15,8 | 99,81 | 8,9 | 272 | 38,15 | 1,133 | 26,96 | 46 | 124,41 | 2,5 | 4,451 | 76,74 | 0,72 | 42,03 | 618,2 |
2010 | 1,6 | 7,08 | 18,3 | 115,60 | 8,7 | 312 | 43,76 | 1,073 | 25,54 | 43,3 | 117,11 | 2,5 | 7,089 | 122,22 | 0,93 | 54,29 | 762,3 |
2011 | 2 | 8,85 | 19,1 | 120,66 | 10,5 | 376 | 52,73 | 0,835 | 19,87 | 45 | 121,71 | 1,9 | 7,565 | 130,43 | 1 | 58,38 | 756,5 |
2012 | 2,9 | 12,83 | 18,8 | 118,76 | 15,4 | 424 | 59,47 | 0,987 | 23,49 | 37,2 | 100,61 | 2,7 | 6,293 | 108,50 | 0,9 | 52,54 | 699,2 |
2013 | 2,9** | 12,83 | 19 | 120,03 | 15,3 | 409 | 57,36 | 0,987** | 23,49 | 40,1 | 108,45 | 2,5 | 5,3**** | 91,38 | 0,97 | 56,63 | 546,4 |
* Статистика США не показывает производство подобного показателя.
** Размер добычи за отмеченный год неизвестен. Поэтому взят показатель производства предыдущего года.
*** Возможно, в нархозе 1990 на стр. 385 опечатка, т.к. в Нархозе 1985 22,1 млн. т, а в нархозе 1990 - 22,7 млн. т. "7" похожа на "1" в плохом качестве.
**** Данные из [38] (РФ). До 1991 - для СССР ориентировочные. Для США - источник [5] основной. Не выделен.
***** Показана добыча Lime (известняковой муки).