Нефть, газ, уголь, железная руда
Наименование, ед. измерения | ||||||||||||||||||||
Год | Нефть, тыс. т (РФ) | % к 1990 году (РФ) | Нефть, тыс. т (США) | % к 1990 году (США) | РФ/ США, % | Газ, млрд. м3 (РФ) | % к 1990 году | Газ, млрд. м3 (США) | % к 1990 году | РФ/ США, % | Уголь, млн. т (РФ) | % к 1990 году | Уголь, млн. т (США) | % к 1990 году | РФ/ США, % | Жел. руда, млн. т (РФ) | % к 1990 году | Жел. руда, млн. т (США) | % к 1990 году | РФ/ США, % |
1970 | 284753 | 55,17 | 474000 | 127,76 | 60,1 | 83,3 | 13,00 | 620 | 122,05 | 13,4 | 345 | 87,34 | 546,97 | 58,56 | 63,1 | 64,7 | 60,47 | 89,76 | 159,13 | 72,1 |
1971 | 304000 | 58,89 | 465000 | 125,34 | 65,4 | 87,5 | 13,65 | 636 | 125,20 | 13,8 | 353 | 89,37 | 500,94 | 53,63 | 70,5 | 65,8 | 61,50 | 80,762 | 143,17 | 81,5 |
1972 | 326000 | 63,16 | 467000 | 125,88 | 69,8 | 87,4 | 13,63 | 648 | 127,56 | 13,5 | 359 | 90,89 | 540,125 | 57,83 | 66,5 | 69,1 | 64,58 | 75,434 | 133,73 | 91,6 |
1973 | 351000 | 68,00 | 453000 | 122,10 | 77,5 | 87,8 | 13,70 | 631 | 124,21 | 13,9 | 364 | 92,15 | 536,815 | 57,47 | 67,8 | 74,4 | 69,53 | 87,669 | 155,42 | 84,9 |
1974 | 380000 | 73,62 | 433000 | 116,71 | 87,8 | 100 | 15,60 | 605 | 119,09 | 16,5 | 372 | 94,18 | 547,4 | 58,61 | 68,0 | 81,3 | 75,98 | 84,355 | 149,54 | 96,4 |
1975 | 411000 | 79,62 | 411000 | 110,78 | 100,0 | 115 | 17,94 | 572 | 112,60 | 20,1 | 381 | 96,46 | 588,253 | 62,98 | 64,8 | 88,8 | 82,99 | 78,866 | 139,81 | 112,6 |
1976 | 445000 | 86,21 | 399000 | 107,55 | 111,5 | 136 | 21,22 | 565 | 111,22 | 24,1 | 387 | 97,97 | 668 | 71,52 | 57,9 | 90,7 | 84,77 | 79,993 | 141,81 | 113,4 |
1977 | 478000 | 92,60 | 399000 | 107,55 | 119,8 | 158 | 24,65 | 570 | 112,20 | 27,7 | 394 | 99,75 | 698 | 74,73 | 56,4 | 90,9 | 84,95 | 55,75 | 98,83 | 163,0 |
1978 | 509000 | 98,61 | 429000 | 115,63 | 118,6 | 186 | 29,02 | 555 | 109,25 | 33,5 | 397 | 100,51 | 569 | 60,92 | 69,8 | 93 | 86,92 | 81,583 | 144,63 | 114,0 |
1979 | 527000 | 102,10 | 426000 | 114,82 | 123,7 | 220 | 34,32 | 555,4 | 109,33 | 39,6 | 395 | 100,00 | 667 | 71,41 | 59,2 | 89,4 | 83,55 | 85,716 | 151,96 | 104,3 |
1980 | 546729 | 105,92 | 425000 | 114,56 | 128,6 | 254 | 39,63 | 555 | 109,25 | 45,8 | 391 | 98,99 | 755 | 80,84 | 51,8 | 92,4 | 86,36 | 69,613 | 123,41 | 132,7 |
1981 | 554000 | 107,33 | 421000 | 113,48 | 131,6 | 287 | 44,77 | 550 | 108,27 | 52,2 | 384 | 97,22 | 762 | 81,58 | 50,4 | 89,8 | 83,93 | 73,174 | 129,72 | 122,7 |
1982 | 559000 | 108,29 | 427000 | 115,09 | 130,9 | 325 | 50,70 | 522 | 102,76 | 62,3 | 393 | 99,49 | 701 | 75,05 | 56,1 | 92 | 85,98 | 35,433 | 62,82 | 259,6 |
1983 | 564000 | 109,26 | 426000 | 114,82 | 132,4 | 364 | 56,79 | 464 | 91,34 | 78,4 | 390 | 98,73 | 710 | 76,02 | 54,9 | 95,7 | 89,44 | 37,562 | 66,59 | 254,8 |
1984 | 561000 | 108,68 | 432000 | 116,44 | 129,9 | 413 | 64,43 | 490 | 96,46 | 84,3 | 384 | 97,22 | 807 | 86,40 | 47,6 | 99,5 | 92,99 | 52,092 | 92,35 | 191,0 |
1985 | 542000 | 105,00 | 435000 | 117,25 | 124,6 | 462 | 72,07 | 471 | 92,72 | 98,1 | 395 | 100,00 | 808 | 86,51 | 48,9 | 104 | 97,20 | 49,533 | 87,81 | 210,0 |
1986 | 561000 | 108,68 | 428000 | 115,36 | 131,1 | 503 | 78,47 | 570 | 112,20 | 88,2 | 408 | 103,29 | 808 | 86,51 | 50,5 | 106 | 99,07 | 39,486 | 70,00 | 268,4 |
1987 | 569000 | 110,23 | 411000 | 110,78 | 138,4 | 544 | 84,87 | 475 | 93,50 | 114,5 | 415 | 105,06 | 833 | 89,19 | 49,8 | 108 | 100,93 | 47,648 | 84,47 | 226,7 |
1988 | 569000 | 110,23 | 403000 | 108,63 | 141,2 | 590 | 92,04 | 490 | 96,46 | 120,4 | 425 | 107,59 | 865 | 92,61 | 49,1 | 109 | 101,87 | 57,515 | 101,96 | 189,5 |
1989 | 552000 | 106,94 | 385000 | 103,77 | 143,4 | 616 | 96,10 | 490 | 96,46 | 125,7 | 410 | 103,80 | 890 | 95,29 | 46,1 | 107 | 100,00 | 59,032 | 104,65 | 181,3 |
1990 | 516183 | 100,00 | 371000 | 100,00 | 139,1 | 641 | 100,00 | 508 | 100,00 | 126,2 | 395 | 100,00 | 934 | 100,00 | 42,3 | 107 | 100,00 | 56,408 | 100,00 | 189,7 |
1991 | 516000 | 99,96 | 374000 | 100,81 | 138,0 | 643 | 100,31 | 505 | 99,41 | 127,3 | 353 | 89,37 | 904 | 96,79 | 39,0 | 90,9 | 84,95 | 56,761 | 100,63 | 160,1 |
1992 | 399000 | 77,30 | 363000 | 97,84 | 109,9 | 641 | 100,00 | 509 | 100,20 | 125,9 | 337 | 85,32 | 905 | 96,90 | 37,2 | 82,1 | 76,73 | 55,593 | 98,56 | 147,7 |
1993 | 354000 | 68,58 | 345000 | 92,99 | 102,6 | 618 | 96,41 | 516 | 101,57 | 119,8 | 306 | 77,47 | 858 | 91,86 | 35,7 | 76,1 | 71,12 | 55,7 | 98,74 | 136,6 |
1994 | 318000 | 61,61 | 336000 | 90,57 | 94,6 | 607 | 94,70 | 536 | 105,51 | 113,2 | 272 | 68,86 | 938 | 100,43 | 29,0 | 73,3 | 68,50 | 58,4 | 103,53 | 125,5 |
1995 | 306827 | 59,44 | 331000 | 89,22 | 92,7 | 595 | 92,82 | 530 | 104,33 | 112,3 | 263 | 66,58 | 937 | 100,32 | 28,1 | 78,3 | 73,18 | 62,5 | 110,80 | 125,3 |
1996 | 301000 | 58,31 | 320000 | 86,25 | 94,1 | 601 | 93,76 | 535 | 105,31 | 112,3 | 257 | 65,06 | 965 | 103,32 | 26,6 | 72,1 | 67,38 | 62,1 | 110,09 | 116,1 |
1997 | 306000 | 59,28 | 318000 | 85,71 | 96,2 | 571 | 89,08 | 538 | 105,91 | 106,1 | 242 | 61,27 | 989 | 105,89 | 24,5 | 70,9 | 66,26 | 58,5 | 103,71 | 121,2 |
1998 | 303000 | 58,70 | 312000 | 84,10 | 97,1 | 591 | 92,20 | 539 | 106,10 | 109,6 | 232 | 58,73 | 1014 | 108,57 | 22,9 | 72,3 | 67,57 | 63,2 | 112,04 | 114,4 |
1999 | 305000 | 59,09 | 305000 | 82,21 | 100,0 | 592 | 92,36 | 539* | 106,10 | 109,8 | 250 | 63,29 | 1014* | 108,57 | 24,7 | 82,2 | 76,82 | 58,5 | 103,71 | 140,5 |
2000 | 323517 | 62,67 | 288000 | 77,63 | 112,3 | 584 | 91,11 | 546 | 107,48 | 107,0 | 258 | 65,32 | 976,72 | 104,57 | 26,4 | 82,8 | 77,38 | 61 | 108,14 | 135,7 |
2001 | 348000 | 67,42 | 287000 | 77,36 | 121,3 | 581 | 90,64 | 560 | 110,24 | 103,8 | 270 | 68,35 | 1017,1 | 108,90 | 26,5 | 87 | 81,31 | 46,1 | 81,73 | 188,7 |
2002 | 380000 | 73,62 | 284000 | 76,55 | 133,8 | 595 | 92,82 | 539 | 106,10 | 110,4 | 256 | 64,81 | 993 | 106,32 | 25,8 | 83,3 | 77,85 | 51,5 | 91,30 | 161,7 |
2003 | 421341 | 81,63 | 283000 | 76,28 | 148,9 | 620 | 96,72 | 542 | 106,69 | 114,4 | 276,7 | 70,05 | 972 | 104,07 | 28,5 | 91 | 85,05 | 48,5 | 85,98 | 187,6 |
2004 | 459318 | 88,98 | 268000 | 72,24 | 171,4 | 633 | 98,75 | 527 | 103,74 | 120,1 | 281,7 | 71,32 | 1019 | 109,10 | 27,6 | 97,5 | 91,12 | 54,72 | 97,01 | 178,2 |
2005 | 470175 | 91,09 | 255000 | 68,73 | 184,4 | 641 | 100,00 | 517 | 101,77 | 124,0 | 298,5 | 75,57 | 1039 | 111,24 | 28,7 | 97 | 90,65 | 55 | 97,50 | 176,4 |
2006 | 480507 | 93,09 | 253000 | 68,19 | 189,9 | 656 | 102,34 | 524 | 103,15 | 125,2 | 309,2 | 78,28 | 1066 | 114,13 | 29,0 | 104,3 | 97,48 | 52,9 | 93,78 | 197,2 |
2007 | 490882 | 95,10 | 252000 | 67,92 | 194,8 | 653 | 101,87 | 546 | 107,48 | 119,6 | 314 | 79,49 | 1052 | 112,63 | 29,8 | 105 | 98,13 | 50,9 | 90,24 | 206,3 |
2008 | 488021 | 94,54 | 245000 | 66,04 | 199,2 | 666 | 103,90 | 575 | 113,19 | 115,8 | 329 | 83,29 | 1075 | 115,10 | 30,6 | 100 | 93,46 | 53,6 | 95,02 | 186,6 |
2009 | 494299 | 95,76 | 264000 | 71,16 | 187,2 | 584 | 91,11 | 594 | 116,93 | 98,3 | 301 | 76,20 | 985 | 105,46 | 30,6 | 91,9 | 85,89 | 27,6 | 48,93 | 333,0 |
2010 | 506000 | 98,03 | 275000 | 74,12 | 184,0 | 651 | 101,56 | 613 | 120,67 | 106,2 | 317 | 80,25 | 997 | 106,75 | 31,8 | 95,5 | 89,25 | 49,5 | 87,75 | 192,9 |
2011 | 512000 | 99,19 | 280000 | 75,47 | 182,9 | 671 | 104,68 | 651 | 128,15 | 103,1 | 334 | 84,56 | 1004 | 107,49 | 33,3 | 104 | 97,20 | 55,6 | 98,57 | 187,1 |
2012 | 519000 | 100,55 | 394900** | 106,44 | 131,4 | 655 | 102,18 | 681,4** | 134,13 | 96,1 | 354,8 | 89,82 | 934,9 | 100,10 | 38,0 | 104 | 97,20 | 52,9 | 93,78 | 196,6 |
2013 | 523000 | 101,32 | 280000* | 75,47 | 186,8 | 668 | 104,21 | 681,4* | 134,13 | 98,0 | 347 | 87,85 | 934,9* | 100,10 | 37,1 | 102,1 | 95,42 | 54 | 95,73 | 189,1 |
* Размер добычи за отмеченный год неизвестен. Поэтому взят показатель производства предыдущего года.
** Данные из [6] (США) - Statistical Review of World Energy 2012. Видятся немного заниженными против аналогичных показателей, представляемых Росстатом.