Окончательный годовой план хлебозаготовок по СССР на 1930/31 г. по культурам. 20 октября 1930 г.
№ 247
Секретно.
в тыс. т
| Ро жь | Пше ница | Итого продо воль ствен ных куль тур | Овес | Яч мень | Куку руза | Крупя ные | Бобо вые | Итого | То же, млн пуд. | |
| Украина | 1654,4 | 3767,5 | 5421,9 | 720,7 | 1130,3 | 360,4 | 212,9 | 180,2 | 8026,4 | 490,0 | 
| Северный Кавказ | 128,0 | 2362,0 | 2490,0 | 82,3 | 342,0 | 200,0 | 13,7 | 12,0 | 3140,0 | 191,7 | 
| Крым | — | 133,0 | 133,0 | 10,0 | 18,0 | 3,0 | — | — | 164,0 | 10,0 | 
| ЦЧО | 858,0 | 131,4 | 989,4 | 716,9 | 50,0 | 2,0 | 150,0 | 62,4 | 1970,7 | 120,3 | 
| Средне-волж ский край | 382,0 | 1091,5 | 1473,5 | 248,0 | 13,0 | 2,0 | 90,0 | 37,0 | 1863,5 | 113,8 | 
| Нижне-волж ский край | 277,0 | 1088,0 | 1365,0 | 248,0 | 26,0 | 9,0 | 48,0 | 37,0 | 1733,0 | 105,8 | 
| Татреспуб лика | 125,0 | 5,0 | 130,0 | 82,0 | — | 30,3 | 8,6 | 250,9 | 15,3 | |
| Башреспуб лика | 172,0 | 172,9 | 344,9 | 161,0 | 2,0 | — | 62,6 | 2,9 | 573,4 | 35,0 | 
| Урал | 89,0 | 833,0 | 922,0 | 349,0 | 41,0 | — | 8,5 | 5,8 | 1326,3 | 81,0 | 
| Сибирь Западная | 142,0 | 1081,4 | 1223,4 | 250,0 | 17,0 | — | 10,5 | 5,8 | 1506,7 | 92,0 | 
| Сибирь восточная | 92,5 | 314,2 | 406,7 | 110,0 | 13,0 | — | 14,0 | — | 543,7 | 33,3 | 
| Казахстан | 16,8 | 747,0 | 763,8 | 76,0 | 41,2 | 1,0 | 121,0 | 1,0 | 1004,0 | 61,3 | 
| Белоруссия | 126,4 | — | 126,4 | 70,0 | 13,0 | 3,0 | 1,0 | 213,4 | 13,0 | |
| Закав казье | — | 71,5 | 71,5 | _ | 42,0 | 18,0 | 18,6 | 1.0 | 151,1 | 9,2 | 
| Средняя Азия | — | 279,5 | 279,5 | — | 25,5 | - | 79,0 | 1.8 | 385,8 | 23,5 | 
| Северный Крым | 23,0 | — | 23,0 | 30,6 | 6,0 | — | — | — | 59,6 | 3,6 | 
| Ленинград ская [обл.] | 30,6 | — | 30,6 | 62,8 | 4,0 | - | — | 1,0 | 98,4 | 6,0 | 
| Западная [обл.] | 101,9 | — | 101,9 | 151,0 | 3,0 | — | 3,7 | 2,5 | 262,1 | 16,0 | 
| Московская [обл.] | 153,0 | 4,1 | 157,1 | 317,0 | 1,0 | — | 6,7 | 1,1 | 482,9 | 29,5 | 
| Ивановская [обл.] | 41,5 | 41,5 | 64,0 | 1,0 | — | — | 106,5 | 6,5 | ||
| Нижегород ский край | 168,1 | - | 168,1 | 290,0 | 8,0 | — | 1,2 | 467,3 | 28,5 | |
| ДВК | 10,0 | 25,0 | 35,0 | 65,0 | 4,0 | 0,5 | 29,8 | — | 134,3 | 8,2 | 
| Дагестан | — | 26,6 | 26,6 | — | 2,0 | 3,0 | — | — | 31,6 | 1,9 | 
| Киргизия | — | 104,5 | 104,5 | — | 26,5 | — | 8,0 | — | 139,0 | 8,5 | 
| СССР | 4591,2 | 12238,1 | 16829,3 | 4104,3 | 1829,5 | 598,9 | 910,3 | 362,3 | 24634,6 | 1503,9 | 
| То же, в млн пуд. | 280,3 | 747,1 | 1028,4 | 250,5 | 111,7 | 36,6 | 55,6 | 22,1 | 
 
        


