Приложение (таблицы)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
забастовок и количества участников в апреле по годам
[Годы] | Забастовок | Участников |
1931 г. | 143 | 11 980 |
1932 г. | 174 | 35 728 |
1933 г. | 45 | 2031 |
ДИНАМИКА
участников забастовок и волынок по годам
1931 г. | 1932 г. | 1933 г. | |
Январь | 5890 | 5172 | 6520 |
Февраль | 2377 | 3375 | 5595 |
Март | 5977 | 3865 | 3397 |
Апрель | 11 198 | [Данные отсутствуют] | 2031 |
Май | 15 192 | 35 728 | 1694 |
ДИНАМИКА
забастовок и волынок по годам
1931 г. | 1932 г. | 1933 г. | |
Январь | 123 | 85 | 135 |
Февраль | 53 | 93 | 92 |
Март | [Данные отсутствуют] | 108 | 74 |
Апрель | 143 | 174 | 45 |
Май | 294 | 217 | 43 |
Ф. 2. On. 11. Д. 47. Л. 70-72, 77, 78-78 а. Заверенная копия.
* Пропуск в документе.