«Справка о количестве бежавших с мест высылки кулаков 2-й категории». 7 февраля 1931 г.
№ 210
| № п/п | Наименова ние края (обл.) | Количество вселенных кулаков | Количество бежавших кулаков | Колич[ество] пойманных кулаков | Направлен[ие] пойман[ных] кулаков | Коли чество кулаков, числя щихся в бегах | Приме чание | |||||
| семей | чело век | чело век | в % отношении к общ[ему] коли честву вселен ных | чело век | в % отнош [ении] к общ[ему] кол [ичеству] сбежав ших | Водво рены на места поселе ния | Осуж дены и поса жены в лагеря | Содер жатся под след ствием, под стражей | ||||
| 1. | Севкрай | 46 562 | 230 065 | 39 743 | 17,3% | 24 285 | 61% | 17 590 | 3100 | 3595 | 15 458 | На 1 декабря 1930 г. | 
| 2. | Урал | 30 474 | 145 205 | 9666 | 6,7% | 1942 | 20% | нет данных | 7724 | 18 декабря | ||
| 3. | Запсибкрай | 9102 | 35 873 | 21 000 | 58,5% | 6860 | 33% | 14 140 | 20 декабря | |||
| 4. | ДВК | 3796 | 19 374 | 50 | 0,3% | 15 | 30% | 35 | 1 ноября | |||
| 5. | Казахстан | 1424 | 7590 | 1400 | 18,4% | 8 | 0,6% | 1392 | 1 сентября | |||
| Всего: | 91 358 | 438 107 | 71 859 | 16,4% | 33 110 | 46% | 17 590 | 3100 | 3595 | 38 749 | ||
Примечание: Вовсе нет данных о количестве бежавших и задержанных кулаков по Восточно-Сибирскому краю, Алдану и ЛВО (Хибинские апатиты).
 
        


