Сведения начальника 1-го спецотдела У ГБ НКВД УССР А .Г. Назаренко о национальном составе арестованных органами НКВД УССР за период с 1 января по 1 августа 1938 г.
5 августа 1938 г.
Совершенно секретно
СВЕДЕНИЯ
о национальном составе арестованных органами НКВД УССР
за время с 01.01 по 01.08.1938 года
ОРГАНЫ (УССР и областей) |
ВСЕГО | Из них: | |||||||||||||
Украинцев | Русских | Белорусов | Евреев | Поляков | Немцев | Латышей | Румын | Чехов | Болгар | Греков | Молдаван | Армян | Прочих | ||
НКВД УССР | 1416 | 685 | 184 | 8 | 262 | 148 | 67 | 21 | 2 | 7 | 2 | 3 | 27 | ||
Киевская | 11 151 | 7646 | 803 | 4 | 435 | 1366 | 489 | 53 | 8 | 39 | 36 | 23 | 22 | 15 | 212 |
Харьковская | 9501 | 4887 | 1199 | 99 | 602 | 1222 | 723 | 185 | 27 | 19 | 44 | 17 | 289 | 188 | |
Днепропетровская | 14 227 | 7 141 | 846 | 474 | 342 | 1101 | 3139 | 187 | 9 | 46 | 517 | 132 | 17 | 29 | 247 |
Сталинская | 10 862 | 2871 | 1799 | 102 | 410 | 1194 | 2272 | 75 | 37 | 12 | 286 | 1486 | 6 | 147 | 165 |
Ворошиловградская | 1232 | 598 | 446 | 2 | 22 | 44 | 96 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Одесская | 7192 | 3585 | 826 | 3 | 439 | 244 | 1114 | 53 | 48 | 16 | 307 | 252 | 95 | 96 | 114 |
Николаевская | 3807 | 1338 | 481 | 205 | 152 | 385 | 600 | 26 | 95 | 21 | 504 | ||||
Винницкая | 6984 | 4338 | 98 | 31 | 245 | 2 092 | 58 | 32 | 9 | іб | 9 | 1 | 37 | 1 | 17 |
Полтавская | 6791 | 5891 | 367 | 206 | 183 | 37 | 19 | 6 | 4 | 78 | |||||
Житомирская | 9465 | 2911 | 166 | 7 | 248 | 4456 | 1607 | 11 | 4 | 46 | 2 | 7 | |||
Черниговская | 4496 | 4087 | 154 | 4 | 56 | 94 | 42 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 41 | ||
Каменец-Подольская | 7474 | 4289 | 362 | 105 | 189 | 2 361 | 16 | 10 | 96 | 42 | 4 | ||||
МАССР | 3374 | 1194 | 444 | 8 | 330 | 138 | 318 | 7 | 20 | 14 | 109 | 3 | 776 | 4 | 9 |
ВСЕГО | 97 972 | 51 461 | 8175 | 1052 | 3938 | 15 028 | 10 578 | 690 | 334 | 272 | 1292 | 1950 | 975 | 608 | 1619 |
5 августа 1938 г.
Начальник 1 спецотдела УГБ НКВД УССР
старший лейтенант госбезопасности Назаренко