Сведения начальника 1-го спецотдела НКВД УССР А.Г. Назаренко о количестве контрреволюционного элемента, состоявшего на оперативном учете в органах УГБ НКВД УССР на 1 февраля 1938 г.
5 августа 1938 г.
СВЕДЕНИЯ
о количестве к. р. элемента, состоявшего на оперативном учете в органах УГБ НКВД УССР на 01.08.1938
за время с 01.01 по 01.08.1938 года
ОБЛАСТИ | ВСЕГО | Из них: | Польский шпионаж | Немецкий шпионаж | Румынский шпионаж | Греческий шпионаж | Латвийский шпионаж | Японский шпионаж | Разный шпионаж | ||||||||
по 1-й категории | по 2-й категории | по 1-й категории | по 2-й категории | по 1-й категории | по 2-й категории | по 1-й категории | по 2-й категории | по 1-й категории | по 2-й категории | по 1-й категории | по 2-й категории | по 1-й категории | по 2-й категории | по 1-й категории | по 2-й категории | ||
Центральный аппарат | 185 | 125 | 58/2 | 63 | 38 | 21 | 8/2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 25 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
Киевская область | 1559 | 1274 | 276/9 | 913 | 134 | 126 | 109/9 | 21 | 4 | 28 | 1 | 162 | 24 | 6 | 2 | 18 | 2 |
Харьковская | 1779 | 1616 | 151/12 | 920 | 98 | 328 | 27/11 | 1 | 31 | 4/1 | 327 | 15 | 10 | 7 | |||
Сталинская | 6477 | 5609 | 821/47 | 536 | 239 | 1546 | 381/46 | 33 | 20/1 | 3191 | 121 | 290 | 50 | 3 | 7 | 10 | 3 |
Днепропетровская | 2405 | 2285 | 107/13 | 751 | 62 | 995 | 13/13 | 38 | 182 | 1 | 274 | 11 | 17 | 16 | 28 | 4 | |
Одесская | 1224 | 641 | 577/6 | 291 | 257 | 111 | 13/5 | 17 | 43 | 150 | 250/1 | 69 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Винницкая | 3375 | 2419 | 956 | 2157 | 736 | 20 | 4 | 205 | 213 | 36 | 2 | 1 | 1 | ||||
Полтавская | 809 | 586 | 223 | 423 | 183 | 107 | 28 | 11 | 1 | 41 | 9 | 4 | 2 | ||||
Житомирская | 3925 | 3242 | 681/2 | 2750 | 574 | 492 | 107/2 | ||||||||||
Каменец-Подольская | 2275 | 2015 | 260 | 1877 | 180 | 33 | 1 | 76 | 73 | 29 | 5 | 1 | |||||
Николаевская | 703 | 540 | 160/3 | 98 | 58 | 295 | 57/3 | 11 | 9 | 70 | 21 | 62 | 13 | 4 | 2 | ||
Черниговская | 344 | 125 | 219 | 70 | 153 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 1 | 10 | 24 | 1 | 11 | ||
МАССР | 445 | 215 | 230 | 18 | 27 | 27 | 36 | 146 | 151 | 1 | 4 | 4 | 8 | 19 | 4 | ||
ВСЕГО | 25 505 | 20 692 | 4719/94 | 10 867 | 2739 | 4136 | 802/91 | 560 | 526/1 | 3671 | 406/2 | 1328 | 176 | 49 | 50 | 81 | 20 |
Примечание: В числителе показаны осужденные по 1-й категории, в знаменателе показаны иностранноподданные, высланные за пределы СССР.
Начальник 1 спецотдела НКВД УССР
старший лейтенант госбезопасности Назаренко