Приложение к Постановлению ЦИК и СНК Союза ССР от 17 февраля 1936 г. № 41/323
СПИСОК
жилищного строительства, переходящего на 1936 год по системе центральной секции жилищно-строительной кооперации на железнодорожном транспорте
| Наименование жилищно-строительного кооператива и какой железной дороги | Место строительства | Жилая площадь объекта в кв. м |
| Азово-Черно морская ж. д. | ||
| 1. Кооператив „Им. стачки 1902 г.". | Ростов н/Дону | 13475 |
| 2. Кооператив инженерно-технических работников, 2-й и 3-й корпуса | » | 2990 |
| 3. ИТР "Социалистический транспорт" . | » | 1113 |
| 4. Кооператив им. Кирова. | » | 1255 |
| Итого | 18833 | |
| Донецкая ж. д. | ||
| Кооператив „Железнодорожник" | Попасная, Донецкой области | 848 |
| Сталинская ж. д. | ||
| 1. Кооператив „Рабочая крепость" | Запорожье | 2161 |
| 2. Кооператив „Красная звезда" | Знаменка | 641 |
| 3. Кооператив ИТР им. Андреева | Днепропетровск | 4800 |
| Итого | 7602 | |
| Закавказская ж. д. | ||
| 1. Кооператив „Батумский железнодорожник" | Батум | 1292 |
| 2. Кооператив „Тифлисский железнодорожник" | Тифлис, Сухумская ул. | 838 |
| 3. Кооператив дорожного бюро инженерно-технических работников | Тифлис | 1681 |
| Итого | 3811 | |
| 3ападная ж. д. | ||
| Кооператив „Пролетарий" | Конотоп | 3826 (общая)/882 |
| Итого | 882 | |
| Московско-Казанская ж.д. | ||
| 1. Перовское РЖСКТ. | Перово | 973 |
| 2. » | » | 2100 |
| Итого | 3073 | |
| Московско-Курская ж д. | ||
| 1. Кооператив им. Дзержинского | Люблино | 860 |
| 2. Кооператив "Красный железнодорожник" | Тула | 1280 |
| 3. Им. Войтовича РЖСКТ | Москва | 3130 |
| Итого | 5270 | |
| Октябрьская ж. д. | ||
| 1. Кооператив "Новый быт" | Ленинград | 1241 |
| 2. Кооператив ИТР № 27 | » | 1877 |
| 3. Московское РЖСКТ | Ховрино | 560 |
| Итого | 3678 | |
| Окружная ж. д. | ||
| Кооператив „Вырубка леса" | Лихоборы | 1832 |
| Омская ж. д. | ||
| Кооператив „Путь к социализму" | Акмолинск | 1200 |
| Пермская ж. д. | ||
| ИТР 1-е РЖСКТ | Свердловск | 3112 |
| Томская ж. д. | ||
| Кооператив „Сибирь на рельсы" | Новосибирск | 4095 |
| Юго-Восточная ж. д. | ||
| 1. Кооператив „Путь к социализму" | Поворино | 880 |
| 2. Кооператив „Красное жилише" | Сталинград | 1920 |
| 3. Кооператив „им. XVII партсъезда" | Лихая | 832 |
| 4. Кооператив „Жилтранстрой". | Воронеж | 3392 |
| 5. Имени Тельмана ИТР РЖСКТ | Отрожка (Ваг.-рем. зав.) | 767 |
| Итого | 7791 | |
| Юго-Западная ж. д. | ||
| 1. Кооператив депо им. Андреева | Киев | 1397 |
| 2. РЖСКТ ст. Холоневская | Винницкой обл. | 297 |
| 3. РЖСКТ ст. Коростень | Киев | 315 |
| 4. Кооператив ИТР. | Киев | 2419 |
| Итого. | 4428 | |
| Московско-Белорусско-Балтийская ж. д. | ||
| РЖСКТ "X лет БССР" | Витебск | 1413 |
| Самаро-Златоустовская ж. д. | ||
| 1. Кооператив „Железнодорожник". | Куйбышев | 1400 |
| 2. » | Уфа | 300 |
| Итого | 1700 | |
| Средне-Азиатские ж. д. | ||
| 1. Кооператив „Гудок" | Ташкент, Пролетарская ул. | 567 |
| 2. » | То же | 350 |
| Итого | 917 | |
| Уссурийская ж. д. | ||
| 1. Кооператив им. Андреева | Ворошилов | 512 |
| 2. Кооператив "Транспортник" № 24 | Хабаровск | 323 |
| Итого | 835 | |
| Кооператив ИТР им. Андреева | Москва, Маленковская ул. | |
| Корпус "А" | 2822 | |
| Корпус „Б" | 2722 | |
| Корпус „В" | 2214 | |
| Итого | 7758 | |
| ИТР „Цужелдорстрой" | Москва | 5296 |
| » | Москва, Спиридоновка, освоение участка | — |
| Всего | 84424 | |



