Территория и население отдельных стран земного шара
Народное хозяйство СССР в 1960 году (Статистический ежегодник)
ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН ЗЕМНОГО ШАРА
| Территория (тыс.км.)  | Население (млн. человек)  | |
| Европа | 10 501 | 585 | 
| Азия | 43 980 | 1 671 | 
| Африка | 30 289 | 237 | 
| Америка | 42 035 | 398 | 
| в том числе: | ||
| Северная и Центральная Америка | 24 242 | 261 | 
| Южная Америка | 17 793 | 137 | 
| Австралия и Океания | 8 558 | 16 | 
| Итого  | 135 363  | 2 907  | 
| Государства и территории | Площадь (тыс.км2) | Численность населения | Название столицы, главного города, административного центра | Численность населения | ||
| год | тыс. человек | год | тыс. человек | |||
| СССР | 22402,2[2] | На 1 января 1961 (оценка) | 216 151 | Москва без пригородов | На 1 января 1961 (оценка) | 6 208 | 
| в том числе: | ||||||
| РСФСР | 17075,4 | " | 120 554 | " | " | 6 208 | 
| Украинская ССР | 601,0 | " | 43 091 | Киев | " | 1 174 | 
| Белорусская ССР | 207,6 | " | 8 226 | Минск | " | 570 | 
| Узбекская ССР | 408,9 | " | 8 665 | Ташкент | " | 971 | 
| Казахская ССР | 2756,0 | " | 10 387 | Алма-Ата | " | 508 | 
| в т. ч. Целинный край | 600,0 | " | 3 122 | Целиноград | " | 114 | 
| Грузинская ССР | 69,7 | " | 4 200 | Тбилиси | " | 724 | 
| Азербайджанская ССР | 86,6 | " | 3 973 | Баку с пригородами | " | 1 038 | 
| Литовская ССР | 65,2 | " | 2 804 | Вильнюс | " | 255 | 
| Молдавская ССР | 33,7 | " | 3 040 | Кишинев | " | 236 | 
| Латвийская ССР | 63,7 | " | 2 142 | Рига | " | 607 | 
| Киргизская ССР | 198,5 | " | 2 225 | Фрунзе | " | 252 | 
| Таджикская ССР | 143,0 | " | 2 104 | Сталинабад | " | 248 | 
| Армянская ССР | 29,8 | " | 1 893 | Ереван | " | 558 | 
| Туркменская ССР | 488,0 | " | 1 626 | Ашхабад | " | 187 | 
| Эстонская ССР | 45,1 | " | 1 221 | Таллин | " | 298 | 
| Европа | ||||||
| Европейская часть СССР | 5 571 | На 1 января 1961 | 166 843 | |||
| Австрия | 83,8 | 1960 | 7 081 | Вена | 1957 | 1 638 | 
| Народная Республика Албания | 28,7 | Октябрь 1960 | 1 625 | Тирана | 1958 | 119 | 
| Андорра | 0,5 | 1959 | 7 | Андорра | 1950 | 1 | 
| Бельгия | 30,5 | 31 декабря 1959 | 9129 | Брюссель с пригородами | Конец 1958 | 1 001 | 
| Народная Республика Болгария | 110,9 | Конец 1959 | 7 829 | София | 1959 | 752 | 
| Ватикан | 0,0004 | 1959 | 1 | |||
| Великобритания | 244 | Апрель 1961 | 52 675 | Лондон с пригородами | Апрель 1961 | 8 200 | 
| Венгерская Народная Республика | 93 | Декабрь 1960 | 10 021 | Будапешт | 1 января 1960 | 1 807 | 
| Германская Демократическая Республика | 107,8 | 31 декабря 1960 | 17 188 | Берлин | Декабрь 1960 | 3 332 | 
| в том числе Западный Берлин | Декабрь 1960 | 2 202 | ||||
| Федеративная Республика Германии | 248 | Февраль 1961 | 53 872 | Бонн | Конец 1957 | 173,6 | 
| Гибралтар | 0,006 | 1959 | 26 | |||
| Греция (включая острова Додеканес) | 133 | 1960 | 8 327 | Афины с пригородами | 1951 | 1 379 | 
| Дания (без Фарерских островов) | 43 | 1960 | 4 581 | Копенгаген с пригородами | 1955 | 1 127 | 
| Фарерские острова2 | 1,4 | 1959 | 34 | Торсхавн | Декабрь 1950 | 5,6 | 
| Ирландия | 70 | 1960 | 2 834 | Дублин с пригородами | 1956 | 649 | 
| Исландия | 103 | 1960 | 176 | Рейкьявик | 1958 | 69,3 | 
| Испания (включая Балеарские и Канарские острова) | 503 | 1960 | 30 128 | Мадрид | 1958 | 1 898 | 
| Италия | 301 | Апрель 1961 | 49 529 | Рим | 1961 | 2 049 | 
| Лихтенштейн | 0,2 | 1959 | 16 | Вадуц | 1950 | 2,7 | 
| Люксембург | 2,6 | Конец 1960 | 314 | Люксембург | 1958 | 70 | 
| Мальта и Гоцо1 (острова) | 0,3 | 1960 | 328 | Ла-Валлетта | 1955 | 18,8 | 
| Монако | 0,001 | 1959 | 23 | Монако | 1956 | 20,4 | 
| Нидерланды | 41[3] | I960 | 11 480 | Амстердам | 1959 | 872 | 
| Норвегия (без островов Шпицберген и Ян-Майен) | 324 | 1960 | 3 587 | Осло | Начало 1958 | 462 | 
| Шпицберген и Ян-Майен3 (острова) | 62 | 1954 | 1 | Лонгьир | ||
| Польская Народная Республика | 311,7 | 6 декабря 1960 | 29 731 | Варшава | 6 декабря 1960 | 1 136 | 
| Португалия (включая Азорские острова и остров Мадейра) | 92 | Август 1960 | 9 130 | Лиссабон | 1956 | 835 | 
| Румынская Народная Республика | 237,5 | 1960 | 18 403 | Бухарест | 1960 | 1 225 | 
| Сан-Марино | 0,06 | 1959 | 15 | Сан-Марино | 2 | |
| Финляндия | 337 | 1960 | 4 456 | Хельсинки | 1958 | 445 | 
| Франция | 551 | 1 апреля 1961 | 45 840 | Париж с приюродами | 1954 | 4 823 | 
| без пригородов | 1954 | 2 850 | ||||
| Чехословацкая Социалистическая Республика | 127,9 | Конец 1960 | 13 692 | Прага | Июнь 1960 | 997 | 
| Швейцария | 41 | Декабрь 1960 | 5415 | Берн | 1958 | 163 | 
| Швеция | 450 | 1960 | 7 480 | Стокгольм | Декабрь 1958 | 805 | 
| Федеративная Народная Республика Югославия | 256 | 31 марта 1961 | 18 513 | Белград с пригородами | Начала 1958 | 681 | 
| без пригородов | Начало 1958 | 515 | ||||
- 858 - 860 –
| Государства и территории  | Площадь (тыс.км2)  | Численность населения  | Название столицы, главного города, административного центра  | Численноcть населения  | ||
| год  | тыс. человек  | год  | тыс.человек  | |||
| Азия | ||||||
| Азиатская часть СССР | 16 831 | На 1 января 1961 | 49 308 | |||
| Аден1 (колония) | 0,2 | 1959 | 150 | Аден | 1955 | 32,5 | 
| Аден1 (протекторат) | 290 | 1959 | 650 | |||
| Афганистан | 650 | 1959 | 13 150 | Кабул | 1948 | 206 | 
| Бахрейнские острова | 0,6 | 1959 | 143 | Манама | 1959 | 62 | 
| Бирма | 678 | 19' 0 | 20 662 | Рангун | 1955 | 737 | 
| Бруней1 | 5,8 | 1960 | 84 | Бруней | 1955 | 16 | 
| Бутан7 | 50 | 1959 | 660 | Бумганг | ||
| Вьетнам | 330 | I960 | 30017 | Ханой с пригородами | 1 марта 1960 | 644 | 
| в том числе: | ||||||
| Демократическая Республика Вьетнам | 159 | 1 марта 1960 | 15917 | Ханой | ||
| Южный Вьетнам | 171 | 1960 | 14 100 | Сайгон (вместе с г. Шолон) | 1955 | Свыше 2 000 | 
| Гоа, Диу, Даман5 | 4 | 1959 | 649 | Нова-Гоа | 1950 | 32 | 
| Договорный Оман1 | 83,6 | 1960 | 86 | |||
| Израиль | 14[4] | 1960 | 2 114 | Тель-Авив | 1955 | 363 | 
| Индия | 3 263 | 1 марта 1961 | 436 424 | Дели (включая Нью-Дели) | 1951 | 1 191 | 
| Индонезия[5] | 1 908 | 1960 | 93 300 | Джакарта | 1958 | Около 3 000 | 
| Иордания[6] | 96,6 | 1960 | 1 695 | Амман | 1959 | 245 | 
| Ирак | 444 | 1959 | 6 952 | Багдад | 1957 | 1 086 | 
| Иран | 1 648 | 1960 | 20 633 | Тегеран | 1956 | 1 513 | 
| Йемен | 195 | 1949 | 4 500 | Сана | 1956 | 60 | 
| Камбоджа | 181 | 1960 | 4 945 | Пном-Пень | 1956 | 500 | 
| Катар1 | 22 | 1960 | 45 | Доха | 1956 | 27 | 
| Кипрская Республика | 9 | 1960 | 563 | Никозия с пригородами | 1956 | 82 | 
| Китайская Народная Республика | 9 597 | Конец 1957 | 656 630[7] | Пекин | Конец 1957 | 4 010 | 
| Государства и территории  | Площадь (тыс.км2)  | Численность населения  | Название столицы, главного города, административного центра  | Численность населения  | ||
| год  | тыс. человек  | год  | тыс.человек  | |||
| Корея | 221 | 1953 | (30 000) | |||
| в том числе: | ||||||
| Корейская Народно-Демократическая Республика | (127) | Конец 1949 | 9 472 | Пхеньян | 1949 | 495 | 
| Южная Корея | (94) | 1960 | 24 502 | Сеул | 1958 | 1 643 | 
| Кувейт1 | 15,5 | 1959 | 219 | Эль-Кувейт | 1957 | 105 | 
| Лаос | 231 | 1960 | 1 800 | Вьентьян | 1956 | 100 | 
| Ливан | 10,4 | 1958 | 1 550 | Бейрут | 1956 | 221 | 
| Малайская Федерация | 131 | 1960 | 60Э | Куала-Лумпур | 1957 | 315 | 
| Мальдивские острова1 | 0,3 | 1959 | 89 | Мале с пригородами | 1946 | 8,4 | 
| Маскат и Оман1 | 212 | 1959 | 550 | Маскат | 1956 | 5,0 | 
| Монгольская Народная республика | 1565 | 1960 | 937 | Улан-Батор | 1960 | 164 | 
| Непал | 140,8 | 1960 | 9 180 | Катманду | 195 | |
| Объединенная Арабская Республика: | ||||||
| Сирийский район | См. Объединенная Арабская Республика стр. 864 | |||||
| Пакистан | 945 | 1 февраля 1961 | 93 812 | Ревальпинди[8] | 1951 | 237 | 
| Район Газы[9] | 0,2 | 1959 | 350 | |||
| Саравак1 | 123 | 1960 | 745 | Кучинг | 1956 | 56 | 
| Саудовская Аравия | 1 600 | Январь 1956 | 6 036 | Эр-Рияд | 1957 | 150 | 
| Северное Борнео1 | 76 | 1960 | 454 | Джесселтон | 1951 | 12 | 
| Сикким | 7 | 1959 | 150 | Гангток | ||
| Сингапур1 | 0,6 | 1960 | 1 634 | Сингапур | 1956 | 897 | 
| Таиланд | 514 | 1960 | 25 520 | Бангкок | 1956 | 1 209 | 
| Тимор (Португальская часть ocтpoвa | 14,9 | 1959 | 496 | Дилп | 1950 | 44 | 
| Турция | 781 | 1960 | 27 829 | Анкара | 1955 | 453 | 
| Филиппины | 300 | Февраль 1960 | 27 456 | Манила с пригородами | 1955 | 1 576 | 
| Цейлон | 65,6 | 1959 | 9 612 | Коломбо | 1953 | 426 | 
| Япония | 372 | 1960 | 94 287 | Токио с пригородами | 1 января 1959 | 8 829 | 
| в том числе: | ||||||
| Рюкю8 (острова) | 2,2 | 1960 | 868 | |||
| Бонин4 (острова) | 0,1 | 1960 | 0,2 | |||
| Африка | ||||||
| Алжир6 | 2 382 | 1959 | 10 930 | Алжир с пригородами | 1954 | 588 | 
| Ангола6 | 1 247 | 1959 | 4 550 | Луанда | 1955 | 190 | 
| Базутоленд1 | 30 | 1960 | 685 | Масеру | 1956 | 5,6 | 
| Бечуаналенд1 | 712 | 1959 | 337 | Мафекинг | 3 | |
| Габонская Республика | 267 | 1960 | 440 | Либервиль | 1959 | 21,6 | 
| Гамбия1 | 10,4 | 1959 | 301 | Батерст | 1?56 | 21 | 
| Гана | 238 | Март 1960 | 6 691 | Аккра | Март 1960 | 338 | 
| Гвинейская Республика | 246 | 1960 | 3 000 | Конакри | 1958 | 40 | 
| Гвинея Португальская6 | 36 | 1959 | 565 | Биссау | 1950 | 18 | 
| Дагомейская Республика | 116 | 1960 | 1 934 | Порто-Ново | 1957 | 31,5 | 
| Занзибар и Пемба1 | 2,6 | 1960 | 307 | Занзибар | 1958 | 58 | 
| Испанская Сахара11 | 266 | 1959 | 19 | |||
| Испанские владения в Северной Африке(Сеута, Мелилья н др.)11 | 0,2 | 1960 146 | ||||
| Ифни11 | 1,5 | 1959 | 53 | |||
| Камерун1 | 88 | 1960 | 1652 | Буэа | ||
| Коморские острова9 | 583 2 | 1960 1959 | 6 551 185 | Найроби с пригородами Дзаудзи | 1959 | 288 | 
| Либерия | 111 | 1956 | 1 250 | Монровия | 60 | |
| Ливия | 1760 | 1960 | 1 195 | Триполи | 1958 | 172 | 
| Бенгази | 1954 | 71 | ||||
| Маврикий1 | 2 | 1960 | 639 | Порт-Луи с пригородами | 1956 | 80 | 
| Мавританская Исламская Республика | 1086 | 1959 | 730 | Нуакшот | ||
| Мальгашская Республика | 590 | Январь 1960 | 5 298 | Тананариве | 1959 | 206 | 
| Марокко | 444 | 1960 | 11 626 | Рабат | 1954 | 171 | 
| Мозамбик | 783 | 1959 | 6 310 | Лоренцо-Маркес | 1954 | 99 | 
| Объединенная Арабская Республика | 1 184 | 1960 | 30 641 | Каир | 1961 | 3299 | 
| Египетский район | 1 000[10] | 1960 | 26 080 | Каир | ||
| Сирийский район | 184 | 1960 | 4 561 | Дамаск | 1958 | 455 | 
| Остров Св. Елены1 | 0,1 | 1959 | 5 | Джемстаун | 1956 | 1,6 | 
| Острова Зеленого Мысаб | 4 | 1959 | 195 | Прая | 1950 | 10 | 
| Республика Берег Слоновой Кости | 322 | 1960 | 3 230 | Абиджан | 1958 | 127,5 | 
| Республика Верхняя Вольта | 274 | Декабрь 1959 | 3 567 | Уагадугу | 1957 | 47,5 | 
| Республика Камерун | 432 | 1960 | 3 240 | Яунде | 1957 | 54 | 
| Республика Конго | 2 345 | 1960 | 14 150 | Леопольдвиль с пригородами | 1955 | 367 | 
| Республика Конго[11] | 342 | Январь 1959 | 795 | Браззавиль | 90 | |
| Республика Мали | 1 204 | 1960 | 4 100 | Бамако | 1957 | 69 | 
| Республика Нигер | 1 189 | 1960 | 2 850 | Ниамей | Декабрь 1956 | 18,6 | 
| Республика Сенегал | 197 | Январь 1959 | 2 597 | Дакар | 1961 | 383 | 
| Республика Того | 57 | 1958—1960 | 1 442 | Ломе | 1958 | 65 | 
| Республика Чад | 1 284 | Январь 1960 | 2 660 | Форт-Лами | ||
| Реюньон9 | 2,5 | 1960 | 325 | Сен-Дени | 1954 | 42 | 
| Рио-Мунн (Гвинея Испанская)11 | 28 | 1960 | 218 | Санта-Исабель с пригородами | 1950 | 12,5 | 
| Руанда-Урунди10 | 54 | 1959 | 4 780 | Усумбура | 1958 | 43 | 
| Сан-Томе н Прннсипе6 | 1 | 1959 | 64 | Сан-Томе | 1950 | 7,8 | 
| Свазиленд1 | 17 | 1960 | 259 | Мбабане | 1956 | 3,4 | 
| Сейшельские острова1 | 0,4 | 1960 | 41 | Порт-Виктория | 1954 | 10 | 
| Сомалийская Республика | 638 | 1959 | 1 990 | Могадишо | 1957 | 77 | 
| Сомали9 | 22 | 1959 | 70 | Джибути | 1954 | 31 | 
| Судан | 2 506 | 1 января 1960 | 11 615 | Хартум с пригородами | 1956 | 246 | 
| Сьерра-Леоне | 72 | 1959 | 2 400 | Фрнтаун | 1956 | 77 | 
| Танганьика1 | 937 | 1960 | 9 238 | Дар-эс-Салам | 1957 | 129 | 
| Тунис | 125 | 1960 | 4 168 | Тунис | 1956 | 680 | 
| Уганда1 | 243 | 1960 | 6 682 | Энтеббе | 1948 | 7,9 | 
| Федерация Нигерия | 878 | 1960 | 34 296 | Лагос | 1959 | , 350 | 
| Федерация Родезии и Ньясалепда1 | 1 253 | 1960 | 8 330 | Солсбери с пригородами | 1956 | 168 | 
| в том числе: | ||||||
| Ньясаленд | 118 | 1960 | 2 830 | Зомба | 1956 | 1,3 | 
| Северная Родезия | 746 | 1960 | 2 430 | Лусака | 1950 | 36 | 
| Южная Родезия | 389 | 1960 | 3 070 | Солсбери с пригородами | 1956 | 168 | 
| Центральноафриканская Республика | 617 | 1959 | 1 185 | Банги | 1959 | 78,4 | 
| Эфиопия (Абиссиния), включая Эритрею | 1 184 | 1959 | 21 800 | Аддис-Абеба | 1952 | 400 | 
| в том числе Эритрея12 | 124 | 1950 | 1 104 | Асмара | 1952 | 120 | 
| Юго-Западная Африка13 | 824 | 1960 | 525 | Виндхук | 1951 | 20 | 
| Южно-Африканская Республика | 1 223 | 1960 | 15 841 | Претория | 1957 | 335 | 
| Северная и Центральная Америка | ||||||
| Багамские острова1 | 11,4 | Декабрь 1959 | 104 | Нассау | 1956 | 48 | 
| Бермудские острова1 | 0,05 | 1959 | 44 | Гамильтон | 1957 | 3 | 
| Вест-Индская Федерация: | ||||||
| Барбалос1 | 0,4 | 1960 | 232 | Бриджтаун с пригородами | 1946 | 69 | 
| Наветренные острова1 | 2 | 1960 | 315 | Сент-Джорджес | 1946 | 6 | 
| Государства и территории  | Площадь (тыс.км2)  | Численность населения  | Название столицы, главного города, административного центра  | Численноcть населения  | ||
| год  | тыс. человек  | год  | тыс.человек  | |||
| Подветренные острова1 | 1 | 1960 | 130 | Сент-Джонс | 1946 | 11 | 
| Тринидад и Тобаго1 | 5 | 1960 | 826 | Порт-оф-Спейн | 1956 | 120 | 
| Ямайка1 | 11,4 | 1960 | 1 607 | Кингстон | 1953 | 289 | 
| Британский Гондурас1 | 23 | 1960 | 90 | Белиз | 1946 | 22 | 
| Виргинские острова8 | 0,3 | 1960 | 32 | Шарлотта-Амалия | 1950 | 11 | 
| Гаити | 27,7 | 1960 | 3 505 | Порт-о-Пренс | 1957 | 200 | 
| Гваделупа9 | 1,8 | 1960 | 270 | Бас-Тер | 1954 | 26 | 
| Гватемала | 109 | 1960 | 3 759 | Гватемала | 1957 | 374 | 
| Гондурас | 112 | 1960 | 1950 | Тегусигальпа с пригородами | 1958 | 106 | 
| Гренландия2 | 2 176[12] | 1959 | 30 | Готхоб | 1 | |
| Доминиканская Республика | 48,7 | 1960 | 3014 | Сьюдад-Трухильо | 1958 | 316 | 
| Зона Панамского канала8 | 2,4 | 1960 | 42 | Бальбоа-Хайтс | 1950 | 0,4 | 
| Канада | 9 974 | 1960 | 17814 | Оттава с пригородами | 1956 | 345 | 
| Коста-Рика | 51 | 1960 | 1 171 | Сан-Хосе | 1957 | 134 | 
| Куба | 114,5 | 1961 | 7000 | Гавана с пригородами | 1953 | 1 218 | 
| Мартиника9 (остров) | 1,1 | 1960 | 277 | Фор-де-Франс | 1954 | 61 | 
| Мексика | 1 969 | 1960 | 34 626 | Мехико | 1959 | 3 302 | 
| Нидерландская Вест-Индия14 | 1 | 1960 | 193 | Виллемстад | 1948 | 41 | 
| Никарагуа | 148 | 1960 | 1 471 | Манагуа | 1958 | 184 | 
| Панама | 74 | 1960 | 1 053 | Панама | 1958 | 200 | 
| Пуэрто-Рико8 | 8,9 | 1960 | 2 350 | Сан-Хуан | 1960 | 432 | 
| Сальвадор | 20 | 1960 | 2612 | Сан-Сальвадор | 1958 | 222 | 
| Сен-Пьер и Микелон9 (острова) | 0,2 | 1959 | 5 | Сен-Пьер | 1950 | 4 | 
| США[13] | 9 363 | Апрель 1961 | 182952 | Вашингтон | 1960 | 746 | 
| Южная Америка | ||||||
| Аргентина | 2 778 | 1960 | 20 956 | Буэнос-Айрес | 1958 | 3 799 | 
| Боливия | 1 099 | 1960 | 3 462 | Ла-Пас | 1957 | 339 | 
| Бразилия | 8 514 | 1960 | 65 743 | Бразилиа | ||
| Венесуэла | 912 | 1960 | 6 709 | Каракас с пригородами | 1957 | 1 163 | 
| Гвиана Британская1 | 215 | 1960 | 566 | Джорджтаун | 1956 | 120 | 
| Гвиана Нидерландская (Суринам)14 | 143 | 1960 | 270 | Парамарибо | 1958 | 107 | 
| Гвиана Французская9 | 91 | 1959 | 30 | Кайенна | 1954 | 13 | 
| Колумбия | 1 !38 | 190 | 14 132 | Богота | 1959 | 1 125 | 
| Парагвай | 407 | I960 | 1 768 | Асуисьон с пригородами | 1950 | 219 | 
| Перу | 1 285 | I960 | 10 857 | Лима с пригородами | 1958 | 1 186 | 
| Уругвай | 187 | 31 декабря 1958 | 2 803 | Монтевидео | 1955 | 923 | 
| Фолклендские (Мальвинские) острова[14] | 12 | 1959 | 2 | Порт-Стэнли | 1953 | 1,1 | 
| Чили | 742 | 1960 | 7 627 | Сант-Яго | 1954 | 1 547 | 
| Эквадор | 271 | I960 | 4 298 | Кито. | 1955 | 237 | 
| Австралия и Океания | ||||||
| Австралия | 7 704 | 1960 | 10281[15] | Канберра | 1956 | 33 | 
| Гуам8 (остров) | 0,5 | 1960 | 67 | Аганья | 1950 | 1,3 | 
| Гилберта и Эллис3 (острова) | 1 | Декабрь 1959 | 45 | Тарава | ||
| Джонстон8 (остров) | 0,001 | 1960 | 0,2 | |||
| Каролинские, Маршалловы н Марианские острова8 | 1,8 | 1960 | 76 | Трук | ||
| Мидуэй8 (остров) | 0,005 | 1960 | 2,4 | |||
| Науру15 (остров) | 0,02 | 1959 | 4 | Науру | ||
| Ниуэ16 (остров) | 0,3 | 1960 | 3 | Алофи | ||
| Новая Гвинея17 | 241 | 1959 | 1 376 | Порт-Морсби | ||
| Новая Зеландия | 269 | 1960 | 2 372 | Веллингтон с пригородами | 1956 | 138 | 
| Новая Каледония9 (остров) | 19 | 1959 | 70 | Нумеа | 1956 | 22 | 
| Новые Гебриды18 (острова) | 14,8 | 1959 | 58 | Порт-Вила | 1944 | 0,8 | 
| Норфолк17 (остров) | 0,03 | 1959 | 1 | |||
| Острова Кука16 | 0,2 | 1959 | 18 | Аваруа | ||
| Острова Фиджи1 | 18,3 | Декабрь 1959 | 388 | Сува | 1956 | 37 | 
| Папуа17 | 234 | 1959 | 480 | Порт-Морсби | 1956 | 14 | 
| Питкэрн1 (остров) | 0,005 | 1959 | 0,1 | |||
| Самоа Восточное8 (острова) | 0,2 | 1960 | 20 | Паго-Паго | 1956 | 1,5 | 
| Самоа Западное16 (острова) | 2,9 | Декабрь 1959 | 105 | Апиа с пригородами | 1956 | 18 | 
| Соломоновы1 острова | 29,8 | 1959 | 115 | Ханиара | ||
| Токелау18 (острова) | 0,01 | 1959 | 2 | |||
| Тонга1 (острова) | 0,7 | 1959 | 62 | Нукуалофа | 1948 | 7 | 
| Уэйк8 (остров) | 0,008 | 1960 | 1,1 | |||
| Французские владения в Океании (острова Маркизские, Общества, Туамоту и др.)9 | 4 | 1959 | 80 | Папеэте | 1956 | 18 | 
 
        


