Финансы и кредит
Народное хозяйство СССР в 1960 году (Статистический ежегодник)
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
ПРИБЫЛИ И НАЛОГ С ОБОРОТА (миллионов рублей)
|  | 1940г. | 1953г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Прибыли-всего[1] | 3269 | 8640 | 12 577 | 20 112 | 22 966 | 25 184 | 
| Прибыли государственных предприятий и организаций | 3 149 | 8 187 | 12 033 | 19 303 | 22 093 | 24 387 | 
| из них предприятий и организаций: | ||||||
| промышленности | 1 689 | 4 624 | 6 674 | 10 677 | 12 515 | 14 017 | 
| сельского хозяйства и заготовок | -90 | -176 | 381 | 515 | 591 | 104 | 
| транспорта и связи | 674 | 1 633 | 2 344 | 3 475 | 3 855 | 4 435 | 
| строительства (подрядные строительные организации) | -16 | -248 | -36 | 818 | 861 | 1 099 | 
| снабжения и сбыта | 139 | 435 | 635 | 897 | 1013 | 1172 | 
| торговли | 326 | 710 | 1 052 | 1 300 | 1 354 | 1 308 | 
| коммунального хозяйства | 128 | 302 | 358 | 491 | 523 | 591 | 
| прочих отраслей | 299 | 907 | 625 | 1 130 | 1 381 | 1 641 | 
| Прибыли потребительской кооперации | 120 | 453 | 544 | 809 | 873 | 817 | 
| II. Налог с оборота | 10 588 | 24 360 | 24 238 | 30 454 | 31 073 | 31 337 | 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ СССР (миллиардов рублей)
|  | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Доходы - всего | 18,0 | 56,4 | 67,2 | 74,0 | 77,1 | 
| в том числе: | |||||
| Налог с оборота | 10,6 | 24,2 | 30,5 | 31,1 | 31,3 | 
| Отчисления от прибылей | 2,2 | 10,3 | 13,5 | 16,0 | 18,6 | 
| Подоходный налог с кооперации, колхозов и налог с нетоварных операций | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 
| Государственные займы | 1,1 | 3,7 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 
| из них: | |||||
| займы, реализуемые среди населения | 0,92 | 3,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 
| в том числе по подписке | 0,90 | 3,0 | 0,3 | - | - | 
| займы, приобретенные гострудсберкассами | 0,02 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 
| Государственные налоги с населения | 0,9 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 
| Средства государственного социального страхования | 0,9 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 
| Из общей суммы доходов поступило от социалистического хозяйства | 16,0 | 47,6 | 60,4 | 66,6 | 70,1 | 
| Расходы - всего | 17,4 | 54,0 | 64,3 | 70,4 | 73,1 | 
| в том числе: | |||||
| На народное хозяйство | 5,8 | 23,3 | 29,0 | 32,4 | 34,1 | 
| На социально-культурные мероприятия[2] | 4,1 | 14,7 | 21,4 | 23,1 | 24,9 | 
| из них: | |||||
| просвещение | 2,3 | 6,9 | 8,6 | 9,4 | 10,3 | 
| здравоохранение и физическая культура | 0,9 | 3,1 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 
| социальное обеспечение | 0,3 | 2,6 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 
| из них за счет средств государственного социального страхования | 0,2 | 0,9 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 
| государственное социальное страхование | 0,5 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 
| из них расходы на просвещение, здравоохранение и физическую культуру | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| государственные пособия многодетным и одиноким матерям | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| На оборону | 5,7 | 10,7 | 9.4 | 9,4 | 9,3 | 
| На управление | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 
| На выплаты и расходы по государственным займам | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 
- 844 -
СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР (в процентах к итогу)
|  | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Доходы-всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе: | |||||
| Налог с оборота | 58,7 | 43,0 | 45,3 | 42,0 | 40,7 | 
| Отчисления от прибылей | 12,1 | 18,2 | 20,1 | 21,6 | 24,2 | 
| Подоходный налог с кооперации, колхозов и налог с нетоварных операций | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 
| Государственные займы | 6,4 | 6,5 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 
| из них: | |||||
| займы, реализуемые среди населения | 5,1 | 5,6 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 
| в том числе по подписке | 5,0 | 5,4 | 0,5 | - | - | 
| займы, приобретенные гострудсбер-кассами | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 1,1 | 
| Государственные налоги с населения | 5,2 | 8,6 | 7,7 | 7.5 | 7,3 | 
| Средства государственного социального страхования | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 
| Из общей суммы доходов поступило от социалистического хозяйства | 88,8 | 84,4 | 89,8 | 90,0 | 91,0 | 
| Расходы-всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  | 
| На народное хозяйство | 33,5 | 43,2 | 45,2 | 46,0 | 46,7 | 
| На социально-культурные мероприятия | 23,5 | 27,3 | 33,3 | 32,8 | 34,1 | 
| из них: | |||||
| просвещение | 12,9 | 12,8 | 13.4 | 13,4 | 14,1 | 
| здравоохранение и физическая культура | 5,2 | 5,8 | 6.4 | 6,3 | 6,6 | 
| социальное обеспечение | 1,8 | 4,7 | 8,9 | 8,6 | 8,9 | 
| из них за счет средств государственного социального страхования | 1,1 | 1,6 | 5,1 | 5,3 | 5,8 | 
| государственное социальное страхование | 2,9 | 3,1 | 3,8 | 3.8 | 3,8 | 
| государственные пособия многодетным и одиноким матерям | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 
| На оборону | 32,6 | 19,9 | 14,6 | 13,3 | 12,7 | 
| На управление | 3,9 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 
| На выплаты и расходы по государственным займам | 1,6 | 2,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 
- 845 -
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР ПО ВИДАМ БЮДЖЕТОВ
|  | 1940г. | 1956г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Миллиардов рублей | |||||
| Расходы государственного бюджета-всего | 17,4 | 54,0 | 64,3 | 70,4 | 73,1 | 
| Союзного бюджета | 13,2 | 39,9 | 30,2 | 31,6 | 30,1 | 
| Бюджетов союзных республик | 4,2 | 14,1 | 34,1 | 38,8 | 43,0 | 
| В процентах к итогу | |||||
| Расходы государственного бюджета-всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Союзного бюджета | 75.8 | 73,9 | 47,0 | 44,8 | 41,2 | 
| Бюджетов союзных республик | 24,2 | 26,1 | 53,0 | 55,2 | 58,8 | 
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТУ СССР (миллионов рублей)
|  | 1950г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Социально-культурные мероприятия-всего | 11 672 | 14 717 | 21 418 | 23 118 | 24 937 | 
| I. Просвещение-всего | 5 689 | 6 894 | 8 603 | 9 412 | 10 323 | 
| в том числе: | |||||
| Общее образование и воспитание детей и подростков и общеобразовательная работа среди взрослых | 3040 | 3 354 | 3 979 | 4 435 | 5 002 | 
| из них: | |||||
| детские сады | 332 | 361 | 525 | 600 | 697 | 
| детские дома и школы-интернаты для глухонемых и слепых детей | 488 | 286 | 306 | 315 | 305 | 
| общеобразовательные школы всех видов | 2 074 | 2 520 | 2 779 | 2 998 | 3 262 | 
| Культурно-просветительская работа | 172 | 253 | 318 | 328 | 333 | 
| Подготовка кадров | 1 830 | 2 326 | 2 352 | 2 389 | 2 420 | 
| из них: | |||||
| высшие учебные заведения | 721 | 1 021 | 1 141 | 1 152 | 1 167 | 
| техникумы, училища и школы по подготовке кадров средней квалификации | 442 | 592 | 541 | 523 | 527 | 
| ремесленные и железнодорожные училища | 280 | 166 | 187 | 220 | 262 | 
| школы фабрично-заводского обучения | 131 | 90 | 68 | 33 | 24 | 
| технические училища | - | 40 | 69 | 73 | 83 | 
| школы фабрично-заводского ученичества, профессионально-технические школы, школы подготовки и переподготовки кадров массовой квалификации, училища механизации селского хозяйства | 144 | 305 | 230 | 277 | 236 | 
| Наука | 539 | 825 | 1 696 | 2 004 | 2 339 | 
| Печать | 48 | 62 | 88 | 88 | 74 | 
| Искусство и радиовещание | 60 | 74 | 129 | 122 | 105 | 
| II. Здравоохранение и физическая культура | 2 140 | 3 114 | 4 114 | 4 464 | 4 824 | 
| в том числе: | |||||
| лечебно-профилактические учреждения | 1 810 | 2 381 | 3 373 | 3 684 | 4 025 | 
| санитарно-профилактические учреждения и мероприятия | 163 | 179 | 161 | 162 | 163 | 
| физическая культура | 28 | 58 | 49 | 58 | 64 | 
| III. Пособия многодетным и одиноким матерям | 366 | 491 | 530 | 500 | 496 | 
| IV. Государственное социальное страхование | 1 270 | 1 655 | 2 443 | 2 669 | 2811 | 
| Социальное обеспечение | 2 207 | 2 563 | 5 728 | 6 073 | 6 483 | 
| в том числе за счет средств государственного социального страхования | 518 | 870 | 3 300 | 3 723 | 4 220 | 
Расходы на подготовку кадров, науку, здравоохранение, социальное обеспечение производятся, кроме того, из собственных средств предприятий и организаций, а также из средств, получаемых ими из государственного бюджета на хозяйственные мероприятия.
Данные о расходах на социально-культурные мероприятия из всех источников, включая средства колхозов, приведены на стр. 848.
 
Данные о расходах на социально-культурные мероприятия из всех источников, включая средства колхозов, приведены на стр. 848.
- 847 -
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ (миллионов рублей)
|  | 1950г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Расходы на социально-культурные мероприятия-всего | 12 954 | 24 242 | 26 369 | 28 284 | 
| Расходы на просвещение | 6 559 | 10 437 | 11475 | 12 612 | 
| нз них на науку | 901 | 2419 | 2 815 | 3 293 | 
| Расходы на здравоохранение и физическую культуру | 2 565 | 5 027 | 5 540 | 5 896 | 
| Расходы на социальное обеспечение и социальное страхование | 3 830 | 8 778 | 9 354 | 9 776 | 
Расходы на социально-культурные мероприятия производятся нз средств государственного бюджета, из средств государственных, кооперативных, профсоюзных и других общественных предприятий и организаций, а также из средств колхозов.
РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ[3] (миллионов рублей)
|  | 1950г. | 1958г. | 1959г | 1960г. | 
| Расходы -всего | 1 867 | 5 914 | 6 579 | 7 165 | 
| Пособия | 727 | 1513 | 1 749 | 1 847 | 
| в том числе: | ||||
| по временной нетрудоспособности | 542 | 1 055 | 1 270 | 1 329 | 
| по беременности и родам, на предметы ухода и кормление ребенка | 176 | 450 | 470 | 509 | 
| Пенсии | 814 | 4 057 | 4 487 | 4 946[4] | 
| Санаторно-курортное обслуживание рабочих и служащих и лечебное питание | 185 | 226 | 237 | 256 | 
| Обслуживание детей (детские учреждения, пионерские лагеря, внешкольное обслуживание детей) | 915 | 92 | 82 | 89 | 
| Прочие расходы | 45 | 26 | 24 | 27 | 
- 848 -
КРЕДИТОВАНИЕ БАНКАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И НАСЕЛЕНИЯ (остатки ссуд на конец года; миллионов рублей)
|  | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 
| Краткосрочные кредиты-всего | 5 574 | 21 074 | 33 153 | 39 546 | 
| Промышленность | 2 129 | 8 859 | 13 184 | 13 730 | 
| Сельское хозяйство и заготовки | 893 | 1 645 | 3 224 | 5 915 | 
| Транспорт и связь | 74 | 234 | 276 | 253 | 
| Строительство | 45 | 1 089 | 1067 | 1234 | 
| Снабжение и сбыт | 1055 | 2710 | 4 030 | 4 724 | 
| Торговля | 1 342 | 6356 | 11 228 | 13 539 | 
| Прочие отрасли | 36 | 181 | 144 | 151 | 
| Долгосрочные кредиты-всего | 832 | ЗОЮ | 384 | 4 211 | 
| Колхозы | 240 | 1 576 | 2 173 | 2 356 | 
| Население | 115 | 619 | 828 | 964 | 
| Государственные, кооперативные предприятия и организации | 477 | 815 | 983 | 891 | 
КРЕДИТОВАНИЕ БАНКАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И НАСЕЛЕНИЯ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (остатки ссуд на конец года; миллионов рублей)
|  | 1950г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| СССР | 19 315 | 24 084 | 37 137 | 43 757 | 46 535 | 
| РСФСР | 11 516 | 14 857 | 22 632 | 26 569 | 28 253 | 
| Украинская ССР | 2 295 | 3 222 | 5 605 | 6 511 | 6 946 | 
| Белорусская ССР | 418 | 561 | 899 | 1 119 | 1 132 | 
| Узбекская ССР | 932 | 880 | 1 459 | 1 796 | 1 829 | 
| Казахская ССР | 561 | 1 176 | 1972 | 2 585 | 3 127 | 
| Грузинская ССР | 339 | 400 | 579 | 651 | 712 | 
| Азербайджанская ССР | 266 | 308 | 367 | 447 | 483 | 
| Литовская ССР | 119 | 206 | 393 | 487 | 497 | 
| Молдавская ССР | 126 | 264 | 423 | 475 | 484 | 
| Латвийская ССР | 153 | 234 | 355 | 424 | 417 | 
| Киргизская ССР | 139 | 200 | 300 | 329 | 356 | 
| Таджикская ССР | 226 | 201 | 299 | 370 | 366 | 
| Армянская ССР | 162 | 183 | 266 | 301 | 315 | 
| Туркменская ССР | 181 | 170 | 235 | 275 | 287 | 
| Эстонская ССР | 90 | 140 | 198 | 222 | 236 | 
| Кредиты, не распределенные по республикам | 1 792 | 1 087 | 1 155 | 1 196 | 1 095 | 
- 849 -
ДОЛГОСРОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КОЛХОЗОВ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (остатки ссуд на конец года; миллионов рублей)
|  | 1940г. | 1953г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| СССР | 240,3 | 1133,1 | 1576,2 | 2173,0 | 2355,9 | 2378,3 | 
| РСФСР | 115,7 | 686,9 | 1016,3 | 1441,3 | 1593,5 | 1499,7 | 
| Украинская ССР | 32,8 | 200,1 | 256,1 | 326,7 | 325,2 | 391,6 | 
| Белорусская ССР | 7,6 | 51,2 | 63,3 | 77,0 | 82,7 | 82,7 | 
| Узбекская ССР | 4,9 | 23,9 | 30,8 | 30,5 | 36,7 | 48,0 | 
| Казахская ССР | 15,8 | 43,6 | 53,0 | 64,8 | 77,1 | 92,4 | 
| Грузинская ССР | 41,6 | 30,7 | 28,9 | 33,0 | 30,5 | 30,5 | 
| Азербайджанская ССР | 8,4 | 11,1 | 15,1 | 18,2 | 18,0 | 21,4 | 
| Литовская ССР | - | 19,8 | 30,4 | 77,4 | 79,4 | 86,5 | 
| Молдавская ССР | 0,6 | 9,2 | 12,4 | 17,2 | 18,8 | 24,1 | 
| Латвийская ССР | - | 13,5 | 16,6 | 19,9 | 22,5 | 25,4 | 
| Киргизская ССР | 3,2 | 13,4 | 18,7 | 24,7 | 25,3 | 25,2 | 
| Таджикская ССР | 3,8 | 6,4 | 5,9 | 8,4 | 8,8 | 11,1 | 
| Армянская ССР | 4,7 | 13,9 | 15,2 | 14,6 | 15,7 | 16,4 | 
| Туркменская ССР | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 3,9 | 
| Эстонская ССР | - | 7,8 | 11,8 | 17,4 | 18,7 | 19,4 | 
ДОЛГОСРОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КОЛХОЗОВ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (выдача ссуд; миллионов рублей)
|  | 1940г. | 1953г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| СССР | 87,3 | 282,8 | 442,5 | 431,6 | 530,7 | 621,2 | 
| РСФСР | 43,1 | 160,3 | 284,2 | 285,9 | 341,7 | 350,9 | 
| Украинская ССР | 16,8 | 52.7 | 69,5 | 60,4 | 71,6 | 125,7 | 
| Белорусская ССР | 2,4 | 13,3 | 14,6 | 10,8 | 25,1 | 27,3 | 
| Узбекская ССР | 3,6 | 11,1 | 12,0 | 10,1 | 15,2 | 19,3 | 
| Казахская ССР | 4,3 | 13,4 | 16,8 | 12,5 | 23,3 | 28,1 | 
| Грузинская ССР | 9,6 | 5,3 | 5,0 | 3,6 | 3,9 | 6,7 | 
| Азербайджанская ССР | 2,7 | 2,3 | 3,8 | 4,1 | 3,7 | 6,7 | 
| Литовская ССР | - | 6,0 | 11,1 | 16,8 | 16,1 | 19,3 | 
| Молдавская ССР | 0,2 | 2,7 | 4,1 | 3,1 | 4,3 | 8,4 | 
| Латвийская ССР | - | 3,1 | 4,7 | 4,3 | 5,3 | 6,5 | 
| Киргизская ССР | 1,5 | 4,1 | 5,4 | 4,8 | 6,4 | 7,4 | 
| Таджикская ССР | 0,8 | 2,0 | 3,1 | 2.2 | 4,2 | 4,2 | 
| Армянская ССР | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,4 | 3,9 | 
| Туркменская ССР | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 
| Эстонская ССР | - | 2,8 | 4,0 | 3,6 | 4,7 | 5,3 | 
- 850 -
ДОЛГОСРОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КОЛХОЗОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ КРЕДИТОВ (выдача ссуд; миллионов рублей)
|  | 1940г. | 1953г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Выдано ссуд за год-всего | 87,3 | 282,8 | 442,5 | 431,6 | 530,7 | 621,2 | 
| в том числе: | ||||||
| На развитие животноводства | 49,6 | 176.3 | 298,5 | 249,9 | 328,0 | 333,8 | 
| из них: | ||||||
| на строительство животноводческих помещений и механизацию ферм | 9,0 | 142,2 | 286,4 | 190,9 | 175,5 | 195,9 | 
| на покупку всех видов скота | 40,6 | 34,1 | 12,1 | 59,0 | 152,5 | 137,9 | 
| На растениеводство | 18,5 | 23,6 | 21,9 | 12,4 | 13,6 | 16,2 | 
| На строительство электростанций, электрификацию и радиофикацию колхозов | 1,3 | 29,1 | 43,7 | 52,0 | 57,9 | 72,3 | 
| На мелиорацию, ирригацию и полезащитные насаждения | 2,8 | 13,6 | 9,8 | 14,9 | 15,3 | 23,5 | 
| На покупку минеральных удобрений | 11,8 | 26,6 | 30.9 | 19,7 | 16,8 | 14,6 | 
| На приобретение сельскохозяйственной техники | - | - | - | 10,1 | 35,8 | 74,2 | 
| На прочие производственные мероприятия | 3,3 | 13,6 | 37,7 | 72,6 | 63,3 | 86,6 | 
- 851 -
КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЗАВЕДЕНИЕ И ДРУГИЕ ЦЕЛИ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (миллионов рублей; остатки ссуд на конец года)
|  | Сельское население | Городское население | ||||||||||
| 1940г. | 1953г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 1940г. | 1953г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | |
| СССР | 74,3 | 282,3 | 268,3 | 387,9 | 472,4 | 516,1 | 40,8 | 345,1 | 350,6 | 440,4 | 492,0 | 510,6 | 
| РСФСР | 43,6 | 132,1 | 129,2 | 209,9 | 252,0 | 265,9 | 27,6 | 203,8 | 199,3 | 261,6 | 288,3 | 296,2 | 
| Украинская ССР | 8,4 | 48,9 | 49,1 | 62,3 | 77,1 | 80,0 | 6,9 | 45,4 | 51,2 | 68,1 | 81,8 | 89,0 | 
| Белорусская ССР | 5,1 | 20,3 | 4,6 | 10,4 | 11,8 | 12,9 | 2,8 | 16,8 | 16,0 | 20,0 | 21,9 | 21,6 | 
| Узбекская ССР | 3,2 | 17,1 | 11,1 | 11,3 | 13,8 | 15,6 | 0,5 | 3,5 | 5,3 | 10,3 | 12,2 | 12,3 | 
| Казахская ССР | 4,4 | 8,7 | 27,0 | 53,9 | 65,7 | 82,0 | 0,7 | 10,3 | 11,8 | 17,9 | 21,1 | 22,8 | 
| Грузинская ССР | 4,4 | 17,5 | 12,8 | 9,6 | 12,5 | 14,9 | 0,7 | 11,3 | 10,7 | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 
| Азербайджанская ССР | 0,8 | 7,0 | 6,0 | 4,3 | 5,7 | 6,5 | 0,1 | 2,6 | 2,7 | 5,5 | 7,6 | 9,6 | 
| Литовская ССР | - | 3,3 | 3,0 | 6,0 | 6,9 | 7,4 | - | 1,9 | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 
| Молдавская ССР | - | 0,6 | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | - | 2,7 | 3,4 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 
| Латвийская ССР | - | 1,1 | 0,9 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | - | 2,1 | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 
| Киргизская ССР | 0,5 | 6,3 | 7,2 | 4,4 | 6,4 | 7,1 | 0,2 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 
| Таджикская ССР | 2,0 | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 7,5 | 8,6 | 0,1 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 
| Армянская ССР | 1,5 | 7,0 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 5,3 | 0,9 | 35,8 | 34,7 | 21,4 | 21,2 | 20,1 | 
| Туркменская ССР | 0,4 | 0,9, | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 
| Эстонская ССР | - | 1,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | - | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 
Кредиты сельскому населению, не распределенные по республикам, доставили в 1953 г. 5,3 млн. руб. и в 1955 г. - 5,9 мли. руб.
 
- 852 -
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ (на конец года)
|  | 1940г. | 1948г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Число сберегательных касс-тыс. | 41,6 | 35,7 | 47,7 | 58,6 | 62,8 | 66,5 | 
| в городах и поселках городского типа | 10,3 | 9,1 | 14,2 | 17,2 | 18,4 | 19,5 | 
| в сельских местностях | 31,3 | 26,6 | 33,5 | 41,4 | 44,4 | 47,0 | 
| Число вкладов -млн. руб | 17,3 | 9,4 | 32,8 | 47,0 | 50,0 | 52,2 | 
| в городах и поселках городского типа | 11,6 | 6,9 | 24,2 | 34,4 | 36,4 | 38,3 | 
| в сельских местностях | 5,7 | 2,5 | 8,6 | 12,6 | 13,6 | 13,9 | 
| Сумма вкладов-млн. руб. | 725 | 1 288 | 5 366 | 8 719 | 10 056 | 10 909 | 
| в городах и поселках городского типа | 576 | 1 157 | 4 458 | 6 881 | 7 853 | 8 728 | 
| в сельских местностях | 149 | 131 | 908 | 1 838 | 2 203 | 2181 | 
| Средний размер вклада-руб. | 42 | 131 | 163 | 185 | 201 | 209 | 
| в городах и поселках городского типа | 50 | 160 | 183 | 200 | 215 | 228 | 
| в сельских местностях | 26 | 51 | 105 | 145 | 161 | 157 | 
- 854 -.
[1]  Знак минус означает убытки.
[2]  Расходы на социально-культурные мероприятия из всех источников (включая бюджет социального страхования и средства государственных, кооперативных, общественных предприятий и организаций и колхозов) приведены на стр.848.
[3]  Включая бюджет промстрахкасс.
[4]  Общая сумма расходов на пенсии за счет средств социального страхования и государственного бюджета составила в 1960 г. 7 млрд, руб.
 
        


