Производство строительных материалов
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ | ||
Отрасли промышленности | Доля иностранного капитала в отрасли | |
2008-10 | 2012 | |
Плитки керамические | 39,50 | 52,08 |
Стеновые материалы | 3,15 | 3,18 |
Цемент | 54,48 | 74,01 |
Сборные ЖБ конструкции и изделия | 5,84 | 11,23 |
Стекло тянутое* | 0,00* | 0,00* |
Флоат-стекло (всё стекло с 2012)* | 56,73* | 55,18* |
Листы а/ц (шифер) | 7,77 | 3,94 |
Трубы и муфты а/ц | 8,11 | 2,55 |
Материалы мягкие кровельные и изоляц. | 37,00 | 55,61 |
Посуда фарфоро-фаянсовая и майоликовая | 34,13 | -** |
Среднее арифметическое: | 24,67 | 32,22 |
Среднее арифметическое указанных показателей и считается общей долей иностранного капитала в промышленности (по физическим показателям). Следует иметь в виду, что эти показатели характеризуют лишь точно подтверждённую долю иностранного капитала, и поэтому они [показатели] заведомо занижены от реальных.
* С 2012 тянутое стекло отдельно не рассматривается. С 2012 флоат-стекло включает себя производство стекла всех видов.
** С 2012 производство посуды не рассматривается ввиду отсутствия данных о выпуске.