D. Обрабатывающая промышленность

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.  
Отрасли промышленности Доля иностранного капитала в отрасли, % Доля иностранного капитала в отрасли, %
2009-10 2011-12 2013-14
Чёрная металлургия 65,21 65,36 67,65
Цветная металлургия 48,13 71,94 76,60
Судостроение 7,87 5,52 1,04
Транспортное машиностроение 32,99 40,88 38,61
Нефтепереработка 21,24 40,29 42,72
Железнодорожное машиностроение 71,39 65,5 75,42
Авиационная промышленность 0,25 0,45 1,31
С/х машиностроение 23,65 25,27 25,64
Энергетическое машиностроение 94,57 79,01 95,22
Электротехническая промышленность 22,69 22,66 43,09
Лесная промышленность 33,59 45,09 42,68
Химическая промышленность 27,72 47,37 50,69
Резиновая и пластмассовая пром-ть 24,36 29,62 48,83
Пищевая промышленность 17,00 28,50 30,65
Табачная и ликёро-водочная пром-ть 43,51 48,21 53,19
Текстильная промышленность 3,60 1,86 27,42
Кожевенная и обувная пром-ть 9,12 16,90 12,61
Полиграфическая промышленность 11,50 25,43 26,55
Станкостроение 1,91 2,99 2,99
Машиностроение (кроме упомянутых) 27,52 31,54 41,77
Промышленность стройматериалов 24,67 32,22 33,65
Пром-ть предметов длит-го пользования 28,57 38,81 40,10
Фармацевтика - - 25,29
Среднее арифметическое: 29,26 35,77 39,29

Среднее арифметическое указанных показателей и считается общей долей иностранного капитала в  промышленности (по физическим показателям). Следует иметь в виду, что эти показатели характеризуют лишь точно подтверждённую долю иностранного капитала, и поэтому они [показатели] заведомо занижены от реальных.

Охват предприятий отрасли    
  2010 2012 2014 2014
  Кол-во % выпуска Кол-во % выпуска Кол-во % выпуска
Чёрная металлургия 7 81 8 82 32 78,56
Цветная металлургия 16 96,5 18 99,88 31 85
Судостроение 24 67 14 91 69 86
Транспортное машиностроение 37 94,7 32 96,7 31 93,4
Нефтепереработка 27 91 27 90 30 87
Железнодорожное машиностроение 20 99,5 18 88,8 19 100
Авиационная промышленность 34 90 34 76 34 63,57
С/х машиностроение 33 94 50 75 77 87,88
Энергетическое машиностроение 8 94 4 80,5 8 95,8
Электротехническая промышленность 31 64,9 11 41,5 23 89
Лесная промышленность 64 48,2 84 59,3 90 65,97
Химическая промышленность 57 54 102 79,4 106 83,42
Резиновая и пластмассовая пром-ть 10 57,8 14 45,2 29 62,52
Пищевая промышленность 220 32,7 209 36,2 371 44,63
Табачная и ликёро-водочная пром-ть 59 67,5 55 68,2 100 72,01
Текстильная промышленность 44 29,1 62 41,7 55 44
Кожевенная и обувная пром-ть 24 39,1 43 59,2 44 67,26
Полиграфическая промышленность 51 61,1 17 42,6 35 51,14
Станкостроение 25 38,9 13 37 19 48,71
Машиностроение (кроме упомянутых) 105 76,3 62 68,8 53 75,83
Промышленность стройматериалов 104 69,3 88 64,1 98 66,68
Пром-ть предметов длит-го пользования 37 59,26 26 55,9 32 65,23
Фармацевтика - - - - 32 84,27
Всего предприятий 1037   991   1418  
Среднее   68,448   67,226   73,821