Машиностроение
| МАШИНОСТРОЕНИЕ | ||
| Отрасли промышленности | Доля иностранного капитала в отрасли | |
| 2009-10 | 2012 | |
| Нефтеаппаратура специальная | 36,08 | 35,71 |
| Доменное и сталеплавильное оборудование | 36,42 | 49,78 |
| Прокатное оборудование | 0,00 | 0,00 |
| Экскаваторы | 41,01 | 53,80 |
| Краны мостовые | 0,00 | 0,00 |
| Комбайны проходческие | 94,78 | 84,71 |
| Машины шахтные погрузочные | 21,66 | 7,64 |
| Дизели и дизель-генераторы | 34,62 | 59,31 |
| Компрессоры воздушные и газовые | 0,90 | 9,80 |
| Насосы центробежные, паровые, приводные | 31,46 | 67,29 |
| Лифты | 32,95 | 34,65 |
| Автокраны | 39,20 | 36,92 |
| Катки дорожные | 0,00 | 0,00 |
| Краны мостовые однобалочные (кран-балки) | 0,00 | -* |
| Подшипники качения | 51,44 | 29,87 |
| Бульдозеры | 30,23 | 15,08 |
| Бетоносмесители | 0,00 | 1,30 |
| Бульдозеры | 30,23 | 15,08 |
| Среднее арифметическое: | 26,72 | 29,47 |
Среднее арифметическое указанных показателей и считается общей долей иностранного капитала в промышленности (по физическим показателям). Следует иметь в виду, что эти показатели характеризуют лишь точно подтверждённую долю иностранного капитала, и поэтому они [показатели] заведомо занижены от реальных.
*Кран-балки в 2012 не рассматриваются, т.к. объёмы производства не найдены.



