Текстильная промышленность
ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||
Отрасли промышленности | Доля иностранного капитала в отрасли | |
2010 | 2012 | |
Ткани всех видов | 0,44 | 0,38 |
Чулочно-носочные изделия | 0,79 | 0,00 |
Трикотажные изделия | 2,16 | 3,99 |
Ковры и ковровые изделия | 11,03 | 0,00 |
Пальто и полупальто | * | 0,00 |
Куртки тёплые | * | 5,08 |
Костюмы | * | 4,56 |
Брюки, бриджи, шорты | * | 0,45 |
Платья | * | 2,26 |
Среднее арифметическое: | 3,60 | 1,86 |
Среднее арифметическое указанных показателей и считается общей долей иностранного капитала в промышленности (по физическим показателям). Следует иметь в виду, что эти показатели характеризуют лишь точно подтверждённую долю иностранного капитала, и поэтому они [показатели] заведомо занижены от реальных.
Позиции 5-9 участвуют в расчётах только с 2012 года.