Пищевая промышленность
| ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||
| Отрасли промышленности | Доля иностранного капитала в отрасли | |
| 2010 | 2012 | |
| Мясо | 23,01 | 23,94 |
| Мясные полуфабрикаты | 3,80 | 0,62 |
| Колбасные изделия | 15,33 | 15,75 |
| Товарная рыбная продукция | 4,09 | 3,07 |
| Растительное масло | 21,82 | 54,90 |
| Маргариновая продукция | 19,37 | 88,89 |
| Цельномолочная продукция | 30,24 | 49,13 |
| Масло животное | 3,60 | 0* |
| Сыры (включая брынзу) | 11,42 | 0* |
| Консервы | 25,19 | 56,36 |
| Мука | 4,95 | 7,46 |
| Крупы | 12,10 | 8,13 |
| Комбикорма | 5,40 | 11,90 |
| Хлеб и х/б изделия | 2,49 | 6,22 |
| Макароны | 7,66 | 0,00 |
| Кондитерские изделия | 12,99 | 18,68 |
| Сахар-песок | 47,51 | 49,33 |
| Безалкогольные напитки | 54,99 | 61,60 |
| Среднее арифметическое: | 17,00 | 28,50 |
Среднее арифметическое указанных показателей и считается общей долей иностранного капитала в промышленности (по физическим показателям). Следует иметь в виду, что эти показатели характеризуют лишь точно подтверждённую долю иностранного капитала, и поэтому они [показатели] заведомо занижены от реальных.
* В разделе "цельномолочная продукция" в 2012 году рассмотрены все молочные продукты, поэтому особый разбор производителей масла и сыра не производился.



