Выпуск грузовых вагонов
Вагоны грузовые | Ед. изм. | Кол-во (2009) | Кол-во (2012) | Доля иностранного капитала**, всего, % | ||
Производство | шт. | 24141 | 71200 | 2009 | 2012 | |
23,10 | 32,11 | |||||
Предприятие | Доля в отрасли 2009* | Доля в отрасли 2012* | Произв-во 2009, шт. | Произв-во 2012, шт. | Часть в ин. кап. в 2009 по отрасли*** | Часть в ин. кап. в 2012 по отрасли*** |
ФГУП "ПО Уралвагонзавод" | 0,38 | 0,39 | 9210 | 27902 | 0,0000 | 0,0000 |
ОАО "Рузхиммаш" | 0,22 | 0,07 | 5323 | 5332 | 0,0979 | 0,0548 |
ОАО «Алтайвагон» | 0,16 | 0,12 | 3855 | 8619 | 0,0000 | 0,0000 |
ЗАО "Промтрактор-Вагон" (Канаш) | 0,08 | 0,08 | 1967 | 5696 | 0,0815 | 0,0497 |
«Завод металлоконструкций» (Энгельс) | 0,04 | 0,08 | 972 | 5696 | 0,0000 | 0,0762 |
ОАО "Рославльский ВРЗ" | 0,02 | 0,03 | 450 | 2039 | 0,0000 | 0,0286 |
ОАО "Брянский машино-строительный завод" | 0,02 | 0,06 | 428 | 4272 | 0,0177 | 0,0600 |
Армавирский завод тяжелого машиностроения | 0,02 | 0,02 | 391 | 1600 | 0,0162 | 0,0225 |
Новокузнецкий ВСЗ | 0,02 | 0,05 | 371 | 3623 | 0,0000 | 0,0000 |
ОАО «Трансмаш» (Энгельс) | 0,01 | 0,03 | 322 | 2171 | 0,0124 | 0,0293 |
ОАО "Ремпутьмаш" (Людиново) | 0,01 | 0,01 | 240 | 427 | 0,0000 | 0,0000 |
ОАО "Барнаульский ВРЗ" | 0,01 | 0,02 | 204 | 1160**** | 0,0000 | 0,0000 |
ООО «Орский вагонный завод» | 0,01 | 0,00 | 129 | нет данных | 0,0053 | 0,0000 |
«Калининградский ВСЗ» | 0,01 | 0,00 | 159 | нет данных | 0,0000 | 0,0000 |
Всего рассмотрено: | 1,00 | 0,96 |
Примечания:
* Доля в отрасли - данные в колонках даются не в процентах, а в сотых долях.
** Доля иностранного капитала - сумма частей в иностранном капитале по всем предприятиям. Искомый показатель в работе по каждой позиции.
***Часть в ин. кап. - часть в иностранном капитале. Арифметически вычисляется как произведение ячейки "доля предприятия в отрасли" и ячейки "итого иностранных акционеров" из таблицы ниже. Данные округлены до десятитысячных долей.
**** По ОАО "Барнаульский ВРЗ" данные в 2012 году взяты за 2011 год.
Производство грузовых вагонов, собственники предприятий в 2009 году | |||||
Компания | Отечественные акционеры | Иностранные акционеры | Итого доля отечественных | Итого доля иностраннных | Ссылки |
ФГУП "ПО Уралвагонзавод" | «Росимущество» 100% | - | 1,0000 | 0,0000 | Отчёт 2011 |
ОАО "Рузхиммаш" | - | ОАО «Русские машины» 67,7% | 0,0000 | 0,4438 | Отчёт 2011 |
ОАО «Алтайвагон» | Рычагов М.И. 24,17%; Николаев М.В. 24,6%; Балдин А.А. 23,65; ООО «Веста» 21,61% | - | 0,9403 | 0,0000 | Отчёт 2011 |
ЗАО "Промтрактор-Вагон" | - | Концерн «Тракторные заводы» 100% (Machinery & Industrial Group 100% - «Внешэкономбанк») | 0,0000 | 1,0000 | Отчёт 2011 |
ОАО «Завод металлоконструкций» | 24,65% - члены совета директоров | - | 0,2465 | 0,0000 | Отчёт 2011 |
ОАО "Рославльский ВРЗ" | ОАО «РЖД» 100% | - | 1,0000 | 0,0000 | Отчёт 2011 |
ОАО "Брянский машиностроительный завод" | - | ЗАО «Трансмашхолдинг» 100% | 0,0000 | 1,0000 | Отчёт 2011 |
Армавирский завод тяжелого машиностроения | - | MARIUPOL INVESTMENTS LIMITED 100% (Кипр) | 0,0000 | 1,0000 | Отчёт 2011 |
Новокузнецкий ВСЗ | Члены совета директоров 100% | - | 1,0000 | 0,0000 | Отчёт 2011 |
ОАО «Трансмаш» (Энгельс) | - | ООО «Интегрированная вагоностр-я компания» 93% | 0,0000 | 0,9300 | Отчёт 2011 |
ОАО "Ремпутьмаш" (Людиново) | ОАО «РЖД» 100% | - | 1,0000 | 0,0000 | Отчёт 2011 |
ОАО "Барнаульский ВРЗ" | ОАО «РЖД» 51%; ООО «ТрансГрупп АС» 49% | - | 1,0000 | 0,0000 | Отчёт 2011 |
ООО «Орский вагонный завод» | - | «КОМПАНИЯ КАЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» 100% | 0,0000 | 1,0000 | Отчёт 2011 |
«Калининградский ВСЗ» | Козин М.Д. 100% | - | 1,0000 | 0,0000 | Отчёт 2011 |
---
Производство грузовых вагонов, собственники предприятий в 2012 году | |||||
Компания | Отечественные акционеры | Иностранные акционеры | Итого доля отечественных | Итого доля иностраннных | Ссылки |
ОАО "НПК Уралвагонзавод" | Росимущество 100% | - | 1,0000 | 0,0000 | [1] |
ОАО "Рузхиммаш" | - | ОАО "Русские машины" - через ОАО "РКТМ" и ООО "РТКМ-Групп" владеет 73,23% | 0,0000 | 0,7323 | |
ОАО «Алтайвагон» | Холдинговая Компания «СДС-Маш» 100% | - | 1,0000 | 0,0000 | [1] |
ЗАО "Промтрактор-Вагон" | В итоге учредитель - 100% ОАО "Промтрактор" (Machinery & Industrial Group N.V. (Нидерланды) 62,15%, ООО "Вагран" - 14,92%, ООО "Актай-М" - 8,32%) | В итоге учредитель - 100% ОАО "Промтрактор" (Machinery & Industrial Group N.V. (Нидерланды) 62,15%, ООО "Вагран" - 14,92%, ООО "Актай-М" - 8,32%) | 0,2324 | 0,6215 | [1] |
ОАО «Завод металлоконструкций» | Воронович В.П. 2,28% | "ALEBAN MANAGEMENT INC." (БВО) - 21,95%; "ASTORIUM BUSINESS CORP" (БВО) - 24,05%; "BISVEL TRADING LIMITED" (Кипр) - 16,72%; "MOSTERDIA CONSTRUCTION LTD" (Кипр) - 16,5%; "VINENT PRIVATE EQUITY LIMITED" - 15,99% | 0,0228 | 0,9521 | [1] |
ОАО "Рославльский ВРЗ" | - | ООО "РусТрансКом" 100% (КОО РТК ¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤) | 0,0000 | 1,0000 | |
ОАО "Брянский машиностроительный завод" | - | ЗАО «Трансмашхолдинг» 100% | 0,0000 | 1,0000 | [1] |
ОАО "Армавирский завод тяжелого машиностроения" | - | "PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES MARIUPOL INVESTMENTS LIMITED" - 59%; "PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES ALICOM INVESTMENT COMPANY LIMITED" - 20%; "PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES AMPEZZA LIMITED" - 21% | 0,0000 | 1,0000 | [2] |
Новокузнецкий ВСЗ | ООО "Кузбасская думпкарная компания" 25%, члены СД - 75% | - | 1,0000 | 0,0000 | [3] |
ОАО «Трансмаш» (Энгельс) | - | ООО "Интегрированная вагоностроительная компания" 96,03% (дочка ЗАО "Трансмашхолдинг") | 0,0000 | 0,9603 | |
ОАО "Ремпутьмаш" (Людиново) | ОАО «РЖД» 99,99% | - | 0,9999 | 0,0000 | |
ОАО "Барнаульский ВРЗ" | ЗАО "Новоуголь" 99,99% | - | 0,9999 | 0,0000 | |
ООО «Орский вагонный завод» | - | «КОМПАНИЯ КАЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» 100% | 0,0000 | 1,0000 | [4] |
«Калининградский ВСЗ» | Козин М.Д. 100% | - | 1,0000 | 0,0000 |
Список источников
Примечание: в списке литературы не указаны источники:
- собственные годовые отчёты компаний;
- официальные сайты компаний;
- списки аффилированных лиц с официальных сайтов компаний;
- информация с сайта Глобалстат.
1. http://altaivagon.ru/o_kompanii/statistika/ - производство грузовых вагонов в 2012 году по предприятиям.
2. http://www.interfax-russia.ru/South/print.asp?id=393189&type=news – ОАО «"Армавирский завод тяжелого машиностроения", производство в 2012 году.
3. http://www.avant-partner.ru/news/6428.html - производство ОАО "Новокузнецкий вагоностроительный завод" в 2012 году.
4. http://www.kommersant.ru/doc/2186719 - ООО «Орский вагонный завод» возможно в 2012 году простаивал.