Железнодорожное машиностроение
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ | ||
Отрасли промышленности | Доля иностранного капитала в отрасли | |
2010 | 2012 | |
Электровозы магистральные | 97,84 | 73,74 |
Тепловозы магистральные | 100,00 | 52,03 |
Вагоны грузовые | 23,10 | 32,11 |
Вагоны пассажирские магистральные | 64,61 | 73,35 |
Среднее арифметическое: | 71,39 | 57,81 |
Среднее арифметическое указанных показателей и считается общей долей иностранного капитала в промышленности (по физическим показателям). Следует иметь в виду, что эти показатели характеризуют лишь точно подтверждённую долю иностранного капитала, и поэтому они [показатели] заведомо занижены от реальных.