Транспортное машиностроение
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ | ||
Выпуск | Доля иностранного капитала в отрасли | |
2009-10 | 2012 | |
Легковые автомобили | 21,24 | 85,75 |
Грузовые автомобили | 52,18 | 52,19 |
Автобусы | 54,80 | 47,24 |
Трамваи | 9,68 | 7,44 |
Метро | 60,02 | 51,93 |
Троллейбусы | 0,00 | 1,01 |
Среднее арифметическое: | 32,99 | 40,93 |
Среднее арифметическое указанных показателей и считается общей долей иностранного капитала в промышленности (по физическим показателям). Следует иметь в виду, что эти показатели характеризуют лишь точно подтверждённую долю иностранного капитала, и поэтому они [показатели] заведомо занижены от реальных.