Связь
Народное хозяйство СССР в 1960 году (Статистический ежегодник)
СВЯЗЬ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СВЯЗИ (на конец соответствующего года)
|  | 1913г. | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 
| Число предприятий почты, телеграфа и телефона-тыс. | 8 | 51 | 56 | 60 | 61 | 63 | 
| в том числе в сельских местностях | - | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 
| Протяжение почтовых маршрутов-млн. км. | 0,26 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 
| Количество телефонных аппаратов (Министерство связи СССР)-тыс. | 259 | 1 225 | 1 932 | 2 370 | 2 513 |  | 
| в городах | 259 | 1 044 | j 1663 | 2 032 | 2132 | 2284 | 
| в сельских местностях | - | 181 | 269 | 338 | 381 | 413 | 
| Из общего количества телефонных аппаратов - автоматических | - | 414 | 866 | 1 180 | 1311 | 1472 | 
| в городах | - | 414 | 856 | 1 155 | 1 273 | 1417 | 
| в сельских местностях | - | - | 10 | 25 | 38 | 56 | 
| Отправлено-млн.: | ||||||
| писем | 615 | 2 580 | 3 778 | 3 985 | 4 103 | 4171 | 
| газет и журналов | 358 | 6 698 | 9 349 | 12 121 | 13 125 | 14 403 | 
| посылок | 10 | 45 | 76 | 88 | 91 | 91 | 
| телеграмм | 36 | 141 | 203 | 223 | 230 | 241 | 
| Количество междугородных телефонных разговоров-млн. | 0,3 | 92 | 135 | 163 | 172 | 185 | 
| Число телевизионных центров и телевизионных ретрансляционных станций | - | 2 | 18 | 139 | 210 | 275 | 
| в том числе телевизионные центры и крупные телевизионные ретрансляционные станции | - | 2 | 12 | 62 | 84 | 100 | 
| Количество радиоприемных точек-млн. | - | 7,0 | 33,3 | 51,3 | 57,5 | 62,6 | 
| радиоприемников | - | 1,1 | 13,0 | 21,7 | 24,7 | 27,0 | 
| телевизоров. | - | 400 шт. | 0,8 | 2,5 | 3,6 | 4,8 | 
| трансляционных радиоточек | - | 5,9 | 19,5 | 27,1 | 29,2 | 30,8 | 
- 576 -
ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЧТЫ, ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
|  | 1940 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | 
| СССР | 51 353 | 55 617 | 59 838 | 61 296 | 62 868 | 
| РСФСР | 32 278 | 34 943 | 37 109 | 37 837 | 38 598 | 
| Украинская ССР | 8 370 | 8 174 | 9 027 | 9318 | 9 655 | 
| Белорусская ССР | 2163 | 2 598 | 2 753 | 2 804 | 2 863 | 
| Узбекская ССР | 752 | 855 | 1 146 | 1244 | 1 362 | 
| Казахская ССР | 2 252 | 2 992 | 3 199 | 3 289 | 3 389 | 
| в т. ч. Целинный край | 619 | 1 039 | 1 140 | 1 160 | 1 197 | 
| Грузинская ССР | 663 | 811 | 916 | 961 | 1 012 | 
| Азербайджанская ССР | 524 | 598 | 663 | 693 | 733 | 
| Литовская ССР | 716 | 993 | 1 115 | 1 135 | 1 134 | 
| Молдавская ССР | 293 | 553 | 678 | 720 | 764 | 
| Латвийская ССР | 1 566 | 1 144 | 1 140 | 1 144 | 1 137 | 
| Киргизская ССР | 352 | 442 | 485 | 504 | 523 | 
| Таджикская ССР | 263 | 300 | 327 | 337 | 348 | 
| Армянская ССР | 242 | 282 | 317 | 337 | 359 | 
| Туркменская ССР | 247 | 291 | 305 | 312 | 325 | 
| Эстонская ССР | 672 | 641 | 658 | 661 | 666 | 
ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИИ ПОЧТЫ, ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА В СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
|  | 1940 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | 
| СССР | 44 234 | 45 367 | 47 169 | 47 851 | 48 634 | 
| РСФСР | 29 759 | 28 808 | 29 690 | 29 942 | 30 260 | 
| Украинская ССР | 6 107 | 6 395 | 6 660 | 6 817 | 6 968 | 
| Белорусская ССР | 1 405 | 2 255 | 2 333 | 2 355 | 2 387 | 
| Узбекская ССР | 556 | 610 | 777 | 843 | 921 | 
| Казахская ССР | 1 892 | 2 526 | 2 613 | 2 659 | 2 724 | 
| в т. ч. Целинный край | - | 949 | 1007 | 1014 | 1042 | 
| Грузинская ССР | 519 | 597 | 664 | 696 | 734 | 
| Азербайджанская ССР | 402 | 412 | 450 | 473 | 501 | 
| Литовская ССР | 602 | 834 | 892 | 911 | 914 | 
| Молдавская ССР | 167 | 473 | 581 | 616 | 654 | 
| Латвийская ССР | 1 352 | 987 | 960 | 958 | 949 | 
| Киргизская ССР | 305 | 323 | 358 | 370 | 383 | 
| Таджикская ССР | 230 | 226 | 235 | 238 | 246 | 
| Армянская ССР | 196 | 210 | 225 | 244 | 259 | 
| Туркменская ССР | 175 | 169 | 177 | 172 | 175 | 
| Эстонская ССР | 567 | 542 | 554 | 557 | 559 | 
- 577 -
КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ, ПРИСОЕДИНЕНЫ К ГОРОДСКИМ ТЕЛЕФОННЫМ СТАНЦИЯМ, ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (тысяч)
|  | 1940 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | 
| СССР | 1 044 | 1663 | 2 032 | 2 132 | 2 284 | 
| РСФСР | 667 | 1 088 | 1 310 | 1 374 | 1 472 | 
| Украинская ССР | 162 | 222 | 279 | 286 | 305 | 
| Белорусская ССР | 32 | 43 | 52 | 54 | 56 | 
| Узбекская ССР | 16 | 32 | 44 | 45 | 50 | 
| Казахская ССР | 22 | 51 | 65 | 70 | 76 | 
| в т. ч. Целинный край | 4 | 11 | 16 | 17 | 18 | 
| Грузинская ССР | 22 | 37 | 42 | 44,4 | 47 | 
| Азербайджанская ССР | 20 | 37 | 47 | 51 | 53 | 
| Литовская ССР | 18 | 22 | 30 | 33,4 | 36 | 
| Молдавская ССР | 3 | 14 | 16 | 16,4 | 17 | 
| Латвийская ССР | 41 | 41 | 52 | 56 | 61 | 
| Киргизская ССР | 4 | 11 | 13 | 13 | 14 | 
| Таджикская ССР | 4 | 9 | 12 | 13 | 14 | 
| Армянская ССР | 9 | 19 | 26 | 30,4 | 35 | 
| Туркменская ССР | 5 | 12 | 15 | 15,3 | 17 | 
| Эстонская ССР | 19 | 25 | 29 | 30 | 31 | 
КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ГОРОДСКИМ ТЕЛЕФОННЫМ СТАНЦИЯМ, ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (тысяч)
|  | 1940 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | 
| СССР | 414 | 856 | 1 155 | 1 273 | 1417 | 
| РСФСР | 262 | 613 | 807 | 870,6 | 954 | 
| Украинская ССР | 61 | 93 | 133 | 149 | 166 | 
| Белорусская ССР | 8 | 12 | 19 | 24,5 | 31 | 
| Узбекская ССР | 5 | 10 | 15 | 19 | 21 | 
| Казахская ССР | 0,3 | 12 | 19 | 23 | 27 | 
| в т. ч. Целинный край | 6 штук | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 
| Грузинская ССР | 10 | 19 | 21 | 24,7 | 29 | 
| Азербайджанская ССР | 11 | 20,5 | 26 | 27 | 30 | 
| Литовская ССР | 9 | 10,6 | 18 | 23 | 26 | 
| Молдавская ССР | 1 | 5 | 8 | 9 | 11 | 
| Латвийская ССР | 32 | 25 | 35 | 38,5 | 47 | 
| Киргизская ССР | 0,1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 
| Таджикская ССР | 0,1 | 1 | 4 | 5 | 5,3 | 
| Армянская ССР | 0,3 | II | 19 | 26 | 32 | 
| Туркменская ССР | 0,3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 
| Эстонская ССР | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 
- 578 -
ТЕЛЕФОНИЗИРОВАННЫЕ СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕМУ ЧИСЛУ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
|  | 1940 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | 
| СССР | 70,0 | 96,4 | 97,1 | 97,5 | 97,9 | 
| РСФСР | 74,0 | 97,3 | 97,8 | 98,1 | 98,6 | 
| Украинская ССР | 74,1 | 99,8 | 99,7 | 9,7 | 99,7 | 
| Белорусская ССР | 78,4 | 99,8 | 100 | 100 | 99,9 | 
| Узбекская ССР | 58,1 | 95,9 | 99,8 | 100 | 100 | 
| Казахская ССР | 18,7 | 65,1 | 67,6 | 71,2 | 74,8 | 
| в т. ч. Целинный край | 16,8 | 59,7 | 60,7 | 65,7 | 69,2 | 
| Грузинская ССР | 79,7 | 99,6 | 99,8 | 99,8 | 100 | 
| Азербайджанская ССР | 46,3 | 97,3 | 99,6 | 100 | 100 | 
| Литовская ССР |  | 88,2 | 91,6 | 100 | 100 | 
| Молдавская ССР | 35,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Латвийская ССР |  | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 
| Киргизская ССР | 36,7 | 91,5 | 100 | 100 | 100 | 
| Таджикская ССР | 45,8 | 80,0 | 84,7 | 83,2 | 87,2 | 
| Армянская ССР | 70,4 | 99,8 | 99,8 | 100 | 100 | 
| Туркменская ССР | 34,0 | 95,9 | 97,7 | 96,9 | 99,5 | 
| Эстонская ССР |  | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 
- 579 -
ТЕЛЕФОНИЗИРОВАННЫЕ СОВХОЗЫ В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕМУ ЧИСЛУ СОВХОЗОВ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
|  | 1940 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | 
| СССР | 76,3 | 90,2 | 95,8 | 97,4 | 98,1 | 
| РСФСР | 80,0 | 93,3 | 97,8 | 98,2 | 98,5 | 
| Украинская ССР | 73,4 | 93,5 | 94,5 | 95,6 | 96,9 | 
| Белорусская ССР | 92,4 | 92,9 | 99,4 | 99,2 | 100 | 
| Узбекская ССР | 70,4 | 67,7 | 97,2 | 100 | 100 | 
| Казахская ССР | 52,6 | 81,5 | 91,3 | 93,9 | 95,8 | 
| в т. ч. Целинный край | 52,5 | 86,8 | 93,5 | 97,3 | 95,3 | 
| Грузинская ССР | 90,8 | 83,2 | 97,0 | 100 | 96,0 | 
| Азербайджанская ССР | 82,0 | 96,4 | 71,6 | 77,8 | 88,2 | 
| Литовская ССР |  | 96,6 | 100 | 103 | 100 | 
| Молдавская ССР | 22,5 | 95,5 | 100 | 100 | 100 | 
| Латвийская ССР |  | 81,7 | 100 | 100 | 100 | 
| Киргизская ССР | 47,2 | 66,7 | 85,5 | 98,4 | 100 | 
| Таджикская ССР | 57,1 | 71,0 | 85,1 | 109 | 97,4 | 
| Армянская ССР | 71,4 | 79,2 | 91,4 | 100 | 100 | 
| Туркменская ССР | 34,6 | 60,0 | 68,9 | 100 | 100 | 
| Эстонская ССР |  | 89,7 | 100 | 100 | 100 | 
ТЕЛЕФОНИЗИРОВАННЫЕ КОЛХОЗЫ В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕМУ ЧИСЛУ КОЛХОЗОВ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
|  | 1940 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | 
| СССР | 9,2 | 59,1 | 83,0 | 92,0 | 97,2 | 
| РСФСР | 8,3 | 56,4 | 78,8 | 89,2 | 95,5 | 
| Украинская ССР | 16,0 | 61,3 | 86,5 | 93,4 | 98,9 | 
| Белорусская ССР | 7,9 | 40,1 | 82,0 | 100 | 100 | 
| Узбекская ССР | 4,8 | 63,1 | 98,8 | 100 | 100 | 
| Казахская ССР | 14,0 | 67,1 | 87,4 | 92,0 | 95,2 | 
| в т.ч. Целинный край | 17,5 | 68,2 | 88,6 | 94,1 | 95,1 | 
| Грузинская ССР | 9.5 | 62,9 | 76,7 | 85,3 | 95,2 | 
| Азербайджанская ССР | 4,6 | 48,3 | 89,8 | 97,0 | 100 | 
| Литовская ССР |  | 73,7 | 98,8 | 100 | 100 | 
| Молдавская ССР | 50,2 | 82,1 | 98,9 | 100 | 100 | 
| Латвийская ССР |  | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 
| Киргизская ССР | 5,7 | 44,8 | 75,4 | 91,4 | 99,3 | 
| Таджикская ССР | 2,8 | 58,7 | 80,6 | 81,0 | 84,1 | 
| Армянская ССР | 17,1 | 96,3 | 99,6 | 99,9 | 100 | 
| Туркменская ССР | 4,8 | 88,4 | 98,9 | 99,7 | 100 | 
| Эстонская ССР |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 
- 580 -
КОЛИЧЕСТВО ТРАНСЛЯЦИОННЫХ РАДИОТОЧЕК ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (тысяч)
|  | 1940 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | 
| СССР | 5 853 | 19 544 | 27117 | 29 155 | 30 838 | 
| РСФСР | 4 231 | 12687 | 16 637 | 17 647 | 18 405 | 
| Украинская ССР | 1 047 | 3974 | 6 013 | 6 618 | 7 203 | 
| Белорусская ССР | 160 | 648 | 1 068 | 1 171 | 1 258 | 
| Узбекская ССР | 56 | 414 | 746 | 832 | 887 | 
| Казахская ССР | 146 | 562 | 821 | 892 | 968 | 
| в т. ч. Целинный край | 42 | 173 | 259 | 270 | 288 | 
| Грузинская ССР | 55 | 212 | 298 | 309 | 320 | 
| Азербайджанская ССР | 51 | 167 | 271 | 306 | 330 | 
| Литовская ССР |  | 105 | 150 | 163 | 167 | 
| Молдавская ССР | 11 | 185 | 312 | 359 | 397 | 
| Латвийская ССР |  | 135 | 172 | 178 | 183 | 
| Киргизская ССР | 23 | 119 | 169 | 186 | 202 | 
| Таджикская ССР | 15 | 88 | 131 | 145 | 148 | 
| Армянская ССР | 33 | 93 | 125 | 132 | 139 | 
| Туркменская ССР | 25 | 94 | 128 | 138 | 150 | 
| Эстонская ССР |  | 61 | 76 | 79 | 81 | 
- 581 -
КОЛИЧЕСТВО ТРАНСЛЯЦИОННЫХ РАДИОТОЧЕК В СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (тысяч)
|  | 1940 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | 
| СССР | 2318 | 8 537 | 13 723 | 15 094 | 16 134 | 
| РСФСР | 1 645 | 4917 | 7 463 | 8 028 | 8 390 | 
| Украинская ССР | 334 | 2 116 | 3 529 | 4 000 | 1 418 | 
| Белорусская ССР | 52 | 357 | 709 | 792 | 857 | 
| Узбекская ССР | 48 | 281 | 557 | 635 | 679 | 
| Казахская ССР | 94 | 283 | 456 | 494 | 537 | 
| в т. ч. Целинный край | 33 | 114 | 183 | 190 | 199 | 
| Грузинская ССР | 30 | 99 | 155 | 158 | 161 | 
| Азербайджанская ССР | 14 | 70 | 157 | 188 | 209 | 
| Литовская ССР | 11 | 39 | 69 | 78 | 81 | 
| Молдавская ССР | 16 | 120 | 229,4 | 274 | 306 | 
| Латвийская ССР | 6 | 43 | 63 | 66 | 69 | 
| Киргизская ССР | 18 | 62 | 97 | 111 | 121 | 
| Таджикская ССР | 14 | 49 | 80,7 | 93 | 96 | 
| Армянская ССР | 22 | 44 | 67 | 72 | 76 | 
| Туркменская ССР | 11 | 43 | 67 | 79 | 89 | 
| Эстонская ССР | 3 | 14 | 24,2 | 26 | 28 | 
- 582 -
 
        


