Приложения к положению о подоходном налоге с частных лиц
Приложение № 1
к положению о подоходном
налоге с частных лиц
Расписание №1 ставок подоходного налога.
Разряды | Сумма облагаемого дохода | Оклады налога |
1 | До 1.000 руб. | 1% с суммы дохода |
2 | Свыше 1.000 р. „ 2.000 | 10 р. +1,5% с суммы, превыш. 1.000 руб.. |
3 | „ 2.000 „ „ 3.000 | 25 „ +3,5% „ „ 2.000 „ |
4 | „ 3.000 „ „ 4.000 | 58 „ +3,7% „ „ 3.000 „ |
5 | „ 4.000 „ „ 5.000 | 95 „ +4,5% „ „ 4.000 „ |
6 | „ 5.000 „ „ 6.000 | 140 „ +7,5% „ „ 5.000 „ |
7 | „ 6.000 „ „ 8.000 | 215 „ +13% „ „ 6.000 „ |
8 | „ 8.000 „ п 10.000 | 475 „ +20% „ „ 8.000 „ |
9 | „ 10.000 „ „ 12.000 | 875 „ +25% „ „ 10.000 „ |
10 | „ 12.000 „ „ 15.000 | 1.375 „ +30% „ „ 12.000 „ |
11 | „ 15.000 „ „ 20.000 | 2.275 „ +34% „ „ 15.000 „ |
12 | „ 20.000 „ - | 3.975 „ +38% „ „ 20.000 „ |
Приложение № 2
к положению о подоходном
налоге с частных лиц
Расписание №2 ставок подоходного налога.
Разряды | Сумма облагаемого дохода | Оклады налога |
1 | До 1.000 руб. | 1% с суммы дохода |
2 | Свыше 1.000 р. „ 2.000 | 25 р. +5% с суммы, превыш. 1.000 руб.. |
3 | „ 2.000 „ „ 3.000 | 75 " +10% " " 2.000 " |
4 | „ 3.000 „ „ 4.000 | 175 " +13% " " 3.000 " |
5 | „ 4.000 „ „ 6.000 | 305 " +18% " " 4.000 " |
6 | „ 6.000 „ „ 8.000 | 665 " +26% " " 6.000 " |
7 | „ 8.000 „ п 10.000 | 1.185 " +32% " " 8.000 " |
8 | „ 10.000 „ „ 15.000 | 1.825 " +37% " " 10.000 " |
9 | „ 15.000 „ „ 20.000 | 13.675 " +44% " " 15.000 " |
10 | „ 20.000 „ „ 24.000 | 15.875 " +47% " " 20.000 " |
11 | „ 24.000 „ — | 7.755 " +50%% " " 24.000 " |
Приложение № 3
к положению о подоходном
налоге с частных лиц
Расписание №3 ставок подоходного налога.
Разряды | Сумма облагаемого дохода | Оклады налога |
1 | До 1.000 руб. | 5% с суммы дохода |
2 | Свыше 1.000 р. „ 2.000 | 50 р.+11% с суммы, превыш. 1.000 руб.. |
3 | „ 2.000 „ „ 3.000 | 160 „ +21% „ „ 2.000 „ |
4 | „ 3.000 „ „ 4.000 | 370 „ +29% „ „ 3.000 „ |
5 | „ 4.000 „ „ 6.000 | 660 „ +36% „ „ 4.000 „ |
6 | „ 6.000 „ „ 8.000 | 1.380 „ +50% „ „ 6.000 „ |
7 | „ 8.000 „ п 10.000 | 2.380 „ +60% „ „ 8.000 „ |
8 | „ 10.000 „ „ 15.000 | 3.580 „ +70% „ „ 10.000 „ |
9 | „ 15.000 „ „ 20.000 | 7.080 „ +77% „ „ 15.000 „ |
10 | „ 20.000 „ „ 24.000 | 10.930 „ +82% „ „ 20.000 „ |
11 | „ 24.000 „ — | 14.210 „ +87% „ „ 24.000 „ |