ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Постановлению СНК Союза ССР № 583 от 20 марта 1934 г.
Распределение дополнительной продукции и капиталовложений по производству по линии местной промышленности товаров широкого потребления на 1934 год по республикам, краям и областям (в тыс. руб.)
| Республики, края и области | Дополнительная продукция | Дополнительные капиталовложения | |
| РСФСР | |||
| 1 | Московская область | 46.000 | 10.750 |
| 2 | Ленинградская область . | 19.000 | 6.800 |
| 3 | Горьковский край | 16.000 | 5.900 |
| 4 | Западная область | 5.600 | 2.450 |
| 5 | Свердловская область | 4.000 | 2.500 |
| 6 | Челябинская область | 1.600 | 500 |
| 7 | Северо-Кавказский край | 3.500 | 800 |
| 8 | Азово-Черноморский край | 6.000 | 1.200 |
| 9 | Дальне-Восточный край | 750 | 420 |
| 10 | Иваново-Промышленная область | 12.750 | 3.300 |
| 11 | Центрально-Черноземная область | 9.000 | 2.600 |
| 12 | Северный край | 7.500 | 2.450 |
| 13 | Средне-Волжский край | 8.250 | 2.800 |
| 14 | Западная Сибирь | 700 | 900 |
| 15 | Казахская АССР | 7.000 | 3.160 |
| 16 | Татарская АССР | 4.000 | 1.950 |
| 17 | Крымская АОСР | 2.000 | 775 |
| 18 | Бурято-Монгольская АССР | 2.250 | 850 |
| 19 | Башкирская АССР | 3.200 | 750 |
| 20 | Восточно-Сибирский край | 5.000 | 3.200 |
| Итого | 164.100 | 54.055 | |
| УССР | |||
| 21 | Харьковская область | 19.000 | 3.300 |
| 22 | Днепропетровская область | 7.000 | 1.125 |
| 23 | Киевская область | 7.500 | 1.850 |
| 24 | Одесская область | 3.200 | 800 |
| 25 | Черниговская область | 3.000 | 350 |
| 26 | Донецкая область | 10.000 | 4.550 |
| 27 | Виницкая область | 500 | 100 |
| Итого | 50.200 | 12.075 | |
| 28 | БССР | — | 1.500 |
| 29 | Туркменская ССР | 2.200 | 1.150 |
| 30 | Узбекская ССР | 6.600 | 2.100 |
| 31 | ЗСФСР (Армения) | 3.750 | 850 |
| Итого | 12.550 | 5.600 | |
| Всего | 226.850 | 71.730 |



