Уточненная сводка № 6 Наркомата заготовок СССР о поступлении хлебозаготовок с 1 июля 1937 г. по 1 июля 1938 г. (в тыс. пуд.). Не позднее 31 декабря 1939 г.
| Наименование республик, областей и краев | Обязательная поставка | Натур оплата | Возврат ссуд | Хлебо сдача сов хозов | Не рас преде лено | Итого без гарн цевого сбора | Гарн цевый сбор | Всего за 1937/ 38 г. | ||||
| Кол хозы | Кол хоз ники | Едино лич ники | Итого | Кол хо зы | Сов- хозы | |||||||
| РСФСР | 409 094 | 2192 | 2343 | 413 629 | 499 237 | 52 073 | 6968 | 179 874 | 4 | 1 151 785 | 67 739 | 1 219 524 | 
| Алтайский край | 22 132 | 5 | 63 | 22 200 | 23 807 | 2891 | 139 | 7893 | — | 56 930 | 2297 | 59 227 | 
| Архангельская обл. | 531 | 10 | 4 | 545 | 602 | 49 | 1 | 3 | — | 1200 | 350 | 1550 | 
| Вологодская обл. | 1646 | 29 | 17 | 1692 | 1918 | 132 | 5 | 15 | — | 3762 | 701 | 4463 | 
| Воронежская обл. | 21 792 | 435 | 59 | 22 286 | 21 927 | 1934 | 92 | 6515 | — | 52 754 | 2664 | 55 418 | 
| Горьковская обл. | 3955 | 13 | 284 | 4252 | 6881 | 256 | 30 | 394 | — | 11 813 | 2127 | 13 940 | 
| ДВК | — | — | — | — | 3596 | 79 | 42 | 978 | — | 4695 | 338 | 5033 | 
| Ивановская обл. | 1684 | 2 | 16 | 1702 | 2725 | 510 | 72 | 233 | — | 5242 | 807 | 6049 | 
| Иркутская обл. | 3619 | 4 | 4 | 3627 | 2378 | 308 | 40 | 613 | — | 6966 | 315 | 7281 | 
| Калининская обл. | 2522 | 26 | 23 | 2571 | 4019 | 494 | 19 | 49 | — | 7152 | 1043 | 8195 | 
| Краснодарский край | 25 659 | 404 | 28 | 26 091 | 36 933 | 3363 | 509 | 23 109 | — | 90 005 | 5114 | 95 119 | 
| Куйбышевская обл. | 23 154 | 90 | 47 | 23 291 | 28 536 | 4387 | 1136 | 12 783 | 70 133 | 3180 | 73 313 | |
| Курская обл. | 17 560 | 261 | 211 | 18 032 | 14 923 | 22 | 38 | 2101 | — | 35 116 | 2289 | 37 405 | 
| Кировская обл. | 6851 | 78 | 96 | 7025 | 8900 | 738 | 24 | 150 | — | 16 837 | 2745 | 19 582 | 
| Красноярский край | 11 228 | 3 | 20 | 11 251 | 10 319 | 601 | 7 | 4012 | — | 26 190 | 916 | 27 106 | 
| Ленинградская обл. | 1769 | 13 | 33 | 1815 | 2280 | 70 | 87 | 38 | — | 4290 | 599 | 4889 | 
| Московская обл. | 1754 | — | 1 | 1755 | 3011 | 187 | 100 | 135 | — | 5188 | 699 | 5887 | 
| Новосибирская обл. | 19 671 | 3 | 101 | 19 775 | 16 553 | 2095 | 252 | 4611 | — | 43 286 | 1684 | 44 970 | 
| Омская обл. | 16 658 | 8 | 15 | 16 681 | 21 426 | 2098 | 619 | 8203 | — | 49 031 | 1982 | 51 013 | 
| Орджоникидзевский край | 11 185 | 113 | 33 | 11 321 | 24 500 | 2707 | 354 | 9993 | — | 48 875 | 3559 | 52 434 | 
| Чкаловская обл. | 17 221 | 21 | 14 | 17 256 | 22 512 | 2144 | 464 | 16 490 | — | 58 866 | 1871 | 60 737 | 
| Орловская обл. | 10 903 | 76 | 102 | 11 081 | 10 234 | 778 | 53 | 657 | — | 22 803 | 2032 | 24 835 | 
| Ростовская обл. | 17 895 | 133 | 4 | 18 032 | 23 217 | 2292 | 223 | 19 185 | — | 62 949 | 2980 | 65 929 | 
| Рязанская обл. | 9869 | 62 | 23 | 9954 | 11 277 | 1076 | 131 | 821 | — | 23 259 | 1973 | 25 232 | 
| Саратовская обл. | 19 287 | 24 | 2 | 19 313 | 28 785 | 1897 | 433 | 11 078 | — | 61 506 | 2570 | 64 076 | 
| Сталинградская обл. | 18 143 | 19 | 2 | 18 164 | 16 431 | 1946 | 121 | 7335 | — | 43 997 | 1521 | 45 518 | 
| Свердловская обл. | 9805 | 4 | 42 | 9851 | 15 475 | 1810 | 96 | 856 | — | 28 088 | 2349 | 30 437 | 
| Смоленская обл. | 3211 | 17 | 45 | 3273 | 3709 | 1035 | 22 | 79 | — | 8118 | 1361 | 9479 | 
| Тамбовская обл. | 14 619 | 89 | 46 | 14 754 | 13 421 | 2164 | 327 | 3443 | — | 34 109 | 1549 | 35 658 | 
| Тульская обл. | 6294 | 4 | 13 | 6311 | 6432 | 463 | 110 | 722 | — | 14 038 | 1343 | 15 381 | 
| Челябинская обл. | 16 443 | 1 | 9 | 16 453 | 26 875 | 3946 | 769 | 16 154 | — | 64 197 | 2079 | 66 276 | 
| Читинская обл. | — | — | 3 | 3 | 2414 | 261 | 26 | 69 | — | 2773 | 225 | 2998 | 
| Ярославская обл. | 1598 | — | 10 | 1608 | 3481 | 779 | 14 | 52 | — | 5934 | 859 | 6793 | 
| Башкирская АССР | 21 182 | 29 | 237 | 21 448 | 20 034 | 3410 | 212 | 8751 | — | 53 855 | 2652 | 56 507 | 
| Бурято-Монгольская АССР | — | 1 | 1 | 1856 | 55 | 19 | 146 | — | 2077 | 174 | 2251 | |
| Дагестанская АССР | 610 | 6 | 24 | 640 | 1265 | 25 | — | 324 | — | 2254 | 211 | 2465 | 
| Кабардино-Балкарская АССР | 2360 | 40 | — | 2400 | 1532 | — | — | 843 | — | 4775 | 275 | 5050 | 
| Калмыцкая АССР | 354 | 1 | — | 355 | 503 | 99 | 11 | 373 | — | 1341 | 65 | 1406 | 
| Карельская АССР | — | — | — | — | 111 | 4 | — | — | — | 115 | 12 | 127 | 
| АССР Коми | — | — | — | — | 160 | 26 | — | 24 | — | 210 | 75 | 285 | 
| Крымская АССР | 8477 | 104 | 15 | 8596 | 7769 | 8 | 13 | 5831 | — | 22 217 | 1129 | 23 346 | 
| Марийская АССР | 1185 | — | 70 | 1255 | 2082 | 122 | 4 | 18 | — | 3481 | 470 | 3951 | 
| Мордовская АССР | 3646 | 14 | 57 | 3717 | 5611 | 733 | 24 | 294 | — | 10 379 | 663 | 11 042 | 
| АССР Немцев Поволжья | 5617 | 12 | — | 5629 | 9895 | 465 | 34 | 1834 | — | 17 857 | 1356 | 19 213 | 
| Северо-Осетинская АССР | 802 | 26 | — | 828 | 569 | 7 | — | 13 | — | 1417 | 145 | 1562 | 
| Татарская АССР | 19 708 | 10 | 111 | 19 829 | 19 822 | 2551 | 274 | 1994 | — | 44 470 | 2787 | 47257 | 
| Удмуртская АССР | 3834 | 8 | 62 | 3904 | 4906 | 792 | 7 | 105 | — | 9714 | 866 | 10 580 | 
| Чечено-Ингушская АССР | 1056 | 5 | 28 | 1089 | 759 | 74 | — | 417 | — | 2339 | 169 | 2508 | 
| Чувашская АССР | 1432 | — | 336 | 1768 | 2800 | 177 | 15 | 138 | — | 4898 | 569 | 5467 | 
| Якутская АССР | 173 | — | 32 | 205 | 66 | 13 | — | — | — | 284 | — | 284 | 
| БССР | 3860 | 59 | 214 | 4133 | 5184 | 389 | 22 | 734 | — | 10 462 | 2302 | 12 764 | 
| Киргизская ССР | 4114 | 100 | 179 | 4393 | 2919 | 194 | 2 | 597 | — | 8105 | 564 | 8669 | 
| УССР | 167 546 | 2559 | 277 | 170 382 | 154 256 | 12 249 | 51 | 40 898 | — | 377 836 | 26 205 | 404 041 | 
| В том числе: Винницкая обл. | 10 870 | 178 | 20 | 11 068 | 11 410 | 668 | 2 | 1558 | 24 706 | 2290 | 26 996 | |
| Днепропетровская обл. | 32 719 | 562 | 5 | 33 286 | 25 458 | 1411 | 13 | 5976 | — | 66 144 | 3458 | 69 602 | 
| Житомирская обл. | 2602 | 127 | 11 | 2740 | 3968 | 306 | 2 | 389 | — | 7405 | 1022 | 8427 | 
| Каменец-Подольская обл. | 6191 | 134 | 14 | 6339 | 7107 | 258 | — | 234 | — | 13 938 | 1526 | 15 464 | 
| Киевская обл. | 12 665 | 279 | 47 | 12 991 | 15 423 | 398 | 5 | 1750 | — | 30 567 | 3494 | 34 061 | 
| Николаевская обл. | 20 678 | 81 | 1 | 20 760 | 15 766 | 737 | 7 | 13 016 | — | 50 286 | 1905 | 52 191 | 
| Одесская обл. | 18438 | 218 | 3 | 18 659 | 18 061 | 1536 | 2 | 3640 | 41 898 | 2474 | 44 372 | |
| Полтавская обл. | 18 510 | 350 | 46 | 18 906 | 14 202 | 466 | 2 | 1942 | — | 35 518 | 2684 | 38 202 | 
| Ворошиловградская обл. | 15 585 | 150 | 11 | 15 746 | 14 250 | 3127 | 10 | 6990 | — | 40 123 | 1920 | 42 043 | 
| Харьковская обл. | 17 432 | 207 | 28 | 17 667 | 15 393 | 2427 | 6 | 4873 | — | 40 366 | 2367 | 42 733 | 
| Черниговская обл. | 7960 | 141 | 80 | 8181 | 8531 | 912 | 2 | 415 | — | 18 041 | 2084 | 20 125 | 
| МАССР | 3896 | 132 | 11 | 4039 | 4687 | 3 | — | 115 | — | 8844 | 981 | 9825 | 
| Казахская ССР | 20 435 | 70 | 58 | 20 563 | 17 140 | 2727 | 270 | 11 114 | 2 | 51 816 | 2132 | 53 948 | 
| В том числе: Актюбинская обл. | 574 | 1 | 575 | 255 | 109 | 2 | 36 | 977 | 69 | 1046 | ||
| Алма-Атинская обл. | 2791 | 12 | 22 | 2825 | 3103 | 80 | 3 | 496 | — | 6507 | 432 | 6939 | 
| Восточно-Казахстанская обл. | 3344 | 10 | 3354 | 2813 | 102 | 24 | 132 | — | 6425 | 344 | 6769 | |
| Павлодарская обл. | 1563 | 2 | 1 | 1566 | 1028 | 252 | 2 | 675 | — | 3523 | 135 | 3658 | 
| Западно-Казахстанская обл. | 1147 | 2 | 3 | 1152 | 831 | 365 | 18 | 597 | — | 2963 | 117 | 3080 | 
| Карагандинская обл. | 885 | — | — | 885 | 1087 | 274 | 14 | 130 | — | 2390 | 146 | 2536 | 
| Южно-Казахстанская обл. | 2076 | 53 | 14 | 2143 | 1725 | 205 | 7 | 851 | 2 | 4933 | 213 | 5146 | 
| Северо-Казахстанская обл. | 5511 | 1 | 6 | 5518 | 4229 | 847 | 148 | 5154 | — | 15 896 | 494 | 16 390 | 
| Кустанайская обл. | 2544 | — | 1 | 2545 | 2069 | 493 | 52 | 3043 | — | 8202 | 182 | 8384 | 
| Азербайджанская ССР | 1978 | 8 | 251 | 2237 | 2252 | 76 | — | 1048 | — | 5613 | 573 | 6186 | 
| Грузинская ССР | 577 | 10 | 59 | 646 | 1631 | 64 | — | 326 | — | 2667 | 292 | 2959 | 
| Армянская ССР | 394 | 25 | 44 | 463 | 1148 | 40 | — | 31 | — | 1682 | 252 | 1934 | 
| Туркменская ССР | 1563 | 14 | 9 | 1586 | 724 | 97 | — | 5 | — | 2412 | 201 | 2613 | 
| Узбекская ССР | 6089 | 77 | 64 | 6230 | 1515 | 219 | 26 | 1409 | 25 | 9424 | 391 | 9815 | 
| Таджикская ССР | 1738 | 2 | 15 | 1755 | 274 | 145 | — | 12 | — | 2186 | 93 | 2279 | 
| СССР | 617 388 | 5116 | 3513 | 626 017 | 686 280 | 68 273 | 7339 | 236 048 | 31 | 1 623 988 | 100 744 | 1 724 732 | 
Начальник сектора учета и отчетности Петров.
Руководитель группы Смирнов.
 
        


