Приложение I: Page 3 из 9
Эстляндская губ.
| Годы | Посевная площадь зерновых хлебов в тыс. дес. | Сбор зерновых хлебов в тыс. пуд. | Урожай с десят. в пудах | Норма урожая в пудах | Отклонение урожая от нормы | |
| В пудах | в %% | |||||
| 1883 | 158,5 | 9.557,6 | 60,3 | 55,6 | + 4,7 | + 8,5 | 
| 1884 | 158,8 | 7.961,4 | 50,1 | 56,0 | - 5,9 | - 10,5 | 
| 1885 | 158,6 | 7.210,9 | 45,5 | 56,5 | - 11,0 | - 19,5 | 
| 1886 | 158,8 | 9.154,9 | 57,6 | 56,9 | + 0,7 | + 1,2 | 
| 1887 | 158,8 | 9.857,8 | 62,1 | 57,4 | + 4,7 | + 8,2 | 
| 1888 | 158,6 | 9.872,6 | 62,2 | 57,8 | + 4,4 | + 7,6 | 
| 1889 | 158,4 | 10.190,3 | 64,3 | 58,3 | + 6,0 | + 10,3 | 
| 1890 | 170,5 | 10.753,1 | 63,2 | 58,7 | + 4,5 | + 7,7 | 
| 1891 | 170,9 | 9.896,4 | 57,9 | 59,2 | - 1,3 | - 2,2 | 
| 1892 | 152,9 | 7:947,9 | 52,0 | 59,6 | - 7,6 | - 12,8 | 
| 1893 | 136,4 | 8.737,5 | 64,0 | 60,1 | + 3,9 | + 6,5 | 
| 1894 | 142,5 | 8.383,8 | 58,8 | 60,5 | - 1,7 | - 2,8 | 
| 1895 | 147,2 | 10.048,9 | 68,3 | 60,9 | + 7,4 | + 12,2 | 
| 1896 | 448,6 | 9.144,1 | 61,5 | 61,4 | + 0,1 | + 0,2 | 
| 1897 | 149,5 | 9.974,7 | 66,7 | 61,8 | + 4,9 | + 7,9 | 
| 1898 | 160,7 | 10.598,0 | 65,9 | 62,3 | + 3,6 | + 5,8 | 
| 1899 | 152,1 | 8.306,3 | 54,6 | 62,7 | - 8,1 | - 12,9 | 
| 1900 | 146,0 | 10.065,8 | 68,9 | 63,2 | + 5,7 | + 9,0 | 
| 1901 | 148,7 | 8.738,0 | 58,8 | 63,6 | - 4,8 | - 7,5 | 
| 1902 | 146,8 | 7.704,7 | 52,5 | 64,1 | - 11,6 | - 18,1 | 
| 1903 | 144,8 | 9.248,0 | 63,9 | 64,5 | - 0,6 | - 0,9 | 
| 1904 | 154,8 | 9.727,9 | 62,8 | 65,0 | - 2,2 | - 3,4 | 
| 1905 | 157,4 | 9.149,9 | 58,1 | 65,4 | - 7,3 | - 11,2 | 
| 1906 | 161,2 | 10.110,2 | 62,7 | 65,9 | - 3,2 | - 4,9 | 
| 1907 | 157,8 | 9.535,8 | 60,4 | 66,3 | - 5,9 | - 8,9 | 
| 1908 | 153,4 | 11.376,1 | 74,2 | 66,8 | + 7,4 | + 11,1 | 
| 1909 | 161,4 | 11.723,6 | 72,6 | 67,2 | + 5,4 | + 8,0 | 
| 1910 | 165,2 | 12.634,5 | 76,5 | 67,7 | + 8,8 | + 13,0 | 
| 1911 | 144,8 | 10.059,7 | 69,5 | 68,1 | + 1,4 | + 2,1 | 
| 1912 | 143,8 | 9.830,7 | 68,4 | 68,6 | - 0,2 | - 0,3 | 
| 1913 | 137,2 | 9.786,2 | 71,3 | 69,0 | + 2,3 | + 3,3 | 
| 1914 | 139,1 | 7.234,4 | 52,0 | 69,5 | - 17,5 | - 25,2 | 
| 1915 | 147,1 | 12.197,1 | 82,9 | 69,9 | + 13,0 | + 18,6 | 
Лифляндская губ.
| Годы | Посевная площадь зерновых хлебов в тыс. дес. | Сбор зерновых хлебов в тыс. пуд. | Урожай с десят. в пудах | Норма урожая в пудах | Отклонение урожая от нормы | |
| В пудах | в %% | |||||
| 1883 | 409,0 | 24.230,4 | 59,2 | 58,9 | + 0,3 | + 0,5 | 
| 1884 | 417,9 | 24.624,3 | 58,9 | 59,0 | - 0,1 | - 0,2 | 
| 1885 | 419,3 | 21.389,8 | 51,0 | 59,2 | - 8,2 | - 13,9 | 
| 1886 | 417,7 | 23.246,6 | 55,6 | 59,4 | - 3,8 | - 6,4 | 
| 1887 | 418,3 | 27.382,5 | 65,5 | 59,5 | + 6,0 | + 10,1 | 
| 1888 | 418,9 | 24.625,3 | 58,8 | 59,7 | - 0,9 | - 1,5 | 
| 1889 | 418,6 | 28.273,2 | 67,5 | 59,9 | + 7,6 | + 12,7 | 
| 1890 | 419,9 | 25.350,4 | 60,1 | 60,0 | + 0,1 | + 0,2 | 
| 1891 | 416,9 | 25.177,2 | 60,4 | 60,2 | + 0,2 | + 0,3 | 
| 1892 | 417,5 | 23.785,4 | 57,0 | 60,3 | - 3,3 | - 5,5 | 
| 1893 | 407,1 | 23.530,4 | 57,8 | 60,5 | - 2,7 | - 4,5 | 
| 1894 | 407,7 | 25.817,7 | 63,3 | 60,7 | + 2,6 | + 4,3 | 
| 1895 | 656,0 | 43.555,7 | 66,4 | 60,8 | + 5,6 | + 9,2 | 
| 1896 | 691,5 | 46.686,3 | 67,5 | 61,0 | + 6,5 | + 10,7 | 
| 1897 | 656,9 | 42.234,1 | 64,3 | 61,2 | + 3,1 | + 5,1 | 
| 1898 | 666,6 | 45.988,3 | 68,9 | 61,3 | + 7,6 | + 12,4 | 
| 1899 | 541,5 | 31.907,3 | 58,9 | 61,5 | - 2,6 | - 4,2 | 
| 1900 | 556,6 | 40.281,5 | 72,4 | 61,7 | + 10,7 | + 17,3 | 
| 1901 | 557,2 | 31.764,8 | 57,0 | 61,8 | - 4,8 | - 7,8 | 
| 1902 | 512,4 | 25.699,8 | 50,2 | 62,0 | - 11,8 | - 19,0 | 
| 1903 | 486,6 | 29.335,6 | 60,3 | 62,2 | - 1,9 | - 3,1 | 
| 1904 | 491,9 | 27.255,1 | 55,4 | 62,3 | - 6,9 | -11,1 | 
| 1905 | 473,1 | 23.843,1 | 50,4 | 62,5 | -12,1 | - 19,4 | 
| 1906 | 470,3 | 25.047,3 | 53,3 | 62,7 | - 9,4 | - 15,0 | 
| 1907 | 477,2 | 28.128,9 | 58,9 | 62,8 | - 3,9 | - 6,2 | 
| 1908 | 476,1 | 31.834,8 | 66,9 | 63,0 | + 3,9 | + 6,2 | 
| 1909 | 476,1 | 32.217,1 | 67,7 | 63,1 | + 4,6 | + 7,3 | 
| 1910 | 490,3 | 34.429,2 | 70,2 | 63,3 | + 6,9 | + 10,9 | 
| 1911 | 472,9 | 31.600,3 | 66,8 | 63,5 | + 3,3 | + 5,2 | 
| 1912 | 468,2 | 29.815,0 | 63,7 | 63,6 | + 0,1 | + 0,2 | 
| 1913 | 477,3 | 33.054,1 | 69,3 | 63,8 | + 5,5 | + 8,6 | 
| 1914 | 471,1 | 22.624,1 | 48,0 | 64,0 | - 16,0 | - 25,0 | 
| 1915 | 470,7 | 36.681,2 | 77,9 | 64,1 | + 13,8 | + 21,5 | 
Курляндская губ.
| Годы | Посевная площадь зерновых хлебов в тыс. дес. | Сбор зерновых хлебов в тыс. пуд. | Урожай с десят. в пудах | Норма урожая в пудах | Отклонение урожая от нормы | |
| В пудах | в %% | |||||
| 1883 | 327,9 | 17.600,4 | 53,7 | 54,1 | - 0,7 | - 1,3 | 
| 1884 | 345,3 | 20.783,5 | 60,2 | 51,8 | + 5,4 | + 9,9 | 
| 1885 | 345,4 | 19.126,2 | 55,4 | 55,1 | + 0,3 | + 0,5 | 
| 1886 | 345,5 | 17.240,8 | 49,9 | 55,5 | - 5,6 | -10,1 | 
| 1887 | 344,0 | 21.450,9 | 62,4 | 55,9 | + 6,5 | + 11,6 | 
| 1888 | 345,0 | 19.790,0 | 57,3 | 56,2 | + 1,1 | + 2,0 | 
| 1889 | 315,1 | 19.713,8 | 57,1 | 56,6 | + 0,5 | + 0,9 | 
| 1890 | 355,0 | 19.257,7 | 54,2 | 57,0 | - 2,8 | - 4,9 | 
| 1891 | 353,9 | 19.174,6 | 54,2 | 57,3 | - 3,1 | - 5,4 | 
| 1892 | 349,7 | 18.868,2 | 54,0 | 57,7 | - 3,7 | - 6,4 | 
| 1893 | 354,5 | 19.601,6 | 55,3 | 58,1 | - 2,8 | - 4,8 | 
| 1894 | 366,8 | 22.851,5 | 62,2 | 58,4 | + 3,8 | + 6,5 | 
| 1895 | 371,9 | 22.034,9 | 59,2 | 58,8 | + 0,4 | + 0,7 | 
| 1896 | 380,4 | 20.787,5 | 54,6 | 59,2 | - 4,6 | - 7,8 | 
| 1897 | 380,4 | 21.325,5 | 56,1 | 59,5 | - 3,4 | - 5,7 | 
| 1898 | 381,2 | 24.172,7 | 63,4 | 59,9 | + 3,5 | + 5,8 | 
| 1899 | 366,1 | 20.641,8 | 56,4 | 60,3 | - 3,9 | - 6,5 | 
| 1900 | 363,5 | 23.891,7 | 65,7 | 60,6 | + 5,1 | + 8,4 | 
| 1901 | 406,9 | 23.608,4 | 58,0 | 61,0 | - 3,0 | - 4,9 | 
| 1902 | 404,0 | 26.850,1 | 66,5 | 61,4 | + 5,1 | + 8,3 | 
| 1903 | 399,2 | 26.047,8 | 65,3 | 61,8 | + 3,5 | - 5,7 | 
| 1904 | 400,6 | 25.956,9 | 64,8 | 62,1 | + 2,7 | + 4,3 | 
| 1905 | 393,1 | 22.459,4 | 56,4 | 62,5 | - 6,1 | - 9,8 | 
| 1906 | 383,9 | 21.610,4 | 56,3 | 62,9 | - 6,6 | - 10,5 | 
| 1907 | 388,2 | 25.415,3 | 65,5 | 63,2 | + 2,3 | + 3,6 | 
| 1908 | 381,7 | 23.606,7 | 61,8 | 63,6 | - 1,8 | - 2,8 | 
| 1909 | 368,1 | 25.503,2 | 69,3 | 64,0 | + 5,3 | + 8,3 | 
| 1810 | 370,6 | 27.282,5 | 73,6 | 64,3 | + 9,3 | + 14,5 | 
| 1911 | 371,3 | 24.299,6 | 65,4 | 64,7 | + 0,7 | + 1,1 | 
| 1912 | 373,8 | 24.830,0 | 66,4 | 65,1 | + 1,0 | + 2,0 | 
| 1913 | 388,9 | 27.421,1 | 70,5 | 65,4 | + 5,1 | + 7,8. | 
| 1914 | 385,1 | 20.025,1 | 52,0 | 65,8 | - 13,8 | - 21,0 | 
| 1915 | — | — | — | — | - | - | 
Ковенская губ.
| Годы | Посевная площадь зерновых хлебов в тыс. дес. | Сбор зерновых хлебов в тыс. пуд. | Урожай с десят. в пудах | Норма урожая в пудах | Отклонение урожая от нормы | |
| В пудах | в %% | |||||
| 1888 | 713,4 | 27.741,6 | 38,9 | 37,8 | + 1,1 | + 2,9 | 
| 1884 | 715,7 | 28.081,0 | 39,2 | 38,4 | + 0,8 | + 2,1 | 
| 1885 | 713,4 | 28.187,0 | 39,5 | 39,1 | + 0,4 | + 1,0 | 
| 1886 | 713,6 | 29.209,8 | 40,9 | 39,6 | + 1,3 | + 3,3 | 
| 1887 | 715,1 | 30.873,9 | 43,2 | 40,2 | + 3,0 | + 7,5 | 
| 1888 | 714,1 | 30.873,9 | 43,2 | 40,8 | + 2,4 | + 5,9 | 
| 1889 | 707,6 | 28.569,2 | 40,4 | 41,3 | - 0,9 | - 2,2 | 
| 1890 | 713,5 | 29.117,5 | 40,8 | 41,9 | - 1,1 | - 2,6 | 
| 1891 | 716,9 | 30.721,9 | 42,9 | 42,5 | + 0,4 | + 0,9 | 
| 1892 | 713,1 | 26.758,3 | 37,5 | 43,1 | - 5,0 | -13,0 | 
| 1893 | 790,9 | 35.868,0 | 45,4 | 43,7 | + 1,1 | + 3,9 | 
| 1894 | 750,6 | 36.968,0 | 49,2 | 44,2 | + 5,0 | + 11,3 | 
| 1895 | 724,6 | 33.523,4 | 46,3 | 44,8 | + 1,5 | + 3,3 | 
| 1896 | 779,4 | 31.937,8 | 41,0 | 45,4 | - 4,4 | - 9,7 | 
| 1897 | 769,5 | 32.280,6 | 42,0 | 46,0 | - 4,0 | - 8,7 | 
| 1898 | 768,2 | 34.989,4 | 45,4 | 46,6 | - 1,1 | - 2,4 | 
| 1899 | 789,9 | 31.611.6 | 40,0 | 47,2 | - 7,2 | -15,3 | 
| 1900 | 814,1 | 41.930,1 | 51,5 | 47,7 | + 3,8 | + 8,0 | 
| 1901 | 813,8 | 38.935,4 | 47,8 | 48,3 | - 0,5 | - 1,0 | 
| 1902 | 831,3 | 43.423,7 | 52,2 | 48,9 | + 3,3 | + 6,7 | 
| 1903 | 825,2 | 39.913,1 | 48,4 | 49,5 | - 1,1 | - 2,2 | 
| 1904 | 838,7 | 40.972,1 | 48,9 | 50,1 | - 1.2 | - 2,4 | 
| 1905 | 856,4 | 39.091,1 | 45,6 | 50,7 | - 5,1 | - 10,1 | 
| 1906 | S40,9 | 39.501,5 | 47,0 | 51,2 | - 4,2 | - 8,2 | 
| 1907 | 837,0 | 41.125,5 | 49,1 | 51,8 | - 2,7 | - 5,2 | 
| 1908 | 842,1 | 39.980,4 | 47,5 | 52,4 | - 4,9 | - 9,3 | 
| 1909 | 841,4 | 50.677,0 | 60,2 | 53,0 | + 7,2 | + 13,6 | 
| 1910 | 849,9 | 51.433,4 | 60,5 | 53,6 | + 6,9 | + 12,9 | 
| 1911 | 851,8 | 46.354,2 | 54,4 | 54,2 | + 0,2 | + 0,4 | 
| 1912 | 856,8 | 51.808,6 | 60,5 | 54,7 | + 5,8 | + 10,6 | 
| 1913 | 875,5 | 57.008,5 | 65,1 | 55,3 | + 9,8 | +17,7 | 
| 1914 | 893,4 | 40.486,5 | 45,3 | 55,9 | - 10,6 | - 19,0 | 
| 1915 | — | — | - | — | — | — | 
Виленская губ.
| Годы | Посевная площадь зерновых хлебов в тыс. дес. | Сбор зерновых хлебов в тыс. пуд. | Урожай с десят. в пудах | Норма урожая в пудах | Отклонение урожая от нормы | |
| В пудах | В %% | |||||
| 1883 | 763,8 | 19.094,0 | 24,9 | 27,7 | - 2,8 | - 10,1 | 
| 1884 | 767,0 | 22.846,0 | 29,8 | 28,2 | + 1,6 | + 5,7 | 
| 1885 | 716,9 | 19.780,9 | 27,6 | 28,7 | - 1,1 | - 3,8 | 
| 1886 | 767,0 | 24.026,1 | 31,3 | 29,2 | + 2,1 | + 7,2 | 
| 1887 | 765,5 | 21.286,2 | 27,8 | 29,7 | - 1,9 | - 6,4 | 
| 1888 | 766,5 | 24.141,7 | 31,5 | 30,2 | + 1,3 | + 4,3 | 
| 1889 | 766,8 | 20.560,5 | 26,8 | 30,7 | - 3,9 | - 12,7 | 
| 1890 | 742,6 | 21.946,3 | 29,5 | 31,2 | - 1,7 | - 5,4 | 
| 1891 | 744,4 | 24.439,3 | 32,8 | 31,7 | + 1,1 | + 3,5 | 
| 1892 | 841,7 | 30.718,6 | 36,5 | 32,2 | + 4,3 | + 13,4 | 
| 1893 | 912,1 | 33.598,4 | 36,8 | 32,7 | + 4,1 | + 12,5 | 
| 1894 | 812,4 | 29.706,3 | 36,5 | 33,2 | + 3,3 | + 9,9 | 
| 1895 | 834,1 | 26.505,0 | 31,8 | 33,7 | - 1,9 | - 5,6 | 
| 1896 | 876,1 | 27.703,8 | 31,6, | 34,2 | - 2,6 | - 7,6 | 
| 1897 | 875,9 | 31.805,6 | 36,4 | 34,8 | + 1,6 | + 4,6 | 
| 1898 | 900,4 | 38.430,9 | 42,7 | 35,3 | + 7,4 | + 21,0 | 
| 1899 | 904,9 | 30.883,2 | 34,1 | 35,8 | - 1,7 | - 4,7 | 
| 1900 | 905,9 | 34.640,8 | 38,2 | 36,3 | + 1,9 | + 5,2 | 
| 1901 | 936,6 | 28.413,0 | 30,2 | 36,8 | - 6,6 | - 17,9 | 
| 1902 | 957,1 | 35.742,5 | 37,3 | 37,3 | 0 | 0 | 
| 1903 | 969,0 | 34.537,8 | 35,6 | 3.7,8 | - 2,2 | - 5,8 | 
| 1904 | 990,4 | 38.908,5 | 39,3 | 38,3 | + 1,0 | + 2,6 | 
| 1905 | 896,6 | 31.695,7 | 35,4 | 38,8 | - 3,4 | - 8,8 | 
| 1906 | 847,4 | 28.291,6 | 33,4 | 39,3 | - 5,9 | - 15,0 | 
| 1907 | 832,1 | 29.440,5 | 35,4 | 39,8 | - 4,4 | - 11,1 | 
| 1908 | 823,1 | 31.422,3 | 38,2 | 40,3 | - 2,1 | - 5,2 | 
| 1909 | 831,1 | 40.174,3 | 48,3 | 40,8 | + 7,5 | + 18,4 | 
| 1910 | 851,3 | 35.706,0 | 41,9 | 41,3 | + 0,6 | + 1,5 | 
| 1911 | 846,2 | 37.150,7 | 43,9 | 41,8 | + 2,1 | + 5,0 | 
| 1912 | 862,2 | 38.741,5 | 44,9 | 42,3 | + 2,6 | + 6,1 | 
| 1913 | 881,8 | 40.178,9 | 45,6 | 42,9 | + 2,7 | + 6,3 | 
| 1914 | 896,3 | 36.250,4 | 40,4 | 43,4 | - 3,0 | - 6,9 | 
| 1915 | — | — | — | — | — | — | 
Гродненская губ.
| Годы | Посевная площадь зерновых хлебов в тыс. дес. | Сбор зерновых хлебов в тыс. пуд. | Урожай с десят. в пудах | Норма урожая в пудах | Отклонение урожая от нормы | |
| В пудах | В %% | |||||
| 1883 | 684,6 | 17.076,0 | 24,9 | 26,9 | - 2,0. | - 7,4 | 
| 1884 | 698,9 | 22.342,7 | 32,0 | 27,7 | + 4,3 | + 15,5 | 
| 1885 | 690,9 | 19.097,5 | 27,6 | 28,5 | - 0,9 | - 3,2 | 
| 1886 | 696,6 | 19.996,0 | 28,7 | 29,3 | - 0,6 | - 2,0 | 
| 1887 | 697,2 | 23.347,1 | 33,5 | 30,1 | + 3,4 | + 11,3 | 
| 1888 | 694,3 | 21.120,7 | 30,4 | 30,9 | - 0,5 | - 1,6 | 
| 1889 | 692,4 | 17.811,0 | 25,7 | 31,7 | - 6,0 | - 18,9 | 
| 1890 | 699,8 | 21.348,1 | 30,5 | 32,5 | - 2,0 | - 6,2 | 
| 1891 | 703,2 | 22.070,1 | 31,4 | 33,3 | - 1,9 | - 5,7 | 
| 1892 | 734,7 | 29.206,9 | 39,8 | 34,1 | + 5,7 | + 16,7 | 
| 1893 | 738,1 | 29.195,2 | 39,6 | 34,9 | + 4,7 | + 13,5 | 
| 1894 | 760,7 | 29.390,6 | 38,6 | 35,7 | + | + 8,1 | 
| 1895 | 744,6 | 26.045,4 | 35,0 | 36,5 | - 1,5 | - 4,1 | 
| 1896 | 768,7 | 28.219,7 | 36,7 | 37,3 | - 0,6 | - 1,6 | 
| 1897 | 766,1 | 26.240,7 | 34,3 | 38,1 | - 3,8 | - 10,0 | 
| 1898 | 763,6 | 34.370,1 | 45,0 | 38,9 | + 6,1 | + 15,7 | 
| 1899 | 730,0 | 30.074,9 | 41,2 | 39,7 | + 1,5 | + 3,8 | 
| 1900 | 756,8 | 29.489,4 | 39,0 | 40,5 | - 1,5 | - 3,7 | 
| 1901 | 742,8 | 26.326^6 | 35,4 | 41,3 | - 5,9 | - 14,3 | 
| 1902 | 775,4 | 33.341,4 | 43,0 | 42,1 | + 0,9 | + 2,1 | 
| 1903 | 794,3 | 32.683,4 | 41,1 | 42,9 | - 1,8 | - 4,2 | 
| 1904 | 758,3 | 32.449,6 | 42,8 | 43,7 | - 0,9 | - 2,1 | 
| 1905 | 720,8 | 30.657,3 | 42,5 | 44,5 | - 2,0 | - 4,5 | 
| 1906 | 726,2 | 29.425,3 | 40,5 | 45,3 | - 4,8 | - 10,6 | 
| 1907 | 635,3 | 30.236,6 | 47,6 | 46,1 | + 1,5 | + 3,3 | 
| 1908 | 683,5 | 31.961,9 | 46,8 | 46,9 | - 0,1 | - 0,2 | 
| 1909 | 660,3 | 35.038,6 | 53,1 | 47,6 | + 5,5 | + 11,6 | 
| 1910 | 698,2 | 27.029,4 | 38,7 | 48,5 | - 9,8 | - 20,2 | 
| 1911 | 687,6 | 36.567,4 | 53,2 | 49,3 | + 3,9 | + 7,9 | 
| 1912 | 708,9 | 37.845,4 | 53,4 | 50,1 | + 3,3 | + 6,6 | 
| 1913 | 733,0 | 37.841,5 | 51,6 | 50,9 | + 0,7 | + 1,4 | 
| 1914 | 734,1 | 39.480,8 | 53,8 | 51,6 | + 2,2 | + 4,3 | 
| 1915 | — | — | — | — | — | — | 
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »
 
        


