Доходы населения
Социальное развитие СССР (Статистический сборник)
Доходы населения
СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ СЕМЕЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И КОЛХОЗНИКОВ
(по материалам обследования семейных бюджетов)
|  | 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 
| Среднедушевой совокупный доход в год, руб.: | |||||
| рабочих и служащих | 1256 | 1454 | 1625 | 1720 | 1834 | 
| из них: | |||||
| рабочих промышленности | 1385 | 1625 | 1799 | 1868 | 1992 | 
| работников совхозов | 950 | 1123 | 1304 | 1391 | 1448 | 
| колхозников | 877 | 1089 | 7324 | 1376 | 1448 | 
| Среднедушевой совокупный доход колхозников, в процентах от совокупного дохода: | |||||
| рабочих и служащих | 70 | 75 | 81 | 80 | 79 | 
| из них: | |||||
| рабочих промышленности | 63 | 67 | 74 | 74 | 73 | 
| работников совхозов | 92 | 97 | 102 | 99 | 100 | 
В 1988 г. численность населения со среднедушевыми доходами свыше 100 руб. в месяц по сравнению с 1980 г. возросла в 1,5 раза, в том числе с доходами свыше 150 руб. - в 2,3 раза.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО СРЕДНЕДУШЕВОМУ СОВОКУПНОМУ ДОХОДУ
(расчет по материалам обследования семейных бюджетов)
|  | Млн. человек | В процентах | ||||
| 1980 | 1985 | 1988 | 1980 | 1985 | 1988 | |
| Все население | 265,5 | 277,2 | 285,5 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе со среднедушевым совокупным доходом в месяц, руб.: | ||||||
| до 50 | 19,3 | 11,8 | 8,3 | 7,3 | 4,3 | 2,9 | 
| 50-75 | 49,3 | 37,8 | 27,7 | 18,5 | 13,6 | 9,7 | 
| 75-100 | 61,6 | 54,8 | 44,7 | 23,2 | 19,8 | 15,7 | 
| 100-125 | 51,8 | 53,6 | 50,2 | 19,5 | 19,3 | 17,6 | 
| 125-150 | 35,0 | 41,7 | 44,9 | 13,2 | 15,0 | 15,7 | 
| 150-175 | 21,7 | 28,9 | 35,0 | 8,2 | 10,4 | 12,2 | 
| 175-200 | 12,5 | 18,6 | 25,7 | 4,7 | 6,7 | 9,0 | 
| 200-250 | 10,9 | 19,0 | 28,8 | 4,1 | 6,9 | 10,1 | 
| свыше 250 | 3,4 | 11,0 | 20,2 | 1,3 | 4,0 | 7,1 | 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО СРЕДНЕДУШЕВОМУ СОВОКУПНОМУ ДОХОДУ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ в 1988 г.
(расчет по материалам обследования семейных бюджетов)
|  | Все население, млн. человек | из них со среднедушевым совокупным доходом в месяц, в процентах | ||||
| до 75 руб. | 75 - 100 руб. | 100 - 150 руб. | 150 - 200 руб. | свыше 200 руб. | ||
| СССР | 285,5 | 12,6 | 15,7 | 33,3 | 21,2 | 17,2 | 
| РСФСР | 140,8 | 6,3 | 13,1 | 34,0 | 24,6 | 22,0 | 
| Украинская ССР | 51,3 | 8,1 | 16,8 | 38,5 | 22,4 | 14,2 | 
| Белорусская ССР | 10,2 | 5,0 | 12,9 | 36,8 | 25,8 | 19,5 | 
| Узбекская ССР | 19,8 | 44,7 | 23,9 | 22,2 | 6,4 | 2,8 | 
| Казахская ССР | 16,6 | 15,9 | 19,3 | 33,7 | 18,1 | 13,0 | 
| Грузинская ССР | 5,3 | 16,3 | 17,4 | 31,6 | 18,1 | 16,6 | 
| Азербайджанская ССР | 7,0 | 33,3 | 22,2 | 27,3 | 10,9 | 6,3 | 
| Литовская ССР | 3,7 | 3,6 | 10,7 | 34,6 | 27,1 | 24,0 | 
| Молдавская ССР | 4,2 | 13,0 | 19,8 | 37,3 | 18,9 | 11,0 | 
| Латвийская ССР | 2,7 | 3,2 | 9,5 | 31,8 | 27,2 | 28,3 | 
| Киргизская ССР | 4,3 | 37,1 | 23,1 | 26,0 | 9,2 | 4,6 | 
| Таджикская ССР | 5,0 | 58,6 | 20,7 | 15,5 | 3,8 | 1,4 | 
| Армянская ССР | 3,5 | 18,1 | 21,5 | 34,7 | 16,2 | 9,5 | 
| Туркменская ССР | 3,5 | 36,6 | 23,0 | 25,8 | 9,4 | 5,2 | 
| Эстонская ССР | 1,6 | 3,9 | 9,0 | 28,0 | 25,5 | 33,6 | 
СТРУКТУРА ДОХОДОВ СЕМЕЙ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
(по материалам обследования семейных бюджетов; в процентах)
|  | 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 
| Совокупный доход | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе: | |||||
| заработная плата членов семьи | 80,9 | 80,4 | 79,2 | 79,1 | 79,1 | 
| пенсии, стипендии, пособия и другие выплаты и льготы из общественных фондов потребления, учитываемые в бюджете семьи | 9,0 | 9,1 | 9,6 | 9,3 | 8,9 | 
| доход от личного подсобного хозяйства | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 
| доход из других источников | 6,8 | 7,0 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 
СТРУКТУРА ДОХОДОВ СЕМЕЙ КОЛХОЗНИКОВ
(по материалам обследования семейных бюджетов; в процентах)
|  | 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 
| Совокупный доход | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе: | |||||
| доход от колхоза | 48,8 | 47,9 | 50,2 | 51,8 | 52,0 | 
| заработная плата членов семьи | 9,0 | 10,5 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 
| пенсии, стипендии, пособия и другие выплаты и льготы из общественных фондов потребления, учитываемые в бюджете семьи | 10,2 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 9,4 | 
| доход от личного подсобного хозяйства | 28,4 | 27,5 | 26,2 | 24,4 | 24,5 | 
| доход из других источников | 3,6 | 4,4 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВОКУПНОГО ДОХОДА СЕМЬЯМИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
(по материалам обследования семейных бюджетов; в процентах)
|  | 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 
| Весь использованный совокупный доход | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе: | |||||
| на питание | 36,9 | 35,9 | 33,7 | 33,3 | 32,2 | 
| на непродовольственные товары | 28,8 | 30,3 | 31,0 | 31,0 | 31,3 | 
| из них: | |||||
| ткани | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 
| готовая одежда, белье, головные уборы | 7,8 | 8,5 | 8,7 | 8,1 | 8,1 | 
| трикотажные изделия | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 
| обувь | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 
| культтовары | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 
| легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды и т. д. | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | 
| мебель, хозяйственно-бытовые товары | 3,4 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 
| табачные изделия | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 
| топливо | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 
| медикаменты, предметы санитарии, гигиены и другие товары | 3,3 | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 
| на алкогольные напитки | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 
| на культурно-бытовые услуги | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 
| из них оплата квартир, коммунальных услуг и содержание собственных домов | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 
| налоги, сборы, платежи | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 
| прочие расходы | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 
| накопления | 6,0 | 5,6 | 7,8 | 8,4 | 8,8 | 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВОКУПНОГО ДОХОДА СЕМЬЯМИ колхозников
(по материалам обследования семейных бюджетов; в процентах)
|  | 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 
| Весь использованный совокупный доход | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе: | |||||
| на питание | 41,5 | 39,1 | 36,3 | 36,1 | 35,4 | 
| на непродовольственные товары | 31,2 | 31,1 | 31,0 | 30,7 | 29,9 | 
| из них: | |||||
| ткани | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 
| готовая одежда, белье, головные уборы | 8,9 | 9,0 | 8,8 | 8,1 | 7,7 | 
| трикотажные изделия | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 
| обувь | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 
| культтовары | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 
| легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды и т. д. | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 
| мебель, хозяйственно-бытовые товары | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 
| табачные изделия | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
| топливо | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 
| медикаменты, предметы санитарии, гигиены и другие товары | 5,2 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | 
| на алкогольные напитки | 5,1 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 3,5 | 
| на культурно-бытовые услуги | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 
| из них оплата квартир, коммунальных услуг и содержание собственных домов | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 
| налоги, сборы, платежи | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 
| прочие расходы | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 10,3 | 9,6 | 
| накопления | 6,7 | 8,0 | 11,2 | 12,4 | 14,3 | 
СОСТАВ СОВОКУПНОГО ДОХОДА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕМЬЯХ С РАЗЛИЧНЫМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ДОСТАТКОМ в 1988 г.
(по материалам обследования семейных бюджетов, в процентах)
|  | Все семьи | из них со среднедушевым совокупным доходом в месяц, рублей | ||||
| до 75 | 75-100 | 100-150 | 150-200 | свыше 200 | ||
| Совокупный доход | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе: | ||||||
| заработная плата | 65,4 | 37,8 | 51,5 | 65,4 | 70,0 | 68,5 | 
| доход от колхоза | 6,6 | 11,6 | 8,5 | 6,3 | 5,9 | 5,8 | 
| поступления из общественных фондов потребления | 13,6 | 29,1 | 21,8 | 13,6 | 10,2 | 10,6 | 
| доход от личного подсобного хозяйства | 6,8 | 13,1 | 9,2 | 7,0 | 6,4 | 6,5 | 
| другие поступления | 7,6 | 8,4 | 9,0 | 7,7 | 7,5 | 8,6 | 
| Из совокупного дохода израсходовано: | ||||||
| на питание | 34,3 | 51,5 | 42,7 | 35,8 | 31,9 | 28,4 | 
| на непродовольственные товары | 30,4 | 27,4 | 29,2 | 30,3 | 32,0 | 29,7 | 
| на услуги | 9,6 | 8,0 | 9,8 | 10,3 | 9,1 | 7,9 | 
| на алкогольные напитки | 2,9 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 
| налоги, сборы, платежи | 8,1 | 3,8 | 5,7 | 7,8 | 8,6 | 8,9 | 
| другие расходы | 5,9 | 6,9 | 6,2 | 5,9 | 6,8 | 9,0 | 
| накопления | 8,8 | 0,7 | 4,1 | 7,3 | 8,7 | 13,1 | 
Для малообеспеченных групп населения потребность в питании является первоочередной, поэтому как минимум половина семейного бюджета используется на эти цели. Расходы на питание в малообеспеченных семьях в расчете на члена семьи ниже почти в 2 раза, на покупку непродовольственных товаров - в 3 раза, чем в среднем по всем семьям.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ СРЕДНЕДУШЕВОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ПО РАЗМЕРУ СЕМЬИ
(по материалам единовременного выборочного обследования 310 тыс. семей за март 1989 г.; в процентах)
|  | Всего | из них со среднедушевым совокупным доходом в месяц, рублей | ||||||
| до 75 | 75 - 100 | 100 - 125 | 125 - 150 | 150 - 175 | 175 - 200 | свыше 200 | ||
| Все семьи и одиночки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе | ||||||||
| одиночки | 9,3 | 0,9 | 2,8 | 3,6 | 6,3 | 9,1 | 13,8 | 24,9 | 
| семьи с числом членов: | ||||||||
| 2 | 18,5 | 5,4 | 8,4 | 11,0 | 15,4 | 21,9 | 28,4 | 36,0 | 
| 3 | 26,0 | 13,7 | 19,3 | 25,8 | 31,9 | 33,8 | 32,7 | 25,0 | 
| 4 | 28,0 | 28,4 | 40,6 | 39,5 | 31,7 | 24,9 | 18,5 | 11,1 | 
| 5 | 10,2 | 20,3 | 16,6 | 12,6 | 9,7 | 7,3 | 5,0 | 2,3 | 
| 6 | 4,3 | 12,4 | 7,0 | 5,0 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | 
| 7 | 2,2 | 9,6 | 3,5 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 
| 8 | 0,6 | 3,2 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | - | - | 
| 9 и более | 0,9 | 6,1 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙ КОЛХОЗНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ СРЕДНЕДУШЕВОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ПО РАЗМЕРУ СЕМЬИ
(по материалам единовременного выборочного обследования 310 тыс. семей за март 1989 г.; в процентах)
|  | Всего | из них со среднедушевым совокупным доходом в месяц, рублей | ||||||
| до 75 | 75 - 100 | 100 - 125 | 125 - 150 | 150 - 175 | 175 - 200 | свыше 200 | ||
| Все семьи и одиночки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе | ||||||||
| одиночки | 5,0 | 0,9 | 2,2 | 3,7 | 5,9 | 9,8 | 12,6 | 19,0 | 
| семьи с числом членов: | ||||||||
| 2 | 21,5 | 3,2 | 11,7 | 21,1 | 33,2 | 42,6 | 50,0 | 55,6 | 
| 3 | 19,4 | 8,9 | 19,4 | 26,9 | 29,2 | 27,5 | 24,7 | 18,0 | 
| 4 | 21,1 | 20,5 | 30,7 | 27,4 | 19,5 | 13,5 | 8,9 | 5,5 | 
| 5 | 13,5 | 20,0 | 19,4 | 12,6 | 8,0 | 4,6 | 2,7 | 1,4 | 
| 6 | 8,1 | 15,7 | 9,5 | 5,6 | 2,9 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 
| 7 | 5,8 | 14,1 | 5,0 | 2,1 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 
| 8 | 1,9 | 5,5 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | - | 
| 9 и более | 3,7 | 11,2 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ СРЕДНЕДУШЕВОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ПО ЧИСЛУ ИЖДИВЕНЦЕВ
(по материалам единовременного выборочного обследования 310 тыс. семей за март 1989 г.; в процентах)
|  | Все семьи | Из них со среднедушевым совокупным доходом в месяц, руб. | ||||||
| до 75 | 75 - 100 | 100 - 125 | 125 - 150 | 150 - 175 | 175 - 200 | свыше 200 | ||
| Все семьи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе имеющие иждивенцев: | ||||||||
| 1 | 28,8 | 14,9 | 28,7 | 37,9 | 40,4 | 34,9 | 27,2 | 16,3 | 
| 2 | 24,0 | 32,7 | 44,7 | 36,7 | 23,8 | 14,6 | 8,9 | 5,7 | 
| 3 | 5,9 | 22,5 | 12,3 | 5,0 | 2,4 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 
| 4 | 1,9 | 12,2 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | 
| 5 и более | 1,8 | 14,2 | 1,0 | 0,2 | - | - | - | - | 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙ КОЛХОЗНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ СРЕДНЕДУШЕВОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ПО ЧИСЛУ ИЖДИВЕНЦЕВ
(по материалам единовременного выборочного обследования 310 тыс. семей за март 1989 г.; в процентах)
|  | Все семьи | из них со среднедушевым совокупным доходом в месяц, руб. | ||||||
| до 75 | 75 - 100 | 100 - 125 | 125 - 150 | 150 - 175 | 175 - 200 | свыше 200 | ||
| Все семьи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе имеющие иждивенцев: | ||||||||
| 1 | 19,6 | 11,8 | 28,6 | 29,1 | 24,1 | 17,5 | 13,1 | 8,6 | 
| 2 | 20,2 | 25,8 | 33,7 | 21,6 | 11,7 | 6,6 | 3,7 | 2,2 | 
| 3 | 10,3 | 22,3 | 11,8 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 
| 4 | 5,1 | 14,3 | 2,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | - | - | 
| 5 и более | 6,4 | 20,0 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
(в процентах к базовому году)
|  | 1976- 1980 | 1981 - 1985 | 1986- 1988 | 1988 в процентах к 1987 | 
| Реальные доходы: | ||||
| на душу населения | 118 | 110 | 104,2 | 103,2 | 
| рабочих и служащих, на одного работающего | 115 | 110 | 106,3 | 104,3 | 
| колхозников, на одного работающего | 119 | 115 | 105,3 | 103,2 | 
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
(в сопоставимых ценах; в процентах от среднесоюзного уровня)
|  | 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 
| СССР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| РСФСР | 109 | 110 | 109 | 109 | 110 | 
| Украинская ССР | 92 | 91 | 96 | 96 | 96 | 
| Белорусская ССР | 96 | 98 | 102 | 104 | 102 | 
| Узбекская ССР | 66 | 67 | 64 | 61 | 62 | 
| Казахская ССР | 92 | 93 | 91 | 92 | 93 | 
| Грузинская ССР | 83 | 88 | 99 | 104 | 108 | 
| Азербайджанская ССР | 63 | 64 | 68 | 70 | 71 | 
| Литовская ССР | 114 | 110 | 108 | 111 | 114 | 
| Молдавская ССР | 79 | 81 | 82 | 84 | 84 | 
| Латвийская ССР | 123 | 123 | 121 | 124 | 123 | 
| Киргизская ССР | 73 | 70 | 70 | 70 | 72 | 
| Таджикская ССР | 61 | 58 | 55 | 54 | 54 | 
| Армянская ССР | 76 | 80 | 82 | 86 | 86 | 
| Туркменская ССР | 77 | 73 | 71 | 72 | 71 | 
| Эстонская ССР | 128 | 131 | 128 | 131 | 133 | 
СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
(в процентах)
|  | 1976 - 1980 | 1981 - 1985 | 1986- 1988 | 
| СССР | 103,4 | 101,8 | 101,4 | 
| РСФСР | 103,5 | 101,9 | 101,6 | 
| Украинская ССР | 103,2 | 102,6 | 101,4 | 
| Белорусская ССР | 103,8 | 102,3 | 101,4 | 
| Узбекская ССР | 103,5 | 101,0 | - | 
| Казахская ССР | 103,6 | 101,4 | 102,2 | 
| Грузинская ССР | 104,8 | 103,5 | 104,5 | 
| Азербайджанская ССР | 103,9 | 102,4 | 103,0 | 
| Литовская ССР | 102,8 | 101,4 | 103,4 | 
| Молдавская ССР | 103,8 | 102,1 | 102,2 | 
| Латвийская ССР | 103,4 | 101,5 | 101,9 | 
| Киргизская ССР | 102,4 | 102,0 | 102,7 | 
| Таджикская ССР | 102,2 | 101,2 | 100,7 | 
| Армянская ССР | 104,5 | 101,5 | 103,1 | 
| Туркменская ССР | 102,3 | 101,1 | 101,2 | 
| Эстонская ССР | 103,9 | 101,5 | 102,7 | 
ТЕМПЫ РОСТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ1
|  | 1988 в процентах | ||
| к 1975 | к 1980 | к 1985 | |
| СССР | 195 | 150 | 119 | 
| Болгария | 194 | 151 | 116 | 
| Венгрия | 218 | 124 | 109 | 
| ГДР | 193 | 147 | 118 | 
| МНР | 215 | 153 | 119 | 
| Польша |  | 1302 | 1062 | 
| Чехословакия | 188 | 147 | 114 | 
1 По СССР, МНР и Чехословакии - в фактически действовавших ценах.
2 1987 г. в процентах к 1980 и 1985 гг.
ТЕМПЫ РОСТА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ
|  | 1988 в процентах | ||
| к 1975 | к 1980 | к 1985 | |
| СССР | 135 | 114 | 104,2 | 
| Болгария | 150 | 132 | 111 | 
| Венгрия | 120 | 111 | 102 | 
| ГДР | 175 | 141 | 115 | 
| МНР | 137 | 119 | 107 | 
| Польша | 123 | 107 | 116 | 
| Чехословакия1 | 158 | 130 | 111 | 
1 Денежные доходы населения.
ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ ГРАЖДАН в 1989 г.'
(оценка; миллиардов рублей)
| Всего | 56,5 | 
| Незаконные вознаграждения (работников торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, здравоохранения, транспортного обслуживания; при получении, обмене, сдаче в наем жилья, гаражей, садовых участков) | 14,6 | 
| Хищения государственного и общественного имущества (включая мелкие) | 4,9 | 
| Производство и продажа самогона | 23,0 | 
| Доходы от перепродажи непродовольственных товаров (стройматериалов, легковых автомобилей, запасных частей к ним, похищенного бензина) | 10,3 | 
| Незаконные выплаты заработной платы и премий в связи с приписками и искажениями отчетности в народном хозяйстве | 0,1 | 
| Сокрытые от налогообложения доходы лиц, занимающихся индивидуальной и кооперативной трудовой деятельностью | 1,4 | 
| Взятки кооператоров должностным лицам | 1,0 | 
| Наркобизнес, проституция, контрабанда | 1,0 | 
| Браконьерство; незаконная продажа пушно-мехового сырья; рубка леса и другие доходы | 0,2 | 
1 Приведены объемы денежных средств, ежегодно вовлекаемых в теневую экономику, по тем направлениям, которые удалось оценить по данным массовой статистики, социологических обследований, материалов обследования семейных бюджетов и экспертных оценок по минимальным размерам доходов.
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА СССР
(на конец года)
|  | 1975 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 1988 в процентах | ||
| к 1975 | к 1980 | к 1985 | ||||||
| Число вкладов, млн. | 106,6 | 142,1 | 170,8 | 187,5 | 196,0 | 183,9 | 138,0 | 114,8 | 
| в городских поселениях | 78,9 | 106,6 | 130,4 | 143,7 | 150,8 | 191,1 | 141,4 | 115,7 | 
| в сельской местности | 27,7 | 35,5 | 40,4 | 43,8 | 45,2 | 163,4 | 127,5 | 111,9 | 
| Сумма вкладов, млрд. руб. | 91,0 | 156,5 | 220,8 | 266,9 | 296,7 | в 3,3 раза | 189,6 | 134,4 | 
| в городских поселениях | 66,1 | 114,4 | 164,1 | 199,6 | 224,0 | в 3,4 раза | 195,8 | 136,5 | 
| в сельской местности | 24,9 | 42,1 | 56,7 | 67,3 | 72,7 | в 2,9 раза | 172,6 | 128,3 | 
| Средний размер вклада, руб. | 854 | 1102 | 1293 | 1424 | 1514 | 177,3 | 137,4 | 117,1 | 
| в городских поселениях | 837 | 1073 | 1259 | 1390 | 1485 | 177,4 | 138,4 | 118,0 | 
| в сельской местности | 900 | 1189 | 1404 | 1535 | 1609 | 178,8 | 135,3 | 114,6 | 
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА СССР ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
(на конец года; миллионов рублей)
|  | 1975 | 1980 | ||||
| Сумма вкладов | в том числе | Сумма вкладов | в том числе | |||
| в городских поселениях | в сельской местности | в городских поселениях | в сельской местности | |||
| СССР | 90985 | 66077 | 24908 | 156514 | 114366 | 42148 | 
| РСФСР | 53742 | 38954 | 14788 | 89383 | 65694 | 23689 | 
| Украинская ССР | 18624 | 13443 | 5181 | 34261 | 24489 | 9772 | 
| Белорусская ССР | 3349 | 2242 | 1107 | 6347 | 4122 | 2225 | 
| Узбекская ССР | 1807 | 1460 | 347 | 3391 | 2768 | 623 | 
| Казахская ССР | 3653 | 2269 | 1384 | 6013 | 3887 | 2126 | 
| Грузинская ССР | 1796 | 1525 | 271 | 3465 | 2899 | 566 | 
| Азербайджанская ССР | 896 | 813 | 83 | 1647 | 1461 | 186 | 
| Литовская ССР | 1843 | 1417 | 426 | 3177 | 2446 | 731 | 
| Молдавская ССР | 783 | 525 | 258 | 1532 | 990 | 542 | 
| Латвийская ССР | 1109 | 797 | 312 | 1715 | 1272 | 443 | 
| Киргизская ССР | 582 | 402 | 180 | 991 | 695 | 296 | 
| Таджикская ССР | 451 | 355 | 96 | 770 | 591 | 179 | 
| Армянская ССР | 1162 | 956 | 206 | 1971 | 1607 | 364 | 
| Туркменская ССР | 424 | 321 | 103 | 727 | 562 | 165 | 
| Эстонская ССР | 764 | 598 | 166 | 1124 | 883 | 241 | 
|  | 1985 | 1988 | ||||
| Сумма вкладов | в том числе | Сумма вкладов | в том числе | |||
| в городских поселениях | в сельской местности | в городских поселениях | в сельской местности | |||
| СССР | 220783 | 164070 | 56713 | 296697 | 223949 | 72748 | 
| РСФСР | 124732 | 93461 | 31271 | 168976 | 128853 | 40123 | 
| Украинская ССР | 49662 | 35783 | 13879 | 65675 | 48016 | 17659 | 
| Белорусская ССР | 9620 | 6447 | 3173 | 13384 | 9333 | 4051 | 
| Узбекская ССР | 4666 | 3945 | 721 | 6153 | 5213 | 940 | 
| Казахская ССР | 7870 | 5241 | 2629 | 10843 | 7322 | 3521 | 
| Грузинская ССР | 4864 | 4128 | 736 | 6150 | 5176 | 974 | 
| Азербайджанская ССР | 2280 | 2004 | 276 | 2788 | 2425 | 363 | 
| Литовская ССР | 4646 | 3633 | 1013 | 6114 | 4917 | 1197 | 
| Молдавская ССР | 2333 | 1520 | 813 | 3290 | 2172 | 1118 | 
| Латвийская ССР | 2520 | 1892 | 628 | 3312 | 2554 | 758 | 
| Киргизская ССР | 1282 | 916 | 366 | 1773 | 1271 | 502 | 
| Таджикская ССР | 1065 | 839 | 226 | 1437 | 1130 | 307 | 
| Армянская ССР | 2680 | 2220 | 460 | 3403 | 2822 | 581 | 
| Туркменская ССР | 951 | 758 | 193 | 1280 | 1033 | 247 | 
| Эстонская ССР | 1612 | 1283 | 329 | 2119 | 1712 | 407 | 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙ ПО ЦЕЛЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ У НИХ ДЕНЕЖНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
(по данным единовременного выборочного обследования, проведенного в апреле 1987 г.; в процентах от числа семей, имеющих сбережения)
|  | Рабочие и служащие | Колхозники | Пенсионеры | |
| рабочие и служащие | колхозники | |||
| Целевые назначения денежных сбережений: | ||||
| предполагаемые крупные расходы | 28,9 | 24,5 | 4,5 | 3,6 | 
| помощь детям | 41,4 | 48,2 | 21,1 | 22,6 | 
| поддержание сложившегося жизненного уровня после ухода на пенсию | 20,0 | 27,9 | 57,0 | 64,1 | 
| непредвиденные расходы и другие цели | 55,4 | 51,2 | 55,4 | 46,5 | 
| Сбережения, не имеющие целевого назначения | 9,1 | 6,7 | 3,7 | 5,6 | 
