Химико-лесной комплекс
Народное хозяйство СССР за 70 лет
Юбилейный статистический ежегодник
Химико-лесной комплекс
	Темпы роста общего объема продукции отдельных отраслей химической и нефтехимической промышленности
| 
 | 
 
					1970=100 
 | 
 
					1980= 100 
 | 
|||
| 
 
					1980 
 | 
 
					1985 
 | 
 
					1986 
 | 
 
					1985 
 | 
 
					1986 
 | 
|
| 
 
					Химическая и нефтехимическая промышленность 
 | 
 
					218 
 | 
 
					278 
 | 
 
					294 
 | 
 
					127 
 | 
 
					135 
 | 
| 
 
					Химическая промышленность 
 | 
 
					225 
 | 
 
					296 
 | 
 
					317 
 | 
 
					131 
 | 
 
					141 
 | 
| 
 
					Горно-химическая промышленность 
 | 
 
					230 
 | 
 
					279 
 | 
 
					300 
 | 
 
					121 
 | 
 
					130 
 | 
| 
 
					Основная химия 
 | 
 
					232 
 | 
 
					311 
 | 
 
					332 
 | 
 
					134 
 | 
 
					143 
 | 
| 
 
					Промышленность химических волокон и нитей 
 | 
 
					236 
 | 
 
					300 
 | 
 
					323 
 | 
 
					127 
 | 
 
					137 
 | 
| 
 
					Промышленность синтетических смол и пластических масс 
 | 
 
					199 
 | 
 
					250 
 | 
 
					274 
 | 
 
					126 
 | 
 
					138 
 | 
| 
 
					Лакокрасочная промышленность 
 | 
 
					150 
 | 
 
					183 
 | 
 
					190 
 | 
 
					122 
 | 
 
					126 
 | 
| 
 
					Промышленность синтетических красителей 
 | 
 
					231 
 | 
 
					287 
 | 
 
					305 
 | 
 
					124 
 | 
 
					132 
 | 
| 
 
					Химико-фармацевтическая промышленность 
 | 
 
					270 
 | 
 
					381 
 | 
 
					411 
 | 
 
					141 
 | 
 
					152 
 | 
| 
 
					Нефтехимическая промышленность 
 | 
 
					201 
 | 
 
					236 
 | 
 
					244 
 | 
 
					117 
 | 
 
					121 
 | 
| 
 
					Производство продуктов основного органического синтеза 
 | 
 
					221 
 | 
 
					297 
 | 
 
					321 
 | 
 
					135 
 | 
 
					145 
 | 
| 
 
					Шинная промышленность 
 | 
 
					194 
 | 
 
					223 
 | 
 
					229 
 | 
 
					115 
 | 
 
					118 
 | 
| 
 
					Резиноасбестовая промышленность 
 | 
 
					180 
 | 
 
					211 
 | 
 
					219 
 | 
 
					118 
 | 
 
					122 
 | 
| 
 
					Из общего объема продукции химической и нефтехимической промышленности- производство минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) 
 | 
 
					191 
 | 
 
					256 
 | 
 
					267 
 | 
 
					134 
 | 
 
					140 
 | 
	Производство минеральных удобрений и химических средств защиты растений
| 
 | 
 
					1940 
 | 
 
					1960 
 | 
 
					1970 
 | 
 
					1980 
 | 
 
					1985 
 | 
 
					1986 
 | 
 
					1987 (план) 
 | 
| 
 
					Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ) - всего, млн. т 
 | 
 
					0,8 
 | 
 
					3,3 
 | 
 
					13,1 
 | 
 
					24,8 
 | 
 
					33,2 
 | 
 
					34,7 
 | 
 
					36,2 
 | 
| 
 
					в том числе: 
 | 
|||||||
| 
 
					азотные 
 | 
 
					0,2 
 | 
 
					1,0 
 | 
 
					5,4 
 | 
 
					10,2 
 | 
 
					14,2 
 | 
 
					15,2 
 | 
 
					15,8 
 | 
| 
 
					фосфатные, включая фосфоритную муку 
 | 
 
					0,4 
 | 
 
					1,2 
 | 
 
					3,6 
 | 
 
					6,5 
 | 
 
					8,6 
 | 
 
					9,3 
 | 
 
					9,6 
 | 
| 
 
					калийные 
 | 
 
					0,2 
 | 
 
					1,1 
 | 
 
					4,1 
 | 
 
					8,1 
 | 
 
					10,4 
 | 
 
					10,2 
 | 
 
					10,8 
 | 
| 
 
					Химические средства защиты растений (в 100%-ном исчислении по действующему веществу), тыс. т. 
 | 
 
					… 
 | 
 
					… 
 | 
 
					165 
 | 
 
					282 
 | 
 
					346 
 | 
 
					332 
 | 
 
					334 
 | 
| 
 
					в том числе гербициды 
 | 
 
					… 
 | 
 
					… 
 | 
 
					46,7 
 | 
 
					111 
 | 
 
					145 
 | 
 
					147 
 | 
 
					155 
 | 
	Производство минеральных удобрений по союзным республикам
	(в пересчете на 100% питательных веществ; тысяч тонн)
| 
 | 
 
					1940 
 | 
 
					1960 
 | 
 
					1970 
 | 
 
					1980 
 | 
 
					1985 
 | 
 
					1986 
 | 
 
					1987 (план) 
 | 
| 
 
					СССР 
 | 
 
					755,7 
 | 
 
					3 281 
 | 
 
					13099 
 | 
 
					24767 
 | 
 
					33194 
 | 
 
					34 737 
 | 
 
					36177 
 | 
| 
 
					РСФСР 
 | 
 
					522,7 
 | 
 
					1897 
 | 
 
					6270 
 | 
 
					11772 
 | 
 
					17304 
 | 
 
					17712 
 | 
 
					18393 
 | 
| 
 
					Украинская ССР 
 | 
 
					211,7 
 | 
 
					835 
 | 
 
					2 499 
 | 
 
					4086 
 | 
 
					5074 
 | 
 
					5451 
 | 
 
					5 640 
 | 
| 
 
					Белорусская ССР 
 | 
 
					2,5 
 | 
 
					- 
 | 
 
					2255 
 | 
 
					4 931 
 | 
 
					5 972 
 | 
 
					6 340 
 | 
 
					6 500 
 | 
| 
 
					Узбекская ССР 
 | 
 
					0,3 
 | 
 
					220 
 | 
 
					825 
 | 
 
					1290 
 | 
 
					1546 
 | 
 
					1764 
 | 
 
					1937 
 | 
| 
 
					Казахская ССР 
 | 
 
					- 
 | 
 
					88 
 | 
 
					382 
 | 
 
					1262 
 | 
 
					1430 
 | 
 
					1520 
 | 
 
					1613 
 | 
| 
 
					Грузинская ССР 
 | 
 
					- 
 | 
 
					51 
 | 
 
					96 
 | 
 
					75 
 | 
 
					114 
 | 
 
					84 
 | 
 
					152 
 | 
| 
 
					Азербайджанская ССР 
 | 
 
					- 
 | 
 
					- 
 | 
 
					115 
 | 
 
					220 
 | 
 
					306 
 | 
 
					305 
 | 
 
					305 
 | 
| 
 
					Литовская ССР 
 | 
 
					- 
 | 
 
					- 
 | 
 
					226 
 | 
 
					612 
 | 
 
					747 
 | 
 
					796 
 | 
 
					800 
 | 
| 
 
					Латвийская ССР 
 | 
 
					18,5 
 | 
 
					61 
 | 
 
					- 
 | 
 
					20 
 | 
 
					169 
 | 
 
					186 
 | 
 
					159 
 | 
| 
 
					Таджикская ССР 
 | 
 
					- 
 | 
 
					- 
 | 
 
					53 
 | 
 
					80 
 | 
 
					88 
 | 
 
					83 
 | 
 
					88 
 | 
| 
 
					Армянская ССР 
 | 
 
					- 
 | 
 
					41 
 | 
 
					52 
 | 
 
					79 
 | 
 
					81 
 | 
 
					78 
 | 
 
					78 
 | 
| 
 
					Туркменская ССР 
 | 
 
					- 
 | 
 
					- 
 | 
 
					69,3 
 | 
 
					72 
 | 
 
					119 
 | 
 
					162 
 | 
 
					260 
 | 
| 
 
					Эстонская ССР 
 | 
 
					- 
 | 
 
					88 
 | 
 
					256,4 
 | 
 
					268 
 | 
 
					244 
 | 
 
					256 
 | 
 
					252 
 | 
	Производство сериой кислоты, кальцинированной и каустической соды
	(тысяч тонн)
| 
 
					Годы 
 | 
 
					Серная кислота в моногидрате 
 | 
 
					Кальцинированная сода (без поташа) 
 | 
 
					Каустическая сода 
 | 
| 
 
					1940 
 | 
 
					1587 
 | 
 
					509 
 | 
 
					175 
 | 
| 
 
					1960 
 | 
 
					5398 
 | 
 
					1776 
 | 
 
					704 
 | 
| 
 
					1970 
 | 
 
					12 059 
 | 
 
					3418 
 | 
 
					1783 
 | 
| 
 
					1980 
 | 
 
					23033 
 | 
 
					4661 
 | 
 
					2 755 
 | 
| 
 
					1985 
 | 
 
					26037 
 | 
 
					4 916 
 | 
 
					3056 
 | 
| 
 
					1986 
 | 
 
					27 847 
 | 
 
					5032 
 | 
 
					3229 
 | 
| 
 
					1987 (план) 
 | 
 
					28947 
 | 
 
					5242 
 | 
 
					3372 
 | 
	Производство химических волокон и нитей, синтетических смол и пластических масс
	(тысяч тонн)
| 
 
					Годы 
 | 
 
					Химические волокна и нити 
 | 
 
					в том числе 
 | 
 
					Синтетические смолы и пластические массы 
 | 
|
| 
 
					искусственные волокна и нити 
 | 
 
					синтетические волокна и нити 
 | 
|||
| 
 
					1940 
 | 
 
					11 
 | 
 
					11 
 | 
 
					- 
 | 
 
					10,9 
 | 
| 
 
					1960 
 | 
 
					211 
 | 
 
					196 
 | 
 
					15 
 | 
 
					312 
 | 
| 
 
					1970 
 | 
 
					623 
 | 
 
					456 
 | 
 
					167 
 | 
 
					1670 
 | 
| 
 
					1980 
 | 
 
					1 175 
 | 
 
					606 
 | 
 
					570 
 | 
 
					3637 
 | 
| 
 
					1985 
 | 
 
					1394 
 | 
 
					605 
 | 
 
					789 
 | 
 
					5019 
 | 
| 
 
					1986 
 | 
 
					1480 
 | 
 
					624 
 | 
 
					856 
 | 
 
					5345 
 | 
| 
 
					1987 (план) 
 | 
 
					1534 
 | 
 
					612 
 | 
 
					922 
 | 
 
					5644 
 | 
	Производство отдельных продуктов нефтехимического синтеза
	(тысяч тонн)
| 
 | 
 
					1970 
 | 
 
					1980 
 | 
 
					|1985 
 | 
 
					1986 
 | 
 
					1987 (план) 
 | 
| 
 
					Фенол 
 | 
 
					347 
 | 
 
					496 
 | 
 
					502 
 | 
 
					515 
 | 
 
					521 
 | 
| 
 
					Этилен 
 | 
 
					799 
 | 
 
					1773 
 | 
 
					2667 
 | 
 
					2799 
 | 
 
					2971 
 | 
| 
 
					Пропилен 
 | 
 
					302 
 | 
 
					824 
 | 
 
					1177 
 | 
 
					1270 
 | 
 
					1399 
 | 
| 
 
					Метанол 
 | 
 
					1004 
 | 
 
					1900 
 | 
 
					2850 
 | 
 
					3219 
 | 
 
					3333 
 | 
	Производство синтетических моющих средств и мыла
	(тысяч тонн)
| 
 
					Годы 
 | 
 
					Синтетические моющие средства и мыло (в пересчете на 40%-ное содержание жирных кислот) 
 | 
 
					в том числе синтетические моющие средства 
 | 
| 
 
					1940 
 | 
 
					705 
 | 
 
					- 
 | 
| 
 
					1960 
 | 
 
					1473 
 | 
 
					22,9 
 | 
| 
 
					1970 
 | 
 
					1907 
 | 
 
					471 
 | 
| 
 
					1980 
 | 
 
					2579 
 | 
 
					1012 
 | 
| 
 
					1985 
 | 
 
					2615 
 | 
 
					1150 
 | 
| 
 
					1986 
 | 
 
					2 659 
 | 
 
					1193 
 | 
| 
 
					1987 (план) 
 | 
 
					2726 
 | 
 
					1224 
 | 
	Производство лакокрасочных материалов
	(тысяч тонн)
| 
 
					1970 
 | 
 
					1980 
 | 
 
					1985 
 | 
 
					1986 
 | 
 
					1987 (план) 
 | 
| 
 
					2379 
 | 
 
					2879 
 | 
 
					3301 
 | 
 
					3348 
 | 
 
					3501 
 | 
	Производство шин автомобильных, автобусных, для сельскохозяйственных машин, мотоциклов, мотороллеров и велосипедных покрышек
	(миллионов штук)
| 
 | 
 
					1940 
 | 
 
					1960 
 | 
 
					1970 
 | 
 
					1980 
 | 
 
					1985 
 | 
 
					1986 
 | 
 
					1987 (план) 
 | 
| 
 
					Шины автомобильные, автобусные, для сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров 
 | 
 
					3,0 
 | 
 
					17,2 
 | 
 
					34,6 
 | 
 
					60,1 
 | 
 
					65,2 
 | 
 
					66,0 
 | 
 
					68,0 
 | 
| 
 
					Велосипедные покрышки 
 | 
 
					0,8 
 | 
 
					9,7 
 | 
 
					13,5 
 | 
 
					19,2 
 | 
 
					19,2 
 | 
 
					19,7 
 | 
 
					20,8 
 | 
	Производство кормового микробиологического белка
	(тысяч тонн товарного продукта)
| 
 
					1970 
 | 
 
					1980 
 | 
 
					1985 
 | 
 
					1986 
 | 
 
					1987 (план) 
 | 
| 
 
					261 
 | 
 
					923 
 | 
 
					1469 
 | 
 
					1601 
 | 
 
					1730 
 | 
	Вывозка древесины по союзным республикам
	(тысяч плотных кубических метров)
| 
 | 
 
					1940 
 | 
 
					1960 
 | 
 
					1970 
 | 
|||
| 
 
					Вся древесина 
 | 
 
					в том числе деловая 
 | 
 
					Вся древесина 
 | 
 
					в том числе деловая 
 | 
 
					Вся древесина 
 | 
 
					в том числе деловая 
 | 
|
| 
 
					СССР 
 | 
 
					246 962 
 | 
 
					118 284 
 | 
 
					385 019 
 | 
 
					298 548 
 | 
 
					369 550 
 | 
 
					261 513 
 | 
| 
 
					РСФСР 
 | 
 
					215 746 
 | 
 
					101 750 
 | 
 
					353991 
 | 
 
					276 767 
 | 
 
					336365 
 | 
 
					239340 
 | 
| 
 
					Украинская ССР 
 | 
 
					7 768 
 | 
 
					5210 
 | 
 
					9271 
 | 
 
					7 030 
 | 
 
					13518 
 | 
 
					10153 
 | 
| 
 
					Белорусская ССР 
 | 
 
					10208 
 | 
 
					6108 
 | 
 
					6 262 
 | 
 
					4 707 
 | 
 
					7301 
 | 
 
					5022 
 | 
| 
 
					Узбекская ССР 
 | 
 
					165 
 | 
 
					10 
 | 
 
					67 
 | 
 
					1 
 | 
 
					97 
 | 
 
					15 
 | 
| 
 
					Казахская ССР 
 | 
 
					2104 
 | 
 
					713 
 | 
 
					1901 
 | 
 
					1245 
 | 
 
					2002 
 | 
 
					1 196 
 | 
| 
 
					Грузинская ССР 
 | 
 
					939 
 | 
 
					323 
 | 
 
					651 
 | 
 
					408 
 | 
 
					1243 
 | 
 
					706 
 | 
| 
 
					Азербайджанская ССР 
 | 
 
					185 
 | 
 
					89 
 | 
 
					160 
 | 
 
					59 
 | 
 
					185 
 | 
 
					73 
 | 
| 
 
					Литовская ССР 
 | 
 
					3900 
 | 
 
					1638 
 | 
 
					2 685 
 | 
 
					1519 
 | 
 
					1819 
 | 
 
					1052 
 | 
| 
 
					Молдавская ССР 
 | 
 
					57 
 | 
 
					8 
 | 
 
					237 
 | 
 
					110 
 | 
 
					194 
 | 
 
					93 
 | 
| 
 
					Латвийская ССР 
 | 
 
					3969 
 | 
 
					1344 
 | 
 
					7307 
 | 
 
					5012 
 | 
 
					4356 
 | 
 
					2 465 
 | 
| 
 
					Киргизская ССР 
 | 
 
					261 
 | 
 
					137 
 | 
 
					41 
 | 
 
					22 
 | 
 
					81 
 | 
 
					35 
 | 
| 
 
					Таджикская ССР 
 | 
 
					82 
 | 
 
					1 
 | 
 
					22 
 | 
 
					3 
 | 
 
					24 
 | 
 
					- 
 | 
| 
 
					Армянская ССР 
 | 
 
					110 
 | 
 
					39 
 | 
 
					74 
 | 
 
					46 
 | 
 
					156 
 | 
 
					84 
 | 
| 
 
					Туркменская ССР 
 | 
 
					120 
 | 
 
					- 
 | 
 
					9 
 | 
 
					- 
 | 
 
					162 
 | 
 
					- 
 | 
| 
 
					Эстонская ССР 
 | 
 
					1348 
 | 
 
					914 
 | 
 
					2341 
 | 
 
					1619 
 | 
 
					2047 
 | 
 
					1279 
 | 
	Продолжение
| 
 | 
 
					1980 
 | 
 
					1985 
 | 
 
					1986 
 | 
|||
| 
 
					Вся древесина 
 | 
 
					в том числе деловая 
 | 
 
					Вся древесина 
 | 
 
					в том числе деловая 
 | 
 
					Вся древесина 
 | 
 
					в том числе деловая 
 | 
|
| 
 
					СССР 
 | 
 
					356 640 
 | 
 
					277 670 
 | 
 
					367 961 
 | 
 
					281 189 
 | 
 
					377 112 
 | 
 
					296 411 
 | 
| 
 
					РСФСР 
 | 
 
					328281 
 | 
 
					255 584 
 | 
 
					337274 
 | 
 
					257064 
 | 
 
					345326 
 | 
 
					271 516 
 | 
| 
 
					Украинская ССР 
 | 
 
					9977 
 | 
 
					8348 
 | 
 
					10849 
 | 
 
					9155 
 | 
 
					11082 
 | 
 
					9354 
 | 
| 
 
					Белорусская ССР 
 | 
 
					6 368 
 | 
 
					5622 
 | 
 
					7119 
 | 
 
					6 278 
 | 
 
					7481 
 | 
 
					6609 
 | 
| 
 
					Узбекская ССР 
 | 
 
					67 
 | 
 
					- 
 | 
 
					28 
 | 
 
					- 
 | 
 
					38 
 | 
 
					- 
 | 
| 
 
					Казахская ССР 
 | 
 
					2183 
 | 
 
					1674 
 | 
 
					2313 
 | 
 
					1766 
 | 
 
					2462 
 | 
 
					1904 
 | 
| 
 
					Грузинская ССР 
 | 
 
					675 
 | 
 
					318 
 | 
 
					670 
 | 
 
					357 
 | 
 
					640 
 | 
 
					357 
 | 
| 
 
					Азербайджанская ССР 
 | 
 
					90 
 | 
 
					39 
 | 
 
					33 
 | 
 
					7 
 | 
 
					20 
 | 
 
					5 
 | 
| 
 
					Литовская ССР 
 | 
 
					2 534 
 | 
 
					1882 
 | 
 
					2 737 
 | 
 
					1991 
 | 
 
					2 772 
 | 
 
					2008 
 | 
| 
 
					Молдавская ССР 
 | 
 
					143 
 | 
 
					75 
 | 
 
					142 
 | 
 
					63 
 | 
 
					143 
 | 
 
					61 
 | 
| 
 
					Латвийская ССР 
 | 
 
					3710 
 | 
 
					2110 
 | 
 
					4 074 
 | 
 
					2387 
 | 
 
					4 338 
 | 
 
					2457 
 | 
| 
 
					Киргизская ССР 
 | 
 
					35 
 | 
 
					14 
 | 
 
					30 
 | 
 
					7 
 | 
 
					26 
 | 
 
					8 
 | 
| 
 
					Таджикская ССР 
 | 
 
					16 
 | 
 
					1 
 | 
 
					10 
 | 
 
					- 
 | 
 
					10 
 | 
 
					- 
 | 
| 
 
					Армянская ССР 
 | 
 
					28 
 | 
 
					17 
 | 
 
					10 
 | 
 
					6 
 | 
 
					9 
 | 
 
					6 
 | 
| 
 
					Туркменская ССР 
 | 
 
					3 
 | 
 
					- 
 | 
 
					4 
 | 
 
					- 
 | 
 
					4 
 | 
 
					- 
 | 
| 
 
					Эстонская ССР 
 | 
 
					2530 
 | 
 
					1986 
 | 
 
					2668 
 | 
 
					2108 
 | 
 
					2761 
 | 
 
					2126 
 | 
	Производство пиломатериалов по союзным республикам
	(тысяч кубических метров)
| 
 | 
 
					1940 
 | 
 
					1960 
 | 
 
					1970 
 | 
 
					1980 
 | 
 
					1985 
 | 
 
					1986 
 | 
| 
 
					СССР 
 | 
 
					35 438 
 | 
 
					105 556 
 | 
 
					116 391 
 | 
 
					98199 
 | 
 
					98 248 
 | 
 
					102 083 
 | 
| 
 
					РСФСР 
 | 
 
					28 755 
 | 
 
					83568 
 | 
 
					91829 
 | 
 
					80310 
 | 
 
					79549 
 | 
 
					83097 
 | 
| 
 
					Украинская ССР 
 | 
 
					2981 
 | 
 
					10 475 
 | 
 
					10 377 
 | 
 
					7 149 
 | 
 
					7 565 
 | 
 
					7 988 
 | 
| 
 
					Белорусская ССР 
 | 
 
					1635 
 | 
 
					3023 
 | 
 
					3070 
 | 
 
					2 861 
 | 
 
					3074 
 | 
 
					3221 
 | 
| 
 
					Узбекская ССР 
 | 
 
					30 
 | 
 
					538 
 | 
 
					709 
 | 
 
					421 
 | 
 
					466 
 | 
 
					424 
 | 
| 
 
					Казахская ССР 
 | 
 
					320 
 | 
 
					2379 
 | 
 
					2 551 
 | 
 
					2132 
 | 
 
					2 035 
 | 
 
					2022 
 | 
| 
 
					Грузинская ССР 
 | 
 
					258 
 | 
 
					764 
 | 
 
					659 
 | 
 
					489 
 | 
 
					545 
 | 
 
					471 
 | 
| 
 
					Азербайджанская ССР. 
 | 
 
					77 
 | 
 
					491 
 | 
 
					386 
 | 
 
					244 
 | 
 
					280 
 | 
 
					244 
 | 
| 
 
					Литовская ССР 
 | 
 
					427 
 | 
 
					885 
 | 
 
					1313 
 | 
 
					855 
 | 
 
					934 
 | 
 
					755 
 | 
| 
 
					Молдавская ССР 
 | 
 
					19 
 | 
 
					502 
 | 
 
					624 
 | 
 
					308 
 | 
 
					348 
 | 
 
					360 
 | 
| 
 
					Латвийская ССР 
 | 
 
					488 
 | 
 
					1245 
 | 
 
					1352 
 | 
 
					803 
 | 
 
					866 
 | 
 
					921 
 | 
| 
 
					Киргизская ССР 
 | 
 
					54 
 | 
 
					205 
 | 
 
					335 
 | 
 
					207 
 | 
 
					225 
 | 
 
					205 
 | 
| 
 
					Таджикская ССР 
 | 
 
					13 
 | 
 
					194 
 | 
 
					262 
 | 
 
					127 
 | 
 
					121 
 | 
 
					134 
 | 
| 
 
					Армянская ССР 
 | 
 
					52 
 | 
 
					242 
 | 
 
					197 
 | 
 
					81 
 | 
 
					100 
 | 
 
					105 
 | 
| 
 
					Туркменская ССР 
 | 
 
					12 
 | 
 
					154 
 | 
 
					237 
 | 
 
					65 
 | 
 
					55 
 | 
 
					50 
 | 
| 
 
					Эстонская ССР 
 | 
 
					317 
 | 
 
					891 
 | 
 
					798 
 | 
 
					637 
 | 
 
					668 
 | 
 
					708 
 | 
	Производство клееной фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит, деревянных клееных конструкций
| 
 | 
 
					1970 
 | 
 
					1980 
 | 
 
					1985 
 | 
 
					1936 
 | 
 
					1987 (план) 
 | 
| 
 
					Клееная фанера, тыс. м3. 
 | 
 
					2045 
 | 
 
					2022 
 | 
 
					2187 
 | 
 
					2320 
 | 
 
					2460 
 | 
| 
 
					Древесностружечные плиты, тыс. условных м3 
 | 
 
					... 
 | 
 
					5454 
 | 
 
					6899 
 | 
 
					7244 
 | 
 
					7800 
 | 
| 
 
					Древесноволокнистые плиты, млн. условных м2 
 | 
 
					... 
 | 
 
					487 
 | 
 
					575 
 | 
 
					625 
 | 
 
					627 
 | 
| 
 
					Деревянные клееные конструкции, тыс. м3 . 
 | 
 
					3,0 
 | 
 
					146 
 | 
 
					179 
 | 
 
					182 
 | 
 
					190 
 | 
	Производство целлюлозы, бумаги и картона
	(тысяч тонн)
| 
 
					Годы 
 | 
 
					Целлюлоза 
 | 
 
					Бумага 
 | 
 
					из нее газетная, млрд. м3 
 | 
 
					Картон 
 | 
| 
 
					1940 
 | 
 
					592 
 | 
 
					838 
 | 
 
					... 
 | 
 
					153 
 | 
| 
 
					1960 
 | 
 
					2282 
 | 
 
					2334 
 | 
 
					... 
 | 
 
					893 
 | 
| 
 
					1970 
 | 
 
					5110 
 | 
 
					4185 
 | 
 
					21,4 
 | 
 
					2516 
 | 
| 
 
					1980 
 | 
 
					7123 
 | 
 
					5 288 
 | 
 
					30,0 
 | 
 
					3445 
 | 
| 
 
					1985 
 | 
 
					8374 
 | 
 
					5986 
 | 
 
					33,3 
 | 
 
					4034 
 | 
| 
 
					1986 
 | 
 
					8663 
 | 
 
					6156 
 | 
 
					34,5 
 | 
 
					4239 
 | 
| 
 
					1987 (план) 
 | 
 
					9015 
 | 
 
					6435 
 | 
 
					35,6 
 | 
 
					4601 
 | 
	Производство бумаги по союзным республикам
	(тысяч тонн)
| 
 | 
 
					1940 
 | 
 
					1960 
 | 
 
					1970 
 | 
 
					1980 
 | 
 
					1985 
 | 
 
					1986 
 | 
 
					1987 (план) 
 | 
| 
 
					СССР 
 | 
 
					838 
 | 
 
					2334 
 | 
 
					4185 
 | 
 
					5288 
 | 
 
					5986 
 | 
 
					6156 
 | 
 
					6435 
 | 
| 
 
					в том числе: 
 | 
|||||||
| 
 
					РСФСР 
 | 
 
					691 
 | 
 
					1882 
 | 
 
					3476 
 | 
 
					4462 
 | 
 
					5030 
 | 
 
					5205 
 | 
 
					5479 
 | 
| 
 
					Украинская ССР 
 | 
 
					28 
 | 
 
					134 
 | 
 
					187 
 | 
 
					209 
 | 
 
					299 
 | 
 
					309 
 | 
 
					313 
 | 
| 
 
					Белорусская ССР 
 | 
 
					51 
 | 
 
					69 
 | 
 
					103 
 | 
 
					189 
 | 
 
					189 
 | 
 
					190 
 | 
 
					202 
 | 
| 
 
					Узбекская ССР 
 | 
 
					1,9 
 | 
 
					10 
 | 
 
					23 
 | 
 
					25 
 | 
 
					25 
 | 
 
					26 
 | 
 
					25 
 | 
| 
 
					Грузинская ССР 
 | 
 
					9,7 
 | 
 
					30 
 | 
 
					36 
 | 
 
					39 
 | 
 
					40 
 | 
 
					35 
 | 
 
					28 
 | 
| 
 
					Литовская ССР 
 | 
 
					11 
 | 
 
					48 
 | 
 
					102 
 | 
 
					108 
 | 
 
					120 
 | 
 
					120 
 | 
 
					121 
 | 
| 
 
					Латвийская ССР 
 | 
 
					24 
 | 
 
					72,4 
 | 
 
					148 
 | 
 
					131 
 | 
 
					167 
 | 
 
					160 
 | 
 
					153 
 | 
| 
 
					Армянская ССР 
 | 
 
					- 
 | 
 
					1,2 
 | 
 
					5 
 | 
 
					14 
 | 
 
					15 
 | 
 
					15 
 | 
 
					15 
 | 
| 
 
					Эстонская ССР 
 | 
 
					21,6 
 | 
 
					87 
 | 
 
					105 
 | 
 
					93 
 | 
 
					90 
 | 
 
					95 
 | 
 
					99 
 | 
	Производство изделий из древесины в расчете на 1000 кубических метров вывезенной древесины
| 
 | 
 
					1940 
 | 
 
					1960 
 | 
 
					1970 
 | 
 
					1960 
 | 
 
					1985 
 | 
 
					1986 
 | 
 
					1987 (план) 
 | 
| 
 
					Деловая древесина, плотных м3 
 | 
 
					479 
 | 
 
					708 
 | 
 
					775 
 | 
 
					779 
 | 
 
					764 
 | 
 
					786 
 | 
 
					803 
 | 
| 
 
					Пиломатериалы (включая шпалы), м3 
 | 
 
					157 
 | 
 
					300 
 | 
 
					313 
 | 
 
					285 
 | 
 
					278 
 | 
 
					281 
 | 
 
					286 
 | 
| 
 
					Клеевая фанера, м3 
 | 
 
					3,0 
 | 
 
					3,7 
 | 
 
					5,3 
 | 
 
					5,7 
 | 
 
					5,9 
 | 
 
					6,2 
 | 
 
					6,6 
 | 
| 
 
					Древесностружечные плиты, условных, м3 
 | 
 
					... 
 | 
 
					... 
 | 
 
					... 
 | 
 
					15,3 
 | 
 
					18,8 
 | 
 
					19,2 
 | 
 
					20,8 
 | 
| 
 
					Древесноволокнистые плиты, условных, м3 
 | 
 
					... 
 | 
 
					... 
 | 
 
					… 
 | 
 
					1365 
 | 
 
					1564 
 | 
 
					1658 
 | 
 
					1675 
 | 
| 
 
					Древесная масса, т. 
 | 
 
					1,5 
 | 
 
					2,5 
 | 
 
					4,2 
 | 
 
					5,4 
 | 
 
					5,7 
 | 
 
					5,6 
 | 
 
					5,9 
 | 
| 
 
					Целлюлоза, т. 
 | 
 
					2,1 
 | 
 
					6,2 
 | 
 
					13,3 
 | 
 
					20,0 
 | 
 
					22,8 
 | 
 
					23,0 
 | 
 
					24,1 
 | 
| 
 
					Бумага, т. 
 | 
 
					3,3 
 | 
 
					6,3 
 | 
 
					10,9 
 | 
 
					14,8 
 | 
 
					16,3 
 | 
 
					16,3 
 | 
 
					17,2 
 | 
| 
 
					Картон, т . 
 | 
 
					0,6 
 | 
 
					2,4 
 | 
 
					6,5 
 | 
 
					9,7 
 | 
 
					11,0 
 | 
 
					11,2 
 | 
 
					12,3 
 | 
        


