Справка временно исполняющего обязанности начальника 7-го отдела УГБ У НКВД по Николаевской области Давиденко о засоренности оборонных заводов № 198 и № 200
19 января 1939 г.
СПРАВКА
о засоренности по заводам № 198 и 200
№ |
Какой национальности |
По заводу № 198 |
По заводу №200 |
Всего |
1 |
Немцев |
14 |
3 |
17 |
2 |
Поляков |
61 |
6 |
67 |
3 |
Греков |
11 |
1 |
12 |
4 |
Латышей |
10 |
1 |
11 |
5 |
Литовцев |
5 |
5 |
|
6 |
Финнов |
1 |
1 |
|
7 |
Эстонцев |
1 |
1 |
|
Всего |
103 |
н |
114 |
Подавляющее большинство из них являются старыми кадровыми рабочими и партийцами, вопрос о коих будет решаться в организованном порядке, через соответствующие партийные и советские организации.
За 1938 г. нами в порядке очистки уволено с заводов:
По национальности:
№ | Какой национальности | По заводу № 198 | По заводу №200 | Всего |
1 | Немцев | 37 | 29 | 66 |
2 | Поляков | 101 | 61 | 162 |
3 | Латышей | 8 | 4 | 12 |
4 | Эстонцев | 1 | 1 | |
5 | Литовцев | 1 | 6 | 7 |
6 | Французов | 1 | 1 | |
7 | Греков | 5 | 15 | 20 |
8 | Чехов | 2 | 2 | |
9 | Финнов | 1 | 1 | |
10 | Болгар | 3 | 3 | |
11 | Черногорцев | 1 | 1 | |
Всего | 157 | 119 | 276 |
Кроме национальностей за 1938 г. уволено разного антисоветского враждебного элемента по обоим заводам — 878 чел. по следующим окраскам:
№ | Окраска | По заводу №198 | По заводу №200 | Всего |
1 | Бывш[их] под судом | 27 | 27 | |
2 | Дезорганизаторов производства | 59 | 25 | 84 |
3 | Бывш[их] белых | 14 | 8 | 22 |
4 | Перебежчиков | 2 | 2 | 4 |
5 | Реэмигрантов | 1 | 1 | |
6 | Бывш[их] полицейских | 1 | 4 | 5 |
7 | Служителей религиозного культа | 4 | 4 | |
8 | Бывш[их] кулаков | 80 | 6 | 86 |
9 | А/с элемент | 258 | 96 | 355 |
10 | Подозрит. по диверсиям | 5 | 5 | |
11 | по вредительству | 14 | 9 | 23 |
12 | Преступления по должности | 5 | 5 | |
13 | Дезертиров РККА | 16 | 2 | 18 |
14 | Бывш[их] торговцев | 5 | 6 | 11 |
15 | Связь с троцкистами | 14 | 14 | |
16 | Расхитителей соц. собственности | 10 | 22 | 32 |
17 | Террористических настроений | 1 | 1 | |
18 | Бывш[их] повстанцев | 9 | 9 | |
19 | Связь с заграницей | 72 | 72 | |
20 | Уголовного элемента | 11 | 11 | |
21 | Связь с репрессированными | 68 | 68 | |
22 | Состоящих в разных а/с партиях | 17 | 17 | |
23 | Судившихся за шпионаж | 1 | 1 | |
24 | За подделку документов | 5 | 9 | 14 |
Всего | 698 | 190 | 888 |
Врид. нач. 7 отдела УГБ УНКВД по Ник. обл.
мл. лейтенант государственной безопасности Давыденко