Ведомость начальника УМЗ НКВД УССР Новаковского о лимитах в местах заключения по состоянию на 1 февраля 1938 г.
1 февраля 1938 г.
Совершенно секретно
О лимитах в местах заключения УССР
ЛИМИТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЛАСТИ | По состоянию на_ | Общее число заключенных в тюрьмах | В ТОМ ЧИСЛЕ | Из числа следственных числятся | |||||||||||||||
Срочных | Пересыльных | Кассационных | Следственных | За УГБ | За милицией | За НКЮ | |||||||||||||
Лимит | Наличие | Лимит | Наличие | Лимит | Наличие | Лимит | Наличие | Из них за Верховным Судом | Лимит | Наличие | Лимит | Наличие | Лимит | Наличие | Лимит | Наличие | |||
Лимит | Наличие | ||||||||||||||||||
I. Киевская область | 29.янв | 975 | 4076 | - | - | 235 | 896 | 140 | 218 | 37/- | 600 | 2962 | 120 | 1787 | 170 | 600 | 210 | 575 | |
II. Житомирская | 28.янв | 1675 | 11797 | - | - | 272 | 1634 | 313 | 799 | 10/- | 1090 | 9364 | 377 | 7309 | 353 | 1566 | 256 | 357/132 | |
III. Харьковская | 29.янв | 3575 | 10 227 | 500 | 330 | 944 | 3065 | 401 | 711 | 67/224 | 2030 | 6121 | 548 | 3933 | 506 | 997 | 861 | 652/539 | |
IV. Полтавская | 28.янв | 1350 | 5540 | - | 560 | 318 | 1479 | 180 | 374 | 33/- | 552 | 3127 | 108 | 1782 | 102 | 893 | 317 | 216/236 | |
V. Донецкая | 28.янв | 2750 | 16 380 | - | 255 | 700 | 2204 | 400 | 493 | 117/4 | 1650 | 13 428 | 560 | 11 131 | 400 | 1129 | 570 | 435/733 | |
VI. Днепропетровская | 28.янв | 2050 | 9401 | - | 70 | 475 | 2364 | 250 | 889 | 154/- | 1325 | 6078 | 465 | 4031 | 390 | 1106 | 400 | 403/538 | |
VII. Одесская | 29.янв | 2100 | 7103 | 500 | 196 | 353 | 3077 | 185 | 504 | 56/4 | 1062 | 3326 | 300 | 1641 | 330 | 817 | 382 | 663/205 | |
VIII. Николаевская | 29.янв | 2550 | 7643 | - | - | 847 | 3247 | 325 | 353 | 16/11 | 1378 | 4043 | 287 | 2184 | 320 | 1211 | 666 | 287/361 | |
IX. Винницкая | 29.янв | 1375 | 6462 | - | 13 | 500 | 1568 | 136 | 258 | 29/1 | 689 | 4623 | 277 | 3874 | 206 | 371 | 181 | 234/144 | |
X. Каменец-Подольская | 28.янв | 800 | 3572 | - | 9 | 253 | 986 | 111 | 275 | 75/15 | 486 | 2302 | 166 | 1871 | 126 | 237 | 168 | 79/115 | |
XI. Черниговская | 28.янв | 2100 | 4983 | - | 17 | 595 | 2101 | 200 | 362 | 26/43 | 1305 | 2603 | 290 | 1199 | 310 | 742 | 625 | 298/264 | |
XII. МАССР | 29.янв | 625 | 2211 | - | - | 175 | 814 | 55 | 154 | 4/- | 395 | 1243 | 155 | 1017 | 100 | 97 | 125 | 62/67 | |
XIII. Киевская тюрьма | 31.янв | 2050 | 5590 | - | - | 350 | 1683 | 250 | 396 | - | 1450 | 3511 | 475 | 2686 | 315 | 261 | 475 | 333/231 | |
Всего по УССР | 23 975 | 94 985 | 1000 | 1450 | 6017 | 25 118 | 2946 | 5786 | 926 | 14012 | 62 631 | 4128 | 44 445 | 3628 | 10 027 | 5236 | 8159 |
Начальник УМЗ НКВД УССР
Капитан государств, безопасности Новаковский
1 /II—38 года.
* Числительное — дела числятся за органами прокуратуры, знаменатель — за судами первой инстанции