Сведения начальника 1-го спецотдела УГБ НКВД УССР А.Г. Назаренко о компрометирующем прошлом арестованных органами НКВД УССР за период с 1 января по 1 августа 1938 г.
5 августа 1938 г.
Совершенно секретно
Сведения о компрометирующем прошлом арестованных органами НКВД УССР за время с 01.01 по 01.08.1938 г.
ОРГАНЫ (УССР и областей) | Всякого с прошлым | Из них | |||||||||||||||||||||||
троцкистов и правых | троцкистов | анархистов | эсеров | СИОНИСТОВ | бундовцев | дашнаков | члены украинских а/с партий | члены других а/с партий | бывших офицеров | бывших белых офицеров | рядовых белогвардейцев | бывших петлюровцев и гетманцев | бывших политбандитов и повстанцев | бывших полицейских и жандармов | бывших людей | бывших кулаков | бывшие участники [к. р.] организации | церковники и сектанты | перебежчиков | бывших контрабандистов | уголовники и деклассированные элементы | судившихся при Соввласти | родственники соцчуждого элемента | ||
НКВД УССР | 646 | 224 | 15 | 3 | іб | 26 | 3 | 3 | 7 | 6 | 47 | 27 | 17 | 12 | 44 | 4 | 47 | 20 | 22 | 2 | 3 | 15 | 83 | ||
Киевской обл. | 8214 | 706 | 87 | 12 | 108 | 67 | 12 | 15 | 1 | 133 | 54 | 766 | 221 | 1184 | 1309 | 289 | 422 | 1186 | 574 | 616 | 21 | 78 | 349 | 4 | |
Харьковской | 7930 | 206 | 62 | 22 | 386 | 190 | 13 | 260 | 100 | 287 | 534 | 1227 | 1300 | 146 | 90 | 202 | 2050 | 4 | 230 | 97 | 31 | 303 | 140 | ||
Днепропетровской | 8388 | 25 | 7 | 53 | 31 | 4 | 15 | 93 | 41 | 1086 | 1222 | 1370 | 20 | 8 | 2990 | 46 | 115 | 318 | 101 | 767 | 77 | ||||
Сталинской | 9670 | 204 | 135 | 1 | 4 | 7 | 744 | 202 | 33 | 20 | 463 | 25 | 519 | 6 907 | 123 | 139 | 6 | 127 | 11 | ||||||
Ворошиловградской | 1051 | 118 | 12 | 22 | 4 | 4 | 3 | 28 | и | 50 | 112 | 525 | 124 | в | 4 | 2 | 26 | ||||||||
Одесской | 6104 | 47 | 65 | 31 | 227 | 115 | 24 | 46 | 2 | 134 | 308 | 202 | 424 | 1039 | 138 | 333 | 1946 | 385 | 216 | 24 | 319 | 79 | |||
Николаевской | 3652 | 153 | 43 | 26 | 60 | 62 | 98 | 196 | 86 | 63 | 105 | 188 | 129 | 1063 | 91 | 31 | 646 | 291 | 103 | 25 | 192 | 1 | |||
Винницкой | 6629 | 97 | 7 | 10 | 127 | 1 | 73 | 32 | 58 | 43 | 30 | 1806 | 760 | 6 | 288 | 1800 | 357 | 125 | 26 | 346 | 259 | 378 | |||
Полтавской | 6671 | 70 | 73 | 21 | 330 | 100 | 38 | 16 | 367 | 139 | 348 | 2240 | 13 | НО | 2067 | 200 | 195 | 7 | 4 | 112 | 221 | ||||
Житомирской | 5812 | 14 | 3 | 12 | 5 | 6 | 182 | 134 | 31 | 1 273 | 1331 | 61 | 1538 | 42 | 23 | 85 | 33 | 209 | 830 | ||||||
Черниговской | 4051 | 11 | 22 | 267 | 52 | 7 | 29 | 128 | 643 | 127 | 575 | 185 | 68 | 391 | 1013 | 51 | 167 | 287 | 23 | ||||||
Каменец-Подольской | 5734 | 37 | 4 | 3 | 51 | 79 | 43 | 11 | 91 | 89 | 332 | 978 | 1333 | 6 | 297 | 1351 | 152 | 83 | 296 | 259 | 235 | 1 | |||
МАССР | 1763 | 5 | 91 | 4 | 4 | 3 | 1 | 17 | 322 | 6 | 125 | 275 | 2 | 49 | 533 | 188 | 10 | 47 | 2 | 49 | 30 | ||||
Итого | 76316 | 1892 | 553 | 126 | 1640 | 869 | 67 | 392 | 633 | 334 | 2172 | 3226 | 3650 | 9412 | 11 576 | 809 | 2806 | 24 556 | 2011 | 2395 | 1133 | 825 | 234 | 3133 | 1872 |
5 августа 1938 г.
Начальник 1 спецотдела УГБ НКВД УССР
старший лейтенант госбезопасности Назаренко