Сведения заместителя начальника 8-го отдела УГБ НКВД УССР Гроссмана о разбивке осужденных тройкой в соответствии с совершенными преступлениями за период с 21 февраля по 28 марта 1938 г.
29 марта 1938 г.
СВЕДЕНИЯ
о разбивке осужденных тройкой по преступлениям за время с 21 февраля по 28 марта 1938 года
Области | лимит | Осуждено | Из них | Разбивка осужденных по преступлениям | ||||||||||||||||
по делам НКВД | по делам ДТО | украинских национали- стов |
бывших петлюров- цев |
бывших полит- бандитов |
диверсантов и вредителей | террорист. | участников к. р. восстаний и повстанческих организаций | бывших белых и др. бело- гвардейских элементов |
бывших полит, жандармов и монархистов | польский, немецкий и др. националистический к. р. элемент |
церков- ников |
сектантов | троцкистов и правых | эсеров, сионистов, меньшевиков | бывших кулаков | участники бандгрупп и уголовники | контра-бандисты, разного элемента | |||
Днепропетровская | 3100 | 672 | 479 | 193 | 33 | 109 | 209 | 3 | 18 | 32 | 98 | 8 | 32 | 5 | 9 | — | 19 | 93 | 4 | — |
Киевская | 4800 | 558 | 544 | 14 | 236 | 37 | 46 | — | — | 11 | 5 | 73 | 5 | — | 91 | 35 | 15 | |||
Каменец-Подольская | 3600 | 474 | 458 | 16 | 26 | 107 | 6 | 31 | — | 36 | — | 4 | 19 | 31 | 14 | — | — | 219 | — | — |
Одесская | 3400 | 463 | 390 | 73 | 22 | 37 | 13 | — | — | 10 | 31 | 12 | 105 | 31 | 5 | 5 | 34 | 181 | 63 | — |
Харьковская | 4000 | 402 | 350 | 52 | 72 | 7 | 18 | 12 | — | 23 | 49 | 1 | — | 1 | 3 | — | 85 | 26 | ||
Полтавская | 2500 | 266 | 266 | — | 33 | 38 | 11 | — | — | 28 | 9 | — | 4 | — | — | 54 | 75 | 2 | 12 | |
Винницкая | 2500 | 227 | 224 | 3 | 12 | 125 | 15 | — | — | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 22 | — | 1 | 45 | — | — |
МАССР | 1200 | 233 | 209 | 24 | — | 15 | 15 | — | 1 | 2 | 4 | 5 | — | 15 | 17 | — | — | 140 | 4 | 12 |
ИТОГО | 3295 | 2920 | 375 | 434 | 475 | 333 | 46 | 19 | 115 | 212 | 46 | 156 | 162 | 75 | 5 | 193 | 870 | 108 | 43 |
Примечание: Кроме того, тройкой УНКВД по Винницкой области осуждено по второй категории 5 чел., из них: бывших петлюровцев — 3, бывших участников повстанческих организаций — [?].
Зам. начальника 8 отдела УГБ НКВД СССР
лейтенант госбезопасности Гроссман
29.111.1938 г.