Сведения о количестве осужденных областными тройками НКВД УССР согласно приказу НКВД СССР № 00447
2 февраля 1938 г.
Совершенно секретно
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСУЖДЕННЫХ ОБЛТРОЙКАМИ НКВД УССР В ПОРЯДКЕ ПРИКАЗА НКВД СССР № 00447
ОБЛАСТИ | ВСЕГО | Из них: | ||
по 1-й категории | по 2-й категории | |||
Донецкая | По общему лимиту | 7365 | 2865 | 4500 |
По лимитам, предоставленным т. БЕЛЬСКИМ | 5172 | 2565 | 2607 | |
ИТОГО: | 12 537 | 5430 | 7107 | |
Киевская | 11 800 | 5300 | 6500 | |
Харьковская | 9850 | 3450 | 6400 | |
Одесская | 9650 | 3650 | 6000 | |
Днепропетровская | 8350 | 3360 | 4990 | |
Винницкая | 8200 | 2950 | 5250 | |
Черниговская | 5150 | 1700 | 3450 | |
Житомирская | 4325 | 1825 | 2500 | |
Николаевская | 3910 | 1400 | 2510 | |
Каменец-Подольская | 3650 | 1550 | 2100 | |
Полтавская | 3400 | 1200 | 2200 | |
МАССР | 2300 | 900 | 1400 | |
ВСЕГО ПО УКРАИНЕ | 83 122 | 32 715 | 50 407 | |
Из них: | По общему лимиту | 77 950 | 30 150 | 47 800 |
По лимитам, предоставленным т. БЕЛЬСКИМ | 5172 | 2565 | 2607 |
Нач. 8 отдела У ГБ НКВД УССР
лейтенант госбезопасности Мунвез