Сведения начальника 8-го отдела УГБ НКВД УССР Л. Г. Мунвеза о лицах,арестованных органами НКВД и числящихся под следствием
[3] января 1938 г.
Сов. секретно
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕСТОВАННЫХ ОРГАНАМИ НКВД УССР, ЧИСЛЯЩИХСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ
На 3 января 1938 г.
Всего арестовано | Троцкистов и правых | Участников] воен[но]-фаш[истского заговор[а] | Украинских нацио-налистов | По польс[кой] к[онтр-[р]еволюции] и шп[ионажу] | По нем[ецкой] к[онтр-[р]еволюции] и шп[ионажу] | По румынской к[онтр]-р[еволюции] и шп[ионажу] | По японск[ой] к[онтр-[р]еволюции] и шп[ионажу] | По греческой к[онтр-[р]еволюции] и шп[ионажу] | По латвийск[ой] к[онтр-[р]еволюции] и шп[ионажу] | По болгарской] к[онтр-[р]еволюции] и шп[ионажу] | По церковно-сект[антской] к[онтр-[р]еволюции] | По кулацк[ой] операции | Жен изменников родины | По другим делам | Из них | ||||||
Чл[ены] а[нти]-советских партий | Разн[ый] шпионаж и прочая националисти-ческая к[онтр]-революция | Диверсия и вредительство | Сионисты | Контр-революционная агитация | Прочие преступления | ||||||||||||||||
НКВД УССР | 448 | 66 | 44 | 90 | 76 | 28 | 5 | 5 | 1 | 7 | – | 8 | – | 11 | 107 | 13 | 31 | 31 | 3 | 14 | 15 |
УНКВД но Донецкой обл. | 3563 | 189 | 1 | 46 | 1 | 50 | 27 | 7 | 2193 | 122 | – | – | – | 831 | 90 | – | – | – | – | – | 90 |
УНКВД по Д. Петровской обл. | 2133 | 356 | 79 | 105 | 149 | 198 | – | 4 | 35 | 37 | 6 | 83 | 61 | 797 | 223 | 38 | 2 | 125 | 4 | 54 | – |
-"- по Житомир[ской] -"- | 1554 | 110 | 5 | 56 | 1018 | 150 | 1 | 3 | 1 | 8 | – | 2 | 19 | – | 181 | 9 | – | – | 116 | – | 56 |
-"- по Черниг|овской] -"- | 1303 | 130 | 26 | 223 | 277 | 109 | 24 | 19 | 4 | 24 | – | 75 | – | 63 | 329 | 7 | 11 | 60 | – | 246 | 5 |
-"- по Харьк[овской]-"- | 1152 | 81 | 77 | 17 | 336 | 243 | 5 | 13 | 70 | 114 | – | – | – | 50 | 146 | 64 | 37 | – | – | 45 | – |
-"- по Полтавск[ой] -"- | 836 | 45 | 8 | 104 | 60 | 10 | – | 6 | 27 | 23 | – | 32 | 374 | 82 | 65 | – | – | 25 | 27 | 13 | – |
-"- по Винпицк|ой] -"- | 796 | 70 | 9 | 36 | 474 | 2 | 51 | 1 | – | 34 | – | 1 | 25 | 14 | 79 | 3 | 3 | 36 | – | 35 | 2 |
-"- по Одесск[ой] -"- | 716 | 87 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20 | 2 | 216 | 2 | – | 21 | 122 | 107 | 114 | 4 | 22 | 2 | 16 | 70 | – |
-"- по Кам[енец]-Под[ольской] -"- | 501 | 34 | 26 | 3 | 362 | 34 | 3 | – | – | 23 | – | – | – | – | 16 | – | – | 8 | 6 | – | 2 |
-"- по Киевск[ой] -"- | 456 | 120 | 29 | 32 | 135 | 10 | – | – | 1 | 10 | – | 25 | - | 41 | 53 | – | – | 3 | 3 | 39 | 8 |
-"- по Николаев[ской] -"- | 385 | 89 | 5 | 22 | 17 | 7 | 3 | 2 | 6 | 12 | – | 15 | 44 | 2 | 161 | – | – | – | – | – | – |
НКВД МАССР | 116 | 6 | – | – | 7 | 7 | – | – | 7 | 12 | – | – | – | 60 | 17 | – | – | – | 7 | 10 | – |
Погранотряды | 358 | 1 | – | 1 | 61 | – | 85 | – | 20 | - | – | – | – | – | 190 | – | 3 | – | – | 138 | 49 |
ИТОГО | 14 317 | 1384 | 319 | 738 | 2976 | 863 | 224 | 62 | 2581 | 428 | 6 | 262 | 645 | 2058 | 1771 | 138 | 109 | 290 | 182 | 664 | 227 |
ДТО ГУГБ | 1582 | 369 | – | 51 | 278 | 59 | 38 | 14 | 59 | 44 | – | 5 | – | 204 | 461 | – | 93 | 86 | – | 272 | 10 |
ВСЕГО | 15 899 | 1753 | 319 | 789 | 3254 | 922 | 262 | 76 | 2640 | 472 | 6 | 267 | 645 | 2262 | 2232 | 138 | 202 | 376 | 182 | 936 | 237 |
Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР
лейтенант госбезопасности
Мунвез