Выполнение финансово-кредитных планов банками долгосрочного кредитования за ноябрь и 11 месяцев 1932 года
Выполнение финансово-кредитных планов банками долгосрочного кредитования за ноябрь и 11 месяцев 1932 года
(в млн. руб.)
|  | Фактические данные | %% выполнения | Отношение в %% к | ||||||
| за ноябрь месяц | за октябрь месяц | за 2 месяца IV кварт. | за 11 мес. 1932 г. | Квартал. плана за 2 мес. | месяч. плана | Ноябрь к октябрю | соотв. периоду 1931 г. | ||
| ноябрю | 11 мес. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| ПРОМБАНК | |||||||||
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Средства госбюджета | 479,7 | 501,0 | 979,7 | 7288,9 | 62,0 | 92,7 | 95,5 | 116,2 | 142,3 | 
| 2. Собственные вложения | 92,5 | 91,4 | 183,9 | 1056,6 | 44,0 | 54,6 | 101,2 | 84,2 | 116,0 | 
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| а) тяжелая промышленность | 46,1 | 44,0 | 90,1 | 647,5 | 43,1 | 63,3 | 104,8 | 78,0 | 124,9 | 
| б) легкая промышленность | 9,6 | 6,6 | 16,2 | 80,9 | 46,8 | 70,6 | 145,5 | ||
| в) лесная промышленность | 1,5 | 3,1 | 4,6 | 70,5 | 43,0 | 41,7 | 48,4 | ||
| г) электрохозяйство | 11,0 | 9,9 | 20,9 | 64,3 | 46,5 | 69,2 | 111,1 | 110,0 | 76,6 | 
| д) НКСнаб | 22,4 | 26,2 | 48,6 | 199,4 | 43,0 | 39,5 | 85,5 | 92,2 | 124,0 | 
| е) НКВнешторг | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 10,5 | 61,9 | 81,7 | 225,0 | 180,0 | 205,9 | 
| ж) прочая промышленность | 1,1 | 1,3 | 2,4 | 22,2 | 13,3 | 18,6 | 84,6 | 64,7 | 111,6 | 
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.Финансирование | 625,5 | 698,5 | 1324,0 | 8157,2 | 62,5 | 91,7 | 89,5 | 110,9 | 135,9 | 
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| а) тяжелая промышленность | 442,8 | 481,8 | 924,6 | 5695,9 | 66,1 | 97,7 | 91,9 | 119,2 | 134,3 | 
| б) легкая промышленность | 15,4 | 16,4 | 31,8 | 131,9 | 47,6 | 65,8 | 93,8 | ||
| в) лесная промышленность | 31,7 | 38,3 | 70,0 | 333,1 | 56,2 | 106,0 | 82,8 | ||
| г) электрохозяйство | 52,8 | 61,4 | 114,2 | 626,4 | 64,9 | 83,4 | 84,0 | 88,1 | 110,5 | 
| д) НКСнаб | 30,9 | 38,0 | 68,9 | 623,1 | 54,4 | 54,6 | 81,3 | 62,3 | 139,8 | 
| е) НКВнешторг | 5,2 | 5,3 | 10,5 | 79,1 | 72,4 | 152,9 | 98,1 | 73,2 | 123,4 | 
| ж) прочая промышленность | 46,8 | 57,4 | 104,2 | 676,6 | 49,2 | 89,7 | 81,6 | 129,6 | 199,9 | 
| Цекомбанк | |||||||||
| I. Всего по приходу | 132,4 | 108,9 | 241,8 | 1492,9 | 48,6 | — | 121,6 | 212,5 | 177,1 | 
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Спец. кап. жилстр. ЦКБ | 56,3 | 58,9 | 115,2 | 646,8 | 67,9 | — | 95,6 | 806,2 | 189,7 | 
| 2. Средства ведомств и пр. фонды | 68,7 | 42,0 | 100,7 | 725,4 | 33,9 | — | 163,6 | 197,4 | 199,4 | 
| II. Вcего по расходу | 151,0 | 139,9 | 290,9 | 1459,9 | 54,1 | — | 107,9 | 145,1 | 178,0 | 
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| I. Жилстроительство | 88,2 | 95,6 | 183,8 | 1054,8 | 25,3 | — | 92,3 | 108,0 | 149,4 | 
| В т. ч. а) промстроительство | 64,8 | 74,6 | 139,4 | 850,0 | 33,6 | — | 86,9 | 105,4 | 159,3 | 
| В т. ч. б) транспорт | 7,0 | 7,5 | 14,5 | 75,9 | 45,0 | — | 93,3 | 122,8 | 135,8 | 
| В т. ч. в) прочие | 16,4 | 6,0 | 22,4 | 57,4 | 42,7 | — | 273,3 | 113,1 | 49,3 | 
| II. Коммунальное хозяйство | 19,8 | 18,4 | 38,2 | 141,8 | 46,8 | — | 107,6 | 309,4 | 856,9 | 
| III. Культ.-бытовое и прочие виды строительства | 27,2 | 22,9 | 50,1 | 219,6 | 40,5 | — | 118,8 | 170,0- | 220,9 | 
|  | СОЦЗЕМБАНК | ||||||||
| 1.Возврат ссуд | 66,4 | 72,7 | 139,1 | 367,1 | 62,5 | — | 91,3 | — | — | 
| 2. Поступления в фонд ДПК и проч. | 8,2 | 8,9 | 17,1 | 53,1 | 58,7 | — | 92,1 | — | — | 
| Долгосрочное произв. кредитование | 16,0 | 34,2 | 50,2 | — | — | — | 46,2 | — | — | 
| В т. ч. кредитование колхозов | 11,8 | 28,3 | 40,1 | 333,1 | 63,0 | — | 41,7 | — | — | 
 
        


