Средняя выработка на один человеко-день (по ценам 26/27 г.) за ноябрь и 11 месяцев 1932 г.
Средняя выработка на один человеко-день (по ценам 26/27 г.) за ноябрь и 11 месяцев 1932 г.
|  | Абсолют. данные за ноябрь | В % к предыдущему периоду | В % к соответствующему периоду 1931 г. | ||||||||||
| II квартал | III квартал | IV кв. (октябрь- ноябрь) | В том числе: | I квартал | II квартал | III квартал | IV кв. (октябрь- ноябрь) | В том числе: | 11 м‑цев | ||||
| Октябрь | Ноябрь | Октябрь | Октябрь | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Электростанции | 74,39 | 99,0 | 106,3 | 104,9 | 100,8 | 103,2 | 110,7 | 111,5 | 114,7 | 94,2 | 113,9 | 118,5 | 109,0 | 
| Каменноугольная | 8,02 | 100,2 | 99,4 | 102,4 | 103,4 | 94,7 | 98,9 | 96,0 | 97,1 | 100,2 | 100,0 | 100,5 | 97,9 | 
| Нефтедобывающая | 53,39 | 107,1 | 104,5 | 94,4 | 99,5 | 97,1 | 96,9 | 98,4 | 88,9 | 86,8 | 87,2 | 86,3 | 93,3 | 
| Нефтеобрабатывающая | 324,13 | 113,6 | 97,9 | 95,3 | 95,3 | 93,3 | 106,2 | 108,7 | 104,8 | 99,4 | 106,4 | 92,3 | 105,3 | 
| Железорудная | 9,76 | 109,4 | 113,6 | 111,4 | 107,2 | 92,86 | 95,6 | 97,6 | 117,5 | 130,5 | 130,9 | 130,0 | 108,4 | 
| Черная металлургия | 22,52 | 108,9 | 95,1 | 105,2 | 104,7 | 93,8 | 111,0 | 106,7 | 106,1 | 111,2 | 114,7 | 107,6 | 108,5 | 
| Цветная | 36,53 | 117,5 | 109,3 | 101,9 | 106,6 | 90,9 | 87,4 | 99,4 | 104,9 | 94,2 | 97,4 | 90,9 | 96,7 | 
| Машиностроение | 29,28 | 105,5 | 104,8 | 106,3 | 102,1 | 99,7 | 114,3 | 107,2 | 111,1 | 128,4 | 119,3 | 117,4 | 112,2 | 
| Электротехническая | 47,58 | 100,8 | 99,6 | 121,8 | 112,4 | 104,4 | 113,3 | 99,6 | 101,4 | 109,5 | 109,8 | 109,1 | 105,6 | 
| Стройматериалы | 15,50 | 119,8 | 110,0 | 96,6 | 93,9 | 95,8 | 112,1 | 95,5 | 97,4 | 94,3 | 94,4 | 94,1 | 100,3 | 
| В т. ч. цементная | 16,71 | 118,2 | 104,1 | 96,8 | 92,7 | 98,5 | 135,6 | 97,0 | 94,1 | 85,6 | 84,3 | 86,8 | 104,6 | 
| Химическая | 43,28 | 109,3 | 94,8 | 104,3 | 103,1 | 99,3 | 104,8 | 99,5 | 103,6 | 105,8 | 110,1 | 101,5 | 103,2 | 
| В т. ч. основная химия | 32,53 | 109,6 | 90,0 | 102,6 | 103,5 | 107,0 | 118,7 | 111,6 | 105,5 | 100,5 | 98,7 | 102,3 | 109,7 | 
| Хлопчатобумажная | 24,03 | 104,2 | 96,4 | 91,1 | 96,5 | 96,5 | 104,0 | 96,6 | 99,6 | 102,6 | 105,3 | 99,8 | 100,4 | 
| Шерстяная | 34,22 | 105,3 | 99,9 | 97,8 | 94,9 | 94,5 | 94,9 | 99,5 | 99,3 | 102,5 | 97,7 | 107,3 | 98,7 | 
| Льняная | 11,17 | 101,9 | 90,4 | — | 98,3 | 95,6 | 81,3 | 89,5 | 88,4 | 102,9 | 99,7 | 104,1 | 89,1 | 
| Швейная | 34,79 | 103,9 | 94,0 | 107,1 | 101,3 | 94,4 | 82,1 | 83,1 | 75,0 | 77,9 | 78,2 | 75,6 | 79,5 | 
| Кожобувная | 35,64 | 106,5 | 97,7 | 102,0 | 97,6 | 96,1 | 95,4 | 93,5 | 92,7 | 94,9 | 97,2 | 92,6 | 94,1 | 
| НКТП | 28,56 | 108,2 | 103,1 | 103,2 | 101,5 | 97,4 | 107,9 | 104,5 | 106,6 | 110,6 | 111,7 | 109,4 | 106,2 | 
| НКЛП | 28,58 | 105,5 | 96,9 | 101,8 | 98,2 | 95,7 | 98,7 | 95,5 | 92,4 | 96,2 | 97,3 | 95,0 | 95,6 | 
 
        


